Höstbridge i Vålådalen 9-15 sept
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 356,4 | 57,12 | Lars-Ove Karlsson - Kenneth Bäckström | Lars-Ove Karlsson Kenneth Bäckström | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond , som Ö-V, mot Britt Hellstrand - Kjell Hellstrand | Rond , som Ö-V, mot Britt Hellstrand - Kjell Hellstrand |
1 | -400 | 4 | 17 | 17 | ♠10963♥K54♦K6♣K984 | ♠E5♥ED73♦EDkn3♣D105 | ♠10963♥K54♦K6♣K984 | 4 | 16,67 | 4 |
2 | -170 | 22 | 92 | 92 | ♠D98♥K10753♦1054♣D3 | ♠E6543♥kn98♦EK32♣5 | ♠D98♥K10753♦1054♣D3 | 26 | 54,17 | 26 |
Rond , som N-S, mot Ellen Persson - Leif Sundström | Rond , som N-S, mot Ellen Persson - Leif Sundström |
3 | -620 | 2 | 8 | 8 | ♠D73♥72♦E1087♣6432 | ♠Ekn♥Dkn654♦kn965♣K9 | ♠D73♥72♦E1087♣6432 | 28 | 38,89 | 28 |
4 | -100 | 10 | 42 | 42 | ♠K97♥4♦K10743♣D1053 | ♠kn865♥EK109832♦E♣8 | ♠K97♥4♦K10743♣D1053 | 38 | 39,58 | 38 |
Rond , som N-S, mot Ingegerd Ramberg - Per Gudmundsen | Rond , som N-S, mot Ingegerd Ramberg - Per Gudmundsen |
5 | 90 | 15 | 63 | 63 | ♠863♥Ekn7♦EDkn10♣962 | ♠E54♥1094♦8652♣ED5 | ♠863♥Ekn7♦EDkn10♣962 | 53 | 44,17 | 53 |
6 | 140 | 13 | 54 | 54 | ♠K73♥Dkn732♦62♣E73 | ♠65♥EK8♦Dkn975♣Kkn2 | ♠K73♥Dkn732♦62♣E73 | 66 | 45,83 | 66 |
Rond , som N-S, mot Inga Nevell - Margareta Engfors | Rond , som N-S, mot Inga Nevell - Margareta Engfors |
7 | -140 | 4 | 17 | 17 | ♠kn76♥EKD42♦Dkn52♣K | ♠853♥1065♦K97♣9652 | ♠kn76♥EKD42♦Dkn52♣K | 70 | 41,67 | 70 |
8 | 50 | 22 | 92 | 92 | ♠10652♥97♦943♣9762 | ♠kn987♥K8432♦E85♣E | ♠10652♥97♦943♣9762 | 92 | 47,92 | 92 |
Rond , som Ö-V, mot Birgitta Dahlin - Ernesto Iorio | Rond , som Ö-V, mot Birgitta Dahlin - Ernesto Iorio |
9 | -630 | 24 | 100 | 100 | ♠K73♥7642♦K852♣K8 | ♠Dkn109♥Ekn3♦Ekn64♣ED | ♠K73♥7642♦K852♣K8 | 116 | 53,70 | 116 |
10 | -620 | 14 | 58 | 58 | ♠E1083♥EKkn75♦1065♣8 | ♠D64♥D32♦E87♣Ekn62 | ♠E1083♥EKkn75♦1065♣8 | 130 | 54,17 | 130 |
Rond , som Ö-V, mot Bo Falk - Peeter Miller | Rond , som Ö-V, mot Bo Falk - Peeter Miller |
11 | 480 | 0 | 0 | 0 | ♠K6532♥94♦E108♣753 | ♠kn984♥K73♦654♣Dkn4 | ♠K6532♥94♦E108♣753 | 130 | 49,24 | 130 |
12 | 50 | 9 | 38 | 38 | ♠KD2♥1093♦10872♣E106 | ♠E754♥ED85♦5♣D942 | ♠KD2♥1093♦10872♣E106 | 139 | 48,26 | 139 |
Rond , som Ö-V, mot Christina Bende - Birgitta Danielsson | Rond , som Ö-V, mot Christina Bende - Birgitta Danielsson |
13 | 680 | 3 | 13 | 13 | ♠D109654♥kn3♦K43♣D7 | ♠kn83♥K86♦kn862♣1065 | ♠D109654♥kn3♦K43♣D7 | 142 | 45,51 | 142 |
14 | 150 | 20 | 83 | 83 | ♠D3♥3♦D853♣K76543 | ♠K1086♥Dkn♦Kkn1074♣102 | ♠D3♥3♦D853♣K76543 | 162 | 48,21 | 162 |
Rond , som N-S, mot Gun-Britt Rindstål - Marianne Johansson | Rond , som N-S, mot Gun-Britt Rindstål - Marianne Johansson |
15 | -450 | 9 | 38 | 38 | ♠10873♥kn10♦D53♣kn643 | ♠64♥K97632♦E87♣D9 | ♠10873♥kn10♦D53♣kn643 | 171 | 47,50 | 171 |
16 | -100 | 15 | 63 | 63 | ♠D32♥Dkn2♦10652♣932 | ♠85♥3♦KD7♣EKD10654 | ♠D32♥Dkn2♦10652♣932 | 186 | 48,44 | 186 |
Rond , som Ö-V, mot Mats Bende - Tobias Bende | Rond , som Ö-V, mot Mats Bende - Tobias Bende |
17 | -200 | 24 | 100 | 100 | ♠K♥E32♦kn764♣85432 | ♠10843♥D10♦ED102♣Kkn9 | ♠K♥E32♦kn764♣85432 | 210 | 51,47 | 210 |
18 | -150 | 18 | 75 | 75 | ♠E96♥EK♦kn6432♣D62 | ♠K107♥D10742♦9♣Kkn107 | ♠E96♥EK♦kn6432♣D62 | 228 | 52,78 | 228 |
Rond , som N-S, mot Gunvor Haglund - Rune Haglund | Rond , som N-S, mot Gunvor Haglund - Rune Haglund |
19 | 110 | 10 | 42 | 42 | ♠K32♥8♦E10943♣EKD5 | ♠74♥K10732♦kn72♣kn103 | ♠K32♥8♦E10943♣EKD5 | 238 | 52,19 | 238 |
20 | 300 | 24 | 100 | 100 | ♠EDkn106♥K3♦84♣K863 | ♠K5♥9854♦Dkn107♣942 | ♠EDkn106♥K3♦84♣K863 | 262 | 54,58 | 262 |
Rond | Rond |
21 | Frirond | 13,7 | 57 | 57 | ♠7542♥kn762♦K962♣8 | ♠K10♥K95♦108754♣D106 | ♠7542♥kn762♦K962♣8 | 275,7 | 54,70 | 275,7 |
Rond | Rond |
22 | Frirond | 13,7 | 57 | 57 | ♠Kkn53♥kn42♦109865♣kn | ♠E10♥83♦EDkn432♣E108 | ♠Kkn53♥kn42♦109865♣kn | 289,4 | 54,81 | 289,4 |
Rond , som Ö-V, mot Gunila Langius - Christina Blomberg | Rond , som Ö-V, mot Gunila Langius - Christina Blomberg |
23 | 170 | 16 | 67 | 67 | ♠5♥ED8642♦D98♣852 | ♠E106♥753♦E7653♣104 | ♠5♥ED8642♦D98♣852 | 305,4 | 55,33 | 305,4 |
24 | -50 | 24 | 100 | 100 | ♠963♥kn63♦kn7♣kn9743 | ♠kn10♥74♦ED52♣KD1052 | ♠963♥kn63♦kn7♣kn9743 | 329,4 | 57,19 | 329,4 |
Rond , som N-S, mot Solvig Grönstedt - Lars-Erik Dahlgren | Rond , som N-S, mot Solvig Grönstedt - Lars-Erik Dahlgren |
25 | -50 | 10 | 42 | 42 | ♠E74♥K1072♦K3♣D764 | ♠96♥D9854♦E1054♣E9 | ♠E74♥K1072♦K3♣D764 | 339,4 | 56,57 | 339,4 |
26 | 140 | 17 | 71 | 71 | ♠3♥EKD86♦973♣kn1073 | ♠EDkn85♥9742♦82♣D6 | ♠3♥EKD86♦973♣kn1073 | 356,4 | 57,12 | 356,4 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior