Individuell tävling
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 450,0 | 53,83 | Roger Nyman - | Roger Nyman | Munkedals BS | Munkedals BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond , som N-S, mot Reinhold Karlsson | Rond , som N-S, mot Reinhold Karlsson |
1 | 200 | 5 | 23 | 23 | ♠K10♥D10♦EKkn82♣EK54 | ♠Dkn862♥9876♦D7♣83 | ♠K10♥D10♦EKkn82♣EK54 | 5 | 22,73 | 5 |
2 | -150 | 13 | 59 | 59 | ♠Kkn86♥Dkn5♦E963♣E7 | ♠7432♥972♦kn♣108643 | ♠Kkn86♥Dkn5♦E963♣E7 | 18 | 40,91 | 18 |
Rond , som N-S, mot Anna-Britta Brorsson | Rond , som N-S, mot Anna-Britta Brorsson |
3 | -120 | 5 | 23 | 23 | ♠7♥kn73♦Ekn83♣EDkn75 | ♠EDkn32♥42♦1095♣862 | ♠7♥kn73♦Ekn83♣EDkn75 | 23 | 34,85 | 23 |
4 | 680 | 9 | 41 | 41 | ♠D9765♥3♦K5♣E10763 | ♠EKkn1083♥D85♦Ekn4♣5 | ♠D9765♥3♦K5♣E10763 | 32 | 36,36 | 32 |
Rond , som N-S, mot Veronica Johansson | Rond , som N-S, mot Veronica Johansson |
5 | 140 | 11 | 50 | 50 | ♠E107543♥5♦EK4♣K104 | ♠96♥ED4♦D75♣D9873 | ♠E107543♥5♦EK4♣K104 | 43 | 39,09 | 43 |
6 | 150 | 21 | 95 | 95 | ♠EK8♥65♦Ekn3♣K10764 | ♠109765♥kn1072♦K♣D53 | ♠EK8♥65♦Ekn3♣K10764 | 64 | 48,48 | 64 |
Rond , som Ö-V, mot Lars Gunnar Andersson | Rond , som Ö-V, mot Lars Gunnar Andersson |
7 | -200 | 21 | 95 | 95 | ♠EKkn3♥kn962♦Dkn75♣10 | ♠D9862♥8♦9642♣E95 | ♠EKkn3♥kn962♦Dkn75♣10 | 85 | 55,19 | 85 |
8 | -300 | 21 | 95 | 95 | ♠76532♥EK852♦8♣K7 | ♠9♥Dkn10743♦K1095♣85 | ♠76532♥EK852♦8♣K7 | 106 | 60,23 | 106 |
Rond , som Ö-V, mot Gert Mortensen | Rond , som Ö-V, mot Gert Mortensen |
9 | 420 | 9 | 41 | 41 | ♠ED5♥642♦KD76♣kn76 | ♠74♥Kkn1095♦543♣843 | ♠ED5♥642♦KD76♣kn76 | 115 | 58,08 | 115 |
10 | -90 | 13 | 59 | 59 | ♠D1076♥D1073♦K8♣EK6 | ♠832♥K♦ED63♣109852 | ♠D1076♥D1073♦K8♣EK6 | 128 | 58,18 | 128 |
Rond , som Ö-V, mot Agnete Friestedt | Rond , som Ö-V, mot Agnete Friestedt |
11 | 450 | 7 | 32 | 32 | ♠D2♥E102♦E102♣D10854 | ♠kn85♥Dkn843♦84♣763 | ♠D2♥E102♦E102♣D10854 | 135 | 55,79 | 135 |
12 | 50 | 9 | 41 | 41 | ♠Dkn10872♥765♦-♣Ekn63 | ♠K9♥D1098♦KD7♣10542 | ♠Dkn10872♥765♦-♣Ekn63 | 144 | 54,55 | 144 |
Rond , som N-S, mot Lars-Olof Karlsson | Rond , som N-S, mot Lars-Olof Karlsson |
13 | -600 | 13 | 59 | 59 | ♠Kkn53♥9743♦E95♣E3 | ♠10874♥52♦D863♣kn85 | ♠Kkn53♥9743♦E95♣E3 | 157 | 54,90 | 157 |
14 | -480 | 11 | 50 | 50 | ♠kn53♥853♦103♣Dkn1098 | ♠42♥K92♦K974♣6542 | ♠kn53♥853♦103♣Dkn1098 | 168 | 54,55 | 168 |
Rond , som Ö-V, mot Leif Andréasson | Rond , som Ö-V, mot Leif Andréasson |
15 | -460 | 19 | 86 | 86 | ♠ED4♥ED53♦102♣E982 | ♠K♥K84♦E98543♣1065 | ♠ED4♥ED53♦102♣E982 | 187 | 56,67 | 187 |
16 | -50 | 17 | 77 | 77 | ♠K753♥4♦Dkn9865♣86 | ♠E82♥kn32♦1043♣K1043 | ♠K753♥4♦Dkn9865♣86 | 204 | 57,95 | 204 |
Rond , som N-S, mot Agneta Oppenstam | Rond , som N-S, mot Agneta Oppenstam |
17 | -670 | 1 | 5 | 5 | ♠865♥Kkn98♦763♣D63 | ♠Kkn93♥-♦E10984♣Kkn97 | ♠865♥Kkn98♦763♣D63 | 205 | 54,81 | 205 |
18 | 620 | 5 | 23 | 23 | ♠D1072♥EK97♦KD2♣E10 | ♠Ekn4♥kn86♦Ekn106♣864 | ♠D1072♥EK97♦KD2♣E10 | 210 | 53,03 | 210 |
Rond , som Ö-V, mot Alf Törmä | Rond , som Ö-V, mot Alf Törmä |
19 | -650 | 11 | 50 | 50 | ♠9♥kn109863♦2♣Dkn653 | ♠K532♥EK72♦ED75♣4 | ♠9♥kn109863♦2♣Dkn653 | 221 | 52,87 | 221 |
20 | -100 | 11 | 50 | 50 | ♠5432♥975♦ED93♣K10 | ♠D106♥E4♦K104♣Dkn854 | ♠5432♥975♦ED93♣K10 | 232 | 52,73 | 232 |
Rond , som Ö-V, mot Lennart Nilsson | Rond , som Ö-V, mot Lennart Nilsson |
21 | 50 | 5 | 23 | 23 | ♠EKkn76♥32♦EK3♣K75 | ♠5432♥965♦kn42♣D62 | ♠EKkn76♥32♦EK3♣K75 | 237 | 51,30 | 237 |
22 | -630 | 9 | 41 | 41 | ♠EK85♥EK10♦-♣EDkn1076 | ♠kn106♥Dkn64♦Kkn963♣2 | ♠EK85♥EK10♦-♣EDkn1076 | 246 | 50,83 | 246 |
Rond , som N-S, mot Rune Andersson | Rond , som N-S, mot Rune Andersson |
23 | -300 | 3 | 14 | 14 | ♠E9♥K32♦EK87♣EK52 | ♠76♥kn987♦10652♣743 | ♠E9♥K32♦EK87♣EK52 | 249 | 49,21 | 249 |
24 | 140 | 19 | 86 | 86 | ♠EKD65♥D9♦Kkn5♣K75 | ♠kn873♥532♦D9874♣3 | ♠EKD65♥D9♦Kkn5♣K75 | 268 | 50,76 | 268 |
Rond , som Ö-V, mot Håkan Nilsson | Rond , som Ö-V, mot Håkan Nilsson |
25 | 460 | 9 | 41 | 41 | ♠6♥1098♦kn6543♣K852 | ♠10873♥D754♦E8♣D107 | ♠6♥1098♦kn6543♣K852 | 277 | 50,36 | 277 |
26 | 790 | 1 | 5 | 5 | ♠Ekn1032♥6♦ED872♣86 | ♠974♥K♦K1094♣ED942 | ♠Ekn1032♥6♦ED872♣86 | 278 | 48,60 | 278 |
Rond , som Ö-V, mot Lennart Nilsson | Rond , som Ö-V, mot Lennart Nilsson |
27 | -110 | 17 | 77 | 77 | ♠10432♥D9♦108♣ED1053 | ♠D6♥kn752♦EKDkn5♣84 | ♠10432♥D9♦108♣ED1053 | 295 | 49,66 | 295 |
28 | 110 | 7 | 32 | 32 | ♠E1054♥E764♦E6♣965 | ♠K2♥D95♦kn842♣8432 | ♠E1054♥E764♦E6♣965 | 302 | 49,03 | 302 |
Rond , som N-S, mot Eva Andersson | Rond , som N-S, mot Eva Andersson |
29 | 150 | 21 | 95 | 95 | ♠K97♥D2♦ED10743♣D10 | ♠kn52♥8♦Kkn6♣E98532 | ♠K97♥D2♦ED10743♣D10 | 323 | 50,63 | 323 |
30 | -50 | 3 | 14 | 14 | ♠K976♥D654♦ED3♣kn6 | ♠E83♥kn92♦kn72♣E1073 | ♠K976♥D654♦ED3♣kn6 | 326 | 49,39 | 326 |
Rond , som N-S, mot Olle Olsson | Rond , som N-S, mot Olle Olsson |
31 | 140 | 1 | 5 | 5 | ♠K1062♥1082♦E1052♣K10 | ♠EDkn84♥K5♦87♣D743 | ♠K1062♥1082♦E1052♣K10 | 327 | 47,95 | 327 |
32 | -650 | 7 | 32 | 32 | ♠K4♥K1042♦kn963♣642 | ♠E32♥76♦D754♣kn753 | ♠K4♥K1042♦kn963♣642 | 334 | 47,44 | 334 |
Rond , som Ö-V, mot Håkan Nilsson | Rond , som Ö-V, mot Håkan Nilsson |
33 | -400 | 21 | 95 | 95 | ♠D32♥Dkn♦EK87♣9754 | ♠E8♥K10654♦96♣Kkn32 | ♠D32♥Dkn♦EK87♣9754 | 355 | 48,90 | 355 |
34 | -200 | 19 | 86 | 86 | ♠ED5♥kn32♦kn10♣Dkn1095 | ♠964♥E876♦D983♣E2 | ♠ED5♥kn32♦kn10♣Dkn1095 | 374 | 50,00 | 374 |
Rond , som Ö-V, mot Alf Törmä | Rond , som Ö-V, mot Alf Törmä |
35 | -630 | 17 | 77 | 77 | ♠73♥K10♦kn10976♣KD72 | ♠K986♥ED3♦K52♣E65 | ♠73♥K10♦kn10976♣KD72 | 391 | 50,78 | 391 |
36 | -1460 | 19 | 86 | 86 | ♠7♥D10643♦EK943♣106 | ♠EK862♥Ekn98♦2♣ED5 | ♠7♥D10643♦EK943♣106 | 410 | 51,77 | 410 |
Rond , som Ö-V, mot Erik Sved | Rond , som Ö-V, mot Erik Sved |
37 | -110 | 19 | 86 | 86 | ♠97542♥kn1073♦765♣4 | ♠E103♥K85♦KD2♣EK97 | ♠97542♥kn1073♦765♣4 | 429 | 52,70 | 429 |
38 | -50 | 21 | 95 | 95 | ♠E9762♥83♦943♣874 | ♠KD10♥D4♦KD10♣Dkn932 | ♠E9762♥83♦943♣874 | 450 | 53,83 | 450 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior