SM Par Veteran - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1352,3 | 54,09 | Gunder Persson - Per-Olov Törnqvist | Gunder Persson Per-Olov Törnqvist | 6 | Skövde BA | Skövde BA |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Jan Nilsson - Torgild Olsson | Rond 1, som Ö-V, mot Jan Nilsson - Torgild Olsson |
25 | 1NT | N | +2 | ♥2 | 150 | 0 | 0 | 0 | ♠D32♥86♦932♣K10942 | ♠Kkn85♥K10742♦Ekn♣E6 | ♠D32♥86♦932♣K10942 | 589 | 47,12 | 589 |
26 | 3♦ | N | = | ♠K | 110 | 31,2 | 62 | 62 | ♠KDkn5♥K10643♦864♣4 | ♠10843♥Dkn9♦D53♣KD5 | ♠KDkn5♥K10643♦864♣4 | 620,2 | 47,71 | 620,2 |
Rond 2, som Ö-V, mot Rolf Bengtsson - Andreas Könyves | Rond 2, som Ö-V, mot Rolf Bengtsson - Andreas Könyves |
27 | 3NT | Ö | = | ♦3 | -400 | 26 | 52 | 52 | ♠E106♥Ekn105♦EDkn♣ED8 | ♠D54♥6432♦K9♣7652 | ♠E106♥Ekn105♦EDkn♣ED8 | 646,2 | 47,87 | 646,2 |
28 | 5♥x | V | –3 | ♦5 | 500 | 23 | 46 | 46 | ♠-♥743♦ED6♣10987532 | ♠K107♥Kkn985♦K85♣Kkn | ♠-♥743♦ED6♣10987532 | 669,2 | 47,80 | 669,2 |
Rond 3, som N-S, mot Bo Gullefors - Hans Norling | Rond 3, som N-S, mot Bo Gullefors - Hans Norling |
29 | 4♥ | N | = | ♠D | 620 | 47 | 94 | 94 | ♠-♥K10987653♦8543♣2 | ♠EK765♥D42♦76♣1075 | ♠-♥K10987653♦8543♣2 | 716,2 | 49,39 | 716,2 |
30 | 4♠ | Ö | +2 | ♦5 | -480 | 47 | 94 | 94 | ♠5♥76♦kn10763♣D10854 | ♠D6♥D984♦D85♣K632 | ♠5♥76♦kn10763♣D10854 | 763,2 | 50,88 | 763,2 |
Rond 4, som Ö-V, mot Gunnar Schäfer - Lars-Åke Svensson | Rond 4, som Ö-V, mot Gunnar Schäfer - Lars-Åke Svensson |
31 | 3♣ | Ö | –1 | ♥5 | 50 | 25 | 50 | 50 | ♠75♥73♦104♣ED108753 | ♠EKD98♥KDkn10♦952♣6 | ♠75♥73♦104♣ED108753 | 788,2 | 50,85 | 788,2 |
32 | 2♥ | N | = | ♣7 | 110 | 35 | 70 | 70 | ♠K75♥8♦E87432♣kn97 | ♠964♥D1075♦Dkn♣E1054 | ♠K75♥8♦E87432♣kn97 | 823,2 | 51,45 | 823,2 |
Rond 5, som Ö-V, mot Lennart Hallberg - Göran Svensson | Rond 5, som Ö-V, mot Lennart Hallberg - Göran Svensson |
33 | 4♦ | N | –1 | ♠9 | -50 | 28 | 56 | 56 | ♠D109763♥96♦976♣E6 | ♠842♥Ekn75♦E4♣7532 | ♠D109763♥96♦976♣E6 | 851,2 | 51,59 | 851,2 |
34 | 2♠ | N | = | ♣K | 110 | 3 | 6 | 6 | ♠K84♥Kkn7♦kn4♣KD1062 | ♠E52♥632♦ED875♣75 | ♠K84♥Kkn7♦kn4♣KD1062 | 854,2 | 50,25 | 854,2 |
Rond 6, som Ö-V, mot Kenneth Johansson - Gunnar Nilsson | Rond 6, som Ö-V, mot Kenneth Johansson - Gunnar Nilsson |
35 | 4♠ | V | = | ♥E | -620 | 36 | 72 | 72 | ♠E975♥532♦EDkn3♣74 | ♠Kkn1042♥D6♦K94♣E92 | ♠E975♥532♦EDkn3♣74 | 890,2 | 50,87 | 890,2 |
36 | 3♥ | V | +1 | ♠E | -170 | 44 | 88 | 88 | ♠102♥EKD64♦D865♣D3 | ♠Dkn43♥kn10982♦2♣1062 | ♠102♥EKD64♦D865♣D3 | 934,2 | 51,90 | 934,2 |
Rond 7, som N-S, mot Lars Edbladh - Lars Eriksson | Rond 7, som N-S, mot Lars Edbladh - Lars Eriksson |
37 | 2NT | Ö | +1 | ♥K | -150 | 36 | 72 | 72 | ♠Dkn♥E953♦kn8♣107652 | ♠107542♥KD6♦D109♣kn9 | ♠Dkn♥E953♦kn8♣107652 | 970,2 | 52,44 | 970,2 |
38 | 1NT | Ö | –1 | ♥K | 100 | 39 | 78 | 78 | ♠1052♥42♦Kkn654♣754 | ♠D87♥KDkn9♦E3♣K1062 | ♠1052♥42♦Kkn654♣754 | 1009,2 | 53,12 | 1009,2 |
Rond 8, som Ö-V, mot Bo Kippel - Hans Malmström | Rond 8, som Ö-V, mot Bo Kippel - Hans Malmström |
39 | 4♠ | N | –1 | ♥9 | -100 | 31 | 62 | 62 | ♠Ekn54♥95♦1074♣10862 | ♠10♥kn8732♦EK65♣kn75 | ♠Ekn54♥95♦1074♣10862 | 1040,2 | 53,34 | 1040,2 |
40 | 4♥ | V | = | ♦5 | -420 | 26 | 52 | 52 | ♠-♥K107♦Ekn76♣D108632 | ♠ED10632♥Ekn83♦9♣E7 | ♠-♥K107♦Ekn76♣D108632 | 1066,2 | 53,31 | 1066,2 |
Rond 9, som N-S, mot Gunilla Hennings - Bo Ekelund | Rond 9, som N-S, mot Gunilla Hennings - Bo Ekelund |
41 | 3♠ | N | = | ♠5 | 140 | 29 | 58 | 58 | ♠EDkn1092♥107♦9♣D1095 | ♠876♥K654♦E10543♣2 | ♠EDkn1092♥107♦9♣D1095 | 1095,2 | 53,42 | 1095,2 |
42 | 3♥ | Ö | –2 | ♠9 | 200 | 36 | 72 | 72 | ♠D84♥87♦E1064♣K862 | ♠976♥K64♦D53♣Ekn54 | ♠D84♥87♦E1064♣K862 | 1131,2 | 53,87 | 1131,2 |
Rond 10, som N-S, mot Per-Olof Andersson - Christer Gällström | Rond 10, som N-S, mot Per-Olof Andersson - Christer Gällström |
43 | 4♠x | N | –2 | ♥E | -300 | 40 | 80 | 80 | ♠EKkn32♥54♦53♣D864 | ♠109865♥K3♦1096♣kn73 | ♠EKkn32♥54♦53♣D864 | 1171,2 | 54,47 | 1171,2 |
44 | 1NT | Ö | –1 | ♠8 | 50 | 27 | 54 | 54 | ♠EDkn42♥kn9♦E98♣873 | ♠98♥K7643♦kn1073♣KD | ♠EDkn42♥kn9♦E98♣873 | 1198,2 | 54,46 | 1198,2 |
Rond 11, som Ö-V, mot Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson | Rond 11, som Ö-V, mot Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson |
45 | 5♦ | Ö | = | ♠K | -600 | 36 | 72 | 72 | ♠E♥KDkn7♦Ekn65♣Ekn104 | ♠7♥542♦KD103♣76532 | ♠E♥KDkn7♦Ekn65♣Ekn104 | 1234,2 | 54,85 | 1234,2 |
46 | 3♠ | S | –1 | ♥kn | -50 | 41 | 82 | 82 | ♠732♥E10875♦-♣K9765 | ♠KD9♥kn42♦E943♣kn84 | ♠732♥E10875♦-♣K9765 | 1275,2 | 55,44 | 1275,2 |
Rond 12, som Ö-V, mot Pär Andersson - Per-Inge Helmertz | Rond 12, som Ö-V, mot Pär Andersson - Per-Inge Helmertz |
47 | 2♥ | V | +1 | ♣K | -140 | 0 | 0 | 0 | ♠E5♥kn93♦Ekn643♣kn52 | ♠Kkn109♥K87654♦98♣E | ♠E5♥kn93♦Ekn643♣kn52 | 1275,2 | 54,26 | 1275,2 |
48 | 3♠x | S | –1 | ♦E | -100 | 24 | 48 | 48 | ♠2♥EK10876♦1087♣984 | ♠Kkn3♥2♦EKkn54♣Kkn106 | ♠2♥EK10876♦1087♣984 | 1299,2 | 54,13 | 1299,2 |
Rond 13, som N-S, mot Lillemor Strindberg - Åke Sjöberg | Rond 13, som N-S, mot Lillemor Strindberg - Åke Sjöberg |
49 | 3NT | V | –2 | ♠D | 100 | 50 | 100 | 100 | ♠Dkn942♥3♦Kkn6♣10964 | ♠K63♥K42♦432♣K875 | ♠Dkn942♥3♦Kkn6♣10964 | 1349,2 | 55,07 | 1349,2 |
50 | 6NT | S | = | ♣7 | 1440 | 3 | 6 | 6 | ♠Kkn7♥K92♦K972♣K92 | ♠E64♥EDkn8♦ED10♣ED5 | ♠Kkn7♥K92♦K972♣K92 | 1352,2 | 54,09 | 1352,2 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior