SM Par Dam - Omgång 1
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 561,3 | 46,78 | Eva Glans - Petra Svantesson | Eva Glans Petra Svantesson | Orust BK - Ljungskile BK | Orust BK Ljungskile BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Liv Andersson - Birgit Johnson | Rond 1, som N-S, mot Liv Andersson - Birgit Johnson |
1 | 4♠ | V | +1 | ♥K | -450 | 14 | 28 | 28 | ♠9♥EKDkn1085♦D832♣5 | ♠E2♥764♦kn974♣10764 | ♠9♥EKDkn1085♦D832♣5 | 14 | 28,00 | 14 |
2 | 3♦ | S | –3 | ♥10 | -300 | 8 | 16 | 16 | ♠D76543♥kn7♦4♣Ekn62 | ♠E2♥D6♦K109653♣KD7 | ♠D76543♥kn7♦4♣Ekn62 | 22 | 22,00 | 22 |
Rond 2, som Ö-V, mot Anna-Carin Persson - Christina Sjöberg | Rond 2, som Ö-V, mot Anna-Carin Persson - Christina Sjöberg |
3 | 3♥ | V | = | ♠E | -140 | 48 | 96 | 96 | ♠93♥kn863♦E8754♣76 | ♠K742♥E10974♦D6♣E10 | ♠93♥kn863♦E8754♣76 | 70 | 46,67 | 70 |
4 | 3♥ | V | +1 | ♥4 | -170 | 12 | 24 | 24 | ♠Kkn107♥K10962♦D7♣92 | ♠92♥Ekn87♦E64♣Ekn63 | ♠Kkn107♥K10962♦D7♣92 | 82 | 41,00 | 82 |
Rond 3, som Ö-V, mot Jaenita Johansson - Lena Petersen | Rond 3, som Ö-V, mot Jaenita Johansson - Lena Petersen |
5 | 3♠ | S | +1 | ♥kn | 170 | 8 | 16 | 16 | ♠109♥E95♦kn1075♣Dkn103 | ♠Kkn♥kn♦K96432♣E876 | ♠109♥E95♦kn1075♣Dkn103 | 90 | 36,00 | 90 |
6 | 3♠ | S | –3 | ♥K | -150 | 20 | 40 | 40 | ♠104♥kn62♦D10♣D108642 | ♠ED85♥EKD83♦92♣K3 | ♠104♥kn62♦D10♣D108642 | 110 | 36,67 | 110 |
Rond 4, som N-S, mot Sara Strömberg - Helena Strömberg | Rond 4, som N-S, mot Sara Strömberg - Helena Strömberg |
7 | 1NT | N | –2 | ♥7 | -200 | 29 | 58 | 58 | ♠1083♥Dkn4♦KD62♣K86 | ♠kn752♥K632♦1097♣105 | ♠1083♥Dkn4♦KD62♣K86 | 139 | 39,71 | 139 |
8 | 2♥ | V | +1 | ♠D | -140 | 26 | 52 | 52 | ♠KDkn9♥1094♦E10♣K1053 | ♠762♥5♦D9872♣Dkn64 | ♠KDkn9♥1094♦E10♣K1053 | 165 | 41,25 | 165 |
Rond 5, som Ö-V, mot Ewa Holmquist - Siw Magnusson | Rond 5, som Ö-V, mot Ewa Holmquist - Siw Magnusson |
9 | 4♥ | V | = | ♦5 | -620 | 33 | 66 | 66 | ♠D54♥Kkn104♦K763♣D9 | ♠E2♥D98652♦E104♣K6 | ♠D54♥Kkn104♦K763♣D9 | 198 | 44,00 | 198 |
10 | 2♠ | V | +1 | ♦D | -140 | 7 | 14 | 14 | ♠K962♥Dkn942♦72♣42 | ♠Ekn1073♥E107♦E4♣Kkn6 | ♠K962♥Dkn942♦72♣42 | 205 | 41,00 | 205 |
Rond 6, som N-S, mot Marja Ritzén - Vivianne Wernblom | Rond 6, som N-S, mot Marja Ritzén - Vivianne Wernblom |
11 | 3♥ | S | +1 | ♦E | 170 | 48 | 96 | 96 | ♠Ekn873♥EK3♦D♣10852 | ♠2♥Dkn952♦853♣ED64 | ♠Ekn873♥EK3♦D♣10852 | 253 | 46,00 | 253 |
12 | 1NT | V | +2 | ♥3 | -150 | 11 | 22 | 22 | ♠542♥D7532♦kn1095♣2 | ♠kn98♥K86♦EK84♣Dkn3 | ♠542♥D7532♦kn1095♣2 | 264 | 44,00 | 264 |
Rond 7, som Ö-V, mot Catharina Ahlesved - Maria Grönkvist | Rond 7, som Ö-V, mot Catharina Ahlesved - Maria Grönkvist |
13 | 4♠ | Ö | +1 | ♣2 | -650 | 33 | 66 | 66 | ♠EKDkn965♥E♦Dkn7♣K3 | ♠103♥K108♦985♣Ekn976 | ♠EKDkn965♥E♦Dkn7♣K3 | 297 | 45,69 | 297 |
14 | 3NT | S | +2 | ♠7 | 460 | 4 | 8 | 8 | ♠1098♥KD53♦D62♣1093 | ♠kn7643♥E96♦98♣D52 | ♠1098♥KD53♦D62♣1093 | 301 | 43,00 | 301 |
Rond 8, som Ö-V, mot Kerstin Marcusson - Gerdmarie Zäll | Rond 8, som Ö-V, mot Kerstin Marcusson - Gerdmarie Zäll |
15 | 3NT | V | = | ♣K | -400 | 33 | 66 | 66 | ♠KDkn2♥Ekn8♦72♣E752 | ♠E98♥D63♦KD643♣103 | ♠KDkn2♥Ekn8♦72♣E752 | 334 | 44,53 | 334 |
16 | 4♥ | N | = | ♠kn | 420 | 26 | 52 | 52 | ♠K43♥KD2♦kn1053♣1087 | ♠Dkn852♥87♦72♣D543 | ♠K43♥KD2♦kn1053♣1087 | 360 | 45,00 | 360 |
Rond 9, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk | Rond 9, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk |
17 | 3♠ | S | –3 | ♣4 | -150 | 8 | 16 | 16 | ♠10953♥K762♦K107♣107 | ♠E864♥985♦E543♣Ekn | ♠10953♥K762♦K107♣107 | 368 | 43,29 | 368 |
18 | 3NT | V | +1 | ♠8 | -430 | 8 | 16 | 16 | ♠98762♥Kkn63♦96♣Dkn | ♠KD10♥972♦K432♣1073 | ♠98762♥Kkn63♦96♣Dkn | 376 | 41,78 | 376 |
Rond 10, som N-S, mot Joanna Tenggren - Katrin Thorström | Rond 10, som N-S, mot Joanna Tenggren - Katrin Thorström |
19 | 3NT | S | = | ♠9 | 400 | 47 | 94 | 94 | ♠543♥EK63♦Kkn96♣73 | ♠Dkn8♥1094♦E108♣KD102 | ♠543♥EK63♦Kkn96♣73 | 423 | 44,53 | 423 |
20 | 3♣ | N | = | ♥2 | 110 | 37,3 | 75 | 75 | ♠86♥E9♦Dkn73♣Kkn874 | ♠E973♥D107♦K8♣10952 | ♠86♥E9♦Dkn73♣Kkn874 | 460,3 | 46,03 | 460,3 |
Rond 11, som N-S, mot Kerstin Persson - Gerd Stylander | Rond 11, som N-S, mot Kerstin Persson - Gerd Stylander |
21 | 3NT | V | = | ♦4 | -400 | 23 | 46 | 46 | ♠D10975♥K4♦1042♣kn76 | ♠E4♥D10763♦85♣K1043 | ♠D10975♥K4♦1042♣kn76 | 483,3 | 46,03 | 483,3 |
22 | 5♦ | Ö | = | ♥7 | -600 | 33 | 66 | 66 | ♠E53♥D10942♦75♣kn96 | ♠kn1064♥Kkn76♦98♣D84 | ♠E53♥D10942♦75♣kn96 | 516,3 | 46,94 | 516,3 |
Rond 12, som Ö-V, mot Birgitta Rosenlund - Elsie Rosenlund | Rond 12, som Ö-V, mot Birgitta Rosenlund - Elsie Rosenlund |
23 | 3♣ | V | = | ♦D | -110 | 39 | 78 | 78 | ♠1083♥KDkn7♦kn974♣E6 | ♠4♥E63♦85♣KDkn5432 | ♠1083♥KDkn7♦kn974♣E6 | 555,3 | 48,29 | 555,3 |
24 | 3NT | S | +1 | ♠3 | 430 | 6 | 12 | 12 | ♠kn94♥kn76♦752♣E765 | ♠D10832♥D432♦64♣K3 | ♠kn94♥kn76♦752♣E765 | 561,3 | 46,77 | 561,3 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior