SM Par Dam - Omgång 4
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 652,0 | 54,33 | Åsa Andersson - Elisabeth Stanley | Åsa Andersson Elisabeth Stanley | ABB BK | ABB BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Irene Håberger - Berit Jonsson | Rond 1, som Ö-V, mot Irene Håberger - Berit Jonsson |
65 | 2♠ | N | –1 | ♣8 | -50 | 23 | 46 | 46 | ♠64♥98♦E8652♣D986 | ♠E102♥Ekn743♦Kkn7♣K7 | ♠64♥98♦E8652♣D986 | 23 | 46,00 | 23 |
66 | 3NT | Ö | = | ♠5 | -400 | 31 | 62 | 62 | ♠K6♥KD109♦1094♣E963 | ♠874♥kn8♦EK5♣KDkn82 | ♠K6♥KD109♦1094♣E963 | 54 | 54,00 | 54 |
Rond 2, som N-S, mot Marianne Löfquist - Monika Savberg | Rond 2, som N-S, mot Marianne Löfquist - Monika Savberg |
67 | 3♦ | S | +2 | ♠E | 150 | 33 | 66 | 66 | ♠Dkn109♥ED106♦E5♣643 | ♠872♥7♦KD96432♣E2 | ♠Dkn109♥ED106♦E5♣643 | 87 | 58,00 | 87 |
68 | 5♥ | N | –5 | ♠10 | -500 | 8 | 16 | 16 | ♠-♥ED1075♦EK963♣E63 | ♠K87♥64♦Dkn75♣9742 | ♠-♥ED1075♦EK963♣E63 | 95 | 47,50 | 95 |
Rond 3, som Ö-V, mot Åsa Axne - Pernilla Näs | Rond 3, som Ö-V, mot Åsa Axne - Pernilla Näs |
69 | 2♦ | V | –1 | ♥8 | 50 | 25 | 50 | 50 | ♠EK76♥E1075♦7♣10976 | ♠93♥D96♦KDkn94♣K43 | ♠EK76♥E1075♦7♣10976 | 120 | 48,00 | 120 |
70 | 4♥ | S | +1 | ♠kn | 450 | 20 | 40 | 40 | ♠D843♥E32♦752♣K92 | ♠kn10652♥9♦D984♣1064 | ♠D843♥E32♦752♣K92 | 140 | 46,67 | 140 |
Rond 4, som Ö-V, mot Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander | Rond 4, som Ö-V, mot Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander |
71 | 4♠ | N | –2 | ♥E | -200 | 48 | 96 | 96 | ♠-♥Ekn103♦E1032♣Kkn763 | ♠10843♥6♦D764♣10852 | ♠-♥Ekn103♦E1032♣Kkn763 | 188 | 53,71 | 188 |
72 | 3♠ | S | –2 | ♦10 | -100 | 20 | 40 | 40 | ♠108♥E764♦986542♣3 | ♠K7♥Kkn852♦10♣Ekn964 | ♠108♥E764♦986542♣3 | 208 | 52,00 | 208 |
Rond 5, som Ö-V, mot Carin Bilar Nyberg - Ulrika Forsberg | Rond 5, som Ö-V, mot Carin Bilar Nyberg - Ulrika Forsberg |
73 | 3♠ | S | –2 | ♦5 | -100 | 26 | 52 | 52 | ♠EKkn♥9754♦Ekn762♣7 | ♠6♥D632♦D853♣Ekn95 | ♠EKkn♥9754♦Ekn762♣7 | 234 | 52,00 | 234 |
74 | 4♠ | S | +1 | ♦4 | 650 | 28 | 56 | 56 | ♠-♥K85432♦kn105♣Dkn84 | ♠D985♥Dkn7♦764♣K106 | ♠-♥K85432♦kn105♣Dkn84 | 262 | 52,40 | 262 |
Rond 6, som N-S, mot Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson | Rond 6, som N-S, mot Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson |
75 | 1NT | S | +3 | ♣5 | 180 | 47 | 94 | 94 | ♠E3♥Kkn7♦98754♣E43 | ♠D42♥E108♦Dkn10♣D1087 | ♠E3♥Kkn7♦98754♣E43 | 309 | 56,18 | 309 |
76 | 4♥ | V | = | ♦9 | -420 | 42 | 84 | 84 | ♠84♥105♦D109873♣E87 | ♠KD96♥97♦65♣K9432 | ♠84♥105♦D109873♣E87 | 351 | 58,50 | 351 |
Rond 7, som N-S, mot Pia Olofsson - Agneta Svahn | Rond 7, som N-S, mot Pia Olofsson - Agneta Svahn |
77 | 2♥ | Ö | –2 | ♠2 | 200 | 34 | 68 | 68 | ♠E10643♥4♦kn74♣EK43 | ♠2♥D10763♦E1062♣765 | ♠E10643♥4♦kn74♣EK43 | 385 | 59,23 | 385 |
78 | 5♣ | S | +2 | ♠4 | 440 | 40 | 80 | 80 | ♠kn2♥109♦KDkn54♣10976 | ♠ED9♥4♦E876♣EKkn84 | ♠kn2♥109♦KDkn54♣10976 | 425 | 60,71 | 425 |
Rond 8, som Ö-V, mot Gunvor Bengtsson - Birgitta Lénberg | Rond 8, som Ö-V, mot Gunvor Bengtsson - Birgitta Lénberg |
79 | 4♥ | N | –1 | ♦2 | -100 | 43 | 86 | 86 | ♠D973♥Dkn84♦652♣K3 | ♠E654♥7♦1097♣D7654 | ♠D973♥Dkn84♦652♣K3 | 468 | 62,40 | 468 |
80 | 2♦x | Ö | –2 | ♣2 | 500 | 9 | 18 | 18 | ♠94♥105♦Kkn9753♣kn96 | ♠kn875♥ED974♦104♣E5 | ♠94♥105♦Kkn9753♣kn96 | 477 | 59,62 | 477 |
Rond 9, som N-S, mot Marie Binglöv - Gunilla Hennings | Rond 9, som N-S, mot Marie Binglöv - Gunilla Hennings |
81 | 1NT | V | = | ♥7 | -90 | 25 | 50 | 50 | ♠Kkn8♥K107♦8532♣653 | ♠763♥Ekn92♦D7♣EK94 | ♠Kkn8♥K107♦8532♣653 | 502 | 59,06 | 502 |
82 | 3♦ | S | –2 | ♥8 | -200 | 29 | 58 | 58 | ♠D1053♥D10942♦10♣842 | ♠972♥kn♦EK532♣EK106 | ♠D1053♥D10942♦10♣842 | 531 | 59,00 | 531 |
Rond 10, som Ö-V, mot Margaretha Norbäck - Tora Philip | Rond 10, som Ö-V, mot Margaretha Norbäck - Tora Philip |
83 | 5♣ | N | –1 | ♠8 | -50 | 29 | 58 | 58 | ♠Kkn10983♥kn632♦K4♣3 | ♠E654♥E94♦D852♣98 | ♠Kkn10983♥kn632♦K4♣3 | 560 | 58,95 | 560 |
84 | 4♥ | N | +1 | ♠K | 650 | 19 | 38 | 38 | ♠KD10972♥643♦kn4♣E4 | ♠kn43♥82♦K93♣kn10762 | ♠KD10972♥643♦kn4♣E4 | 579 | 57,90 | 579 |
Rond 11, som N-S, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson | Rond 11, som N-S, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson |
85 | 4♥ | V | +1 | ♦K | -450 | 23 | 46 | 46 | ♠32♥97♦EK974♣Dkn74 | ♠kn975♥105♦Dkn3♣E1098 | ♠32♥97♦EK974♣Dkn74 | 602 | 57,33 | 602 |
86 | 4♣ | S | –1 | ♥K | -50 | 4 | 8 | 8 | ♠D53♥8754♦kn6♣E873 | ♠K4♥E2♦E10953♣Kkn95 | ♠D53♥8754♦kn6♣E873 | 606 | 55,09 | 606 |
Rond 12, som N-S, mot Gun Karlsson - Eva Wilander | Rond 12, som N-S, mot Gun Karlsson - Eva Wilander |
87 | 4♠ | S | +1 | ♦5 | 650 | 26 | 52 | 52 | ♠E1092♥K742♦K♣KD96 | ♠Dkn865♥Dkn98♦E104♣5 | ♠E1092♥K742♦K♣KD96 | 632 | 54,96 | 632 |
88 | 4♦ | S | –2 | ♥5 | -100 | 20 | 40 | 40 | ♠Ekn104♥D1087♦E3♣Kkn4 | ♠763♥3♦K109842♣D107 | ♠Ekn104♥D1087♦E3♣Kkn4 | 652 | 54,33 | 652 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior