Silver 7 GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2480,9 | 49,22 | Per-Arne Lindström - Lennart Bylund | Per-Arne Lindström Lennart Bylund | Skogs BK - Sundsvallsbridgen | Skogs BK Sundsvallsbridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Warner Solomon - Sandy Duncan | Rond 1, som Ö-V, mot Warner Solomon - Sandy Duncan |
1 | 3NT | V | = | ♥K | -400 | 69 | 58 | 58 | ♠Kkn764♥87♦96♣kn653 | ♠E5♥E1093♦EKD8♣D107 | ♠Kkn764♥87♦96♣kn653 | 69 | 57,50 | 69 |
2 | 2♥ | V | –1 | ♣E | 50 | 88 | 73 | 73 | ♠109432♥ED73♦kn87♣D | ♠E8♥9654♦K4♣kn10854 | ♠109432♥ED73♦kn87♣D | 157 | 65,42 | 157 |
3 | 3NT | V | +3 | ♣5 | -690 | 81 | 68 | 68 | ♠Kkn975♥-♦KD10954♣94 | ♠E84♥Ekn42♦E2♣KD83 | ♠Kkn975♥-♦KD10954♣94 | 238 | 66,11 | 238 |
Rond 2, som Ö-V, mot Peter Lundstedt - Göte Nissinen | Rond 2, som Ö-V, mot Peter Lundstedt - Göte Nissinen |
4 | 4♠ | S | +1 | ♥K | 650 | 40 | 33 | 33 | ♠654♥kn985♦EKD9♣76 | ♠K7♥KD106♦kn85♣K843 | ♠654♥kn985♦EKD9♣76 | 278 | 57,92 | 278 |
5 | 2♠ | V | +1 | ♣4 | -140 | 74 | 62 | 62 | ♠82♥kn9♦EKkn874♣E102 | ♠Ekn9763♥D8652♦6♣5 | ♠82♥kn9♦EKkn874♣E102 | 352 | 58,67 | 352 |
6 | 2♦ | S | –1 | ♠D | -50 | 67 | 56 | 56 | ♠E1053♥D10♦103♣ED974 | ♠Dkn6♥9742♦K76♣1032 | ♠E1053♥D10♦103♣ED974 | 419 | 58,19 | 419 |
Rond 3, som N-S, mot Johan Vikström - Mylene Encontro | Rond 3, som N-S, mot Johan Vikström - Mylene Encontro |
7 | 2♥ | S | –3 | ♠K | -300 | 24 | 20 | 20 | ♠1062♥7♦E108753♣Dkn2 | ♠975♥K10865♦kn62♣E4 | ♠1062♥7♦E108753♣Dkn2 | 443 | 52,74 | 443 |
8 | 4♥ | S | +1 | ♦6 | 450 | 29 | 24 | 24 | ♠ED1072♥K432♦10♣K73 | ♠83♥Ekn98♦EK6♣E1085 | ♠ED1072♥K432♦10♣K73 | 472 | 49,17 | 472 |
9 | 3♠x | N | –5 | ♥E | -1100 | 15 | 13 | 13 | ♠EK952♥kn♦KDkn652♣7 | ♠kn4♥D984♦7♣kn96432 | ♠EK952♥kn♦KDkn652♣7 | 487 | 45,09 | 487 |
Rond 4, som Ö-V, mot Roland Gyllenhammar - David Wrang | Rond 4, som Ö-V, mot Roland Gyllenhammar - David Wrang |
10 | 6♦ | V | = | ♣2 | -1370 | 120 | 100 | 100 | ♠KD6♥ED♦EKkn65♣E85 | ♠E8♥kn92♦D973♣kn976 | ♠KD6♥ED♦EKkn65♣E85 | 607 | 50,58 | 607 |
11 | 2♠ | Ö | +1 | ♦5 | -140 | 96 | 80 | 80 | ♠K8642♥ED8♦K6♣E74 | ♠1093♥1064♦Ekn943♣kn5 | ♠K8642♥ED8♦K6♣E74 | 703 | 53,26 | 703 |
12 | 3NT | Ö | +1 | ♠3 | -430 | 93 | 78 | 78 | ♠-♥ED108♦K75♣EKD542 | ♠kn984♥K92♦D43♣kn76 | ♠-♥ED108♦K75♣EKD542 | 796 | 55,28 | 796 |
Rond 5, som Ö-V, mot Mikael Hallin - Helen Uliczka | Rond 5, som Ö-V, mot Mikael Hallin - Helen Uliczka |
13 | 3NT | N | –1 | ♠7 | -100 | 69 | 58 | 58 | ♠kn97♥D2♦10965♣Dkn42 | ♠E643♥Ekn975♦83♣63 | ♠kn97♥D2♦10965♣Dkn42 | 865 | 55,45 | 865 |
14 | 4♣ | N | = | ♠3 | 130 | 105 | 88 | 88 | ♠3♥Dkn8765♦E852♣32 | ♠K109542♥10♦Kkn106♣75 | ♠3♥Dkn8765♦E852♣32 | 970 | 57,74 | 970 |
15 | 4♣x | V | –4 | ♥8 | 800 | 1 | 1 | 1 | ♠D986♥Dkn643♦987♣E | ♠1032♥5♦D3♣KDkn8643 | ♠D986♥Dkn643♦987♣E | 971 | 53,94 | 971 |
Rond 6, som Ö-V, mot Ingemar Andersson - Christer Sandberg | Rond 6, som Ö-V, mot Ingemar Andersson - Christer Sandberg |
16 | 3NT | V | +2 | ♠3 | -660 | 117 | 98 | 98 | ♠K♥Kkn63♦ED765♣976 | ♠E109♥D984♦Kkn3♣D82 | ♠K♥Kkn63♦ED765♣976 | 1088 | 56,67 | 1088 |
17 | 4♣ | Ö | = | ♦K | -130 | 112 | 93 | 93 | ♠9♥1096♦E95♣ED7532 | ♠kn62♥Kkn32♦83♣Kkn64 | ♠9♥1096♦E95♣ED7532 | 1200 | 58,82 | 1200 |
18 | 4♥ | S | –2 | ♣7 | -200 | 114 | 95 | 95 | ♠873♥982♦kn6♣E10865 | ♠1092♥65♦ED852♣K97 | ♠873♥982♦kn6♣E10865 | 1314 | 60,83 | 1314 |
Rond 7, som N-S, mot Lennart Ekholm - Christer Åström | Rond 7, som N-S, mot Lennart Ekholm - Christer Åström |
19 | 3♠ | S | +1 | ♥3 | 170 | 116 | 97 | 97 | ♠10864♥kn4♦5♣EK8752 | ♠EK97♥1082♦7♣Dkn1043 | ♠10864♥kn4♦5♣EK8752 | 1430 | 62,72 | 1430 |
20 | 3NT | S | –2 | ♠4 | -200 | 35 | 29 | 29 | ♠kn7♥kn974♦E7♣kn10642 | ♠E8♥ED♦kn862♣EK875 | ♠kn7♥kn974♦E7♣kn10642 | 1465 | 61,04 | 1465 |
21 | 2♣ | Ö | +1 | ♠K | -110 | 63 | 53 | 53 | ♠10876♥E2♦10976♣K43 | ♠KD4♥8643♦E853♣65 | ♠10876♥E2♦10976♣K43 | 1528 | 60,63 | 1528 |
Rond 8, som Ö-V, mot Per Larshans - Joakim Guldbrand | Rond 8, som Ö-V, mot Per Larshans - Joakim Guldbrand |
22 | 4♣ | S | = | ♦4 | 130 | 35 | 29 | 29 | ♠E1076♥Dkn♦ED1095♣108 | ♠932♥K10742♦K742♣5 | ♠E1076♥Dkn♦ED1095♣108 | 1563 | 59,20 | 1563 |
23 | 3NT | V | –2 | ♠2 | 200 | 53 | 44 | 44 | ♠K4♥107♦K10632♣E764 | ♠1083♥EKD5♦Dkn♣Kkn105 | ♠K4♥107♦K10632♣E764 | 1616 | 58,55 | 1616 |
24 | 3NT | Ö | –1 | ♥5 | 50 | 5 | 4 | 4 | ♠E7♥kn9♦954♣kn97654 | ♠K96♥2♦EK1072♣EK83 | ♠E7♥kn9♦954♣kn97654 | 1621 | 56,28 | 1621 |
Rond 9, som N-S, mot Stefan Olausson - Bengt Alrud | Rond 9, som N-S, mot Stefan Olausson - Bengt Alrud |
25 | 5♠x | N | –2 | ♦D | -300 | 10 | 8 | 8 | ♠KD8754♥Kkn7♦532♣2 | ♠kn96♥D42♦EK764♣93 | ♠KD8754♥Kkn7♦532♣2 | 1631 | 54,37 | 1631 |
26 | 4♠ | V | = | ♥E | -620 | 4 | 3 | 3 | ♠854♥EKkn9864♦K♣kn8 | ♠kn6♥1075♦E1092♣E1054 | ♠854♥EKkn9864♦K♣kn8 | 1635 | 52,40 | 1635 |
27 | 3♣ | N | –2 | ♥3 | -100 | 25 | 21 | 21 | ♠K952♥kn8♦KD4♣K1096 | ♠Ekn3♥1074♦E1052♣852 | ♠K952♥kn8♦KD4♣K1096 | 1660 | 51,23 | 1660 |
Rond 10, som Ö-V, mot Gerdmarie Zäll - Rose-Marie Crossner | Rond 10, som Ö-V, mot Gerdmarie Zäll - Rose-Marie Crossner |
28 | 4♠x | N | –2 | ♦K | -500 | 119 | 99 | 99 | ♠Kkn7♥107♦KD1082♣1074 | ♠D♥Dkn54♦E743♣E965 | ♠Kkn7♥107♦KD1082♣1074 | 1779 | 52,95 | 1779 |
29 | 3♣ | S | = | ♦2 | 110 | 64 | 53 | 53 | ♠96♥kn102♦KD983♣876 | ♠E752♥E98♦1072♣K94 | ♠96♥kn102♦KD983♣876 | 1843 | 52,96 | 1843 |
30 | 3NT | Ö | = | ♥2 | -400 | 116 | 97 | 97 | ♠K92♥kn96♦9754♣ED5 | ♠E107♥K73♦Dkn10632♣6 | ♠K92♥kn96♦9754♣ED5 | 1959 | 54,42 | 1959 |
Rond 11, som Ö-V, mot Eva Wiklander - Yvonne Flodqvist | Rond 11, som Ö-V, mot Eva Wiklander - Yvonne Flodqvist |
31 | 4♥ | Ö | +1 | ♠kn | -450 | 40 | 33 | 33 | ♠E52♥E107432♦107♣106 | ♠D♥D98♦ED86♣EKD73 | ♠E52♥E107432♦107♣106 | 1999 | 53,74 | 1999 |
32 | 1NT | S | = | ♠D | 90 | 15 | 13 | 13 | ♠E9872♥76♦K10762♣2 | ♠D♥kn1054♦E983♣K1074 | ♠E9872♥76♦K10762♣2 | 2014 | 52,45 | 2014 |
33 | 4♠ | N | = | ♦5 | 420 | 72 | 60 | 60 | ♠74♥Ekn10763♦53♣E63 | ♠98♥942♦Ekn10986♣D9 | ♠74♥Ekn10763♦53♣E63 | 2086 | 52,68 | 2086 |
Rond 12, som Ö-V, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson | Rond 12, som Ö-V, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson |
34 | 3♥ | V | +1 | ♣4 | -170 | 8 | 7 | 7 | ♠E954♥K10743♦Dkn102♣- | ♠kn2♥Ekn85♦E64♣K1085 | ♠E954♥K10743♦Dkn102♣- | 2094 | 51,32 | 2094 |
35 | 3NT | V | +3 | ♥3 | -690 | 93 | 78 | 78 | ♠10♥kn1064♦103♣KD9643 | ♠E2♥ED9♦EKDkn97♣kn7 | ♠10♥kn1064♦103♣KD9643 | 2187 | 52,07 | 2187 |
36 | 3♣ | N | = | ♦4 | 110 | 66 | 55 | 55 | ♠E♥K8763♦kn943♣ED4 | ♠D98762♥10♦108652♣5 | ♠E♥K8763♦kn943♣ED4 | 2253 | 52,15 | 2253 |
Rond 13, som N-S, mot Jaan Heinlo - Jan Geiborg | Rond 13, som N-S, mot Jaan Heinlo - Jan Geiborg |
37 | 2♥ | S | +1 | ♦K | 140 | 33,6 | 28 | 28 | ♠63♥976♦kn82♣ED1092 | ♠EKkn7♥Ekn53♦E54♣kn3 | ♠63♥976♦kn82♣ED1092 | 2286,6 | 51,50 | 2286,6 |
38 | 5♦ | S | –1 | ♥5 | -50 | 42 | 35 | 35 | ♠Kkn87♥D7♦kn753♣E107 | ♠42♥98♦EKD42♣KDkn9 | ♠Kkn87♥D7♦kn753♣E107 | 2328,6 | 51,07 | 2328,6 |
39 | 4♠ | N | +1 | ♦10 | 650 | 51 | 43 | 43 | ♠ED542♥-♦EKkn94♣D98 | ♠kn1096♥KD9♦8652♣K5 | ♠ED542♥-♦EKkn94♣D98 | 2379,6 | 50,85 | 2379,6 |
Rond 14, som Ö-V, mot Todor Tiholov - Petar Ivanov | Rond 14, som Ö-V, mot Todor Tiholov - Petar Ivanov |
40 | 3♠ | N | +1 | ♥2 | 170 | 7 | 6 | 6 | ♠K10♥D10953♦D83♣Ekn7 | ♠kn74♥E4♦74♣K108642 | ♠K10♥D10953♦D83♣Ekn7 | 2386,6 | 49,72 | 2386,6 |
41 | 2NT | S | –1 | ♠D | -50 | 76 | 63 | 63 | ♠E875♥1065♦108♣Ekn104 | ♠Dkn9♥Dkn732♦K95♣82 | ♠E875♥1065♦108♣Ekn104 | 2462,6 | 50,05 | 2462,6 |
42 | 5♣ | N | +2 | ♠3 | 640 | 18,3 | 15 | 15 | ♠1083♥8764♦EKD84♣kn | ♠kn97652♥105♦752♣D4 | ♠1083♥8764♦EKD84♣kn | 2480,9 | 49,22 | 2480,9 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior