SM Par Mixed - Final - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 723 | 55,62 | Ylva Pyykkö - Anders Erikson | Ylva Pyykkö Anders Erikson | BK Centrum | BK Centrum |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Agneta Svahn - Mathias Bedrot | Rond 1, som N-S, mot Agneta Svahn - Mathias Bedrot |
25 | 2♠ | V | +1 | ♥E | -140 | 12 | 24 | 24 | ♠43♥EK954♦E942♣D9 | ♠987♥83♦Dkn875♣K53 | ♠43♥EK954♦E942♣D9 | 12 | 24,00 | 12 |
26 | 3♥ | N | = | ♦10 | 140 | 30 | 60 | 60 | ♠E1073♥Kkn84♦52♣K82 | ♠8♥E52♦EKD64♣kn654 | ♠E1073♥Kkn84♦52♣K82 | 42 | 42,00 | 42 |
Rond 2, som Ö-V, mot Annika Sandberg - Rolf Israelsson | Rond 2, som Ö-V, mot Annika Sandberg - Rolf Israelsson |
27 | 4♠x | Ö | –1 | ♣5 | 100 | 9 | 18 | 18 | ♠kn32♥Ekn864♦K♣E943 | ♠K9854♥-♦D942♣K862 | ♠kn32♥Ekn864♦K♣E943 | 51 | 34,00 | 51 |
28 | 2♥ | S | +2 | ♣8 | 170 | 38 | 76 | 76 | ♠D42♥1052♦K95♣kn642 | ♠Ekn98♥E6♦874♣D987 | ♠D42♥1052♦K95♣kn642 | 89 | 44,50 | 89 |
Rond 3, som N-S, mot Elisabeth Stenberg - Tommy Ranta-Mikkula | Rond 3, som N-S, mot Elisabeth Stenberg - Tommy Ranta-Mikkula |
29 | 5♦ | N | = | ♣E | 600 | 43 | 86 | 86 | ♠108♥KD975♦E953♣kn10 | ♠E732♥Ekn♦Dkn10862♣4 | ♠108♥KD975♦E953♣kn10 | 132 | 52,80 | 132 |
30 | 3NT | N | +2 | ♣5 | 460 | 50 | 100 | 100 | ♠Kkn8♥D2♦Ekn98♣D742 | ♠976♥E94♦KD106♣Ekn3 | ♠Kkn8♥D2♦Ekn98♣D742 | 182 | 60,67 | 182 |
Rond 4, som Ö-V, mot Catharina Ahlesved - Jan-Erik Åsmo | Rond 4, som Ö-V, mot Catharina Ahlesved - Jan-Erik Åsmo |
31 | 3♠ | Ö | +1 | ♥2 | -170 | 21 | 42 | 42 | ♠Dkn7632♥E42♦83♣42 | ♠K10♥10♦EKD95♣Kkn1095 | ♠Dkn7632♥E42♦83♣42 | 203 | 58,00 | 203 |
32 | 4♦ | V | +1 | ♠2 | -150 | 47 | 94 | 94 | ♠D106♥D92♦E32♣ED86 | ♠-♥K74♦Kkn7654♣kn1093 | ♠D106♥D92♦E32♣ED86 | 250 | 62,50 | 250 |
Rond 5, som N-S, mot Anna Zack Efraimsson - Bengt-Erik Efraimsson | Rond 5, som N-S, mot Anna Zack Efraimsson - Bengt-Erik Efraimsson |
33 | 3♣ | N | –4 | ♥4 | -200 | 8 | 16 | 16 | ♠K94♥kn105♦6♣Ekn10842 | ♠106♥ED9762♦D1084♣D | ♠K94♥kn105♦6♣Ekn10842 | 258 | 57,33 | 258 |
34 | 6♥ | S | –2 | ♠4 | -200 | 7 | 14 | 14 | ♠ED1063♥K76♦E6♣D65 | ♠kn7♥EDkn54♦D10542♣9 | ♠ED1063♥K76♦E6♣D65 | 265 | 53,00 | 265 |
Rond 6, som N-S, mot Marie Svensson - Håkan Svensson | Rond 6, som N-S, mot Marie Svensson - Håkan Svensson |
35 | 4♥ | S | = | ♣6 | 420 | 33 | 66 | 66 | ♠E3♥kn875♦EK85♣D105 | ♠K10874♥KD64♦D7♣62 | ♠E3♥kn875♦EK85♣D105 | 298 | 54,18 | 298 |
36 | 3♥ | Ö | –1 | ♦4 | 100 | 33 | 66 | 66 | ♠E42♥kn4♦E96♣Kkn854 | ♠kn63♥7♦K842♣E10963 | ♠E42♥kn4♦E96♣Kkn854 | 331 | 55,17 | 331 |
Rond 7, som Ö-V, mot Solweigh Andersson - Leif Öhrn | Rond 7, som Ö-V, mot Solweigh Andersson - Leif Öhrn |
37 | 4♠ | Ö | +1 | ♣E | -450 | 41 | 82 | 82 | ♠109842♥Ekn10♦E5♣Dkn10 | ♠Ekn73♥D84♦kn♣K9852 | ♠109842♥Ekn10♦E5♣Dkn10 | 372 | 57,23 | 372 |
38 | 2NT | V | –2 | ♣8 | 200 | 3 | 6 | 6 | ♠K975♥87♦10987♣K32 | ♠Ekn104♥KD964♦K2♣D4 | ♠K975♥87♦10987♣K32 | 375 | 53,57 | 375 |
Rond 8, som Ö-V, mot Helena Strömberg - Dan Bylund | Rond 8, som Ö-V, mot Helena Strömberg - Dan Bylund |
39 | 1NT | V | +1 | ♥K | -120 | 40 | 80 | 80 | ♠K842♥10854♦kn10♣965 | ♠Dkn3♥E3♦EKD62♣kn102 | ♠K842♥10854♦kn10♣965 | 415 | 55,33 | 415 |
40 | 3♠ | V | +3 | ♥4 | -230 | 24 | 48 | 48 | ♠ED65♥5♦1084♣EK1073 | ♠Kkn42♥963♦E2♣D986 | ♠ED65♥5♦1084♣EK1073 | 439 | 54,88 | 439 |
Rond 9, som N-S, mot Marie Ynner - Jan Wiström | Rond 9, som N-S, mot Marie Ynner - Jan Wiström |
41 | 4♦x | Ö | –1 | ♠kn | 200 | 40 | 80 | 80 | ♠8♥E32♦E63♣Ekn10873 | ♠kn109742♥D109♦10♣K42 | ♠8♥E32♦E63♣Ekn10873 | 479 | 56,35 | 479 |
42 | 3NT | N | = | ♥kn | 600 | 22 | 44 | 44 | ♠65♥E93♦Kkn72♣EDkn9 | ♠Ekn1098♥65♦E854♣K4 | ♠65♥E93♦Kkn72♣EDkn9 | 501 | 55,67 | 501 |
Rond 10, som Ö-V, mot Åsa Jonsson - Peder Linder | Rond 10, som Ö-V, mot Åsa Jonsson - Peder Linder |
43 | 4♥x | V | = | ♠2 | -590 | 49 | 98 | 98 | ♠E♥ED95♦108754♣D73 | ♠964♥K10742♦kn9♣E86 | ♠E♥ED95♦108754♣D73 | 550 | 57,89 | 550 |
44 | 4♥ | N | +1 | ♣3 | 650 | 25 | 50 | 50 | ♠kn942♥E2♦K10975♣73 | ♠83♥64♦E4♣Dkn109654 | ♠kn942♥E2♦K10975♣73 | 575 | 57,50 | 575 |
Rond 11, som N-S, mot Emma Karlsson - Leif Lundberg | Rond 11, som N-S, mot Emma Karlsson - Leif Lundberg |
45 | 3NT | S | +1 | ♣4 | 630 | 29 | 58 | 58 | ♠973♥Dkn52♦74♣Ekn97 | ♠Ekn10♥E10♦EKkn109♣D106 | ♠973♥Dkn52♦74♣Ekn97 | 604 | 57,52 | 604 |
46 | 3NT | Ö | = | ♣4 | -400 | 24 | 48 | 48 | ♠8653♥6542♦K93♣82 | ♠K4♥E109♦654♣E9764 | ♠8653♥6542♦K93♣82 | 628 | 57,09 | 628 |
Rond 12, som N-S, mot Sofia Karlsson - Håkan Karlsson | Rond 12, som N-S, mot Sofia Karlsson - Håkan Karlsson |
47 | 3♥ | N | –2 | ♣8 | -200 | 8 | 16 | 16 | ♠KDkn6♥EK1092♦52♣102 | ♠3♥73♦kn109643♣EDkn4 | ♠KDkn6♥EK1092♦52♣102 | 636 | 55,30 | 636 |
48 | 2♥ | N | +2 | ♠4 | 170 | 39 | 78 | 78 | ♠Kkn6♥E106432♦kn7♣kn5 | ♠D32♥D97♦E94♣KD83 | ♠Kkn6♥E106432♦kn7♣kn5 | 675 | 56,25 | 675 |
Rond 13, som N-S, mot Kerstin Forsman - Erik Hörnell | Rond 13, som N-S, mot Kerstin Forsman - Erik Hörnell |
49 | 4♠ | N | = | ♣kn | 420 | 17 | 34 | 34 | ♠E1064♥D43♦EK♣E654 | ♠Dkn9872♥E52♦kn63♣3 | ♠E1064♥D43♦EK♣E654 | 692 | 55,36 | 692 |
50 | 4♠ | V | = | ♣6 | -420 | 31 | 62 | 62 | ♠3♥KD1076♦10632♣1086 | ♠D105♥kn4♦D985♣KDkn9 | ♠3♥KD1076♦10632♣1086 | 723 | 55,62 | 723 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior