SM Par Mixed - Final - Omgång 4
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 601 | 50,08 | Anna Roos - Per-Arne Karlsson | Anna Roos Per-Arne Karlsson | Karlstads BK - Uppsalabridgen | Karlstads BK Uppsalabridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Christina Ahl - Lars Ericson | Rond 1, som N-S, mot Christina Ahl - Lars Ericson |
65 | 3♥ | N | = | ♠4 | 140 | 33 | 66 | 66 | ♠ED2♥D105♦EK♣kn9763 | ♠K♥kn7432♦kn732♣1042 | ♠ED2♥D105♦EK♣kn9763 | 33 | 66,00 | 33 |
66 | 2♠ | N | +2 | ♥5 | 170 | 21 | 42 | 42 | ♠E109854♥D7♦6♣K642 | ♠D6♥E10542♦K974♣E9 | ♠E109854♥D7♦6♣K642 | 54 | 54,00 | 54 |
Rond 2, som Ö-V, mot Ylva Rosvall - Jan Hjorth | Rond 2, som Ö-V, mot Ylva Rosvall - Jan Hjorth |
67 | 4♠x | S | –3 | ♣7 | -500 | 50 | 100 | 100 | ♠Ekn1094♥73♦Ekn872♣5 | ♠-♥Ekn5♦K543♣D107432 | ♠Ekn1094♥73♦Ekn872♣5 | 104 | 69,33 | 104 |
68 | 4♥ | V | +1 | ♦2 | -650 | 29 | 58 | 58 | ♠kn732♥K7♦EK95♣kn42 | ♠K8♥Ekn9865♦kn8♣E76 | ♠kn732♥K7♦EK95♣kn42 | 133 | 66,50 | 133 |
Rond 3, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - Rolf Westman | Rond 3, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - Rolf Westman |
69 | 4♥ | Ö | +1 | ♥kn | -450 | 25 | 50 | 50 | ♠E1084♥EKD109♦3♣K94 | ♠K6♥8652♦KD986♣32 | ♠E1084♥EKD109♦3♣K94 | 158 | 63,20 | 158 |
70 | 2♥ | Ö | –1 | ♦D | 100 | 13 | 26 | 26 | ♠kn2♥KD984♦3♣Kkn1062 | ♠ED76♥kn2♦97642♣53 | ♠kn2♥KD984♦3♣Kkn1062 | 171 | 57,00 | 171 |
Rond 4, som Ö-V, mot Lisbeth Nilsson - Michael Claesson | Rond 4, som Ö-V, mot Lisbeth Nilsson - Michael Claesson |
71 | 3♠ | Ö | –1 | ♣kn | 100 | 13 | 26 | 26 | ♠Dkn943♥E64♦KD832♣- | ♠875♥D753♦Ekn♣D1085 | ♠Dkn943♥E64♦KD832♣- | 184 | 52,57 | 184 |
72 | 6♠ | Ö | = | ♦K | -980 | 32 | 64 | 64 | ♠Kkn975♥K863♦E8♣EK | ♠ED106♥E7♦kn7542♣D5 | ♠Kkn975♥K863♦E8♣EK | 216 | 54,00 | 216 |
Rond 5, som N-S, mot Eva Wetterhall - Karl Persson | Rond 5, som N-S, mot Eva Wetterhall - Karl Persson |
73 | 3♣ | S | = | ♠D | 110 | 23 | 46 | 46 | ♠97♥42♦D109♣Kkn9764 | ♠E83♥ED1085♦852♣ED | ♠97♥42♦D109♣Kkn9764 | 239 | 53,11 | 239 |
74 | 4♠ | V | = | ♣K | -620 | 16 | 32 | 32 | ♠D7♥KD98♦K4♣KD543 | ♠1082♥104♦10976♣10872 | ♠D7♥KD98♦K4♣KD543 | 255 | 51,00 | 255 |
Rond 6, som N-S, mot Anna Syberfeldt - Per-Olov Törnqvist | Rond 6, som N-S, mot Anna Syberfeldt - Per-Olov Törnqvist |
75 | 4♠ | Ö | = | ♣9 | -420 | 21 | 42 | 42 | ♠72♥ED74♦Dkn5♣kn832 | ♠K43♥965♦932♣D1095 | ♠72♥ED74♦Dkn5♣kn832 | 276 | 50,18 | 276 |
76 | 3♠ | Ö | = | ♦K | -140 | 8 | 16 | 16 | ♠K♥854♦kn1096♣D10987 | ♠Dkn53♥D62♦KD2♣E63 | ♠K♥854♦kn1096♣D10987 | 284 | 47,33 | 284 |
Rond 7, som Ö-V, mot Anette Svenningsson - Lars Wallmark | Rond 7, som Ö-V, mot Anette Svenningsson - Lars Wallmark |
77 | 4♠ | S | = | ♣2 | 620 | 26 | 52 | 52 | ♠7♥K876♦Dkn64♣K1054 | ♠K102♥E1042♦1053♣872 | ♠7♥K876♦Dkn64♣K1054 | 310 | 47,69 | 310 |
78 | 4♠ | Ö | +2 | ♥4 | -480 | 39 | 78 | 78 | ♠Kkn10985♥-♦D42♣KD74 | ♠ED32♥D10863♦K986♣- | ♠Kkn10985♥-♦D42♣KD74 | 349 | 49,86 | 349 |
Rond 8, som N-S, mot Sara Asplund Sivelind - Daniel Sivelind | Rond 8, som N-S, mot Sara Asplund Sivelind - Daniel Sivelind |
79 | 4♣ | Ö | –2 | ♠D | 100 | 20 | 40 | 40 | ♠K97543♥KD9♦kn42♣kn | ♠Dkn2♥754♦ED987♣105 | ♠K97543♥KD9♦kn42♣kn | 369 | 49,20 | 369 |
80 | 3♣ | V | +1 | ♠3 | -130 | 27 | 54 | 54 | ♠kn82♥75♦ED1083♣D52 | ♠D963♥Dkn96♦K62♣74 | ♠kn82♥75♦ED1083♣D52 | 396 | 49,50 | 396 |
Rond 9, som Ö-V, mot Karin Erlandsson - Leif Erlandsson | Rond 9, som Ö-V, mot Karin Erlandsson - Leif Erlandsson |
81 | 2♦ | N | = | ♥2 | 90 | 18 | 36 | 36 | ♠K1063♥632♦D10♣Ekn65 | ♠D9♥10875♦kn62♣KD97 | ♠K1063♥632♦D10♣Ekn65 | 414 | 48,71 | 414 |
82 | 5♦ | N | = | ♠D | 600 | 7 | 14 | 14 | ♠Dkn954♥D972♦K♣973 | ♠108♥43♦E832♣Kkn1084 | ♠Dkn954♥D972♦K♣973 | 421 | 46,78 | 421 |
Rond 10, som N-S, mot Lena Petersen - Robert Bäck | Rond 10, som N-S, mot Lena Petersen - Robert Bäck |
83 | 3♠ | N | –1 | ♦D | -50 | 14 | 28 | 28 | ♠kn853♥KD♦8763♣KD4 | ♠ED72♥kn73♦K542♣kn5 | ♠kn853♥KD♦8763♣KD4 | 435 | 45,79 | 435 |
84 | 3♥ | V | –1 | ♣3 | 100 | 50 | 100 | 100 | ♠105♥3♦D763♣kn87642 | ♠K4♥KD86♦K8542♣E9 | ♠105♥3♦D763♣kn87642 | 485 | 48,50 | 485 |
Rond 11, som N-S, mot Dejana Sverker - Tommi Ramstedt | Rond 11, som N-S, mot Dejana Sverker - Tommi Ramstedt |
85 | 3♦ | V | = | ♥3 | -110 | 23 | 46 | 46 | ♠kn9832♥KD92♦2♣K72 | ♠107♥kn4♦Kkn85♣Dkn543 | ♠kn9832♥KD92♦2♣K72 | 508 | 48,38 | 508 |
86 | 4♠x | Ö | –1 | ♠2 | 200 | 50 | 100 | 100 | ♠10♥10873♦Kkn♣KD10953 | ♠942♥K52♦E1042♣874 | ♠10♥10873♦Kkn♣KD10953 | 558 | 50,73 | 558 |
Rond 12, som Ö-V, mot Inger Aronsson - Kenneth Wallin | Rond 12, som Ö-V, mot Inger Aronsson - Kenneth Wallin |
87 | 3NT | N | –2 | ♥D | -200 | 36 | 72 | 72 | ♠83♥D5♦kn98432♣kn94 | ♠kn1092♥E98643♦10♣E5 | ♠83♥D5♦kn98432♣kn94 | 594 | 51,65 | 594 |
88 | 2♣x | Ö | –3 | ♥kn | 500 | 7 | 14 | 14 | ♠K65♥763♦KD♣E9872 | ♠ED74♥D1054♦653♣54 | ♠K65♥763♦KD♣E9872 | 601 | 50,08 | 601 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior