Brons 10 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 2450,5 | 44,39 | Antti Oilinki - Leo Enwald | Antti Oilinki Leo Enwald | -264,5 | Finland | Finland |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Marianne Olsson - Margareta Forsberg | Rond 2, som N-S, mot Marianne Olsson - Margareta Forsberg |
1 | 2♠ | V | = | ♣5 | -110 | 66 | 29 | 29 | ♠K82♥K98♦72♣D9532 | ♠kn5♥kn754♦Kkn64♣EK10 | ♠K82♥K98♦72♣D9532 | 66 | 28,70 | 66 |
2 | 2♠ | V | = | ♥E | -110 | 136 | 59 | 59 | ♠8♥EK10963♦D6♣10754 | ♠Dkn107♥5♦kn109752♣K3 | ♠8♥EK10963♦D6♣10754 | 202 | 43,91 | 202 |
Rond 3, som Ö-V, mot Bo Larsson - Anna-Stina Wennberg | Rond 3, som Ö-V, mot Bo Larsson - Anna-Stina Wennberg |
3 | 2♠ | N | = | ♦K | 110 | 65 | 28 | 28 | ♠EK109♥E42♦KD98♣94 | ♠-♥10976♦kn763♣kn10763 | ♠EK109♥E42♦KD98♣94 | 267 | 38,70 | 267 |
4 | 3NT | Ö | = | ♣kn | -600 | 41 | 18 | 18 | ♠Ekn6♥D9♦EK1098♣EKD | ♠D84♥Kkn105♦653♣652 | ♠Ekn6♥D9♦EK1098♣EKD | 308 | 33,48 | 308 |
Rond 1, som Ö-V, mot Charlotta Jönsson - Lennart Emanuelsson | Rond 1, som Ö-V, mot Charlotta Jönsson - Lennart Emanuelsson |
5 | 5♣ | N | = | ♦E | 600 | 11 | 5 | 5 | ♠D85♥kn964♦E982♣kn8 | ♠EKkn974♥K873♦104♣10 | ♠D85♥kn964♦E982♣kn8 | 319 | 27,74 | 319 |
6 | 1NT | N | –3 | ♠D | -150 | 229 | 100 | 100 | ♠Dkn2♥ED1074♦95♣1095 | ♠E103♥kn965♦E32♣kn73 | ♠Dkn2♥ED1074♦95♣1095 | 548 | 39,71 | 548 |
Rond 5, som Ö-V, mot Sven-Åke Arvidsson - Johan Lindström | Rond 5, som Ö-V, mot Sven-Åke Arvidsson - Johan Lindström |
7 | 4♥ | Ö | –1 | ♣3 | 100 | 78 | 34 | 34 | ♠K10♥EK10764♦853♣K9 | ♠Dkn94♥Dkn8♦EK9♣1072 | ♠K10♥EK10764♦853♣K9 | 626 | 38,88 | 626 |
8 | 4♠ | Ö | +1 | ♦7 | -450 | 185 | 80 | 80 | ♠1082♥Ekn5♦ED♣EKDkn4 | ♠K7654♥8743♦10632♣- | ♠1082♥Ekn5♦ED♣EKDkn4 | 811 | 44,08 | 811 |
Rond 6, som Ö-V, mot Christer Palmqvist - Wilhelm Palmqvist | Rond 6, som Ö-V, mot Christer Palmqvist - Wilhelm Palmqvist |
9 | 3NT | V | +1 | ♣4 | -630 | 213 | 93 | 93 | ♠Ekn52♥832♦Kkn1075♣E | ♠K103♥74♦E962♣KD108 | ♠Ekn52♥832♦Kkn1075♣E | 1024 | 49,47 | 1024 |
10 | 5♣x | Ö | –3 | ♠2 | 800 | 2 | 1 | 1 | ♠98♥Ekn♦kn93♣D107654 | ♠ED7♥K764♦105♣K982 | ♠98♥Ekn♦kn93♣D107654 | 1026 | 44,61 | 1026 |
Rond 4, som N-S, mot Lars Annemark - Anki Arvmyren | Rond 4, som N-S, mot Lars Annemark - Anki Arvmyren |
11 | 6♦ | Ö | –3 | ♥D | 150 | 216 | 94 | 94 | ♠D972♥1097652♦-♣K106 | ♠10654♥D3♦Kkn654♣95 | ♠D972♥1097652♦-♣K106 | 1242 | 49,09 | 1242 |
12 | 4♠ | V | +2 | ♦E | -480 | 69 | 30 | 30 | ♠75♥ED9542♦E85♣72 | ♠92♥76♦KD10762♣D53 | ♠75♥ED9542♦E85♣72 | 1311 | 47,50 | 1311 |
Rond 8, som Ö-V, mot Rosemary Pålsson - Gunilla Berthagen | Rond 8, som Ö-V, mot Rosemary Pålsson - Gunilla Berthagen |
13 | 5♦ | S | = | ♣kn | 600 | 83 | 36 | 36 | ♠kn83♥1098♦954♣EK75 | ♠D107♥kn542♦8♣D9862 | ♠kn83♥1098♦954♣EK75 | 1394 | 46,62 | 1394 |
14 | 3♦ | V | = | ♣7 | -110 | 158 | 69 | 69 | ♠875♥EK62♦9432♣D5 | ♠EKkn4♥kn94♦EK76♣64 | ♠875♥EK62♦9432♣D5 | 1552 | 48,20 | 1552 |
Rond 9, som N-S, mot Ann-Britt Carlén - Yvonne Flodqvist | Rond 9, som N-S, mot Ann-Britt Carlén - Yvonne Flodqvist |
15 | 2♠ | Ö | = | ♥8 | -110 | 80 | 35 | 35 | ♠953♥E5432♦kn63♣E10 | ♠E6♥K986♦1042♣K543 | ♠953♥E5432♦kn63♣E10 | 1632 | 47,30 | 1632 |
16 | 1NT | V | +2 | ♣8 | -150 | 146 | 63 | 63 | ♠K109♥K87♦1096♣K982 | ♠D2♥92♦D743♣kn10754 | ♠K109♥K87♦1096♣K982 | 1778 | 48,32 | 1778 |
Rond 7, som Ö-V, mot Jörgen Peterson - Lars Adie | Rond 7, som Ö-V, mot Jörgen Peterson - Lars Adie |
17 | 3NT | Ö | +2 | ♦K | -460 | 119 | 52 | 52 | ♠10♥KDkn42♦E97♣E1073 | ♠EKkn743♥E7♦542♣52 | ♠10♥KDkn42♦E97♣E1073 | 1897 | 48,52 | 1897 |
18 | 3NT | S | –1 | ♠3 | -100 | 186 | 81 | 81 | ♠105♥kn2♦Ekn1095♣8764 | ♠976432♥ED96♦3♣95 | ♠105♥kn2♦Ekn1095♣8764 | 2083 | 50,31 | 2083 |
Rond 11, som Ö-V, mot Inga-Maj Askfelt - Lars-Gunnar Ludvigsson | Rond 11, som Ö-V, mot Inga-Maj Askfelt - Lars-Gunnar Ludvigsson |
19 | 2♥ | S | = | ♣5 | 110 | 36 | 16 | 16 | ♠D83♥73♦10862♣K1082 | ♠EK9♥42♦Kkn94♣E753 | ♠D83♥73♦10862♣K1082 | 2119 | 48,49 | 2119 |
20 | 2♦ | V | –2 | ♣6 | 200 | 14 | 6 | 6 | ♠86♥E975♦1083♣8753 | ♠E73♥K3♦E6542♣K109 | ♠86♥E975♦1083♣8753 | 2133 | 46,37 | 2133 |
Rond 12, som Ö-V, mot Meia Zahr - Per Söderberg | Rond 12, som Ö-V, mot Meia Zahr - Per Söderberg |
21 | 1NT | Ö | = | ♥6 | -90 | 106 | 46 | 46 | ♠97♥KD95♦E93♣E1042 | ♠E8632♥872♦K2♣D96 | ♠97♥KD95♦E93♣E1042 | 2239 | 46,36 | 2239 |
22 | 3♣ | S | +2 | ♥K | 150 | 57 | 25 | 25 | ♠72♥kn8762♦E764♣D8 | ♠KD109♥K109♦98532♣4 | ♠72♥kn8762♦E764♣D8 | 2296 | 45,38 | 2296 |
Rond 10, som N-S, mot Dag Elmér - Ulla Andersson | Rond 10, som N-S, mot Dag Elmér - Ulla Andersson |
23 | 5♥ | V | +1 | ♦E | -680 | 207 | 90 | 90 | ♠6542♥82♦Ekn1094♣42 | ♠873♥D7♦D8763♣1098 | ♠6542♥82♦Ekn1094♣42 | 2503 | 47,32 | 2503 |
24 | 1NT | S | +3 | ♦3 | 180 | 212 | 92 | 92 | ♠D854♥9♦KD10652♣kn9 | ♠92♥EKD54♦874♣KD5 | ♠D854♥9♦KD10652♣kn9 | 2715 | 49,18 | 2715 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior