Brons 10 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3141,0 | 56,90 | Bo Larsson - Anna-Stina Wennberg | Bo Larsson Anna-Stina Wennberg | 136,3 | Bohus Nations BS | Bohus Nations BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som Ö-V, mot Inga-Maj Askfelt - Lars-Gunnar Ludvigsson | Rond 2, som Ö-V, mot Inga-Maj Askfelt - Lars-Gunnar Ludvigsson |
1 | 2♠ | V | = | ♣2 | -110 | 164 | 71 | 71 | ♠E107♥E10632♦E9♣kn64 | ♠D9643♥D♦D10853♣87 | ♠E107♥E10632♦E9♣kn64 | 164 | 71,30 | 164 |
2 | 2♥x | N | –2 | ♦E | -500 | 216 | 94 | 94 | ♠E94♥kn7♦EK43♣D862 | ♠K6532♥D842♦8♣Ekn9 | ♠E94♥kn7♦EK43♣D862 | 380 | 82,61 | 380 |
Rond 3, som N-S, mot Antti Oilinki - Leo Enwald | Rond 3, som N-S, mot Antti Oilinki - Leo Enwald |
3 | 2♠ | N | = | ♦K | 110 | 165 | 72 | 72 | ♠Dkn87653♥KD85♦-♣D5 | ♠42♥kn3♦E10542♣EK82 | ♠Dkn87653♥KD85♦-♣D5 | 545 | 78,99 | 545 |
4 | 3NT | Ö | = | ♣kn | -600 | 189 | 82 | 82 | ♠1052♥743♦Dkn72♣874 | ♠K973♥E862♦4♣kn1093 | ♠1052♥743♦Dkn72♣874 | 734 | 79,78 | 734 |
Rond 1, som N-S, mot Dag Elmér - Ulla Andersson | Rond 1, som N-S, mot Dag Elmér - Ulla Andersson |
5 | 2♠ | V | +1 | ♦6 | -140 | 56 | 24 | 24 | ♠3♥ED5♦D765♣ED973 | ♠1062♥102♦Kkn3♣K6542 | ♠3♥ED5♦D765♣ED973 | 790 | 68,70 | 790 |
6 | 3♦ | S | +2 | ♥5 | 150 | 218,9 | 95 | 95 | ♠765♥32♦Dkn8♣EK642 | ♠K984♥K8♦K10764♣D8 | ♠765♥32♦Dkn8♣EK642 | 1008,9 | 73,11 | 1008,9 |
Rond 5, som N-S, mot Jens Priess - Jan-Inge Tuvesson | Rond 5, som N-S, mot Jens Priess - Jan-Inge Tuvesson |
7 | 4♥ | Ö | –1 | ♣3 | 100 | 152 | 66 | 66 | ♠2♥9♦Dkn42♣EDkn8654 | ♠E87653♥532♦1076♣3 | ♠2♥9♦Dkn42♣EDkn8654 | 1160,9 | 72,11 | 1160,9 |
8 | 4♠ | V | +1 | ♥6 | -450 | 45 | 20 | 20 | ♠Dkn9♥K106♦Kkn85♣976 | ♠E3♥D92♦974♣108532 | ♠Dkn9♥K106♦Kkn85♣976 | 1205,9 | 65,54 | 1205,9 |
Rond 6, som Ö-V, mot Monica Dryden - John Dryden | Rond 6, som Ö-V, mot Monica Dryden - John Dryden |
9 | 3NT | Ö | +4 | ♠7 | -720 | 229 | 100 | 100 | ♠Ekn52♥832♦Kkn1075♣E | ♠K103♥74♦E962♣KD108 | ♠Ekn52♥832♦Kkn1075♣E | 1434,9 | 69,32 | 1434,9 |
10 | 3♥ | S | –2 | ♣K | -200 | 208,8 | 91 | 91 | ♠98♥Ekn♦kn93♣D107654 | ♠ED7♥K764♦105♣K982 | ♠98♥Ekn♦kn93♣D107654 | 1643,7 | 71,47 | 1643,7 |
Rond 4, som Ö-V, mot Ulf Lindelöw - Göran Lindén | Rond 4, som Ö-V, mot Ulf Lindelöw - Göran Lindén |
11 | 3NT | Ö | +1 | ♥D | -430 | 168 | 73 | 73 | ♠3♥EKkn84♦D1098♣843 | ♠EKkn8♥-♦E732♣EDkn72 | ♠3♥EKkn84♦D1098♣843 | 1811,7 | 71,61 | 1811,7 |
12 | 4♠ | V | +2 | ♣7 | -480 | 161 | 70 | 70 | ♠Ekn64♥Kkn1083♦-♣kn1094 | ♠KD1083♥-♦kn943♣EK86 | ♠Ekn64♥Kkn1083♦-♣kn1094 | 1972,7 | 71,47 | 1972,7 |
Rond 8, som Ö-V, mot Jan Eric Larsson - Anu Uus | Rond 8, som Ö-V, mot Jan Eric Larsson - Anu Uus |
13 | 3NT | S | –1 | ♣6 | -100 | 199 | 87 | 87 | ♠kn83♥1098♦954♣EK75 | ♠D107♥kn542♦8♣D9862 | ♠kn83♥1098♦954♣EK75 | 2171,7 | 72,63 | 2171,7 |
14 | 4♣x | S | –2 | ♠E | -300 | 217 | 94 | 94 | ♠875♥EK62♦9432♣D5 | ♠EKkn4♥kn94♦EK76♣64 | ♠875♥EK62♦9432♣D5 | 2388,7 | 74,18 | 2388,7 |
Rond 9, som Ö-V, mot Marie-Louise Lönnquist - Werner Lönnquist | Rond 9, som Ö-V, mot Marie-Louise Lönnquist - Werner Lönnquist |
15 | 2♠ | V | –2 | ♣E | 100 | 14 | 6 | 6 | ♠kn1042♥kn♦ED95♣kn862 | ♠KD87♥D107♦K87♣D97 | ♠kn1042♥kn♦ED95♣kn862 | 2402,7 | 69,64 | 2402,7 |
16 | 4♠ | V | = | ♦10 | -620 | 159 | 69 | 69 | ♠Ekn54♥D10654♦Ekn8♣3 | ♠8763♥Ekn3♦K52♣ED6 | ♠Ekn54♥D10654♦Ekn8♣3 | 2561,7 | 69,61 | 2561,7 |
Rond 7, som Ö-V, mot Sven Pårs - Stefan Embretsén | Rond 7, som Ö-V, mot Sven Pårs - Stefan Embretsén |
17 | 3NT | Ö | +2 | ♠6 | -460 | 119 | 52 | 52 | ♠10♥KDkn42♦E97♣E1073 | ♠EKkn743♥E7♦542♣52 | ♠10♥KDkn42♦E97♣E1073 | 2680,7 | 68,56 | 2680,7 |
18 | 3NT | N | +2 | ♣6 | 660 | 0 | 0 | 0 | ♠105♥kn2♦Ekn1095♣8764 | ♠976432♥ED96♦3♣95 | ♠105♥kn2♦Ekn1095♣8764 | 2680,7 | 64,75 | 2680,7 |
Rond 11, som N-S, mot Charlotta Jönsson - Lennart Emanuelsson | Rond 11, som N-S, mot Charlotta Jönsson - Lennart Emanuelsson |
19 | 2♥ | S | –1 | ♠E | -50 | 109 | 47 | 47 | ♠kn65♥Ekn1085♦75♣D64 | ♠10742♥KD96♦ED3♣kn9 | ♠kn65♥Ekn1085♦75♣D64 | 2789,7 | 63,84 | 2789,7 |
20 | 3NT | S | –3 | ♦2 | -300 | 15 | 7 | 7 | ♠D10542♥Dkn864♦97♣6 | ♠Kkn9♥102♦KDkn♣EDkn42 | ♠D10542♥Dkn864♦97♣6 | 2804,7 | 60,97 | 2804,7 |
Rond 12, som Ö-V, mot Marianne Olsson - Margareta Forsberg | Rond 12, som Ö-V, mot Marianne Olsson - Margareta Forsberg |
21 | 1NT | Ö | = | ♦8 | -90 | 106 | 46 | 46 | ♠97♥KD95♦E93♣E1042 | ♠E8632♥872♦K2♣D96 | ♠97♥KD95♦E93♣E1042 | 2910,7 | 60,26 | 2910,7 |
22 | 2♣ | N | +2 | ♥2 | 130 | 66 | 29 | 29 | ♠72♥kn8762♦E764♣D8 | ♠KD109♥K109♦98532♣4 | ♠72♥kn8762♦E764♣D8 | 2976,7 | 58,83 | 2976,7 |
Rond 10, som N-S, mot Bente Skymoen - Gry Brenna | Rond 10, som N-S, mot Bente Skymoen - Gry Brenna |
23 | 6♥ | V | +1 | ♣4 | -1460 | 18 | 8 | 8 | ♠6542♥82♦Ekn1094♣42 | ♠873♥D7♦D8763♣1098 | ♠6542♥82♦Ekn1094♣42 | 2994,7 | 56,61 | 2994,7 |
24 | 4♥ | S | –3 | ♥6 | -150 | 10 | 4 | 4 | ♠D854♥9♦KD10652♣kn9 | ♠92♥EKD54♦874♣KD5 | ♠D854♥9♦KD10652♣kn9 | 3004,7 | 54,43 | 3004,7 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior