SM Par Veteran - Omgång 1
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 695 | 57,92 | Ard Kant - Roger Elovsson | Ard Kant Roger Elovsson | Arvika BS - Karlstads BK | Arvika BS Karlstads BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Pia Olofsson - Per Hansson | Rond 1, som N-S, mot Pia Olofsson - Per Hansson |
1 | 1NT | S | –4 | ♥10 | -200 | 2 | 4 | 4 | ♠kn6♥43♦E1083♣D10983 | ♠D9♥ED82♦KD94♣K54 | ♠kn6♥43♦E1083♣D10983 | 2 | 4,00 | 2 |
2 | 2♦ | N | +1 | ♥4 | 110 | 47 | 94 | 94 | ♠kn10♥98♦Kkn9765♣975 | ♠K73♥kn1065♦E82♣E82 | ♠kn10♥98♦Kkn9765♣975 | 49 | 49,00 | 49 |
Rond 2, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - John-Erik Hörnfeldt | Rond 2, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - John-Erik Hörnfeldt |
3 | 3♥ | S | = | ♠7 | 140 | 18 | 36 | 36 | ♠kn1065♥ED65♦9764♣3 | ♠873♥-♦EDkn1085♣K842 | ♠kn1065♥ED65♦9764♣3 | 67 | 44,67 | 67 |
4 | 1NT | S | +2 | ♦6 | 150 | 27 | 54 | 54 | ♠K5♥Kkn732♦104♣10965 | ♠D9764♥D10♦K876♣E2 | ♠K5♥Kkn732♦104♣10965 | 94 | 47,00 | 94 |
Rond 3, som N-S, mot Benny Olsson - Roger Nyman | Rond 3, som N-S, mot Benny Olsson - Roger Nyman |
5 | 4♠ | N | = | ♣8 | 620 | 11 | 22 | 22 | ♠EKkn92♥E3♦kn6♣D1093 | ♠D85♥Kkn10942♦72♣E4 | ♠EKkn92♥E3♦kn6♣D1093 | 105 | 42,00 | 105 |
6 | 2NT | V | –1 | ♦K | 100 | 44 | 88 | 88 | ♠K85♥106432♦K10♣D97 | ♠E96♥D7♦Ekn732♣1054 | ♠K85♥106432♦K10♣D97 | 149 | 49,67 | 149 |
Rond 4, som Ö-V, mot Sten Öman - Jaenita Johansson | Rond 4, som Ö-V, mot Sten Öman - Jaenita Johansson |
7 | 1NT | S | +1 | ♠K | 120 | 34 | 68 | 68 | ♠85♥D75♦1064♣D9753 | ♠KD432♥kn1063♦D5♣E10 | ♠85♥D75♦1064♣D9753 | 183 | 52,29 | 183 |
8 | 4♥ | V | +1 | ♣9 | -450 | 37 | 74 | 74 | ♠E1063♥E82♦kn10854♣kn | ♠85♥KDkn105♦E2♣E854 | ♠E1063♥E82♦kn10854♣kn | 220 | 55,00 | 220 |
Rond 5, som N-S, mot Curt Sjölin - Sören Lennartsson | Rond 5, som N-S, mot Curt Sjölin - Sören Lennartsson |
9 | 1NT | V | +1 | ♣kn | -120 | 7 | 14 | 14 | ♠Kkn743♥Kkn7♦732♣kn6 | ♠D852♥1083♦Ekn104♣K3 | ♠Kkn743♥Kkn7♦732♣kn6 | 227 | 50,44 | 227 |
10 | 6♣ | N | = | ♠E | 1370 | 48 | 96 | 96 | ♠kn74♥942♦-♣ED109642 | ♠3♥Ekn8♦EKDkn743♣K8 | ♠kn74♥942♦-♣ED109642 | 275 | 55,00 | 275 |
Rond 6, som N-S, mot Karin Johansson - Tage Blomqvist | Rond 6, som N-S, mot Karin Johansson - Tage Blomqvist |
11 | 2♠ | Ö | –2 | ♥2 | 100 | 39 | 78 | 78 | ♠D972♥Kkn109♦E97♣E10 | ♠10♥E72♦kn1063♣D9862 | ♠D972♥Kkn109♦E97♣E10 | 314 | 57,09 | 314 |
12 | 4♠ | V | +2 | ♠3 | -480 | 16 | 32 | 32 | ♠32♥D4♦109876♣10964 | ♠K86♥K872♦D32♣kn72 | ♠32♥D4♦109876♣10964 | 330 | 55,00 | 330 |
Rond 7, som Ö-V, mot Arnold Ivansson - Anders Brodin | Rond 7, som Ö-V, mot Arnold Ivansson - Anders Brodin |
13 | 1NT | S | +1 | ♠4 | 120 | 50 | 100 | 100 | ♠kn1076♥103♦K1043♣Kkn5 | ♠D954♥E5♦D85♣10843 | ♠kn1076♥103♦K1043♣Kkn5 | 380 | 58,46 | 380 |
14 | 2♦ | V | –1 | ♠4 | 50 | 39 | 78 | 78 | ♠Ekn32♥K10654♦32♣54 | ♠105♥93♦ED654♣KDkn9 | ♠Ekn32♥K10654♦32♣54 | 419 | 59,86 | 419 |
Rond 8, som Ö-V, mot Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson | Rond 8, som Ö-V, mot Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson |
15 | 4♥ | N | –1 | ♣K | -100 | 40 | 80 | 80 | ♠E764♥Kkn♦D6♣KD765 | ♠D1082♥109♦kn1098♣E42 | ♠E764♥Kkn♦D6♣KD765 | 459 | 61,20 | 459 |
16 | 3NT | V | –2 | ♥7 | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠E1043♥E64♦Kkn3♣D86 | ♠976♥kn3♦ED85♣E1093 | ♠E1043♥E64♦Kkn3♣D86 | 459 | 57,38 | 459 |
Rond 9, som N-S, mot Sten Gustavsson - Ässy Sandéhn | Rond 9, som N-S, mot Sten Gustavsson - Ässy Sandéhn |
17 | 5♥ | V | –1 | ♦K | 50 | 24 | 48 | 48 | ♠EDkn93♥kn92♦9♣K1094 | ♠2♥-♦KDkn652♣876532 | ♠EDkn93♥kn92♦9♣K1094 | 483 | 56,82 | 483 |
18 | 2♥ | S | –1 | ♦10 | -100 | 7 | 14 | 14 | ♠kn65♥D63♦K84♣EKkn4 | ♠D942♥E752♦Dkn6♣95 | ♠kn65♥D63♦K84♣EKkn4 | 490 | 54,44 | 490 |
Rond 10, som Ö-V, mot Roger Persson - Ingrid Karlsson | Rond 10, som Ö-V, mot Roger Persson - Ingrid Karlsson |
19 | 2♠ | N | +2 | ♥3 | 170 | 43 | 86 | 86 | ♠E65♥64♦D86♣ED543 | ♠73♥kn10982♦1053♣K109 | ♠E65♥64♦D86♣ED543 | 533 | 56,11 | 533 |
20 | 2♣ | N | –2 | ♦4 | -200 | 48 | 96 | 96 | ♠Ekn52♥K103♦E1043♣E3 | ♠D973♥E96♦kn76♣864 | ♠Ekn52♥K103♦E1043♣E3 | 581 | 58,10 | 581 |
Rond 11, som N-S, mot Benny Karlsson - Tommy Petersson | Rond 11, som N-S, mot Benny Karlsson - Tommy Petersson |
21 | 3NT | Ö | +1 | ♠9 | -430 | 38 | 76 | 76 | ♠D10532♥D6♦K63♣D76 | ♠986♥K1095♦109♣kn543 | ♠D10532♥D6♦K63♣D76 | 619 | 58,95 | 619 |
22 | 4♥ | Ö | = | ♠2 | -620 | 25 | 50 | 50 | ♠ED103♥94♦E1062♣K65 | ♠97642♥kn♦8753♣Ekn4 | ♠ED103♥94♦E1062♣K65 | 644 | 58,55 | 644 |
Rond 12, som N-S, mot Vidar Wahlestedt - Staffan Hallberg | Rond 12, som N-S, mot Vidar Wahlestedt - Staffan Hallberg |
23 | 4♠ | S | = | ♦4 | 620 | 13 | 26 | 26 | ♠D98♥E1097♦EKkn8♣E2 | ♠Ekn732♥D♦D965♣987 | ♠D98♥E1097♦EKkn8♣E2 | 657 | 57,13 | 657 |
24 | 3NT | Ö | –1 | ♥K | 50 | 38 | 76 | 76 | ♠D9742♥863♦kn4♣743 | ♠K65♥KD107♦KD102♣92 | ♠D9742♥863♦kn4♣743 | 695 | 57,92 | 695 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior