SM Par Veteran - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 528 | 40,62 | Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson | Ivar Holmquist Per-Åke Pettersson | Uppsalabridgen | Uppsalabridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Roger Persson - Ingrid Karlsson | Rond 1, som Ö-V, mot Roger Persson - Ingrid Karlsson |
25 | 2♠ | V | +1 | ♣5 | -140 | 44 | 88 | 88 | ♠4♥D752♦Kkn76♣KD96 | ♠KD983♥K43♦932♣kn2 | ♠4♥D752♦Kkn76♣KD96 | 44 | 88,00 | 44 |
26 | 2♠ | S | = | ♣E | 110 | 0 | 0 | 0 | ♠E♥1074♦K9764♣10532 | ♠KD105♥Kkn32♦D10♣E84 | ♠E♥1074♦K9764♣10532 | 44 | 44,00 | 44 |
Rond 2, som Ö-V, mot Benny Karlsson - Tommy Petersson | Rond 2, som Ö-V, mot Benny Karlsson - Tommy Petersson |
27 | 3NT | Ö | +1 | ♣9 | -430 | 14 | 28 | 28 | ♠kn102♥E52♦kn74♣K1065 | ♠EK94♥K107♦EK1095♣4 | ♠kn102♥E52♦kn74♣K1065 | 58 | 38,67 | 58 |
28 | 2NT | S | +1 | ♦10 | 150 | 12 | 24 | 24 | ♠E84♥kn10953♦D♣7653 | ♠Kkn73♥E8♦1094♣D1082 | ♠E84♥kn10953♦D♣7653 | 70 | 35,00 | 70 |
Rond 3, som N-S, mot Vidar Wahlestedt - Staffan Hallberg | Rond 3, som N-S, mot Vidar Wahlestedt - Staffan Hallberg |
29 | 1NT | N | –2 | ♥3 | -200 | 13 | 26 | 26 | ♠Kkn5♥K2♦EK864♣952 | ♠32♥kn1083♦7532♣E83 | ♠Kkn5♥K2♦EK864♣952 | 83 | 33,20 | 83 |
30 | 5NT | N | = | ♦6 | 460 | 35 | 70 | 70 | ♠1094♥K2♦kn85♣EK432 | ♠EKDkn7♥D7♦KD4♣D105 | ♠1094♥K2♦kn85♣EK432 | 118 | 39,33 | 118 |
Rond 4, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson | Rond 4, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson |
31 | 4♥x | S | +1 | ♦E | 990 | 4 | 8 | 8 | ♠74♥K2♦Dkn1072♣K987 | ♠K10985♥9♦EK953♣106 | ♠74♥K2♦Dkn1072♣K987 | 122 | 34,86 | 122 |
32 | 5♥ | V | = | ♣9 | -650 | 16 | 32 | 32 | ♠Dkn3♥E84♦E107♣10532 | ♠E7♥KDkn9653♦2♣KD6 | ♠Dkn3♥E84♦E107♣10532 | 138 | 34,50 | 138 |
Rond 5, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo | Rond 5, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo |
33 | 6♠ | Ö | = | ♥kn | -980 | 13 | 26 | 26 | ♠64♥1087542♦D1093♣8 | ♠E7♥kn6♦Kkn852♣kn963 | ♠64♥1087542♦D1093♣8 | 151 | 33,56 | 151 |
34 | 2♥x | N | –3 | ♠2 | -800 | 0 | 0 | 0 | ♠K9♥10976♦kn1032♣D65 | ♠ED7♥K43♦K976♣742 | ♠K9♥10976♦kn1032♣D65 | 151 | 30,20 | 151 |
Rond 6, som N-S, mot Kjell Carlsson - Håkan Svensson | Rond 6, som N-S, mot Kjell Carlsson - Håkan Svensson |
35 | 4♥ | S | –2 | ♠E | -100 | 22 | 44 | 44 | ♠D4♥E8♦E10743♣EKkn5 | ♠872♥D109543♦D5♣109 | ♠D4♥E8♦E10743♣EKkn5 | 173 | 31,45 | 173 |
36 | 5♦x | N | –2 | ♣D | -500 | 8 | 16 | 16 | ♠Dkn43♥632♦D9632♣6 | ♠E7♥K8♦Kkn10854♣K83 | ♠Dkn43♥632♦D9632♣6 | 181 | 30,17 | 181 |
Rond 7, som N-S, mot Kent Sjöberg - Staffan Hedman | Rond 7, som N-S, mot Kent Sjöberg - Staffan Hedman |
37 | 4♠ | V | = | ♦D | -420 | 19 | 38 | 38 | ♠6♥K953♦Dkn10973♣32 | ♠8432♥108♦K865♣Ekn7 | ♠6♥K953♦Dkn10973♣32 | 200 | 30,77 | 200 |
38 | 4♥ | V | –1 | ♣E | 100 | 15 | 30 | 30 | ♠E1083♥863♦Kkn85♣E2 | ♠Dkn6♥-♦1064♣KD109764 | ♠E1083♥863♦Kkn85♣E2 | 215 | 30,71 | 215 |
Rond 8, som Ö-V, mot Ellis Wohlner - Irene Rune | Rond 8, som Ö-V, mot Ellis Wohlner - Irene Rune |
39 | 3♦ | N | = | ♠10 | 110 | 31 | 62 | 62 | ♠109762♥Kkn8♦1043♣D4 | ♠KDkn8♥D42♦kn♣E7652 | ♠109762♥Kkn8♦1043♣D4 | 246 | 32,80 | 246 |
40 | 6♥ | V | –1 | ♠K | 50 | 11 | 22 | 22 | ♠D10♥K84♦986♣EK843 | ♠86♥EDkn105♦EKD10♣D7 | ♠D10♥K84♦986♣EK843 | 257 | 32,12 | 257 |
Rond 9, som N-S, mot Kalle Aldeborg - Kent Karlsson | Rond 9, som N-S, mot Kalle Aldeborg - Kent Karlsson |
41 | 5♥x | N | –1 | ♠E | -100 | 1 | 2 | 2 | ♠75♥ED1042♦kn1032♣52 | ♠D♥K9875♦EK7♣KD104 | ♠75♥ED1042♦kn1032♣52 | 258 | 30,35 | 258 |
42 | 3NT | Ö | +2 | ♠5 | -660 | 6 | 12 | 12 | ♠Kkn98♥D984♦84♣Ekn7 | ♠10753♥753♦1093♣632 | ♠Kkn98♥D984♦84♣Ekn7 | 264 | 29,33 | 264 |
Rond 10, som N-S, mot Ingrid Enberg - Jan Arne Heimdal | Rond 10, som N-S, mot Ingrid Enberg - Jan Arne Heimdal |
43 | 3NT | N | +1 | ♠D | 430 | 26 | 52 | 52 | ♠E6♥ED9♦Ekn9743♣E3 | ♠K9742♥764♦5♣KD107 | ♠E6♥ED9♦Ekn9743♣E3 | 290 | 30,53 | 290 |
44 | 3♠ | Ö | –1 | ♦K | 50 | 26 | 52 | 52 | ♠kn642♥4♦Dkn75♣E1093 | ♠3♥D10865♦EK♣D8762 | ♠kn642♥4♦Dkn75♣E1093 | 316 | 31,60 | 316 |
Rond 11, som N-S, mot Leif Lysebring - Anders Ihalainen | Rond 11, som N-S, mot Leif Lysebring - Anders Ihalainen |
45 | 2♥ | S | +2 | ♣7 | 170 | 16 | 32 | 32 | ♠K97♥kn987♦kn43♣E42 | ♠Dkn4♥ED542♦7♣KD73 | ♠K97♥kn987♦kn43♣E42 | 332 | 31,62 | 332 |
46 | 4♠x | V | –2 | ♥E | 300 | 43 | 86 | 86 | ♠107♥EK653♦Ekn876♣2 | ♠E6♥8742♦K32♣kn1098 | ♠107♥EK653♦Ekn876♣2 | 375 | 34,09 | 375 |
Rond 12, som N-S, mot Britt-Marie Warborn - Per Fåhraeus | Rond 12, som N-S, mot Britt-Marie Warborn - Per Fåhraeus |
47 | 2♦ | Ö | –3 | ♣E | 150 | 48 | 96 | 96 | ♠108432♥98♦EKkn4♣98 | ♠kn9♥Kkn532♦102♣EK73 | ♠108432♥98♦EKkn4♣98 | 423 | 36,78 | 423 |
48 | 5♦ | V | +1 | ♣2 | -620 | 34 | 68 | 68 | ♠D542♥8754♦Ekn♣1042 | ♠10873♥EK62♦6♣9853 | ♠D542♥8754♦Ekn♣1042 | 457 | 38,08 | 457 |
Rond 13, som N-S, mot Gun-Britt Rindstål - Gunnar Schäfer | Rond 13, som N-S, mot Gun-Britt Rindstål - Gunnar Schäfer |
49 | 4♠ | Ö | +2 | ♠2 | -480 | 25 | 50 | 50 | ♠97♥1094♦Dkn63♣E1094 | ♠852♥D5♦K98742♣D2 | ♠97♥1094♦Dkn63♣E1094 | 482 | 38,56 | 482 |
50 | 2♦ | S | +2 | ♣7 | 130 | 46 | 92 | 92 | ♠103♥E1053♦D64♣kn1083 | ♠kn865♥kn♦EK985♣KD6 | ♠103♥E1053♦D64♣kn1083 | 528 | 40,62 | 528 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior