SM Par Veteran - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 730 | 56,15 | Benny Olsson - Roger Nyman | Benny Olsson Roger Nyman | Skövde BA - Hunnebostrand-Kungshamns BK | Skövde BA Hunnebostrand-Kungshamns BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Curt Sjölin - Sören Lennartsson | Rond 1, som Ö-V, mot Curt Sjölin - Sören Lennartsson |
25 | 1NT | N | –1 | ♥2 | -50 | 21 | 42 | 42 | ♠4♥D752♦Kkn76♣KD96 | ♠KD983♥K43♦932♣kn2 | ♠4♥D752♦Kkn76♣KD96 | 21 | 42,00 | 21 |
26 | 1NT | V | = | ♥5 | -90 | 12 | 24 | 24 | ♠E♥1074♦K9764♣10532 | ♠KD105♥Kkn32♦D10♣E84 | ♠E♥1074♦K9764♣10532 | 33 | 33,00 | 33 |
Rond 2, som Ö-V, mot Karin Johansson - Tage Blomqvist | Rond 2, som Ö-V, mot Karin Johansson - Tage Blomqvist |
27 | 3NT | Ö | +3 | ♣9 | -490 | 47 | 94 | 94 | ♠kn102♥E52♦kn74♣K1065 | ♠EK94♥K107♦EK1095♣4 | ♠kn102♥E52♦kn74♣K1065 | 80 | 53,33 | 80 |
28 | 2♦ | N | = | ♥10 | 90 | 45 | 90 | 90 | ♠E84♥kn10953♦D♣7653 | ♠Kkn73♥E8♦1094♣D1082 | ♠E84♥kn10953♦D♣7653 | 125 | 62,50 | 125 |
Rond 3, som Ö-V, mot Arnold Ivansson - Anders Brodin | Rond 3, som Ö-V, mot Arnold Ivansson - Anders Brodin |
29 | 4♠ | Ö | –1 | ♦3 | 100 | 1 | 2 | 2 | ♠D1098♥ED965♦-♣D1076 | ♠E764♥74♦Dkn109♣Kkn4 | ♠D1098♥ED965♦-♣D1076 | 126 | 50,40 | 126 |
30 | 4♠ | S | +1 | ♥3 | 450 | 38 | 76 | 76 | ♠85♥Ekn98654♦763♣kn | ♠632♥103♦E1092♣9876 | ♠85♥Ekn98654♦763♣kn | 164 | 54,67 | 164 |
Rond 4, som N-S, mot Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson | Rond 4, som N-S, mot Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson |
31 | 4♥ | S | = | ♦E | 620 | 25 | 50 | 50 | ♠Ekn62♥D1074♦8♣ED42 | ♠D3♥Ekn8653♦64♣kn53 | ♠Ekn62♥D1074♦8♣ED42 | 189 | 54,00 | 189 |
32 | 4♥ | V | +2 | ♦D | -680 | 15 | 30 | 30 | ♠10864♥72♦KDkn954♣9 | ♠K952♥10♦863♣Ekn874 | ♠10864♥72♦KDkn954♣9 | 204 | 51,00 | 204 |
Rond 5, som N-S, mot Sten Gustavsson - Ässy Sandéhn | Rond 5, som N-S, mot Sten Gustavsson - Ässy Sandéhn |
33 | 6♠ | Ö | = | ♦5 | -980 | 13 | 26 | 26 | ♠64♥1087542♦D1093♣8 | ♠E7♥kn6♦Kkn852♣kn963 | ♠64♥1087542♦D1093♣8 | 217 | 48,22 | 217 |
34 | 1♠ | Ö | +2 | ♣4 | -140 | 26 | 52 | 52 | ♠K9♥10976♦kn1032♣D65 | ♠ED7♥K43♦K976♣742 | ♠K9♥10976♦kn1032♣D65 | 243 | 48,60 | 243 |
Rond 6, som Ö-V, mot Roger Persson - Ingrid Karlsson | Rond 6, som Ö-V, mot Roger Persson - Ingrid Karlsson |
35 | 5♦x | N | –3 | ♠5 | -500 | 50 | 100 | 100 | ♠653♥K62♦Kkn962♣84 | ♠EKkn109♥kn7♦8♣D7632 | ♠653♥K62♦Kkn962♣84 | 293 | 53,27 | 293 |
36 | 5♦x | S | –2 | ♥4 | -500 | 42 | 84 | 84 | ♠962♥Ekn10♦7♣Dkn10975 | ♠K1085♥D9754♦E♣E42 | ♠962♥Ekn10♦7♣Dkn10975 | 335 | 55,83 | 335 |
Rond 7, som N-S, mot Benny Karlsson - Tommy Petersson | Rond 7, som N-S, mot Benny Karlsson - Tommy Petersson |
37 | 4♠ | Ö | +1 | ♦5 | -450 | 6 | 12 | 12 | ♠6♥K953♦Dkn10973♣32 | ♠8432♥108♦K865♣Ekn7 | ♠6♥K953♦Dkn10973♣32 | 341 | 52,46 | 341 |
38 | 5♣x | S | = | ♥E | 550 | 46 | 92 | 92 | ♠E1083♥863♦Kkn85♣E2 | ♠Dkn6♥-♦1064♣KD109764 | ♠E1083♥863♦Kkn85♣E2 | 387 | 55,29 | 387 |
Rond 8, som Ö-V, mot Vidar Wahlestedt - Staffan Hallberg | Rond 8, som Ö-V, mot Vidar Wahlestedt - Staffan Hallberg |
39 | 3♠ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 37 | 74 | 74 | ♠109762♥Kkn8♦1043♣D4 | ♠KDkn8♥D42♦kn♣E7652 | ♠109762♥Kkn8♦1043♣D4 | 424 | 56,53 | 424 |
40 | 4♥ | Ö | +3 | ♦5 | -510 | 50 | 100 | 100 | ♠D10♥K84♦986♣EK843 | ♠86♥EDkn105♦EKD10♣D7 | ♠D10♥K84♦986♣EK843 | 474 | 59,25 | 474 |
Rond 9, som N-S, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson | Rond 9, som N-S, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson |
41 | 4♥ | S | +1 | ♠3 | 450 | 34 | 68 | 68 | ♠75♥ED1042♦kn1032♣52 | ♠D♥K9875♦EK7♣KD104 | ♠75♥ED1042♦kn1032♣52 | 508 | 59,76 | 508 |
42 | 4♥ | Ö | +1 | ♠6 | -650 | 14 | 28 | 28 | ♠Kkn98♥D984♦84♣Ekn7 | ♠10753♥753♦1093♣632 | ♠Kkn98♥D984♦84♣Ekn7 | 522 | 58,00 | 522 |
Rond 10, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo | Rond 10, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo |
43 | 3NT | N | +1 | ♥8 | 430 | 26 | 52 | 52 | ♠E6♥ED9♦Ekn9743♣E3 | ♠K9742♥764♦5♣KD107 | ♠E6♥ED9♦Ekn9743♣E3 | 548 | 57,68 | 548 |
44 | 2♠ | Ö | –2 | ♥6 | 100 | 33 | 66 | 66 | ♠kn642♥4♦Dkn75♣E1093 | ♠3♥D10865♦EK♣D8762 | ♠kn642♥4♦Dkn75♣E1093 | 581 | 58,10 | 581 |
Rond 11, som Ö-V, mot Kjell Carlsson - Håkan Svensson | Rond 11, som Ö-V, mot Kjell Carlsson - Håkan Svensson |
45 | 3♥ | S | +1 | ♦K | 170 | 34 | 68 | 68 | ♠E103♥106♦E98652♣85 | ♠8652♥K3♦KD10♣kn1096 | ♠E103♥106♦E98652♣85 | 615 | 58,57 | 615 |
46 | 4♠x | Ö | –2 | ♥4 | 300 | 7 | 14 | 14 | ♠KD82♥10♦D54♣ED653 | ♠kn9543♥Dkn9♦109♣K74 | ♠KD82♥10♦D54♣ED653 | 622 | 56,55 | 622 |
Rond 12, som Ö-V, mot Kent Sjöberg - Staffan Hedman | Rond 12, som Ö-V, mot Kent Sjöberg - Staffan Hedman |
47 | 1♠ | V | –1 | ♥9 | 50 | 28 | 56 | 56 | ♠76♥E4♦D9863♣D654 | ♠EKD5♥D1076♦75♣kn102 | ♠76♥E4♦D9863♣D654 | 650 | 56,52 | 650 |
48 | 3NT | Ö | +1 | ♣9 | -630 | 31 | 62 | 62 | ♠-♥Dkn1093♦K10742♣EK7 | ♠EKkn96♥-♦D9853♣Dkn6 | ♠-♥Dkn1093♦K10742♣EK7 | 681 | 56,75 | 681 |
Rond 13, som N-S, mot Ellis Wohlner - Irene Rune | Rond 13, som N-S, mot Ellis Wohlner - Irene Rune |
49 | 3NT | V | +2 | ♠5 | -460 | 47 | 94 | 94 | ♠97♥1094♦Dkn63♣E1094 | ♠852♥D5♦K98742♣D2 | ♠97♥1094♦Dkn63♣E1094 | 728 | 58,24 | 728 |
50 | 3♣ | N | –2 | ♠K | -200 | 2 | 4 | 4 | ♠103♥E1053♦D64♣kn1083 | ♠kn865♥kn♦EK985♣KD6 | ♠103♥E1053♦D64♣kn1083 | 730 | 56,15 | 730 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior