SM Par Veteran - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1144 | 45,76 | Ingrid Enberg - Jan Arne Heimdal | Ingrid Enberg Jan Arne Heimdal | 41 | Älvsby BK | Älvsby BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Torleif Hägg - Sören Westling | Rond 1, som N-S, mot Torleif Hägg - Sören Westling |
25 | 2♥ | V | = | ♥6 | -110 | 11 | 22 | 22 | ♠1076♥E106♦E105♣E875 | ♠Ekn52♥kn98♦D84♣1043 | ♠1076♥E106♦E105♣E875 | 587 | 46,96 | 587 |
26 | 1NT | V | +2 | ♠2 | -150 | 7 | 14 | 14 | ♠kn62♥ED65♦Ekn5♣D96 | ♠98743♥98♦832♣Kkn7 | ♠kn62♥ED65♦Ekn5♣D96 | 594 | 45,69 | 594 |
Rond 2, som N-S, mot Jan Hjorth - Bengt Lindskog | Rond 2, som N-S, mot Jan Hjorth - Bengt Lindskog |
27 | 3NT | Ö | +2 | ♥4 | -460 | 18 | 36 | 36 | ♠875♥D86♦632♣D873 | ♠D63♥kn943♦D8♣Ekn92 | ♠875♥D86♦632♣D873 | 612 | 45,33 | 612 |
28 | 3♦ | S | = | ♦4 | 110 | 10 | 20 | 20 | ♠D5♥D764♦Ekn862♣kn9 | ♠10962♥K2♦K753♣EK4 | ♠D5♥D764♦Ekn862♣kn9 | 622 | 44,43 | 622 |
Rond 3, som N-S, mot Sören Klingneus - Jan Lindgren | Rond 3, som N-S, mot Sören Klingneus - Jan Lindgren |
29 | 4♠ | V | = | ♦E | -620 | 3 | 6 | 6 | ♠Kkn5♥K2♦EK864♣952 | ♠32♥kn1083♦7532♣E83 | ♠Kkn5♥K2♦EK864♣952 | 625 | 43,10 | 625 |
30 | 4♠ | S | +1 | ♥10 | 450 | 12 | 24 | 24 | ♠1094♥K2♦kn85♣EK432 | ♠EKDkn7♥D7♦KD4♣D105 | ♠1094♥K2♦kn85♣EK432 | 637 | 42,47 | 637 |
Rond 4, som N-S, mot Jan Holm - Peter Wester | Rond 4, som N-S, mot Jan Holm - Peter Wester |
31 | 4♥ | N | = | ♠7 | 620 | 25 | 50 | 50 | ♠Ekn62♥D1074♦8♣ED42 | ♠D3♥Ekn8653♦64♣kn53 | ♠Ekn62♥D1074♦8♣ED42 | 662 | 42,71 | 662 |
32 | 5♥ | Ö | +1 | ♦K | -680 | 15 | 30 | 30 | ♠10864♥72♦KDkn954♣9 | ♠K952♥10♦863♣Ekn874 | ♠10864♥72♦KDkn954♣9 | 677 | 42,31 | 677 |
Rond 5, som N-S, mot Tage Bengtsson - Jan Unosson | Rond 5, som N-S, mot Tage Bengtsson - Jan Unosson |
33 | 6♠ | V | –1 | ♣8 | 50 | 50 | 100 | 100 | ♠64♥1087542♦D1093♣8 | ♠E7♥kn6♦Kkn852♣kn963 | ♠64♥1087542♦D1093♣8 | 727 | 44,06 | 727 |
34 | 2♦ | S | –1 | ♣10 | -100 | 32 | 64 | 64 | ♠K9♥10976♦kn1032♣D65 | ♠ED7♥K43♦K976♣742 | ♠K9♥10976♦kn1032♣D65 | 759 | 44,65 | 759 |
Rond 6, som Ö-V, mot Stefan Andersson - Peter Törnblom | Rond 6, som Ö-V, mot Stefan Andersson - Peter Törnblom |
35 | 4♥ | S | –3 | ♠E | -150 | 39 | 78 | 78 | ♠653♥K62♦Kkn962♣84 | ♠EKkn109♥kn7♦8♣D7632 | ♠653♥K62♦Kkn962♣84 | 798 | 45,60 | 798 |
36 | 4♦ | S | –1 | ♥3 | -100 | 17 | 34 | 34 | ♠962♥Ekn10♦7♣Dkn10975 | ♠K1085♥D9754♦E♣E42 | ♠962♥Ekn10♦7♣Dkn10975 | 815 | 45,28 | 815 |
Rond 7, som Ö-V, mot Ard Kant - Roger Elovsson | Rond 7, som Ö-V, mot Ard Kant - Roger Elovsson |
37 | 4♠ | V | –1 | ♦D | 50 | 15 | 30 | 30 | ♠K975♥ED62♦-♣D10865 | ♠EDkn10♥kn74♦E42♣K94 | ♠K975♥ED62♦-♣D10865 | 830 | 44,86 | 830 |
38 | 5♥x | V | –2 | ♣E | 500 | 10 | 20 | 20 | ♠K9754♥Kkn94♦32♣kn5 | ♠2♥ED10752♦ED97♣83 | ♠K9754♥Kkn94♦32♣kn5 | 840 | 44,21 | 840 |
Rond 8, som Ö-V, mot Jerry Mähler - Ann Lidfors | Rond 8, som Ö-V, mot Jerry Mähler - Ann Lidfors |
39 | 2♦ | S | +3 | ♦kn | 150 | 17 | 34 | 34 | ♠109762♥Kkn8♦1043♣D4 | ♠KDkn8♥D42♦kn♣E7652 | ♠109762♥Kkn8♦1043♣D4 | 857 | 43,95 | 857 |
40 | 5♥ | V | = | ♠E | -450 | 33 | 66 | 66 | ♠D10♥K84♦986♣EK843 | ♠86♥EDkn105♦EKD10♣D7 | ♠D10♥K84♦986♣EK843 | 890 | 44,50 | 890 |
Rond 9, som Ö-V, mot Tomas Gustavsson - Roger Rundkvist | Rond 9, som Ö-V, mot Tomas Gustavsson - Roger Rundkvist |
41 | 5♥ | N | = | ♠E | 450 | 16 | 32 | 32 | ♠Ekn1082♥kn3♦986♣Ekn9 | ♠K9643♥6♦D54♣8763 | ♠Ekn1082♥kn3♦986♣Ekn9 | 906 | 44,20 | 906 |
42 | 5♣ | V | = | ♥7 | -600 | 21 | 42 | 42 | ♠ED4♥EKkn10♦EKD52♣9 | ♠62♥62♦kn76♣KD10854 | ♠ED4♥EKkn10♦EKD52♣9 | 927 | 44,14 | 927 |
Rond 10, som Ö-V, mot Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson | Rond 10, som Ö-V, mot Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson |
43 | 3NT | N | +1 | ♠D | 430 | 24 | 48 | 48 | ♠Dkn1083♥82♦D108♣964 | ♠5♥Kkn1053♦K62♣kn852 | ♠Dkn1083♥82♦D108♣964 | 951 | 44,23 | 951 |
44 | 3♠ | Ö | –1 | ♦K | 50 | 24 | 48 | 48 | ♠KD107♥K72♦10942♣54 | ♠E985♥Ekn93♦863♣Kkn | ♠KD107♥K72♦10942♣54 | 975 | 44,32 | 975 |
Rond 11, som Ö-V, mot Torsten Runebert - K-G Wanngård | Rond 11, som Ö-V, mot Torsten Runebert - K-G Wanngård |
45 | 2♥ | S | +2 | ♣kn | 170 | 34 | 68 | 68 | ♠E103♥106♦E98652♣85 | ♠8652♥K3♦KD10♣kn1096 | ♠E103♥106♦E98652♣85 | 1009 | 44,84 | 1009 |
46 | 4♠ | V | –1 | ♥E | 50 | 28 | 56 | 56 | ♠KD82♥10♦D54♣ED653 | ♠kn9543♥Dkn9♦109♣K74 | ♠KD82♥10♦D54♣ED653 | 1037 | 45,09 | 1037 |
Rond 12, som N-S, mot Ulf Nohrén - Anders Blomé | Rond 12, som N-S, mot Ulf Nohrén - Anders Blomé |
47 | 1♠ | V | –1 | ♥9 | 50 | 22 | 44 | 44 | ♠108432♥98♦EKkn4♣98 | ♠kn9♥Kkn532♦102♣EK73 | ♠108432♥98♦EKkn4♣98 | 1059 | 45,06 | 1059 |
48 | 5♦ | Ö | +1 | ♥E | -620 | 34 | 68 | 68 | ♠D542♥8754♦Ekn♣1042 | ♠10873♥EK62♦6♣9853 | ♠D542♥8754♦Ekn♣1042 | 1093 | 45,54 | 1093 |
Rond 13, som Ö-V, mot Pia Olofsson - Per Hansson | Rond 13, som Ö-V, mot Pia Olofsson - Per Hansson |
49 | 4♠ | Ö | +2 | ♣D | -480 | 25 | 50 | 50 | ♠KD3♥E73♦E105♣K865 | ♠Ekn1064♥Kkn862♦-♣kn73 | ♠KD3♥E73♦E105♣K865 | 1118 | 45,63 | 1118 |
50 | 1NT | Ö | –1 | ♦5 | 50 | 26 | 52 | 52 | ♠KD9♥KD87♦10732♣E9 | ♠E742♥9642♦kn♣7542 | ♠KD9♥KD87♦10732♣E9 | 1144 | 45,76 | 1144 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior