SM Par Veteran - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 547 | 42,08 | Rolf Westman - Lars Olsson | Rolf Westman Lars Olsson | Uppsalabridgen | Uppsalabridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Sten Öman - Jaenita Johansson | Rond 1, som N-S, mot Sten Öman - Jaenita Johansson |
25 | 1NT | N | –1 | ♥5 | -50 | 29 | 58 | 58 | ♠1076♥E106♦E105♣E875 | ♠Ekn52♥kn98♦D84♣1043 | ♠1076♥E106♦E105♣E875 | 29 | 58,00 | 29 |
26 | 1NT | V | +1 | ♠2 | -120 | 20 | 40 | 40 | ♠kn62♥ED65♦Ekn5♣D96 | ♠98743♥98♦832♣Kkn7 | ♠kn62♥ED65♦Ekn5♣D96 | 49 | 49,00 | 49 |
Rond 2, som N-S, mot Karl Persson - Eva Wetterhall | Rond 2, som N-S, mot Karl Persson - Eva Wetterhall |
27 | 3NT | Ö | +2 | ♥4 | -460 | 18 | 36 | 36 | ♠875♥D86♦632♣D873 | ♠D63♥kn943♦D8♣Ekn92 | ♠875♥D86♦632♣D873 | 67 | 44,67 | 67 |
28 | 3♦ | N | +1 | ♦3 | 130 | 24 | 48 | 48 | ♠D5♥D764♦Ekn862♣kn9 | ♠10962♥K2♦K753♣EK4 | ♠D5♥D764♦Ekn862♣kn9 | 91 | 45,50 | 91 |
Rond 3, som N-S, mot Curt Sjölin - Sören Lennartsson | Rond 3, som N-S, mot Curt Sjölin - Sören Lennartsson |
29 | 2♠ | V | +2 | ♦E | -170 | 28 | 56 | 56 | ♠Kkn5♥K2♦EK864♣952 | ♠32♥kn1083♦7532♣E83 | ♠Kkn5♥K2♦EK864♣952 | 119 | 47,60 | 119 |
30 | 3NT | N | +2 | ♦7 | 460 | 35 | 70 | 70 | ♠1094♥K2♦kn85♣EK432 | ♠EKDkn7♥D7♦KD4♣D105 | ♠1094♥K2♦kn85♣EK432 | 154 | 51,33 | 154 |
Rond 4, som N-S, mot Christer Koch - Leif Åkerblom | Rond 4, som N-S, mot Christer Koch - Leif Åkerblom |
31 | 4♦ | V | –1 | ♥7 | 50 | 8 | 16 | 16 | ♠Ekn62♥D1074♦8♣ED42 | ♠D3♥Ekn8653♦64♣kn53 | ♠Ekn62♥D1074♦8♣ED42 | 162 | 46,29 | 162 |
32 | 5♥ | V | +1 | ♦K | -680 | 15 | 30 | 30 | ♠10864♥72♦KDkn954♣9 | ♠K952♥10♦863♣Ekn874 | ♠10864♥72♦KDkn954♣9 | 177 | 44,25 | 177 |
Rond 5, som N-S, mot Karin Johansson - Tage Blomqvist | Rond 5, som N-S, mot Karin Johansson - Tage Blomqvist |
33 | 6♠ | Ö | = | ♥kn | -980 | 13 | 26 | 26 | ♠64♥1087542♦D1093♣8 | ♠E7♥kn6♦Kkn852♣kn963 | ♠64♥1087542♦D1093♣8 | 190 | 42,22 | 190 |
34 | 3♣ | V | –1 | ♦kn | 50 | 43 | 86 | 86 | ♠K9♥10976♦kn1032♣D65 | ♠ED7♥K43♦K976♣742 | ♠K9♥10976♦kn1032♣D65 | 233 | 46,60 | 233 |
Rond 6, som N-S, mot Göran Selldén - Göte Berntsson | Rond 6, som N-S, mot Göran Selldén - Göte Berntsson |
35 | 3♦x | N | –2 | ♠3 | -300 | 3 | 6 | 6 | ♠D4♥E8♦E10743♣EKkn5 | ♠872♥D109543♦D5♣109 | ♠D4♥E8♦E10743♣EKkn5 | 236 | 42,91 | 236 |
36 | 4♦ | S | –1 | ♥4 | -100 | 33 | 66 | 66 | ♠Dkn43♥632♦D9632♣6 | ♠E7♥K8♦Kkn10854♣K83 | ♠Dkn43♥632♦D9632♣6 | 269 | 44,83 | 269 |
Rond 7, som N-S, mot Arnold Ivansson - Anders Brodin | Rond 7, som N-S, mot Arnold Ivansson - Anders Brodin |
37 | 4♠ | V | = | ♦D | -420 | 19 | 38 | 38 | ♠6♥K953♦Dkn10973♣32 | ♠8432♥108♦K865♣Ekn7 | ♠6♥K953♦Dkn10973♣32 | 288 | 44,31 | 288 |
38 | 5♥x | V | –1 | ♥3 | 200 | 28 | 56 | 56 | ♠E1083♥863♦Kkn85♣E2 | ♠Dkn6♥-♦1064♣KD109764 | ♠E1083♥863♦Kkn85♣E2 | 316 | 45,14 | 316 |
Rond 8, som N-S, mot Gösta Ohlsén - Berith Ohlsén | Rond 8, som N-S, mot Gösta Ohlsén - Berith Ohlsén |
39 | 3♦ | S | +3 | ♦3 | 170 | 42 | 84 | 84 | ♠E543♥753♦KD762♣10 | ♠-♥E1096♦E985♣Kkn983 | ♠E543♥753♦KD762♣10 | 358 | 47,73 | 358 |
40 | 4♥ | V | +1 | ♠E | -450 | 17 | 34 | 34 | ♠EK7♥72♦kn743♣10652 | ♠kn95432♥963♦52♣kn9 | ♠EK7♥72♦kn743♣10652 | 375 | 46,88 | 375 |
Rond 9, som N-S, mot Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson | Rond 9, som N-S, mot Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson |
41 | 5♥ | N | = | ♠E | 450 | 34 | 68 | 68 | ♠75♥ED1042♦kn1032♣52 | ♠D♥K9875♦EK7♣KD104 | ♠75♥ED1042♦kn1032♣52 | 409 | 48,12 | 409 |
42 | 3NT | V | +2 | ♦8 | -660 | 6 | 12 | 12 | ♠Kkn98♥D984♦84♣Ekn7 | ♠10753♥753♦1093♣632 | ♠Kkn98♥D984♦84♣Ekn7 | 415 | 46,11 | 415 |
Rond 10, som N-S, mot Kenneth Löfstrand - Dan Martinson | Rond 10, som N-S, mot Kenneth Löfstrand - Dan Martinson |
43 | 3NT | N | +1 | ♠kn | 430 | 26 | 52 | 52 | ♠E6♥ED9♦Ekn9743♣E3 | ♠K9742♥764♦5♣KD107 | ♠E6♥ED9♦Ekn9743♣E3 | 441 | 46,42 | 441 |
44 | 2♠ | Ö | +1 | ♦K | -140 | 5 | 10 | 10 | ♠kn642♥4♦Dkn75♣E1093 | ♠3♥D10865♦EK♣D8762 | ♠kn642♥4♦Dkn75♣E1093 | 446 | 44,60 | 446 |
Rond 11, som N-S, mot Sten Gustavsson - Ässy Sandéhn | Rond 11, som N-S, mot Sten Gustavsson - Ässy Sandéhn |
45 | 2♥ | S | +2 | ♣kn | 170 | 16 | 32 | 32 | ♠K97♥kn987♦kn43♣E42 | ♠Dkn4♥ED542♦7♣KD73 | ♠K97♥kn987♦kn43♣E42 | 462 | 44,00 | 462 |
46 | 4♠x | Ö | –2 | ♥4 | 300 | 43 | 86 | 86 | ♠107♥EK653♦Ekn876♣2 | ♠E6♥8742♦K32♣kn1098 | ♠107♥EK653♦Ekn876♣2 | 505 | 45,91 | 505 |
Rond 12, som N-S, mot Lennart Wiklander - Inga Wästeby | Rond 12, som N-S, mot Lennart Wiklander - Inga Wästeby |
47 | 2♥ | S | –1 | ♠E | -100 | 11 | 22 | 22 | ♠108432♥98♦EKkn4♣98 | ♠kn9♥Kkn532♦102♣EK73 | ♠108432♥98♦EKkn4♣98 | 516 | 44,87 | 516 |
48 | 3NT | Ö | +1 | ♣9 | -630 | 19 | 38 | 38 | ♠D542♥8754♦Ekn♣1042 | ♠10873♥EK62♦6♣9853 | ♠D542♥8754♦Ekn♣1042 | 535 | 44,58 | 535 |
Rond 13, som N-S, mot Roger Persson - Ingrid Karlsson | Rond 13, som N-S, mot Roger Persson - Ingrid Karlsson |
49 | 6♥ | Ö | = | ♠2 | -980 | 2 | 4 | 4 | ♠97♥1094♦Dkn63♣E1094 | ♠852♥D5♦K98742♣D2 | ♠97♥1094♦Dkn63♣E1094 | 537 | 42,96 | 537 |
50 | 2♥ | Ö | = | ♦E | -110 | 10 | 20 | 20 | ♠103♥E1053♦D64♣kn1083 | ♠kn865♥kn♦EK985♣KD6 | ♠103♥E1053♦D64♣kn1083 | 547 | 42,08 | 547 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior