SM Par Dam - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1444,8 | 57,79 | Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved | Maria Grönkvist Catharina Ahlesved | 6 | Örebridgen | Örebridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Helen Uliczka - Ann-Christin Ahlström | Rond 1, som Ö-V, mot Helen Uliczka - Ann-Christin Ahlström |
25 | 1NT | Ö | –2 | ♠5 | 200 | 20 | 40 | 40 | ♠E4♥K10653♦E108♣KD8 | ♠kn87♥8742♦9532♣92 | ♠E4♥K10653♦E108♣KD8 | 720 | 57,60 | 720 |
26 | 3NT | Ö | +1 | ♣7 | -630 | 46 | 92 | 92 | ♠EK106♥Ekn♦D83♣K862 | ♠832♥10863♦EKkn52♣9 | ♠EK106♥Ekn♦D83♣K862 | 766 | 58,92 | 766 |
Rond 2, som N-S, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley | Rond 2, som N-S, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley |
27 | 4♥ | V | –1 | ♦K | 50 | 23 | 46 | 46 | ♠E1065♥D♦KD92♣D853 | ♠3♥kn963♦854♣K10762 | ♠E1065♥D♦KD92♣D853 | 789 | 58,44 | 789 |
28 | 4♥ | Ö | +1 | ♠K | -450 | 22 | 44 | 44 | ♠98763♥K97♦K96♣72 | ♠KD52♥63♦102♣E9643 | ♠98763♥K97♦K96♣72 | 811 | 57,93 | 811 |
Rond 3, som N-S, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom | Rond 3, som N-S, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom |
29 | 4♥ | Ö | –1 | ♦D | 100 | 19 | 38 | 38 | ♠98♥KD9♦K876♣Kkn97 | ♠EDkn4♥-♦Dkn1053♣10862 | ♠98♥KD9♦K876♣Kkn97 | 830 | 57,24 | 830 |
30 | 6♠ | Ö | = | ♥kn | -980 | 25 | 50 | 50 | ♠10943♥D765♦943♣kn8 | ♠7♥kn102♦E8652♣10762 | ♠10943♥D765♦943♣kn8 | 855 | 57,00 | 855 |
Rond 4, som N-S, mot Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin | Rond 4, som N-S, mot Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin |
31 | 4♦ | Ö | +1 | ♠K | -150 | 10 | 20 | 20 | ♠109♥K9854♦-♣KD10985 | ♠KDkn873♥3♦D97♣432 | ♠109♥K9854♦-♣KD10985 | 865 | 55,81 | 865 |
32 | 3♣ | V | +2 | ♥9 | -150 | 38 | 76 | 76 | ♠743♥95♦K10832♣975 | ♠E6♥Dkn843♦Dkn54♣E6 | ♠743♥95♦K10832♣975 | 903 | 56,44 | 903 |
Rond 5, som N-S, mot Tin Budin - Carin Bilar Nyberg | Rond 5, som N-S, mot Tin Budin - Carin Bilar Nyberg |
33 | 5♦ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 30,2 | 60 | 60 | ♠kn932♥1065♦Kkn10♣D82 | ♠1087♥Ekn982♦64♣1076 | ♠kn932♥1065♦Kkn10♣D82 | 933,2 | 56,56 | 933,2 |
34 | 3♥ | Ö | –1 | ♣K | 50 | 40,6 | 81 | 81 | ♠Kkn♥K95♦K42♣kn7432 | ♠ED52♥83♦10973♣KD5 | ♠Kkn♥K95♦K42♣kn7432 | 973,8 | 57,28 | 973,8 |
Rond 6, som N-S, mot Marie Cederkrok - Anita Bergstedt | Rond 6, som N-S, mot Marie Cederkrok - Anita Bergstedt |
35 | 3NT | N | +1 | ♠3 | 430 | 47 | 94 | 94 | ♠D6♥D6♦8654♣EKD108 | ♠E942♥1072♦EDkn♣kn63 | ♠D6♥D6♦8654♣EKD108 | 1020,8 | 58,33 | 1020,8 |
36 | 4♠ | N | +1 | ♥3 | 650 | 34 | 68 | 68 | ♠EK1032♥KD5♦D♣Dkn82 | ♠kn976♥10♦Ekn9832♣E3 | ♠EK1032♥KD5♦D♣Dkn82 | 1054,8 | 58,60 | 1054,8 |
Rond 7, som N-S, mot Ann Lidfors - Sofie Mähler | Rond 7, som N-S, mot Ann Lidfors - Sofie Mähler |
37 | 2♥ | V | –2 | ♠E | 100 | 49 | 98 | 98 | ♠EK742♥E85♦E94♣76 | ♠105♥kn104♦8653♣D853 | ♠EK742♥E85♦E94♣76 | 1103,8 | 59,66 | 1103,8 |
38 | 7NT | V | = | ♦3 | -2220 | 2 | 4 | 4 | ♠D5♥8♦kn7543♣D9865 | ♠108432♥109♦K109♣1073 | ♠D5♥8♦kn7543♣D9865 | 1105,8 | 58,20 | 1105,8 |
Rond 8, som Ö-V, mot Andrea Nilsson - Maya Lo Björk Heed | Rond 8, som Ö-V, mot Andrea Nilsson - Maya Lo Björk Heed |
39 | 1NT | S | +1 | ♠E | 120 | 26 | 52 | 52 | ♠4♥K76♦K10763♣kn964 | ♠EK1092♥93♦E95♣1073 | ♠4♥K76♦K10763♣kn964 | 1131,8 | 58,04 | 1131,8 |
40 | 3♠ | V | = | ♥9 | -140 | 26 | 52 | 52 | ♠KD♥E852♦7642♣D108 | ♠Ekn8752♥D104♦103♣E3 | ♠KD♥E852♦7642♣D108 | 1157,8 | 57,89 | 1157,8 |
Rond 9, som Ö-V, mot Birgitta Adielson - Berit Andersson | Rond 9, som Ö-V, mot Birgitta Adielson - Berit Andersson |
41 | 2♥ | V | = | ♠K | -110 | 33 | 66 | 66 | ♠E543♥93♦EK73♣1083 | ♠106♥EK8652♦D42♣kn4 | ♠E543♥93♦EK73♣1083 | 1190,8 | 58,09 | 1190,8 |
42 | 2♥ | V | = | ♦4 | -110 | 38 | 76 | 76 | ♠KDkn6♥5♦kn8632♣KDkn | ♠875♥kn109732♦EK♣63 | ♠KDkn6♥5♦kn8632♣KDkn | 1228,8 | 58,51 | 1228,8 |
Rond 10, som Ö-V, mot Ylva Abrahamsson - Berith Abrahamsson | Rond 10, som Ö-V, mot Ylva Abrahamsson - Berith Abrahamsson |
43 | 3♦ | Ö | = | ♣5 | -110 | 43 | 86 | 86 | ♠62♥Kkn84♦EKD43♣kn10 | ♠K1097♥1052♦kn852♣K7 | ♠62♥Kkn84♦EKD43♣kn10 | 1271,8 | 59,15 | 1271,8 |
44 | 3NT | S | +1 | ♦2 | 630 | 29 | 58 | 58 | ♠K73♥D63♦Kkn10943♣7 | ♠Ekn1082♥97♦752♣1032 | ♠K73♥D63♦Kkn10943♣7 | 1300,8 | 59,13 | 1300,8 |
Rond 11, som Ö-V, mot Johanna Granlund - Monica Eriksson | Rond 11, som Ö-V, mot Johanna Granlund - Monica Eriksson |
45 | 3♦ | Ö | +2 | ♥7 | -150 | 19 | 38 | 38 | ♠kn♥Ekn10♦E109764♣ED10 | ♠D109764♥D32♦K5♣54 | ♠kn♥Ekn10♦E109764♣ED10 | 1319,8 | 58,66 | 1319,8 |
46 | 3♦ | N | –3 | ♥8 | -150 | 23 | 46 | 46 | ♠E10875♥8♦10954♣Ekn10 | ♠6432♥EKkn632♦D6♣4 | ♠E10875♥8♦10954♣Ekn10 | 1342,8 | 58,38 | 1342,8 |
Rond 12, som Ö-V, mot Ninni Grönkvist - Irene Eriksson | Rond 12, som Ö-V, mot Ninni Grönkvist - Irene Eriksson |
47 | 6♠ | S | +1 | ♠kn | 1460 | 6 | 12 | 12 | ♠K♥Kkn9642♦964♣943 | ♠kn10♥1085♦87♣Kkn8765 | ♠K♥Kkn9642♦964♣943 | 1348,8 | 57,40 | 1348,8 |
48 | 3♠ | S | = | ♦E | 140 | 22 | 44 | 44 | ♠10♥1086543♦kn8♣kn984 | ♠E753♥-♦EKD752♣K76 | ♠10♥1086543♦kn8♣kn984 | 1370,8 | 57,12 | 1370,8 |
Rond 13, som Ö-V, mot Birgitta Bengtsson - Katarina Svensson | Rond 13, som Ö-V, mot Birgitta Bengtsson - Katarina Svensson |
49 | 3NT | Ö | +2 | ♦K | -460 | 40 | 80 | 80 | ♠ED72♥K92♦83♣EKkn8 | ♠653♥ED10♦E7642♣D7 | ♠ED72♥K92♦83♣EKkn8 | 1410,8 | 57,58 | 1410,8 |
50 | 3♥ | Ö | –1 | ♦E | 50 | 34 | 68 | 68 | ♠109754♥Ekn875♦754♣- | ♠K63♥K932♦9832♣EK | ♠109754♥Ekn875♦754♣- | 1444,8 | 57,79 | 1444,8 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior