SM Par Open - Final - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 644,0 | 49,54 | Lars Ramquist - Henrik Wegnelius | Lars Ramquist Henrik Wegnelius | BK Alert | BK Alert |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Johan Grönkvist - Thomas Brehmer | Rond 1, som N-S, mot Johan Grönkvist - Thomas Brehmer |
25 | 5♠ | Ö | +2 | ♦E | -710 | 28 | 56 | 56 | ♠2♥Kkn82♦Dkn32♣8764 | ♠43♥E76♦E9765♣932 | ♠2♥Kkn82♦Dkn32♣8764 | 28 | 56,00 | 28 |
26 | 4♥ | S | –1 | ♣E | -100 | 17 | 34 | 34 | ♠E52♥74♦Ekn73♣Dkn92 | ♠93♥EKD102♦K86♣1065 | ♠E52♥74♦Ekn73♣Dkn92 | 45 | 45,00 | 45 |
Rond 2, som Ö-V, mot Pasi Kallio - Kenneth Wallin | Rond 2, som Ö-V, mot Pasi Kallio - Kenneth Wallin |
27 | 3NT | S | +1 | ♠D | 430 | 34 | 68 | 68 | ♠104♥K743♦D87♣10654 | ♠Dkn87652♥kn10♦E10♣32 | ♠104♥K743♦D87♣10654 | 79 | 52,67 | 79 |
28 | 3NT | S | = | ♣5 | 600 | 20 | 40 | 40 | ♠E108♥E94♦kn542♣D94 | ♠952♥632♦K83♣kn853 | ♠E108♥E94♦kn542♣D94 | 99 | 49,50 | 99 |
Rond 3, som N-S, mot Sanna Clementsson - Alexander Sandin | Rond 3, som N-S, mot Sanna Clementsson - Alexander Sandin |
29 | 4♠ | Ö | +1 | ♦K | -650 | 24 | 48 | 48 | ♠86♥D7♦10432♣97532 | ♠D♥kn1063♦KDkn75♣D108 | ♠86♥D7♦10432♣97532 | 123 | 49,20 | 123 |
30 | 2NT | Ö | = | ♦4 | -120 | 9 | 18 | 18 | ♠ED32♥D1092♦72♣1086 | ♠964♥8654♦E943♣Ekn | ♠ED32♥D1092♦72♣1086 | 132 | 44,00 | 132 |
Rond 4, som Ö-V, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson | Rond 4, som Ö-V, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson |
31 | 3♥ | V | = | ♦10 | -140 | 41 | 82 | 82 | ♠Dkn8763♥107♦K63♣62 | ♠2♥ED6542♦E2♣KD93 | ♠Dkn8763♥107♦K63♣62 | 173 | 49,43 | 173 |
32 | 4♥ | V | +1 | ♠5 | -650 | 37 | 74 | 74 | ♠E6♥kn62♦Dkn10642♣E8 | ♠432♥ED8754♦-♣Dkn72 | ♠E6♥kn62♦Dkn10642♣E8 | 210 | 52,50 | 210 |
Rond 5, som Ö-V, mot Bosse Wiik - Kenneth Borin | Rond 5, som Ö-V, mot Bosse Wiik - Kenneth Borin |
33 | 1NT | N | +1 | ♠2 | 120 | 20 | 40 | 40 | ♠106432♥D♦kn3♣E8742 | ♠E♥E8542♦K854♣D93 | ♠106432♥D♦kn3♣E8742 | 230 | 51,11 | 230 |
34 | 4♠ | S | –2 | ♥K | -200 | 49 | 98 | 98 | ♠943♥kn86♦kn854♣EK6 | ♠62♥KD109743♦E3♣109 | ♠943♥kn86♦kn854♣EK6 | 279 | 55,80 | 279 |
Rond 6, som N-S, mot Mari Lindblom - Mart Altmäe | Rond 6, som N-S, mot Mari Lindblom - Mart Altmäe |
35 | 5♠x | S | –3 | ♠E | -500 | 39 | 78 | 78 | ♠D9865♥K86♦962♣63 | ♠10743♥2♦KDkn1087♣E9 | ♠D9865♥K86♦962♣63 | 318 | 57,82 | 318 |
36 | 2♥x | Ö | –1 | ♥3 | 200 | 45 | 90 | 90 | ♠D865♥74♦KD1072♣95 | ♠Ekn10♥kn103♦E84♣Ekn76 | ♠D865♥74♦KD1072♣95 | 363 | 60,50 | 363 |
Rond 7, som N-S, mot Anna Zack Efraimsson - Bengt-Erik Efraimsson | Rond 7, som N-S, mot Anna Zack Efraimsson - Bengt-Erik Efraimsson |
37 | 1NT | N | = | ♠3 | 90 | 33 | 66 | 66 | ♠D6♥KD95♦Ekn♣E9732 | ♠984♥kn73♦K1074♣kn85 | ♠D6♥KD95♦Ekn♣E9732 | 396 | 60,92 | 396 |
38 | 2NT | N | +1 | ♣K | 150 | 29 | 58 | 58 | ♠EK103♥842♦E85♣E64 | ♠D85♥KD6♦kn1094♣532 | ♠EK103♥842♦E85♣E64 | 425 | 60,71 | 425 |
Rond 8, som N-S, mot Olle Wademark - Daniel Eriksson | Rond 8, som N-S, mot Olle Wademark - Daniel Eriksson |
39 | 3NT | N | = | ♣4 | 600 | 13 | 26 | 26 | ♠K3♥1097♦K942♣KD108 | ♠D652♥ED2♦Ekn107♣E5 | ♠K3♥1097♦K942♣KD108 | 438 | 58,40 | 438 |
40 | 3NT | N | +2 | ♠K | 460 | 27 | 54 | 54 | ♠E3♥E9♦KD42♣Kkn986 | ♠42♥Dkn103♦E1086♣E73 | ♠E3♥E9♦KD42♣Kkn986 | 465 | 58,12 | 465 |
Rond 9, som Ö-V, mot Joakim Nordlindh - Joakim Möller | Rond 9, som Ö-V, mot Joakim Nordlindh - Joakim Möller |
41 | 2♥ | S | –1 | ♣E | -50 | 14 | 28 | 28 | ♠987♥104♦D10♣Dkn9654 | ♠Ekn104♥K96♦Kkn74♣E10 | ♠987♥104♦D10♣Dkn9654 | 479 | 56,35 | 479 |
42 | 4♠ | N | = | ♣K | 620 | 9 | 18 | 18 | ♠6♥K10♦109843♣KDkn109 | ♠Dkn85♥D7654♦2♣874 | ♠6♥K10♦109843♣KDkn109 | 488 | 54,22 | 488 |
Rond 10, som Ö-V, mot Rolf Westman - Lars Olsson | Rond 10, som Ö-V, mot Rolf Westman - Lars Olsson |
43 | 4♥ | N | +1 | ♣2 | 450 | 13 | 26 | 26 | ♠Dkn975♥K7♦Dkn985♣2 | ♠63♥102♦K104♣Kkn10954 | ♠Dkn975♥K7♦Dkn985♣2 | 501 | 52,74 | 501 |
44 | 3♠ | Ö | = | ♥E | -140 | 26 | 52 | 52 | ♠EKD62♥97♦D104♣K53 | ♠kn1084♥Dkn8♦97♣E1097 | ♠EKD62♥97♦D104♣K53 | 527 | 52,70 | 527 |
Rond 11, som N-S, mot Göte Berntsson - Göran Selldén | Rond 11, som N-S, mot Göte Berntsson - Göran Selldén |
45 | 1NT | S | +2 | ♦6 | 150 | 9 | 18 | 18 | ♠D1072♥64♦D84♣D1043 | ♠E954♥Ekn98♦E93♣Ekn | ♠D1072♥64♦D84♣D1043 | 536 | 51,05 | 536 |
46 | 2NT | N | = | ♠2 | 120 | 27 | 54 | 54 | ♠D4♥E86♦D87643♣E9 | ♠E5♥K1095♦kn952♣K102 | ♠D4♥E86♦D87643♣E9 | 563 | 51,18 | 563 |
Rond 12, som Ö-V, mot Kathrine Bertheau - Mårten Gustawsson | Rond 12, som Ö-V, mot Kathrine Bertheau - Mårten Gustawsson |
47 | 2♥ | N | +1 | ♦E | 140 | 18 | 36 | 36 | ♠D7♥K7532♦EK107♣75 | ♠kn10985♥4♦D85♣K1063 | ♠D7♥K7532♦EK107♣75 | 581 | 50,52 | 581 |
48 | 3♠ | N | –3 | ♥3 | -150 | 25 | 50 | 50 | ♠K1053♥3♦Ekn76♣EK92 | ♠7♥E8742♦K32♣D765 | ♠K1053♥3♦Ekn76♣EK92 | 606 | 50,50 | 606 |
Rond 13, som Ö-V, mot Jan Selberg - Krister Ahlesved | Rond 13, som Ö-V, mot Jan Selberg - Krister Ahlesved |
49 | 3♥ | V | +2 | ♣E | -200 | 4 | 8 | 8 | ♠D2♥109853♦EKkn7♣73 | ♠Ekn543♥Ekn762♦D2♣10 | ♠D2♥109853♦EKkn7♣73 | 610 | 48,80 | 610 |
50 | 4♥ | Ö | = | ♣E | -420 | 34 | 68 | 68 | ♠D63♥E9752♦D108♣87 | ♠EK92♥KD108♦E95♣kn6 | ♠D63♥E9752♦D108♣87 | 644 | 49,54 | 644 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior