SM Par Open - Final - Omgång 4
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 770,0 | 64,17 | Simon Bech - Christer Bech | Simon Bech Christer Bech | Filbyter Bridge - BK S:t Erik | Filbyter Bridge BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Gunnar Andersson - Mattias Weiler | Rond 1, som N-S, mot Gunnar Andersson - Mattias Weiler |
67 | 4♠ | Ö | = | ♥kn | -620 | 18 | 36 | 36 | ♠kn2♥E643♦KDkn7♣1062 | ♠E7♥kn10952♦E85♣743 | ♠kn2♥E643♦KDkn7♣1062 | 18 | 36,00 | 18 |
68 | 4♥ | Ö | = | ♠2 | -620 | 30 | 60 | 60 | ♠10764♥76♦K932♣K102 | ♠kn9532♥D84♦86♣E97 | ♠10764♥76♦K932♣K102 | 48 | 48,00 | 48 |
Rond 2, som Ö-V, mot Eva Gunnarsson - Nils Åhlén | Rond 2, som Ö-V, mot Eva Gunnarsson - Nils Åhlén |
69 | 3♦ | V | = | ♠E | -110 | 40 | 80 | 80 | ♠K2♥98♦E743♣K10965 | ♠Dkn8♥Ekn1053♦986♣E3 | ♠K2♥98♦E743♣K10965 | 88 | 58,67 | 88 |
70 | 4♠ | Ö | +1 | ♦2 | -650 | 22 | 44 | 44 | ♠EK98753♥D52♦6♣97 | ♠kn10♥kn7♦E73♣EKkn853 | ♠EK98753♥D52♦6♣97 | 110 | 55,00 | 110 |
Rond 3, som Ö-V, mot Jimmy Herrdin - Magnus Hultman | Rond 3, som Ö-V, mot Jimmy Herrdin - Magnus Hultman |
71 | 3NT | V | +1 | ♦8 | -630 | 49 | 98 | 98 | ♠KDkn754♥EK8♦Dkn4♣9 | ♠96♥9742♦E92♣Ekn87 | ♠KDkn754♥EK8♦Dkn4♣9 | 159 | 63,60 | 159 |
72 | 5♣x | S | = | ♠K | 550 | 5 | 10 | 10 | ♠E95♥E652♦D72♣987 | ♠KDkn32♥kn9873♦65♣5 | ♠E95♥E652♦D72♣987 | 164 | 54,67 | 164 |
Rond 4, som N-S, mot Kent Maltein - Jan Fransson | Rond 4, som N-S, mot Kent Maltein - Jan Fransson |
73 | 4♠ | Ö | = | ♣K | -620 | 11 | 22 | 22 | ♠10♥1095♦KD9654♣632 | ♠643♥EK3♦E1082♣KD4 | ♠10♥1095♦KD9654♣632 | 175 | 50,00 | 175 |
74 | 4♠x | V | –3 | ♥E | 800 | 49 | 98 | 98 | ♠EDkn63♥E6♦kn9852♣kn | ♠-♥Kkn9754♦K6♣98652 | ♠EDkn63♥E6♦kn9852♣kn | 224 | 56,00 | 224 |
Rond 5, som Ö-V, mot Johnny Östberg - Tommy Bergdahl | Rond 5, som Ö-V, mot Johnny Östberg - Tommy Bergdahl |
75 | 4♥ | Ö | = | ♣4 | -420 | 43 | 86 | 86 | ♠Ekn108♥Dkn8543♦9♣E3 | ♠K43♥K102♦kn7432♣kn7 | ♠Ekn108♥Dkn8543♦9♣E3 | 267 | 59,33 | 267 |
76 | 4♦ | Ö | = | ♠K | -130 | 31 | 62 | 62 | ♠4♥EKD3♦Dkn76♣EK106 | ♠10852♥kn5♦109532♣kn2 | ♠4♥EKD3♦Dkn76♣EK106 | 298 | 59,60 | 298 |
Rond 6, som N-S, mot Johan Grönkvist - Thomas Brehmer | Rond 6, som N-S, mot Johan Grönkvist - Thomas Brehmer |
77 | 5♠ | N | = | ♥4 | 650 | 17 | 34 | 34 | ♠Dkn9642♥Kkn3♦K83♣K | ♠EK75♥ED97♦4♣Dkn86 | ♠Dkn9642♥Kkn3♦K83♣K | 315 | 57,27 | 315 |
78 | 1NT | N | +1 | ♥10 | 120 | 40 | 80 | 80 | ♠ED85♥Ekn3♦E62♣E94 | ♠10432♥D9864♦108♣kn6 | ♠ED85♥Ekn3♦E62♣E94 | 355 | 59,17 | 355 |
Rond 7, som N-S, mot Pasi Kallio - Kenneth Wallin | Rond 7, som N-S, mot Pasi Kallio - Kenneth Wallin |
79 | 6♦ | Ö | –1 | ♣E | 50 | 29 | 58 | 58 | ♠D10943♥E4♦10832♣72 | ♠62♥KDkn109753♦-♣E86 | ♠D10943♥E4♦10832♣72 | 384 | 59,08 | 384 |
80 | 2♠ | V | +1 | ♥D | -140 | 21 | 42 | 42 | ♠K542♥D5♦E105♣9532 | ♠86♥kn10873♦D87♣Kkn6 | ♠K542♥D5♦E105♣9532 | 405 | 57,86 | 405 |
Rond 8, som N-S, mot Sanna Clementsson - Alexander Sandin | Rond 8, som N-S, mot Sanna Clementsson - Alexander Sandin |
81 | 4♠ | S | +1 | ♣E | 450 | 27 | 54 | 54 | ♠EK62♥EK543♦EK♣65 | ♠kn984♥87♦Dkn106♣1098 | ♠EK62♥EK543♦EK♣65 | 432 | 57,60 | 432 |
82 | 2♦ | S | +1 | ♣9 | 110 | 25 | 50 | 50 | ♠8♥984♦K982♣E10863 | ♠EK975♥E65♦Dkn63♣5 | ♠8♥984♦K982♣E10863 | 457 | 57,12 | 457 |
Rond 9, som Ö-V, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson | Rond 9, som Ö-V, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson |
83 | 3♥x | V | +1 | ♦8 | -930 | 50 | 100 | 100 | ♠E952♥106♦9752♣1032 | ♠Kkn83♥Dkn9753♦Ekn10♣- | ♠E952♥106♦9752♣1032 | 507 | 59,65 | 507 |
84 | 4♠ | N | = | ♦8 | 620 | 27 | 54 | 54 | ♠kn983♥Ekn95♦84♣1054 | ♠2♥D73♦EKkn1062♣986 | ♠kn983♥Ekn95♦84♣1054 | 534 | 59,33 | 534 |
Rond 10, som N-S, mot Bosse Wiik - Kenneth Borin | Rond 10, som N-S, mot Bosse Wiik - Kenneth Borin |
85 | 6♠ | N | = | ♣K | 1430 | 34 | 68 | 68 | ♠KD1095♥EKkn7♦E95♣8 | ♠Ekn62♥D53♦Kkn432♣E | ♠KD1095♥EKkn7♦E95♣8 | 568 | 59,79 | 568 |
86 | 4♠ | N | +1 | ♣E | 450 | 25 | 50 | 50 | ♠E1086532♥54♦E53♣3 | ♠K4♥K♦KDkn842♣10765 | ♠E1086532♥54♦E53♣3 | 593 | 59,30 | 593 |
Rond 11, som N-S, mot Mari Lindblom - Mart Altmäe | Rond 11, som N-S, mot Mari Lindblom - Mart Altmäe |
87 | 4♥ | N | = | ♠7 | 620 | 35 | 70 | 70 | ♠kn103♥EK643♦E6♣ED5 | ♠ED♥8752♦D87♣9743 | ♠kn103♥EK643♦E6♣ED5 | 628 | 59,81 | 628 |
88 | 2♠ | N | = | ♥2 | 110 | 45 | 90 | 90 | ♠E753♥-♦Dkn874♣D1053 | ♠kn98♥K9865♦K65♣E2 | ♠E753♥-♦Dkn874♣D1053 | 673 | 61,18 | 673 |
Rond 12, som N-S, mot Anna Zack Efraimsson - Bengt-Erik Efraimsson | Rond 12, som N-S, mot Anna Zack Efraimsson - Bengt-Erik Efraimsson |
89 | 2♥ | Ö | –2 | ♣2 | 200 | 48 | 96 | 96 | ♠kn5♥7432♦EK765♣76 | ♠E102♥EK96♦832♣kn32 | ♠kn5♥7432♦EK765♣76 | 721 | 62,70 | 721 |
90 | 3♥ | V | +2 | ♠6 | -200 | 49 | 98 | 98 | ♠63♥82♦Kkn10763♣1086 | ♠EKkn985♥K♦D52♣kn92 | ♠63♥82♦Kkn10763♣1086 | 770 | 64,17 | 770 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior