Brons 14 Strata
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1985 | 60,81 | Marlene Henneberg - Jens Oven Henneberg | Marlene Henneberg Jens Oven Henneberg | 10,0 10,0 Danmark | 10,0 Danmark 10,0 Danmark |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Thomas Falk - Ann-Christine Brask | Rond 2, som N-S, mot Thomas Falk - Ann-Christine Brask |
1 | 3♣ | S | –2 | ♣10 | -100 | 9 | 7 | 7 | ♠Dkn8653♥kn♦K♣KDkn53 | ♠K10♥K973♦kn8763♣E9 | ♠Dkn8653♥kn♦K♣KDkn53 | 9 | 6,62 | 9 |
2 | 2♠ | S | = | ♣5 | 110 | 110 | 81 | 81 | ♠E1094♥E102♦754♣kn76 | ♠KDkn32♥83♦E83♣K94 | ♠E1094♥E102♦754♣kn76 | 119 | 43,75 | 119 |
Rond 1, som N-S, mot Blazej Mroz - Wojciech Mroz | Rond 1, som N-S, mot Blazej Mroz - Wojciech Mroz |
3 | 3NT | S | +3 | ♥10 | 490 | 95 | 70 | 70 | ♠kn74♥ED52♦EKD96♣5 | ♠ED3♥kn743♦kn105♣E106 | ♠kn74♥ED52♦EKD96♣5 | 214 | 52,45 | 214 |
4 | 2♥ | S | –1 | ♦10 | -100 | 82 | 60 | 60 | ♠109754♥E83♦8♣ED82 | ♠D2♥Dkn754♦D752♣64 | ♠109754♥E83♦8♣ED82 | 296 | 54,41 | 296 |
Rond 4, som Ö-V, mot Glenn Nilsson - Stefan Nilsson | Rond 4, som Ö-V, mot Glenn Nilsson - Stefan Nilsson |
5 | 3♥ | V | = | ♠4 | -140 | 76 | 56 | 56 | ♠1065♥Dkn3♦85♣Ekn875 | ♠D87♥K108765♦Kkn97♣- | ♠1065♥Dkn3♦85♣Ekn875 | 372 | 54,71 | 372 |
6 | 4♠ | S | –2 | ♣7 | -100 | 127 | 93 | 93 | ♠65♥953♦Ekn3♣KD965 | ♠K3♥Ekn108♦K10654♣73 | ♠65♥953♦Ekn3♣KD965 | 499 | 61,15 | 499 |
Rond 3, som N-S, mot Stefan Ekman - Katrin Thorström | Rond 3, som N-S, mot Stefan Ekman - Katrin Thorström |
7 | 1♥ | S | = | ♠E | 80 | 120 | 88 | 88 | ♠kn852♥kn9♦D8742♣kn2 | ♠D764♥E8742♦10♣EK10 | ♠kn852♥kn9♦D8742♣kn2 | 619 | 65,02 | 619 |
8 | 3♦ | Ö | –2 | ♥K | 100 | 110 | 81 | 81 | ♠kn974♥kn9864♦9876♣- | ♠K5♥KD2♦Kkn♣Ekn10963 | ♠kn974♥kn9864♦9876♣- | 729 | 67,00 | 729 |
Rond 6, som Ö-V, mot Margit Belenius - Ewa Leonhard | Rond 6, som Ö-V, mot Margit Belenius - Ewa Leonhard |
9 | 3♠ | V | –1 | ♦E | 100 | 54 | 40 | 40 | ♠3♥KD1087♦kn763♣753 | ♠EKD1074♥E♦82♣D1098 | ♠3♥KD1087♦kn763♣753 | 783 | 63,97 | 783 |
10 | 3♠ | S | = | ♣3 | 140 | 130 | 96 | 96 | ♠K63♥Ekn7532♦73♣K4 | ♠752♥D1098♦kn10954♣3 | ♠K63♥Ekn7532♦73♣K4 | 913 | 67,13 | 913 |
Rond 5, som N-S, mot Paul Carlsson - Birgit Hognert | Rond 5, som N-S, mot Paul Carlsson - Birgit Hognert |
11 | 5♦ | N | = | ♠D | 400 | 62 | 46 | 46 | ♠E109♥K84♦EKD2♣872 | ♠K63♥9♦kn87653♣Ekn6 | ♠E109♥K84♦EKD2♣872 | 975 | 65,17 | 975 |
12 | 2♠ | N | +2 | ♦6 | 170 | 105 | 77 | 77 | ♠KD10982♥104♦K4♣K85 | ♠63♥E75♦Ekn653♣D106 | ♠KD10982♥104♦K4♣K85 | 1080 | 66,18 | 1080 |
Rond 8, som Ö-V, mot Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson | Rond 8, som Ö-V, mot Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson |
13 | 3♥ | N | –1 | ♠10 | -100 | 102 | 75 | 75 | ♠1096♥9♦432♣ED8765 | ♠E853♥D73♦KD1087♣K | ♠1096♥9♦432♣ED8765 | 1182 | 66,86 | 1182 |
14 | 4♠ | S | = | ♦7 | 420 | 37 | 27 | 27 | ♠762♥E854♦D1095♣kn9 | ♠105♥K973♦7642♣E42 | ♠762♥E854♦D1095♣kn9 | 1219 | 64,02 | 1219 |
Rond 7, som N-S, mot Magnus Karlsson - Per Magnusson | Rond 7, som N-S, mot Magnus Karlsson - Per Magnusson |
15 | 3NT | S | +1 | ♣5 | 630 | 118 | 87 | 87 | ♠842♥E82♦84♣K10983 | ♠KD5♥K975♦ED103♣E6 | ♠842♥E82♦84♣K10983 | 1337 | 65,54 | 1337 |
16 | 3♥ | Ö | = | ♦E | -140 | 42 | 31 | 31 | ♠Kkn♥9♦986432♣K982 | ♠10653♥E83♦EKD♣643 | ♠Kkn♥9♦986432♣K982 | 1379 | 63,37 | 1379 |
Rond 10, som Ö-V, mot Mile Calic - Ulla Liedholm | Rond 10, som Ö-V, mot Mile Calic - Ulla Liedholm |
17 | 3♥ | S | = | ♠6 | 140 | 86 | 63 | 63 | ♠D1087♥9743♦kn7♣K97 | ♠642♥10♦E8652♣E863 | ♠D1087♥9743♦kn7♣K97 | 1465 | 63,37 | 1465 |
18 | 1NT | Ö | –1 | ♥7 | 50 | 109 | 80 | 80 | ♠8753♥K632♦EK8♣Ekn | ♠Dkn106♥95♦532♣10543 | ♠8753♥K632♦EK8♣Ekn | 1574 | 64,30 | 1574 |
Rond 9, som Ö-V, mot Leif Andersson - Kenneth Wallin | Rond 9, som Ö-V, mot Leif Andersson - Kenneth Wallin |
19 | 2♥ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 73 | 54 | 54 | ♠EDkn74♥K974♦2♣K84 | ♠82♥ED52♦kn874♣765 | ♠EDkn74♥K974♦2♣K84 | 1647 | 63,74 | 1647 |
20 | 4♥ | V | +1 | ♥2 | -650 | 86 | 63 | 63 | ♠Ekn♥753♦K10965♣ED2 | ♠K52♥EDkn108♦E4♣1097 | ♠Ekn♥753♦K10965♣ED2 | 1733 | 63,71 | 1733 |
Rond 12, som Ö-V, mot Solveig Washer - Caroline Tesch | Rond 12, som Ö-V, mot Solveig Washer - Caroline Tesch |
21 | 1NT | S | +2 | ♦7 | 150 | 20 | 15 | 15 | ♠kn93♥D542♦K♣D8765 | ♠D107♥Ekn86♦753♣Ekn2 | ♠kn93♥D542♦K♣D8765 | 1753 | 61,38 | 1753 |
22 | 6NT | Ö | –1 | ♥2 | 100 | 48 | 35 | 35 | ♠10765♥D♦EK52♣K653 | ♠K982♥EK4♦Dkn8♣EDkn | ♠10765♥D♦EK52♣K653 | 1801 | 60,19 | 1801 |
Rond 11, som N-S, mot Lars Andersson - Jill Franssohn | Rond 11, som N-S, mot Lars Andersson - Jill Franssohn |
23 | 1NT | S | +1 | ♦2 | 120 | 121 | 89 | 89 | ♠D1042♥E8♦1032♣10954 | ♠E6♥K76♦KD87♣K762 | ♠D1042♥E8♦1032♣10954 | 1922 | 61,45 | 1922 |
24 | 1NT | V | –2 | ♠10 | 100 | 63 | 46 | 46 | ♠10♥Dkn972♦D3♣D10732 | ♠kn8543♥E4♦Ekn10♣K65 | ♠10♥Dkn972♦D3♣D10732 | 1985 | 60,81 | 1985 |
Samarbetspartners