Brons 14 Strata
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1696 | 51,96 | Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson | Lars-Göran Göransson Gunni Andersson | 13,4 27,6 Laholms BK | 13,4 Laholms BK 27,6 Laholms BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Eva Brantingson - Tommy Storm | Rond 2, som N-S, mot Eva Brantingson - Tommy Storm |
1 | 3♠ | N | +2 | ♣8 | 200 | 68 | 50 | 50 | ♠Dkn8653♥kn♦K♣KDkn53 | ♠K10♥K973♦kn8763♣E9 | ♠Dkn8653♥kn♦K♣KDkn53 | 68 | 50,00 | 68 |
2 | 2♠ | S | = | ♣5 | 110 | 110 | 81 | 81 | ♠E1094♥E102♦754♣kn76 | ♠KDkn32♥83♦E83♣K94 | ♠E1094♥E102♦754♣kn76 | 178 | 65,44 | 178 |
Rond 1, som N-S, mot Annika Reuter - Solweig Pettersson | Rond 1, som N-S, mot Annika Reuter - Solweig Pettersson |
3 | 4♥ | S | +2 | ♣K | 480 | 62 | 46 | 46 | ♠kn74♥ED52♦EKD96♣5 | ♠ED3♥kn743♦kn105♣E106 | ♠kn74♥ED52♦EKD96♣5 | 240 | 58,82 | 240 |
4 | 3♦ | V | –1 | ♠5 | 100 | 111 | 82 | 82 | ♠109754♥E83♦8♣ED82 | ♠D2♥Dkn754♦D752♣64 | ♠109754♥E83♦8♣ED82 | 351 | 64,52 | 351 |
Rond 4, som N-S, mot Tuve Gustavsson - Estrid Gustavsson | Rond 4, som N-S, mot Tuve Gustavsson - Estrid Gustavsson |
5 | 4♠ | N | –1 | ♥D | -100 | 87 | 64 | 64 | ♠kn942♥E92♦102♣D1032 | ♠EK3♥4♦ED643♣K964 | ♠kn942♥E92♦102♣D1032 | 438 | 64,41 | 438 |
6 | 4♠ | S | –1 | ♣7 | -50 | 22 | 16 | 16 | ♠Ekn942♥KD642♦92♣E | ♠D1087♥7♦D87♣kn10842 | ♠Ekn942♥KD642♦92♣E | 460 | 56,37 | 460 |
Rond 3, som Ö-V, mot Peder Linder - Åsa Jonsson | Rond 3, som Ö-V, mot Peder Linder - Åsa Jonsson |
7 | 1NT | V | +2 | ♥kn | -150 | 102 | 75 | 75 | ♠9♥D1053♦Ekn96♣8743 | ♠EK103♥K6♦K53♣D965 | ♠9♥D1053♦Ekn96♣8743 | 562 | 59,03 | 562 |
8 | 4♠x | Ö | –1 | ♥K | 100 | 26 | 19 | 19 | ♠ED10632♥E5♦D1032♣2 | ♠8♥1073♦E54♣KD8754 | ♠ED10632♥E5♦D1032♣2 | 588 | 54,04 | 588 |
Rond 6, som N-S, mot Stefan Andersson - Björn Hjelmgren | Rond 6, som N-S, mot Stefan Andersson - Björn Hjelmgren |
9 | 3♠ | V | –1 | ♦E | 100 | 82 | 60 | 60 | ♠kn952♥952♦EK95♣E6 | ♠86♥kn643♦D104♣Kkn42 | ♠kn952♥952♦EK95♣E6 | 670 | 54,74 | 670 |
10 | 5♣ | N | = | ♦7 | 600 | 64 | 47 | 47 | ♠D10♥4♦K82♣D1087652 | ♠Ekn984♥K6♦ED6♣Ekn9 | ♠D10♥4♦K82♣D1087652 | 734 | 53,97 | 734 |
Rond 5, som Ö-V, mot Rikard Nilsson - Gunilla Åhlander | Rond 5, som Ö-V, mot Rikard Nilsson - Gunilla Åhlander |
11 | 3NT | N | = | ♠D | 400 | 74 | 54 | 54 | ♠Dkn875♥D1032♦4♣D94 | ♠42♥Ekn765♦109♣K1053 | ♠Dkn875♥D1032♦4♣D94 | 808 | 54,01 | 808 |
12 | 2♠ | N | = | ♦7 | 110 | 89 | 65 | 65 | ♠kn54♥K632♦7♣Ekn974 | ♠E7♥Dkn98♦D10982♣32 | ♠kn54♥K632♦7♣Ekn974 | 897 | 54,96 | 897 |
Rond 8, som N-S, mot Marlene Henneberg - Jens Oven Henneberg | Rond 8, som N-S, mot Marlene Henneberg - Jens Oven Henneberg |
13 | 3♥ | N | –1 | ♠10 | -100 | 34 | 25 | 25 | ♠Kkn42♥Kkn852♦kn9♣104 | ♠D7♥E1064♦E65♣kn932 | ♠Kkn42♥Kkn852♦kn9♣104 | 931 | 52,66 | 931 |
14 | 4♠ | S | = | ♦7 | 420 | 99 | 73 | 73 | ♠kn98♥kn10♦Ekn83♣D765 | ♠EKD43♥D62♦K♣K1083 | ♠kn98♥kn10♦Ekn83♣D765 | 1030 | 54,10 | 1030 |
Rond 7, som N-S, mot Andreas Abragi - Joakim Johansson | Rond 7, som N-S, mot Andreas Abragi - Joakim Johansson |
15 | 3♣ | N | –2 | ♠kn | -200 | 7 | 5 | 5 | ♠842♥E82♦84♣K10983 | ♠KD5♥K975♦ED103♣E6 | ♠842♥E82♦84♣K10983 | 1037 | 50,83 | 1037 |
16 | 2♥ | Ö | +1 | ♦E | -140 | 42 | 31 | 31 | ♠Kkn♥9♦986432♣K982 | ♠10653♥E83♦EKD♣643 | ♠Kkn♥9♦986432♣K982 | 1079 | 49,59 | 1079 |
Rond 10, som N-S, mot Carl-Johan Carlsson Melin - Christina Melin | Rond 10, som N-S, mot Carl-Johan Carlsson Melin - Christina Melin |
17 | 4♥ | N | = | ♠7 | 420 | 93 | 68 | 68 | ♠Ekn5♥D862♦K♣D10542 | ♠K93♥EKkn5♦D10943♣kn | ♠Ekn5♥D862♦K♣D10542 | 1172 | 50,69 | 1172 |
18 | 2♥ | S | +1 | ♠D | 140 | 95 | 70 | 70 | ♠42♥kn8♦Dkn74♣D9876 | ♠EK9♥ED1074♦1096♣K2 | ♠42♥kn8♦Dkn74♣D9876 | 1267 | 51,76 | 1267 |
Rond 9, som Ö-V, mot Stefan Lilja - Stina Lysebring | Rond 9, som Ö-V, mot Stefan Lilja - Stina Lysebring |
19 | 2♥ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 73 | 54 | 54 | ♠EDkn74♥K974♦2♣K84 | ♠82♥ED52♦kn874♣765 | ♠EDkn74♥K974♦2♣K84 | 1340 | 51,86 | 1340 |
20 | 4♥ | V | +1 | ♠4 | -650 | 86 | 63 | 63 | ♠Ekn♥753♦K10965♣ED2 | ♠K52♥EDkn108♦E4♣1097 | ♠Ekn♥753♦K10965♣ED2 | 1426 | 52,43 | 1426 |
Rond 12, som N-S, mot Lena Engman - Elisabeth Karlsson | Rond 12, som N-S, mot Lena Engman - Elisabeth Karlsson |
21 | 3♥ | Ö | –1 | ♥7 | 50 | 31 | 23 | 23 | ♠862♥K93♦kn10862♣94 | ♠EK54♥107♦ED94♣K103 | ♠862♥K93♦kn10862♣94 | 1457 | 51,02 | 1457 |
22 | 6♠ | V | –2 | ♦9 | 200 | 130 | 96 | 96 | ♠Ekn3♥kn973♦97♣10742 | ♠D4♥108652♦10643♣98 | ♠Ekn3♥kn973♦97♣10742 | 1587 | 53,04 | 1587 |
Rond 11, som Ö-V, mot Magnus Persson - Runa Persson | Rond 11, som Ö-V, mot Magnus Persson - Runa Persson |
23 | 2♠ | N | –1 | ♥D | -100 | 78 | 57 | 57 | ♠K75♥Dkn1052♦96♣EDkn | ♠kn983♥943♦Ekn54♣83 | ♠K75♥Dkn1052♦96♣EDkn | 1665 | 53,23 | 1665 |
24 | 2♣ | N | +2 | ♥5 | 130 | 31 | 23 | 23 | ♠ED2♥K10653♦K92♣98 | ♠K976♥8♦87654♣Ekn4 | ♠ED2♥K10653♦K92♣98 | 1696 | 51,96 | 1696 |
Samarbetspartners