SM Par Veteran - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 650,4 | 50,03 | Magnus Ekman - Mats Sjöberg | Magnus Ekman Mats Sjöberg | Filbyter Bridge | Filbyter Bridge |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Mårten Gustawsson - Jan Lagerman | Rond 1, som N-S, mot Mårten Gustawsson - Jan Lagerman |
25 | 3♣ | Ö | –1 | ♦4 | 100 | 38 | 76 | 76 | ♠D4♥kn742♦Ekn103♣864 | ♠Kkn962♥K96♦D742♣D | ♠D4♥kn742♦Ekn103♣864 | 38 | 76,00 | 38 |
26 | 4♠ | Ö | –1 | ♥kn | 100 | 32 | 64 | 64 | ♠kn8♥K975♦K972♣K108 | ♠K104♥kn108643♦kn4♣43 | ♠kn8♥K975♦K972♣K108 | 70 | 70,00 | 70 |
Rond 2, som N-S, mot Henrik Wegnelius - Björn Wenneberg | Rond 2, som N-S, mot Henrik Wegnelius - Björn Wenneberg |
27 | 3♠ | S | = | ♣E | 140 | 31 | 62 | 62 | ♠kn8♥K6♦kn986♣D9853 | ♠ED9432♥E10954♦D4♣- | ♠kn8♥K6♦kn986♣D9853 | 101 | 67,33 | 101 |
28 | 2♠ | N | –1 | ♦E | -100 | 35 | 70 | 70 | ♠ED1087♥K32♦D83♣kn10 | ♠kn93♥975♦kn10♣KD432 | ♠ED1087♥K32♦D83♣kn10 | 136 | 68,00 | 136 |
Rond 3, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Mart Altmäe | Rond 3, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Mart Altmäe |
29 | 3NT | N | = | ♠7 | 600 | 10 | 20 | 20 | ♠752♥K1082♦D10♣kn954 | ♠E1064♥kn53♦E942♣107 | ♠752♥K1082♦D10♣kn954 | 146 | 58,40 | 146 |
30 | 3NT | Ö | –1 | ♠2 | 50 | 34,4 | 69 | 69 | ♠Kkn4♥E1072♦KD53♣K7 | ♠109♥4♦1098642♣D982 | ♠Kkn4♥E1072♦KD53♣K7 | 180,4 | 60,13 | 180,4 |
Rond 4, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson | Rond 4, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson |
31 | 1NT | N | +1 | ♦E | 120 | 9 | 18 | 18 | ♠106♥982♦EK83♣K1032 | ♠Ekn87♥Dkn63♦765♣96 | ♠106♥982♦EK83♣K1032 | 189,4 | 54,11 | 189,4 |
32 | 4♣ | N | –1 | ♠E | -50 | 8 | 16 | 16 | ♠EKkn5♥D875♦84♣E73 | ♠74♥kn964♦KD9732♣D | ♠EKkn5♥D875♦84♣E73 | 197,4 | 49,35 | 197,4 |
Rond 5, som N-S, mot Mats Andersson - Lennart Emanuelsson | Rond 5, som N-S, mot Mats Andersson - Lennart Emanuelsson |
33 | 3NT | Ö | +1 | ♠K | -430 | 9 | 18 | 18 | ♠10732♥5♦D1085♣D732 | ♠KD4♥E986432♦kn♣104 | ♠10732♥5♦D1085♣D732 | 206,4 | 45,87 | 206,4 |
34 | 4♥ | Ö | +1 | ♠10 | -450 | 11 | 22 | 22 | ♠EK82♥kn984♦E753♣2 | ♠109654♥6♦Dkn2♣kn963 | ♠EK82♥kn984♦E753♣2 | 217,4 | 43,48 | 217,4 |
Rond 6, som Ö-V, mot Britt Järneström - Lars Larsson | Rond 6, som Ö-V, mot Britt Järneström - Lars Larsson |
35 | 4♠ | N | = | ♦8 | 420 | 4 | 8 | 8 | ♠3♥95♦Kkn8754♣K863 | ♠ED4♥10832♦103♣D975 | ♠3♥95♦Kkn8754♣K863 | 221,4 | 40,25 | 221,4 |
36 | 2♦ | S | –1 | ♠2 | -100 | 28 | 56 | 56 | ♠EKkn4♥983♦6♣K9853 | ♠852♥D64♦Kkn107♣E74 | ♠EKkn4♥983♦6♣K9853 | 249,4 | 41,57 | 249,4 |
Rond 7, som Ö-V, mot Per-Inge Helmertz - Arne Jordestedt | Rond 7, som Ö-V, mot Per-Inge Helmertz - Arne Jordestedt |
37 | 4♥ | S | = | ♠7 | 620 | 40 | 80 | 80 | ♠643♥97♦E106♣D10976 | ♠kn95♥K32♦Dkn852♣42 | ♠643♥97♦E106♣D10976 | 289,4 | 44,52 | 289,4 |
38 | 2♠ | S | –2 | ♦5 | -100 | 34 | 68 | 68 | ♠E7♥109753♦Ekn6♣kn52 | ♠Dkn3♥E64♦D952♣K43 | ♠E7♥109753♦Ekn6♣kn52 | 323,4 | 46,20 | 323,4 |
Rond 8, som Ö-V, mot Kjell Sedelius - Jaan Heinlo | Rond 8, som Ö-V, mot Kjell Sedelius - Jaan Heinlo |
39 | 1NT | N | +1 | ♥K | 120 | 11 | 22 | 22 | ♠854♥KD98♦105♣Ekn52 | ♠ED763♥64♦7632♣109 | ♠854♥KD98♦105♣Ekn52 | 334,4 | 44,59 | 334,4 |
40 | 4♠ | V | +1 | ♣E | -450 | 34 | 68 | 68 | ♠E5♥E8642♦D105♣D62 | ♠KDkn762♥KD9♦K8♣93 | ♠E5♥E8642♦D105♣D62 | 368,4 | 46,05 | 368,4 |
Rond 9, som N-S, mot Inga Wästeby - Lennart Wiklander | Rond 9, som N-S, mot Inga Wästeby - Lennart Wiklander |
41 | 2♠ | S | +2 | ♣6 | 170 | 39 | 78 | 78 | ♠ED6♥kn97542♦ED5♣10 | ♠Kkn8543♥3♦103♣D432 | ♠ED6♥kn97542♦ED5♣10 | 407,4 | 47,93 | 407,4 |
42 | 3NT | N | +1 | ♥7 | 630 | 27 | 54 | 54 | ♠D9742♥10♦ED32♣962 | ♠EK♥Kkn95♦kn106♣KD53 | ♠D9742♥10♦ED32♣962 | 434,4 | 48,27 | 434,4 |
Rond 10, som N-S, mot Roger Nyman - Benny Olsson | Rond 10, som N-S, mot Roger Nyman - Benny Olsson |
43 | 5♠ | S | = | ♦K | 450 | 41 | 82 | 82 | ♠K852♥KD92♦-♣EKD93 | ♠D10743♥kn65♦D♣kn872 | ♠K852♥KD92♦-♣EKD93 | 475,4 | 50,04 | 475,4 |
44 | 4♠ | V | +1 | ♥7 | -450 | 27 | 54 | 54 | ♠D10♥10872♦D872♣E63 | ♠7♥D3♦kn10964♣Dkn1074 | ♠D10♥10872♦D872♣E63 | 502,4 | 50,24 | 502,4 |
Rond 11, som Ö-V, mot Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson | Rond 11, som Ö-V, mot Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson |
45 | 4♠ | Ö | +1 | ♣10 | -650 | 32 | 64 | 64 | ♠10652♥kn6♦976♣E872 | ♠EK983♥EK108♦E1032♣- | ♠10652♥kn6♦976♣E872 | 534,4 | 50,90 | 534,4 |
46 | 1NT | N | = | ♠2 | 90 | 46 | 92 | 92 | ♠K72♥E62♦10762♣D95 | ♠E3♥10985♦kn94♣Ekn108 | ♠K72♥E62♦10762♣D95 | 580,4 | 52,76 | 580,4 |
Rond 12, som N-S, mot Gunnar Ohlson - Pär Ljungquist | Rond 12, som N-S, mot Gunnar Ohlson - Pär Ljungquist |
47 | 2♣x | Ö | –3 | ♠K | 500 | 42 | 84 | 84 | ♠Ekn1075♥K1073♦E104♣K | ♠K♥54♦K8532♣kn9654 | ♠Ekn1075♥K1073♦E104♣K | 622,4 | 54,12 | 622,4 |
48 | 2♥ | V | = | ♣6 | -110 | 17 | 34 | 34 | ♠kn85♥5♦962♣kn86543 | ♠ED72♥Kkn96♦E4♣EK2 | ♠kn85♥5♦962♣kn86543 | 639,4 | 53,28 | 639,4 |
Rond 13, som Ö-V, mot Anna-Lisa Åkerdahl - Lennart Sohlin | Rond 13, som Ö-V, mot Anna-Lisa Åkerdahl - Lennart Sohlin |
49 | 4♠ | N | = | ♠6 | 420 | 2 | 4 | 4 | ♠6♥EDkn94♦KD2♣E986 | ♠10♥1087♦Ekn10754♣kn104 | ♠6♥EDkn94♦KD2♣E986 | 641,4 | 51,31 | 641,4 |
50 | 4♠ | S | = | ♣10 | 620 | 9 | 18 | 18 | ♠104♥D75♦E87543♣K2 | ♠972♥Kkn8643♦D109♣10 | ♠104♥D75♦E87543♣K2 | 650,4 | 50,03 | 650,4 |
Samarbetspartners