SM Par Veteran - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1370,6 | 54,83 | Pasi Kallio - Peter Ärlegård | Pasi Kallio Peter Ärlegård | 19 | Örebridgen | Örebridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Lena Westman - Ryszard Sliwinski | Rond 1, som Ö-V, mot Lena Westman - Ryszard Sliwinski |
25 | 3♦ | S | = | ♣6 | 110 | 8 | 16 | 16 | ♠875♥D108♦6♣Ekn9732 | ♠E103♥E53♦K985♣K105 | ♠875♥D108♦6♣Ekn9732 | 698 | 55,84 | 698 |
26 | 4♠ | V | –1 | ♥7 | 100 | 18 | 36 | 36 | ♠D973♥D♦D65♣ED652 | ♠E652♥E2♦E1083♣kn97 | ♠D973♥D♦D65♣ED652 | 716 | 55,08 | 716 |
Rond 2, som N-S, mot Åke Bergman - Rolf Billström | Rond 2, som N-S, mot Åke Bergman - Rolf Billström |
27 | 2♠ | S | +1 | ♣E | 140 | 31 | 62 | 62 | ♠kn8♥K6♦kn986♣D9853 | ♠ED9432♥E10954♦D4♣- | ♠kn8♥K6♦kn986♣D9853 | 747 | 55,33 | 747 |
28 | 3♠ | N | –2 | ♥10 | -200 | 6 | 12 | 12 | ♠ED1087♥K32♦D83♣kn10 | ♠kn93♥975♦kn10♣KD432 | ♠ED1087♥K32♦D83♣kn10 | 753 | 53,79 | 753 |
Rond 3, som Ö-V, mot Jan Unosson - Tage Bengtsson | Rond 3, som Ö-V, mot Jan Unosson - Tage Bengtsson |
29 | 3NT | S | –1 | ♠6 | -100 | 38 | 76 | 76 | ♠752♥K1082♦D10♣kn954 | ♠E1064♥kn53♦E942♣107 | ♠752♥K1082♦D10♣kn954 | 791 | 54,55 | 791 |
30 | 2♠ | S | +2 | ♥4 | 170 | 15,6 | 31 | 31 | ♠Kkn4♥E1072♦KD53♣K7 | ♠109♥4♦1098642♣D982 | ♠Kkn4♥E1072♦KD53♣K7 | 806,6 | 53,77 | 806,6 |
Rond 4, som Ö-V, mot Kjell Persson - Jörgen Jansson | Rond 4, som Ö-V, mot Kjell Persson - Jörgen Jansson |
31 | 1NT | S | –1 | ♥6 | -100 | 37 | 74 | 74 | ♠106♥982♦EK83♣K1032 | ♠Ekn87♥Dkn63♦765♣96 | ♠106♥982♦EK83♣K1032 | 843,6 | 54,43 | 843,6 |
32 | 2♥ | V | +2 | ♣kn | -170 | 42 | 84 | 84 | ♠EKkn5♥D875♦84♣E73 | ♠74♥kn964♦KD9732♣D | ♠EKkn5♥D875♦84♣E73 | 885,6 | 55,35 | 885,6 |
Rond 5, som N-S, mot Conny Svensson - Kent Karlsson | Rond 5, som N-S, mot Conny Svensson - Kent Karlsson |
33 | 3NT | Ö | –1 | ♥6 | 50 | 36 | 72 | 72 | ♠10732♥5♦D1085♣D732 | ♠KD4♥E986432♦kn♣104 | ♠10732♥5♦D1085♣D732 | 921,6 | 55,85 | 921,6 |
34 | 4♥ | Ö | = | ♠10 | -420 | 31 | 62 | 62 | ♠EK82♥kn984♦E753♣2 | ♠109654♥6♦Dkn2♣kn963 | ♠EK82♥kn984♦E753♣2 | 952,6 | 56,04 | 952,6 |
Rond 6, som N-S, mot Gert Bodén - Lars Lilja | Rond 6, som N-S, mot Gert Bodén - Lars Lilja |
35 | 4♠ | N | –1 | ♥9 | -50 | 20 | 40 | 40 | ♠kn10962♥EKD4♦D9♣kn4 | ♠K875♥kn76♦E62♣E102 | ♠kn10962♥EKD4♦D9♣kn4 | 972,6 | 55,58 | 972,6 |
36 | 2♦ | N | –1 | ♠E | -100 | 22 | 44 | 44 | ♠9♥kn52♦ED9853♣Dkn10 | ♠D10763♥EK107♦42♣62 | ♠9♥kn52♦ED9853♣Dkn10 | 994,6 | 55,26 | 994,6 |
Rond 7, som N-S, mot Ulf Riddarström - Leif Lindman | Rond 7, som N-S, mot Ulf Riddarström - Leif Lindman |
37 | 4♥ | S | +1 | ♥2 | 650 | 34 | 68 | 68 | ♠EKD87♥865♦743♣53 | ♠102♥EDkn104♦K9♣EKkn8 | ♠EKD87♥865♦743♣53 | 1028,6 | 55,60 | 1028,6 |
38 | 1♥ | Ö | = | ♠2 | -80 | 24 | 48 | 48 | ♠854♥D82♦K84♣E1097 | ♠K10962♥Kkn♦1073♣D86 | ♠854♥D82♦K84♣E1097 | 1052,6 | 55,40 | 1052,6 |
Rond 8, som Ö-V, mot Lennart Persson - Peter Schmidt | Rond 8, som Ö-V, mot Lennart Persson - Peter Schmidt |
39 | 3NT | N | –2 | ♥K | -200 | 45 | 90 | 90 | ♠854♥KD98♦105♣Ekn52 | ♠ED763♥64♦7632♣109 | ♠854♥KD98♦105♣Ekn52 | 1097,6 | 56,29 | 1097,6 |
40 | 4♥ | Ö | +1 | ♣5 | -450 | 34 | 68 | 68 | ♠E5♥E8642♦D105♣D62 | ♠KDkn762♥KD9♦K8♣93 | ♠E5♥E8642♦D105♣D62 | 1131,6 | 56,58 | 1131,6 |
Rond 9, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson | Rond 9, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson |
41 | 2♥ | N | = | ♠6 | 110 | 32 | 64 | 64 | ♠1097♥D86♦kn874♣Ekn9 | ♠2♥EK10♦K962♣K8765 | ♠1097♥D86♦kn874♣Ekn9 | 1163,6 | 56,76 | 1163,6 |
42 | 3NT | S | +1 | ♦7 | 630 | 23 | 46 | 46 | ♠1063♥D876♦85♣10874 | ♠kn85♥E432♦K974♣Ekn | ♠1063♥D876♦85♣10874 | 1186,6 | 56,50 | 1186,6 |
Rond 10, som N-S, mot Rolf Selander - Bo Stanley | Rond 10, som N-S, mot Rolf Selander - Bo Stanley |
43 | 5♦x | V | –1 | ♣E | 100 | 18 | 36 | 36 | ♠K852♥KD92♦-♣EKD93 | ♠D10743♥kn65♦D♣kn872 | ♠K852♥KD92♦-♣EKD93 | 1204,6 | 56,03 | 1204,6 |
44 | 4♠ | V | +1 | ♦7 | -450 | 27 | 54 | 54 | ♠D10♥10872♦D872♣E63 | ♠7♥D3♦kn10964♣Dkn1074 | ♠D10♥10872♦D872♣E63 | 1231,6 | 55,98 | 1231,6 |
Rond 11, som Ö-V, mot Kurt Karlsson - Jarl Hallberg | Rond 11, som Ö-V, mot Kurt Karlsson - Jarl Hallberg |
45 | 3♣x | N | –2 | ♥kn | -500 | 4 | 8 | 8 | ♠10652♥kn6♦976♣E872 | ♠EK983♥EK108♦E1032♣- | ♠10652♥kn6♦976♣E872 | 1235,6 | 54,92 | 1235,6 |
46 | 2♠ | N | +1 | ♠2 | 140 | 18 | 36 | 36 | ♠K72♥E62♦10762♣D95 | ♠E3♥10985♦kn94♣Ekn108 | ♠K72♥E62♦10762♣D95 | 1253,6 | 54,50 | 1253,6 |
Rond 12, som Ö-V, mot Tommy Hagström - Rein Jakoby | Rond 12, som Ö-V, mot Tommy Hagström - Rein Jakoby |
47 | 2♠ | N | = | ♦D | 110 | 26 | 52 | 52 | ♠D8♥kn82♦Dkn7♣ED1032 | ♠96432♥ED96♦96♣87 | ♠D8♥kn82♦Dkn7♣ED1032 | 1279,6 | 54,45 | 1279,6 |
48 | 3NT | S | –1 | ♥3 | -50 | 18 | 36 | 36 | ♠3♥8742♦Dkn875♣D109 | ♠K10964♥ED103♦K103♣7 | ♠3♥8742♦Dkn875♣D109 | 1297,6 | 54,07 | 1297,6 |
Rond 13, som Ö-V, mot Tomas Gustavsson - Gabor Barath | Rond 13, som Ö-V, mot Tomas Gustavsson - Gabor Barath |
49 | 5♥ | Ö | +1 | ♠3 | -480 | 44 | 88 | 88 | ♠6♥EDkn94♦KD2♣E986 | ♠10♥1087♦Ekn10754♣kn104 | ♠6♥EDkn94♦KD2♣E986 | 1341,6 | 54,76 | 1341,6 |
50 | 5♥x | Ö | –2 | ♦K | 300 | 29 | 58 | 58 | ♠104♥D75♦E87543♣K2 | ♠972♥Kkn8643♦D109♣10 | ♠104♥D75♦E87543♣K2 | 1370,6 | 54,82 | 1370,6 |
Samarbetspartners