SM Par Veteran - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 673,5 | 51,81 | Kurt Karlsson - Jarl Hallberg | Kurt Karlsson Jarl Hallberg | Skövde BA | Skövde BA |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Ronny Schalin - Lennart Öhberg | Rond 1, som N-S, mot Ronny Schalin - Lennart Öhberg |
25 | 2♦ | S | = | ♣5 | 90 | 36 | 72 | 72 | ♠D4♥kn742♦Ekn103♣864 | ♠Kkn962♥K96♦D742♣D | ♠D4♥kn742♦Ekn103♣864 | 36 | 72,00 | 36 |
26 | 4♠ | V | = | ♥5 | -620 | 7 | 14 | 14 | ♠kn8♥K975♦K972♣K108 | ♠K104♥kn108643♦kn4♣43 | ♠kn8♥K975♦K972♣K108 | 43 | 43,00 | 43 |
Rond 2, som Ö-V, mot Kenneth Hagman - Kjell Ohlsson | Rond 2, som Ö-V, mot Kenneth Hagman - Kjell Ohlsson |
27 | 4♣ | V | –3 | ♥K | 150 | 8 | 16 | 16 | ♠K75♥D7♦EK10732♣kn2 | ♠106♥kn832♦5♣EK10764 | ♠K75♥D7♦EK10732♣kn2 | 51 | 34,00 | 51 |
28 | 2♥ | V | +2 | ♣10 | -170 | 40 | 80 | 80 | ♠K62♥10♦EK962♣E975 | ♠54♥EDkn864♦754♣86 | ♠K62♥10♦EK962♣E975 | 91 | 45,50 | 91 |
Rond 3, som Ö-V, mot Lena Westman - Ryszard Sliwinski | Rond 3, som Ö-V, mot Lena Westman - Ryszard Sliwinski |
29 | 3NT | N | –1 | ♥2 | -100 | 38 | 76 | 76 | ♠752♥K1082♦D10♣kn954 | ♠E1064♥kn53♦E942♣107 | ♠752♥K1082♦D10♣kn954 | 129 | 51,60 | 129 |
30 | 3♥ | N | –1 | ♦K | -50 | 38,5 | 77 | 77 | ♠Kkn4♥E1072♦KD53♣K7 | ♠109♥4♦1098642♣D982 | ♠Kkn4♥E1072♦KD53♣K7 | 167,5 | 55,83 | 167,5 |
Rond 4, som N-S, mot Åke Bergman - Rolf Billström | Rond 4, som N-S, mot Åke Bergman - Rolf Billström |
31 | 1NT | S | = | ♥6 | 90 | 29 | 58 | 58 | ♠K953♥E105♦kn9♣ED75 | ♠D42♥K74♦D1042♣kn84 | ♠K953♥E105♦kn9♣ED75 | 196,5 | 56,14 | 196,5 |
32 | 2♦ | V | = | ♣kn | -90 | 38 | 76 | 76 | ♠862♥K103♦105♣kn10854 | ♠D1093♥E2♦Ekn6♣K962 | ♠862♥K103♦105♣kn10854 | 234,5 | 58,62 | 234,5 |
Rond 5, som Ö-V, mot Jan Unosson - Tage Bengtsson | Rond 5, som Ö-V, mot Jan Unosson - Tage Bengtsson |
33 | 5♦ | Ö | –2 | ♠K | 100 | 6 | 12 | 12 | ♠85♥KDkn♦E963♣K965 | ♠Ekn96♥107♦K742♣Ekn8 | ♠85♥KDkn♦E963♣K965 | 240,5 | 53,44 | 240,5 |
34 | 4♥ | Ö | = | ♠10 | -420 | 19 | 38 | 38 | ♠7♥EKD10752♦64♣KD5 | ♠Dkn3♥3♦K1098♣E10874 | ♠7♥EKD10752♦64♣KD5 | 259,5 | 51,90 | 259,5 |
Rond 6, som N-S, mot Kjell Persson - Jörgen Jansson | Rond 6, som N-S, mot Kjell Persson - Jörgen Jansson |
35 | 4♠ | N | = | ♣6 | 420 | 46 | 92 | 92 | ♠kn10962♥EKD4♦D9♣kn4 | ♠K875♥kn76♦E62♣E102 | ♠kn10962♥EKD4♦D9♣kn4 | 305,5 | 55,55 | 305,5 |
36 | 3♦x | N | –2 | ♥9 | -500 | 0 | 0 | 0 | ♠9♥kn52♦ED9853♣Dkn10 | ♠D10763♥EK107♦42♣62 | ♠9♥kn52♦ED9853♣Dkn10 | 305,5 | 50,92 | 305,5 |
Rond 7, som Ö-V, mot Conny Svensson - Kent Karlsson | Rond 7, som Ö-V, mot Conny Svensson - Kent Karlsson |
37 | 4♥ | S | +1 | ♣6 | 650 | 16 | 32 | 32 | ♠643♥97♦E106♣D10976 | ♠kn95♥K32♦Dkn852♣42 | ♠643♥97♦E106♣D10976 | 321,5 | 49,46 | 321,5 |
38 | 3♦ | V | –2 | ♠4 | 200 | 6 | 12 | 12 | ♠E7♥109753♦Ekn6♣kn52 | ♠Dkn3♥E64♦D952♣K43 | ♠E7♥109753♦Ekn6♣kn52 | 327,5 | 46,79 | 327,5 |
Rond 8, som Ö-V, mot Gert Bodén - Lars Lilja | Rond 8, som Ö-V, mot Gert Bodén - Lars Lilja |
39 | 1NT | N | = | ♣2 | 90 | 27 | 54 | 54 | ♠854♥KD98♦105♣Ekn52 | ♠ED763♥64♦7632♣109 | ♠854♥KD98♦105♣Ekn52 | 354,5 | 47,27 | 354,5 |
40 | 4♠ | V | +1 | ♣E | -450 | 34 | 68 | 68 | ♠E5♥E8642♦D105♣D62 | ♠KDkn762♥KD9♦K8♣93 | ♠E5♥E8642♦D105♣D62 | 388,5 | 48,56 | 388,5 |
Rond 9, som N-S, mot Ulf Riddarström - Leif Lindman | Rond 9, som N-S, mot Ulf Riddarström - Leif Lindman |
41 | 2♠ | S | = | ♣5 | 110 | 18 | 36 | 36 | ♠ED6♥kn97542♦ED5♣10 | ♠Kkn8543♥3♦103♣D432 | ♠ED6♥kn97542♦ED5♣10 | 406,5 | 47,82 | 406,5 |
42 | 4♠ | N | +1 | ♦8 | 650 | 42 | 84 | 84 | ♠D9742♥10♦ED32♣962 | ♠EK♥Kkn95♦kn106♣KD53 | ♠D9742♥10♦ED32♣962 | 448,5 | 49,83 | 448,5 |
Rond 10, som N-S, mot Lennart Persson - Peter Schmidt | Rond 10, som N-S, mot Lennart Persson - Peter Schmidt |
43 | 5♦x | V | –1 | ♣E | 100 | 18 | 36 | 36 | ♠K852♥KD92♦-♣EKD93 | ♠D10743♥kn65♦D♣kn872 | ♠K852♥KD92♦-♣EKD93 | 466,5 | 49,11 | 466,5 |
44 | 4♠ | V | +1 | ♥2 | -450 | 27 | 54 | 54 | ♠D10♥10872♦D872♣E63 | ♠7♥D3♦kn10964♣Dkn1074 | ♠D10♥10872♦D872♣E63 | 493,5 | 49,35 | 493,5 |
Rond 11, som N-S, mot Pasi Kallio - Peter Ärlegård | Rond 11, som N-S, mot Pasi Kallio - Peter Ärlegård |
45 | 3♣x | N | –2 | ♥kn | -500 | 46 | 92 | 92 | ♠7♥D97♦Kkn♣KDkn9643 | ♠Dkn4♥5432♦D854♣105 | ♠7♥D97♦Kkn♣KDkn9643 | 539,5 | 51,38 | 539,5 |
46 | 2♠ | N | +1 | ♠2 | 140 | 32 | 64 | 64 | ♠D954♥kn3♦EK8♣K763 | ♠kn1086♥KD74♦D53♣42 | ♠D954♥kn3♦EK8♣K763 | 571,5 | 51,95 | 571,5 |
Rond 12, som Ö-V, mot Rolf Selander - Bo Stanley | Rond 12, som Ö-V, mot Rolf Selander - Bo Stanley |
47 | 2♥ | V | –2 | ♣K | 100 | 37 | 74 | 74 | ♠D8♥kn82♦Dkn7♣ED1032 | ♠96432♥ED96♦96♣87 | ♠D8♥kn82♦Dkn7♣ED1032 | 608,5 | 52,91 | 608,5 |
48 | 3NT | S | = | ♣7 | 400 | 1 | 2 | 2 | ♠3♥8742♦Dkn875♣D109 | ♠K10964♥ED103♦K103♣7 | ♠3♥8742♦Dkn875♣D109 | 609,5 | 50,79 | 609,5 |
Rond 13, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson | Rond 13, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson |
49 | 5♠x | N | –1 | ♥E | -100 | 16 | 32 | 32 | ♠6♥EDkn94♦KD2♣E986 | ♠10♥1087♦Ekn10754♣kn104 | ♠6♥EDkn94♦KD2♣E986 | 625,5 | 50,04 | 625,5 |
50 | 3NT | N | –2 | ♥D | -200 | 48 | 96 | 96 | ♠104♥D75♦E87543♣K2 | ♠972♥Kkn8643♦D109♣10 | ♠104♥D75♦E87543♣K2 | 673,5 | 51,81 | 673,5 |
Samarbetspartners