SM Par Veteran - Omgång 4
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 759,3 | 63,27 | Henrik Wegnelius - Björn Wenneberg | Henrik Wegnelius Björn Wenneberg | BK Alert | BK Alert |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Kenneth Hagman - Kjell Ohlsson | Rond 1, som N-S, mot Kenneth Hagman - Kjell Ohlsson |
65 | 5♦ | N | = | ♠K | 400 | 42,7 | 85 | 85 | ♠7♥ED5♦E932♣E9642 | ♠10♥10762♦K10865♣K108 | ♠7♥ED5♦E932♣E9642 | 42,7 | 85,40 | 42,7 |
66 | 4♠x | V | –2 | ♥2 | 300 | 38,5 | 77 | 77 | ♠K10975♥752♦D63♣84 | ♠-♥K109843♦K109♣KD72 | ♠K10975♥752♦D63♣84 | 81,2 | 81,20 | 81,2 |
Rond 2, som N-S, mot Lena Westman - Ryszard Sliwinski | Rond 2, som N-S, mot Lena Westman - Ryszard Sliwinski |
67 | 2♠ | S | +1 | ♦6 | 140 | 35 | 70 | 70 | ♠K876♥KD9874♦9♣Kkn | ♠kn954♥kn6♦EDkn853♣4 | ♠K876♥KD9874♦9♣Kkn | 116,2 | 77,47 | 116,2 |
68 | 2♣ | Ö | = | ♥E | -90 | 12 | 24 | 24 | ♠D5♥Kkn74♦E974♣1097 | ♠E86♥E10532♦K85♣32 | ♠D5♥Kkn74♦E974♣1097 | 128,2 | 64,10 | 128,2 |
Rond 3, som N-S, mot Åke Bergman - Rolf Billström | Rond 3, som N-S, mot Åke Bergman - Rolf Billström |
69 | 1♦ | N | +1 | ♠kn | 90 | 22 | 44 | 44 | ♠E94♥kn952♦D8743♣3 | ♠D62♥EK86♦kn109♣E95 | ♠E94♥kn952♦D8743♣3 | 150,2 | 60,08 | 150,2 |
70 | 4♠ | Ö | = | ♦3 | -620 | 13 | 26 | 26 | ♠K62♥E3♦954♣Ekn976 | ♠-♥Dkn1065♦D1082♣10832 | ♠K62♥E3♦954♣Ekn976 | 163,2 | 54,40 | 163,2 |
Rond 4, som N-S, mot Jan Unosson - Tage Bengtsson | Rond 4, som N-S, mot Jan Unosson - Tage Bengtsson |
71 | 1NT | Ö | = | ♦7 | -90 | 30 | 60 | 60 | ♠D965♥K832♦K54♣107 | ♠E743♥106♦kn976♣KD4 | ♠D965♥K832♦K54♣107 | 193,2 | 55,20 | 193,2 |
72 | 4♠ | S | = | ♥6 | 420 | 31 | 62 | 62 | ♠Kkn7♥D3♦E10972♣986 | ♠108432♥6♦KDkn3♣EKkn | ♠Kkn7♥D3♦E10972♣986 | 224,2 | 56,05 | 224,2 |
Rond 5, som N-S, mot Kjell Persson - Jörgen Jansson | Rond 5, som N-S, mot Kjell Persson - Jörgen Jansson |
73 | 2♠ | S | = | ♦kn | 110 | 50 | 100 | 100 | ♠E74♥kn7532♦E4♣1075 | ♠Dkn105♥E6♦9863♣Dkn6 | ♠E74♥kn7532♦E4♣1075 | 274,2 | 60,93 | 274,2 |
74 | 3♦ | N | = | ♣3 | 110 | 41 | 82 | 82 | ♠D9853♥Dkn76♦K1083♣- | ♠kn6♥E98♦Dkn52♣K1082 | ♠D9853♥Dkn76♦K1083♣- | 315,2 | 63,04 | 315,2 |
Rond 6, som Ö-V, mot Conny Svensson - Kent Karlsson | Rond 6, som Ö-V, mot Conny Svensson - Kent Karlsson |
75 | 4♥ | Ö | +1 | ♠6 | -450 | 39 | 78 | 78 | ♠K96♥ED93♦K6♣KD85 | ♠8♥kn1074♦D109873♣E9 | ♠K96♥ED93♦K6♣KD85 | 354,2 | 64,40 | 354,2 |
76 | 2♠ | V | = | ♦kn | -110 | 22,9 | 46 | 46 | ♠Kkn10♥Ekn85♦75♣10863 | ♠D7643♥1094♦D92♣ED | ♠Kkn10♥Ekn85♦75♣10863 | 377,1 | 62,85 | 377,1 |
Rond 7, som Ö-V, mot Gert Bodén - Lars Lilja | Rond 7, som Ö-V, mot Gert Bodén - Lars Lilja |
77 | 5♦ | N | –1 | ♠D | -100 | 35,4 | 71 | 71 | ♠Dkn3♥1098743♦106♣E10 | ♠K10642♥-♦843♣D9863 | ♠Dkn3♥1098743♦106♣E10 | 412,5 | 63,46 | 412,5 |
78 | 4♥ | N | –1 | ♦3 | -50 | 30 | 60 | 60 | ♠KD85♥8♦K10853♣1074 | ♠107♥E7♦D9764♣Ekn92 | ♠KD85♥8♦K10853♣1074 | 442,5 | 63,21 | 442,5 |
Rond 8, som Ö-V, mot Ulf Riddarström - Leif Lindman | Rond 8, som Ö-V, mot Ulf Riddarström - Leif Lindman |
79 | 6NT | N | –1 | ♣2 | -100 | 43 | 86 | 86 | ♠Kkn108♥K987♦87♣kn92 | ♠7653♥54♦Dkn106♣1074 | ♠Kkn108♥K987♦87♣kn92 | 485,5 | 64,73 | 485,5 |
80 | 1♠ | N | +2 | ♣5 | 140 | 22 | 44 | 44 | ♠43♥E9752♦D52♣1065 | ♠KD8♥KD106♦843♣Dkn7 | ♠43♥E9752♦D52♣1065 | 507,5 | 63,44 | 507,5 |
Rond 9, som Ö-V, mot Lennart Persson - Peter Schmidt | Rond 9, som Ö-V, mot Lennart Persson - Peter Schmidt |
81 | 5♦ | N | –1 | ♦4 | -50 | 40 | 80 | 80 | ♠E1085♥K73♦84♣E1075 | ♠93♥kn98642♦D32♣32 | ♠E1085♥K73♦84♣E1075 | 547,5 | 64,41 | 547,5 |
82 | 5♠ | S | –3 | ♣D | -300 | 50 | 100 | 100 | ♠D9♥kn76♦ED97♣E862 | ♠7♥K843♦1085♣Dkn1094 | ♠D9♥kn76♦ED97♣E862 | 597,5 | 66,39 | 597,5 |
Rond 10, som Ö-V, mot Pasi Kallio - Peter Ärlegård | Rond 10, som Ö-V, mot Pasi Kallio - Peter Ärlegård |
83 | 2NT | N | = | ♥2 | 120 | 15 | 30 | 30 | ♠kn753♥Dkn762♦D3♣108 | ♠D94♥54♦EK52♣kn732 | ♠kn753♥Dkn762♦D3♣108 | 612,5 | 64,47 | 612,5 |
84 | 2♠ | V | –1 | ♥D | 100 | 24 | 48 | 48 | ♠kn4♥K72♦D♣KD98542 | ♠ED762♥65♦kn8765♣E | ♠kn4♥K72♦D♣KD98542 | 636,5 | 63,65 | 636,5 |
Rond 11, som Ö-V, mot Rolf Selander - Bo Stanley | Rond 11, som Ö-V, mot Rolf Selander - Bo Stanley |
85 | 3NT | N | +2 | ♣4 | 660 | 26 | 52 | 52 | ♠D86♥Ekn9♦kn3♣kn7654 | ♠kn7532♥1032♦764♣D8 | ♠D86♥Ekn9♦kn3♣kn7654 | 662,5 | 63,10 | 662,5 |
86 | 3♦ | N | = | ♥10 | 110 | 39 | 78 | 78 | ♠10876♥10974♦95♣763 | ♠543♥ED32♦KD10♣E84 | ♠10876♥10974♦95♣763 | 701,5 | 63,77 | 701,5 |
Rond 12, som N-S, mot Kurt Karlsson - Jarl Hallberg | Rond 12, som N-S, mot Kurt Karlsson - Jarl Hallberg |
87 | 2♥ | Ö | = | ♣E | -110 | 13 | 26 | 26 | ♠kn65♥754♦D953♣D62 | ♠E109♥109♦Kkn8♣EKkn73 | ♠kn65♥754♦D953♣D62 | 714,5 | 62,13 | 714,5 |
88 | 4♥ | S | +1 | ♦E | 450 | 44,8 | 90 | 90 | ♠Ekn♥543♦82♣D108762 | ♠1095♥EKD108♦10♣Kkn94 | ♠Ekn♥543♦82♣D108762 | 759,3 | 63,27 | 759,3 |
Samarbetspartners