SM Par Veteran - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2195,5 | 49,90 | Jan Geiborg - Lars Hed | Jan Geiborg Lars Hed | 12 | BK Allians, Halmstad | BK Allians, Halmstad |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Kjell Sedelius - Jaan Heinlo | Rond 1, som N-S, mot Kjell Sedelius - Jaan Heinlo |
65 | 5♦ | S | +1 | ♠K | 420 | 46,8 | 94 | 94 | ♠7♥ED5♦E932♣E9642 | ♠10♥10762♦K10865♣K108 | ♠7♥ED5♦E932♣E9642 | 1581,2 | 48,65 | 1581,2 |
66 | 3♠ | V | –1 | ♥2 | 50 | 4,2 | 8 | 8 | ♠K10975♥752♦D63♣84 | ♠-♥K109843♦K109♣KD72 | ♠K10975♥752♦D63♣84 | 1585,4 | 48,04 | 1585,4 |
Rond 2, som Ö-V, mot Inga Wästeby - Lennart Wiklander | Rond 2, som Ö-V, mot Inga Wästeby - Lennart Wiklander |
67 | 2♠ | S | +1 | ♣8 | 140 | 15 | 30 | 30 | ♠E102♥53♦64♣E107652 | ♠D3♥E102♦K1072♣D983 | ♠E102♥53♦64♣E107652 | 1600,4 | 47,77 | 1600,4 |
68 | 1♠ | Ö | +2 | ♣3 | -140 | 48 | 96 | 96 | ♠K972♥D♦62♣EKDkn85 | ♠kn1043♥986♦Dkn103♣64 | ♠K972♥D♦62♣EKDkn85 | 1648,4 | 48,48 | 1648,4 |
Rond 3, som N-S, mot Roger Nyman - Benny Olsson | Rond 3, som N-S, mot Roger Nyman - Benny Olsson |
69 | 3♥ | S | = | ♠K | 140 | 34 | 68 | 68 | ♠E94♥kn952♦D8743♣3 | ♠D62♥EK86♦kn109♣E95 | ♠E94♥kn952♦D8743♣3 | 1682,4 | 48,77 | 1682,4 |
70 | 4♠ | Ö | –1 | ♥D | 100 | 39 | 78 | 78 | ♠K62♥E3♦954♣Ekn976 | ♠-♥Dkn1065♦D1082♣10832 | ♠K62♥E3♦954♣Ekn976 | 1721,4 | 49,18 | 1721,4 |
Rond 4, som Ö-V, mot Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson | Rond 4, som Ö-V, mot Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson |
71 | 1NT | Ö | = | ♦6 | -90 | 20 | 40 | 40 | ♠Kkn10♥E95♦E1083♣E96 | ♠82♥Dkn74♦D2♣kn8532 | ♠Kkn10♥E95♦E1083♣E96 | 1741,4 | 49,05 | 1741,4 |
72 | 5♥x | Ö | –3 | ♣E | 500 | 0 | 0 | 0 | ♠D9♥Ekn982♦86♣10432 | ♠E65♥K10754♦54♣D75 | ♠D9♥Ekn982♦86♣10432 | 1741,4 | 48,37 | 1741,4 |
Rond 5, som Ö-V, mot Gunnar Ohlson - Pär Ljungquist | Rond 5, som Ö-V, mot Gunnar Ohlson - Pär Ljungquist |
73 | 1NT | V | = | ♠7 | -90 | 14 | 28 | 28 | ♠K863♥K8♦KD52♣K98 | ♠92♥D1094♦kn107♣E432 | ♠K863♥K8♦KD52♣K98 | 1755,4 | 48,09 | 1755,4 |
74 | 2♣ | V | +1 | ♠9 | -110 | 23 | 46 | 46 | ♠E102♥10432♦E64♣kn63 | ♠K74♥K5♦97♣ED9754 | ♠E102♥10432♦E64♣kn63 | 1778,4 | 48,06 | 1778,4 |
Rond 6, som N-S, mot Anna-Lisa Åkerdahl - Lennart Sohlin | Rond 6, som N-S, mot Anna-Lisa Åkerdahl - Lennart Sohlin |
75 | 3♦ | V | +3 | ♣kn | -170 | 28 | 56 | 56 | ♠EDkn74♥K52♦542♣kn10 | ♠10532♥86♦Ekn♣76432 | ♠EDkn74♥K52♦542♣kn10 | 1806,4 | 48,17 | 1806,4 |
76 | 2♠ | V | = | ♦kn | -110 | 27,1 | 54 | 54 | ♠2♥732♦kn10864♣kn975 | ♠E985♥KD6♦EK3♣K42 | ♠2♥732♦kn10864♣kn975 | 1833,5 | 48,25 | 1833,5 |
Rond 7, som N-S, mot Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson | Rond 7, som N-S, mot Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson |
77 | 3NT | S | +1 | ♣3 | 630 | 44,8 | 90 | 90 | ♠E7♥EDkn62♦KD97♣K7 | ♠985♥K5♦Ekn52♣kn542 | ♠E7♥EDkn62♦KD97♣K7 | 1878,3 | 48,79 | 1878,3 |
78 | 3♥ | S | = | ♦4 | 140 | 41 | 82 | 82 | ♠kn42♥KD954♦E2♣D85 | ♠E963♥kn10632♦kn♣K63 | ♠kn42♥KD954♦E2♣D85 | 1919,3 | 49,21 | 1919,3 |
Rond 8, som N-S, mot Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander | Rond 8, som N-S, mot Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander |
79 | 3NT | S | +2 | ♦10 | 660 | 35 | 70 | 70 | ♠E♥E32♦E952♣ED863 | ♠D942♥Dkn106♦K43♣K5 | ♠E♥E32♦E952♣ED863 | 1954,3 | 49,48 | 1954,3 |
80 | 3♠ | N | +1 | ♣5 | 170 | 40 | 80 | 80 | ♠kn975♥3♦Ekn76♣K982 | ♠E1062♥kn84♦K109♣E43 | ♠kn975♥3♦Ekn76♣K982 | 1994,3 | 49,86 | 1994,3 |
Rond 9, som Ö-V, mot Krister Berg - Rolf Johansson | Rond 9, som Ö-V, mot Krister Berg - Rolf Johansson |
81 | 4NT | S | –4 | ♥4 | -200 | 48 | 96 | 96 | ♠E1085♥K73♦84♣E1075 | ♠93♥kn98642♦D32♣32 | ♠E1085♥K73♦84♣E1075 | 2042,3 | 50,43 | 2042,3 |
82 | 3♠ | N | +2 | ♥6 | 200 | 19 | 38 | 38 | ♠D9♥kn76♦ED97♣E862 | ♠7♥K843♦1085♣Dkn1094 | ♠D9♥kn76♦ED97♣E862 | 2061,3 | 50,28 | 2061,3 |
Rond 10, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson | Rond 10, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson |
83 | 3NT | N | = | ♥3 | 400 | 1 | 2 | 2 | ♠kn753♥Dkn762♦D3♣108 | ♠D94♥54♦EK52♣kn732 | ♠kn753♥Dkn762♦D3♣108 | 2062,3 | 49,69 | 2062,3 |
84 | 4♠ | V | –2 | ♦E | 200 | 11 | 22 | 22 | ♠kn4♥K72♦D♣KD98542 | ♠ED762♥65♦kn8765♣E | ♠kn4♥K72♦D♣KD98542 | 2073,3 | 49,36 | 2073,3 |
Rond 11, som N-S, mot Mikael Johansson - Jan Arne Heimdal | Rond 11, som N-S, mot Mikael Johansson - Jan Arne Heimdal |
85 | 3NT | N | +2 | ♣3 | 660 | 24 | 48 | 48 | ♠K94♥876♦KD95♣EK3 | ♠E10♥KD54♦E1082♣1092 | ♠K94♥876♦KD95♣EK3 | 2097,3 | 49,35 | 2097,3 |
86 | 1NTx | V | –3 | ♠E | 800 | 46 | 92 | 92 | ♠EKkn♥K5♦E762♣Dkn92 | ♠D92♥kn86♦kn843♣K105 | ♠EKkn♥K5♦E762♣Dkn92 | 2143,3 | 49,84 | 2143,3 |
Rond 12, som Ö-V, mot Gunder Persson - Bengt Lindblom | Rond 12, som Ö-V, mot Gunder Persson - Bengt Lindblom |
87 | 2♥ | Ö | +1 | ♣E | -140 | 47 | 94 | 94 | ♠432♥EKDkn8♦E72♣104 | ♠KD87♥632♦1064♣985 | ♠432♥EKDkn8♦E72♣104 | 2190,3 | 50,35 | 2190,3 |
88 | 4♥ | S | +1 | ♣E | 450 | 5,2 | 10 | 10 | ♠K63♥72♦E96543♣53 | ♠D8742♥kn96♦KDkn7♣E | ♠K63♥72♦E96543♣53 | 2195,5 | 49,90 | 2195,5 |
Samarbetspartners