SM Par Veteran - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2030,8 | 46,15 | Kjell Holmgren - Leif Holmgren | Kjell Holmgren Leif Holmgren | 49 | Bollnäs BK | Bollnäs BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Magnus Ekman - Mats Sjöberg | Rond 1, som Ö-V, mot Magnus Ekman - Mats Sjöberg |
65 | 3♠ | V | –1 | ♠7 | 50 | 43,7 | 87 | 87 | ♠Ekn653♥43♦kn74♣D75 | ♠KD9842♥Kkn98♦D♣kn3 | ♠Ekn653♥43♦kn74♣D75 | 1583,3 | 48,72 | 1583,3 |
66 | 4♠ | V | –3 | ♥2 | 150 | 18,8 | 38 | 38 | ♠63♥Dkn6♦Ekn852♣E103 | ♠EDkn842♥E♦74♣kn965 | ♠63♥Dkn6♦Ekn852♣E103 | 1602,1 | 48,55 | 1602,1 |
Rond 2, som Ö-V, mot Mats Andersson - Lennart Emanuelsson | Rond 2, som Ö-V, mot Mats Andersson - Lennart Emanuelsson |
67 | 3♥ | N | = | ♣E | 140 | 15 | 30 | 30 | ♠E102♥53♦64♣E107652 | ♠D3♥E102♦K1072♣D983 | ♠E102♥53♦64♣E107652 | 1617,1 | 48,27 | 1617,1 |
68 | 3♥ | S | = | ♣6 | 140 | 15 | 30 | 30 | ♠K972♥D♦62♣EKDkn85 | ♠kn1043♥986♦Dkn103♣64 | ♠K972♥D♦62♣EKDkn85 | 1632,1 | 48,00 | 1632,1 |
Rond 3, som N-S, mot Britt Järneström - Lars Larsson | Rond 3, som N-S, mot Britt Järneström - Lars Larsson |
69 | 2♥ | S | +2 | ♦E | 170 | 46 | 92 | 92 | ♠E94♥kn952♦D8743♣3 | ♠D62♥EK86♦kn109♣E95 | ♠E94♥kn952♦D8743♣3 | 1678,1 | 48,64 | 1678,1 |
70 | 4♠ | Ö | = | ♥D | -620 | 13 | 26 | 26 | ♠K62♥E3♦954♣Ekn976 | ♠-♥Dkn1065♦D1082♣10832 | ♠K62♥E3♦954♣Ekn976 | 1691,1 | 48,32 | 1691,1 |
Rond 4, som Ö-V, mot Per-Inge Helmertz - Arne Jordestedt | Rond 4, som Ö-V, mot Per-Inge Helmertz - Arne Jordestedt |
71 | 2♠ | N | –1 | ♦E | -100 | 32 | 64 | 64 | ♠Kkn10♥E95♦E1083♣E96 | ♠82♥Dkn74♦D2♣kn8532 | ♠Kkn10♥E95♦E1083♣E96 | 1723,1 | 48,54 | 1723,1 |
72 | 4♠ | S | = | ♥4 | 420 | 19 | 38 | 38 | ♠D9♥Ekn982♦86♣10432 | ♠E65♥K10754♦54♣D75 | ♠D9♥Ekn982♦86♣10432 | 1742,1 | 48,39 | 1742,1 |
Rond 5, som N-S, mot Kjell Sedelius - Jaan Heinlo | Rond 5, som N-S, mot Kjell Sedelius - Jaan Heinlo |
73 | 1NT | V | = | ♥2 | -90 | 36 | 72 | 72 | ♠E74♥kn7532♦E4♣1075 | ♠Dkn105♥E6♦9863♣Dkn6 | ♠E74♥kn7532♦E4♣1075 | 1778,1 | 48,72 | 1778,1 |
74 | 1NT | Ö | +3 | ♠kn | -180 | 14 | 28 | 28 | ♠D9853♥Dkn76♦K1083♣- | ♠kn6♥E98♦Dkn52♣K1082 | ♠D9853♥Dkn76♦K1083♣- | 1792,1 | 48,44 | 1792,1 |
Rond 6, som N-S, mot Inga Wästeby - Lennart Wiklander | Rond 6, som N-S, mot Inga Wästeby - Lennart Wiklander |
75 | 4♥ | V | +1 | ♣kn | -450 | 11 | 22 | 22 | ♠EDkn74♥K52♦542♣kn10 | ♠10532♥86♦Ekn♣76432 | ♠EDkn74♥K52♦542♣kn10 | 1803,1 | 48,08 | 1803,1 |
76 | 2♠ | V | = | ♦kn | -110 | 27,1 | 54 | 54 | ♠2♥732♦kn10864♣kn975 | ♠E985♥KD6♦EK3♣K42 | ♠2♥732♦kn10864♣kn975 | 1830,2 | 48,16 | 1830,2 |
Rond 7, som Ö-V, mot Roger Nyman - Benny Olsson | Rond 7, som Ö-V, mot Roger Nyman - Benny Olsson |
77 | 3NT | S | +1 | ♣3 | 630 | 5,2 | 10 | 10 | ♠Dkn3♥1098743♦106♣E10 | ♠K10642♥-♦843♣D9863 | ♠Dkn3♥1098743♦106♣E10 | 1835,4 | 47,67 | 1835,4 |
78 | 4♥x | N | = | ♦3 | 590 | 0 | 0 | 0 | ♠KD85♥8♦K10853♣1074 | ♠107♥E7♦D9764♣Ekn92 | ♠KD85♥8♦K10853♣1074 | 1835,4 | 47,06 | 1835,4 |
Rond 8, som Ö-V, mot Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson | Rond 8, som Ö-V, mot Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson |
79 | 4♥ | N | +2 | ♦8 | 680 | 4 | 8 | 8 | ♠Kkn108♥K987♦87♣kn92 | ♠7653♥54♦Dkn106♣1074 | ♠Kkn108♥K987♦87♣kn92 | 1839,4 | 46,57 | 1839,4 |
80 | 3♠ | V | –5 | ♥3 | 500 | 0 | 0 | 0 | ♠43♥E9752♦D52♣1065 | ♠KD8♥KD106♦843♣Dkn7 | ♠43♥E9752♦D52♣1065 | 1839,4 | 45,98 | 1839,4 |
Rond 9, som N-S, mot Gunnar Ohlson - Pär Ljungquist | Rond 9, som N-S, mot Gunnar Ohlson - Pär Ljungquist |
81 | 5♦ | N | +1 | ♦4 | 420 | 34 | 68 | 68 | ♠KDkn742♥10♦Ekn1095♣9 | ♠6♥ED5♦K76♣KDkn864 | ♠KDkn742♥10♦Ekn1095♣9 | 1873,4 | 46,26 | 1873,4 |
82 | 4♠ | S | –1 | ♣kn | -100 | 5 | 10 | 10 | ♠EKkn6♥ED95♦K3♣K75 | ♠1085432♥102♦kn642♣3 | ♠EKkn6♥ED95♦K3♣K75 | 1878,4 | 45,81 | 1878,4 |
Rond 10, som Ö-V, mot Anna-Lisa Åkerdahl - Lennart Sohlin | Rond 10, som Ö-V, mot Anna-Lisa Åkerdahl - Lennart Sohlin |
83 | 3♣ | S | = | ♦E | 110 | 22 | 44 | 44 | ♠kn753♥Dkn762♦D3♣108 | ♠D94♥54♦EK52♣kn732 | ♠kn753♥Dkn762♦D3♣108 | 1900,4 | 45,79 | 1900,4 |
84 | 2♠ | V | = | ♥D | -110 | 34 | 68 | 68 | ♠kn4♥K72♦D♣KD98542 | ♠ED762♥65♦kn8765♣E | ♠kn4♥K72♦D♣KD98542 | 1934,4 | 46,06 | 1934,4 |
Rond 11, som N-S, mot Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson | Rond 11, som N-S, mot Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson |
85 | 3NT | N | +2 | ♣4 | 660 | 24 | 48 | 48 | ♠K94♥876♦KD95♣EK3 | ♠E10♥KD54♦E1082♣1092 | ♠K94♥876♦KD95♣EK3 | 1958,4 | 46,08 | 1958,4 |
86 | 1NT | V | –3 | ♣2 | 300 | 34 | 68 | 68 | ♠EKkn♥K5♦E762♣Dkn92 | ♠D92♥kn86♦kn843♣K105 | ♠EKkn♥K5♦E762♣Dkn92 | 1992,4 | 46,33 | 1992,4 |
Rond 12, som Ö-V, mot Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander | Rond 12, som Ö-V, mot Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander |
87 | 3♣ | S | = | ♥2 | 110 | 4 | 8 | 8 | ♠432♥EKDkn8♦E72♣104 | ♠KD87♥632♦1064♣985 | ♠432♥EKDkn8♦E72♣104 | 1996,4 | 45,89 | 1996,4 |
88 | 3♠ | V | = | ♥3 | -140 | 34,4 | 69 | 69 | ♠K63♥72♦E96543♣53 | ♠D8742♥kn96♦KDkn7♣E | ♠K63♥72♦E96543♣53 | 2030,8 | 46,15 | 2030,8 |
Samarbetspartners