SM Par Veteran - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2056,6 | 46,74 | Åke Bergman - Rolf Billström | Åke Bergman Rolf Billström | 5 | Hjo BS - Mariestads BS | Hjo BS Mariestads BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Karl Persson - Eva Wetterhall | Rond 1, som Ö-V, mot Karl Persson - Eva Wetterhall |
65 | 4♠ | Ö | –2 | ♦9 | 100 | 31,2 | 62 | 62 | ♠Ekn653♥43♦kn74♣D75 | ♠KD9842♥Kkn98♦D♣kn3 | ♠Ekn653♥43♦kn74♣D75 | 1394,4 | 42,90 | 1394,4 |
66 | 4♠x | V | –3 | ♥4 | 500 | 4,2 | 8 | 8 | ♠63♥Dkn6♦Ekn852♣E103 | ♠EDkn842♥E♦74♣kn965 | ♠63♥Dkn6♦Ekn852♣E103 | 1398,6 | 42,38 | 1398,6 |
Rond 2, som Ö-V, mot Mårten Gustawsson - Jan Lagerman | Rond 2, som Ö-V, mot Mårten Gustawsson - Jan Lagerman |
67 | 3♣x | Ö | +1 | ♥kn | -870 | 50 | 100 | 100 | ♠E102♥53♦64♣E107652 | ♠D3♥E102♦K1072♣D983 | ♠E102♥53♦64♣E107652 | 1448,6 | 43,24 | 1448,6 |
68 | 3♥ | S | = | ♣6 | 140 | 15 | 30 | 30 | ♠K972♥D♦62♣EKDkn85 | ♠kn1043♥986♦Dkn103♣64 | ♠K972♥D♦62♣EKDkn85 | 1463,6 | 43,05 | 1463,6 |
Rond 3, som Ö-V, mot Henrik Wegnelius - Björn Wenneberg | Rond 3, som Ö-V, mot Henrik Wegnelius - Björn Wenneberg |
69 | 1♦ | N | +1 | ♠kn | 90 | 28 | 56 | 56 | ♠kn10875♥104♦K6♣D1072 | ♠K3♥D73♦E52♣Kkn864 | ♠kn10875♥104♦K6♣D1072 | 1491,6 | 43,23 | 1491,6 |
70 | 4♠ | Ö | = | ♦3 | -620 | 37 | 74 | 74 | ♠EDkn10943♥842♦kn♣54 | ♠875♥K97♦EK763♣KD | ♠EDkn10943♥842♦kn♣54 | 1528,6 | 43,67 | 1528,6 |
Rond 4, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Mart Altmäe | Rond 4, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Mart Altmäe |
71 | 1NT | Ö | +1 | ♦7 | -120 | 41 | 82 | 82 | ♠Kkn10♥E95♦E1083♣E96 | ♠82♥Dkn74♦D2♣kn8532 | ♠Kkn10♥E95♦E1083♣E96 | 1569,6 | 44,21 | 1569,6 |
72 | 4♠ | N | = | ♦6 | 420 | 19 | 38 | 38 | ♠D9♥Ekn982♦86♣10432 | ♠E65♥K10754♦54♣D75 | ♠D9♥Ekn982♦86♣10432 | 1588,6 | 44,13 | 1588,6 |
Rond 5, som Ö-V, mot Magnus Ekman - Mats Sjöberg | Rond 5, som Ö-V, mot Magnus Ekman - Mats Sjöberg |
73 | 1NT | V | = | ♣5 | -90 | 14 | 28 | 28 | ♠K863♥K8♦KD52♣K98 | ♠92♥D1094♦kn107♣E432 | ♠K863♥K8♦KD52♣K98 | 1602,6 | 43,91 | 1602,6 |
74 | 3♣x | V | = | ♠3 | -670 | 50 | 100 | 100 | ♠E102♥10432♦E64♣kn63 | ♠K74♥K5♦97♣ED9754 | ♠E102♥10432♦E64♣kn63 | 1652,6 | 44,66 | 1652,6 |
Rond 6, som Ö-V, mot Mats Andersson - Lennart Emanuelsson | Rond 6, som Ö-V, mot Mats Andersson - Lennart Emanuelsson |
75 | 4♥ | V | +1 | ♠3 | -450 | 39 | 78 | 78 | ♠K96♥ED93♦K6♣KD85 | ♠8♥kn1074♦D109873♣E9 | ♠K96♥ED93♦K6♣KD85 | 1691,6 | 45,11 | 1691,6 |
76 | 3♣ | S | –1 | ♥10 | -100 | 10,4 | 21 | 21 | ♠Kkn10♥Ekn85♦75♣10863 | ♠D7643♥1094♦D92♣ED | ♠Kkn10♥Ekn85♦75♣10863 | 1702 | 44,79 | 1702 |
Rond 7, som N-S, mot Britt Järneström - Lars Larsson | Rond 7, som N-S, mot Britt Järneström - Lars Larsson |
77 | 3NT | N | +1 | ♥10 | 630 | 44,8 | 90 | 90 | ♠E7♥EDkn62♦KD97♣K7 | ♠985♥K5♦Ekn52♣kn542 | ♠E7♥EDkn62♦KD97♣K7 | 1746,8 | 45,37 | 1746,8 |
78 | 3♥ | S | –1 | ♠10 | -50 | 20 | 40 | 40 | ♠kn42♥KD954♦E2♣D85 | ♠E963♥kn10632♦kn♣K63 | ♠kn42♥KD954♦E2♣D85 | 1766,8 | 45,30 | 1766,8 |
Rond 8, som Ö-V, mot Per-Inge Helmertz - Arne Jordestedt | Rond 8, som Ö-V, mot Per-Inge Helmertz - Arne Jordestedt |
79 | 6NT | S | –1 | ♦D | -100 | 43 | 86 | 86 | ♠Kkn108♥K987♦87♣kn92 | ♠7653♥54♦Dkn106♣1074 | ♠Kkn108♥K987♦87♣kn92 | 1809,8 | 45,82 | 1809,8 |
80 | 3♥ | Ö | –2 | ♥4 | 200 | 2 | 4 | 4 | ♠43♥E9752♦D52♣1065 | ♠KD8♥KD106♦843♣Dkn7 | ♠43♥E9752♦D52♣1065 | 1811,8 | 45,30 | 1811,8 |
Rond 9, som Ö-V, mot Kjell Sedelius - Jaan Heinlo | Rond 9, som Ö-V, mot Kjell Sedelius - Jaan Heinlo |
81 | 4♠ | N | = | ♦6 | 420 | 16 | 32 | 32 | ♠E1085♥K73♦84♣E1075 | ♠93♥kn98642♦D32♣32 | ♠E1085♥K73♦84♣E1075 | 1827,8 | 45,13 | 1827,8 |
82 | 4♠ | S | –1 | ♣D | -100 | 45 | 90 | 90 | ♠D9♥kn76♦ED97♣E862 | ♠7♥K843♦1085♣Dkn1094 | ♠D9♥kn76♦ED97♣E862 | 1872,8 | 45,68 | 1872,8 |
Rond 10, som Ö-V, mot Inga Wästeby - Lennart Wiklander | Rond 10, som Ö-V, mot Inga Wästeby - Lennart Wiklander |
83 | 2♥ | N | –1 | ♣10 | -50 | 38 | 76 | 76 | ♠kn753♥Dkn762♦D3♣108 | ♠D94♥54♦EK52♣kn732 | ♠kn753♥Dkn762♦D3♣108 | 1910,8 | 46,04 | 1910,8 |
84 | 3♣ | Ö | +1 | ♥E | -130 | 44 | 88 | 88 | ♠kn4♥K72♦D♣KD98542 | ♠ED762♥65♦kn8765♣E | ♠kn4♥K72♦D♣KD98542 | 1954,8 | 46,54 | 1954,8 |
Rond 11, som N-S, mot Roger Nyman - Benny Olsson | Rond 11, som N-S, mot Roger Nyman - Benny Olsson |
85 | 3NT | N | +3 | ♣6 | 690 | 46 | 92 | 92 | ♠K94♥876♦KD95♣EK3 | ♠E10♥KD54♦E1082♣1092 | ♠K94♥876♦KD95♣EK3 | 2000,8 | 47,08 | 2000,8 |
86 | 1NT | V | –2 | ♣D | 200 | 22 | 44 | 44 | ♠EKkn♥K5♦E762♣Dkn92 | ♠D92♥kn86♦kn843♣K105 | ♠EKkn♥K5♦E762♣Dkn92 | 2022,8 | 47,04 | 2022,8 |
Rond 12, som Ö-V, mot Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson | Rond 12, som Ö-V, mot Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson |
87 | 1NT | S | = | ♠7 | 90 | 15 | 30 | 30 | ♠432♥EKDkn8♦E72♣104 | ♠KD87♥632♦1064♣985 | ♠432♥EKDkn8♦E72♣104 | 2037,8 | 46,85 | 2037,8 |
88 | 3♥ | S | +2 | ♦K | 200 | 18,8 | 38 | 38 | ♠K63♥72♦E96543♣53 | ♠D8742♥kn96♦KDkn7♣E | ♠K63♥72♦E96543♣53 | 2056,6 | 46,74 | 2056,6 |
Samarbetspartners