SM Par Dam - Omgång 1
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 496,7 | 41,39 | Kerstin Olausson - Lotta Konradsson | Kerstin Olausson Lotta Konradsson | BK Lejonet - Kronhusklubben | BK Lejonet Kronhusklubben |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson | Rond 1, som N-S, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson |
1 | 4♠ | N | –2 | ♦8 | -100 | 17 | 34 | 34 | ♠KD10753♥D3♦E95♣kn6 | ♠kn64♥E864♦Dkn76♣104 | ♠KD10753♥D3♦E95♣kn6 | 17 | 34,00 | 17 |
2 | 2NT | V | = | ♠4 | -120 | 21 | 42 | 42 | ♠D8654♥kn9654♦D3♣10 | ♠Kkn10♥K2♦10765♣K843 | ♠D8654♥kn9654♦D3♣10 | 38 | 38,00 | 38 |
Rond 2, som N-S, mot Vivianne Norling - Nina Isetorp | Rond 2, som N-S, mot Vivianne Norling - Nina Isetorp |
3 | 2♥ | S | –2 | ♦6 | -100 | 49 | 98 | 98 | ♠10987♥Dkn9♦874♣965 | ♠EDkn6♥6532♦Ekn3♣D10 | ♠10987♥Dkn9♦874♣965 | 87 | 58,00 | 87 |
4 | 3NT | N | = | ♦D | 600 | 34 | 68 | 68 | ♠E105♥E2♦EK6♣E10854 | ♠kn92♥Dkn73♦10542♣K7 | ♠E105♥E2♦EK6♣E10854 | 121 | 60,50 | 121 |
Rond 3, som Ö-V, mot Catharina Ahlesved - Maria Grönkvist | Rond 3, som Ö-V, mot Catharina Ahlesved - Maria Grönkvist |
5 | 4♣ | Ö | = | ♠kn | -130 | 43 | 86 | 86 | ♠D♥kn106♦EKD8♣EK843 | ♠72♥E752♦1062♣9765 | ♠D♥kn106♦EKD8♣EK843 | 164 | 65,60 | 164 |
6 | 2♠ | V | = | ♥E | -110 | 44 | 88 | 88 | ♠E102♥1096♦D8♣EK985 | ♠Kkn84♥52♦Kkn63♣1072 | ♠E102♥1096♦D8♣EK985 | 208 | 69,33 | 208 |
Rond 4, som N-S, mot Ann-Christin Ahlström - Helen Uliczka | Rond 4, som N-S, mot Ann-Christin Ahlström - Helen Uliczka |
7 | 2♥ | Ö | –1 | ♠K | 100 | 20 | 40 | 40 | ♠1053♥Ekn5♦98643♣54 | ♠KDkn9♥103♦107♣EK1032 | ♠1053♥Ekn5♦98643♣54 | 228 | 65,14 | 228 |
8 | 3NT | V | +2 | ♦5 | -460 | 12 | 24 | 24 | ♠864♥E10653♦D75♣43 | ♠kn73♥kn♦K10842♣K876 | ♠864♥E10653♦D75♣43 | 240 | 60,00 | 240 |
Rond 5, som Ö-V, mot Karola Högberg - Anki Johansson | Rond 5, som Ö-V, mot Karola Högberg - Anki Johansson |
9 | 3NT | N | = | ♠2 | 400 | 9 | 18 | 18 | ♠K10832♥1062♦8♣6543 | ♠74♥Dkn743♦E42♣ED9 | ♠K10832♥1062♦8♣6543 | 249 | 55,33 | 249 |
10 | 3NT | Ö | = | ♦8 | -600 | 4 | 8 | 8 | ♠K108♥872♦E52♣kn962 | ♠E7654♥E9♦D3♣EKD5 | ♠K108♥872♦E52♣kn962 | 253 | 50,60 | 253 |
Rond 6, som N-S, mot Dejana Sverker - Karin Erlandsson | Rond 6, som N-S, mot Dejana Sverker - Karin Erlandsson |
11 | 3NT | Ö | +2 | ♠4 | -460 | 7 | 14 | 14 | ♠E96♥Ekn10♦D10642♣104 | ♠10843♥9763♦kn7♣732 | ♠E96♥Ekn10♦D10642♣104 | 260 | 47,27 | 260 |
12 | 3NT | Ö | –2 | ♦E | 100 | 41 | 82 | 82 | ♠KD942♥6♦10975♣K104 | ♠kn1075♥9532♦EK2♣72 | ♠KD942♥6♦10975♣K104 | 301 | 50,17 | 301 |
Rond 7, som N-S, mot Ylva Pyykkö - Lena Johansson | Rond 7, som N-S, mot Ylva Pyykkö - Lena Johansson |
13 | 3♠ | N | = | ♥E | 140 | 21 | 42 | 42 | ♠K976532♥D5♦-♣EKD4 | ♠kn108♥1063♦Dkn84♣1092 | ♠K976532♥D5♦-♣EKD4 | 322 | 49,54 | 322 |
14 | 3♠ | S | +1 | ♣D | 170 | 10 | 20 | 20 | ♠K96♥K854♦E65♣K65 | ♠Ekn7432♥E973♦K102♣- | ♠K96♥K854♦E65♣K65 | 332 | 47,43 | 332 |
Rond 8, som Ö-V, mot Gudrun Strandberg - Ylva Strandberg | Rond 8, som Ö-V, mot Gudrun Strandberg - Ylva Strandberg |
15 | 2♥ | S | +1 | ♦2 | 140 | 23 | 46 | 46 | ♠kn1098♥EK10♦KD10♣542 | ♠D72♥92♦kn8532♣kn76 | ♠kn1098♥EK10♦KD10♣542 | 355 | 47,33 | 355 |
16 | 4♥ | S | –1 | ♦2 | -50 | 37 | 74 | 74 | ♠Dkn104♥10953♦KD8♣kn5 | ♠62♥KD♦kn9752♣D964 | ♠Dkn104♥10953♦KD8♣kn5 | 392 | 49,00 | 392 |
Rond 9, som Ö-V, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley | Rond 9, som Ö-V, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley |
17 | 2♠ | N | = | ♠6 | 110 | 9 | 18 | 18 | ♠Dkn76♥1096♦Ekn75♣D9 | ♠K♥Ekn875♦K942♣kn83 | ♠Dkn76♥1096♦Ekn75♣D9 | 401 | 47,18 | 401 |
18 | 6NT | Ö | –1 | ♥4 | 50 | 5 | 10 | 10 | ♠ED87♥E7♦1073♣KDkn3 | ♠K10♥KD109♦Kkn86♣E102 | ♠ED87♥E7♦1073♣KDkn3 | 406 | 45,11 | 406 |
Rond 10, som N-S, mot Ann-Katrin Vikström - Mylene Encontro | Rond 10, som N-S, mot Ann-Katrin Vikström - Mylene Encontro |
19 | 4♥ | S | = | ♦3 | 420 | 17 | 34 | 34 | ♠KDkn7♥Kkn♦ED6♣ED32 | ♠952♥D109763♦kn74♣6 | ♠KDkn7♥Kkn♦ED6♣ED32 | 423 | 44,53 | 423 |
20 | 1NT | Ö | –1 | ♣6 | 100 | 31 | 62 | 62 | ♠932♥94♦KD932♣kn95 | ♠Kkn8♥E1083♦108♣ED64 | ♠932♥94♦KD932♣kn95 | 454 | 45,40 | 454 |
Rond 11, som Ö-V, mot Pernilla Näs - Monica Näs | Rond 11, som Ö-V, mot Pernilla Näs - Monica Näs |
21 | 4♠ | N | +1 | ♥7 | 650 | 12,5 | 25 | 25 | ♠K832♥kn1053♦1096♣kn7 | ♠10♥D962♦ED8743♣E5 | ♠K832♥kn1053♦1096♣kn7 | 466,5 | 44,43 | 466,5 |
22 | 4♥ | S | +1 | ♦10 | 450 | 4,2 | 8 | 8 | ♠D86♥Dkn9♦D43♣K976 | ♠kn107♥32♦109752♣E103 | ♠D86♥Dkn9♦D43♣K976 | 470,7 | 42,79 | 470,7 |
Rond 12, som N-S, mot May-Lis Lindblom - Annika Sundelin | Rond 12, som N-S, mot May-Lis Lindblom - Annika Sundelin |
23 | 3NT | S | –1 | ♠4 | -100 | 13 | 26 | 26 | ♠Dkn52♥kn108♦E10543♣D | ♠EK6♥K754♦kn2♣E1085 | ♠Dkn52♥kn108♦E10543♣D | 483,7 | 42,06 | 483,7 |
24 | 1NT | V | +1 | ♠6 | -120 | 13 | 26 | 26 | ♠6♥D62♦kn6432♣kn653 | ♠E107543♥EK4♦D97♣7 | ♠6♥D62♦kn6432♣kn653 | 496,7 | 41,39 | 496,7 |
Samarbetspartners