SM Par Dam - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 787,4 | 60,57 | Linda Sandberg - Gullvi Högberg | Linda Sandberg Gullvi Högberg | Skövde BA - Falköpings BS | Skövde BA Falköpings BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Mia Kjellgren - Maria Törnblad | Rond 1, som Ö-V, mot Mia Kjellgren - Maria Törnblad |
25 | 2♣ | N | = | ♠2 | 90 | 36 | 72 | 72 | ♠2♥EK96♦Kkn875♣743 | ♠Dkn1083♥Dkn8♦632♣109 | ♠2♥EK96♦Kkn875♣743 | 36 | 72,00 | 36 |
26 | 3NT | N | = | ♦2 | 600 | 44 | 88 | 88 | ♠E84♥96♦kn10762♣E63 | ♠kn1053♥10832♦83♣D42 | ♠E84♥96♦kn10762♣E63 | 80 | 80,00 | 80 |
Rond 2, som Ö-V, mot Maria Klingspor - Anna Björling | Rond 2, som Ö-V, mot Maria Klingspor - Anna Björling |
27 | 1NT | Ö | = | ♥K | -90 | 16 | 32 | 32 | ♠E102♥109♦D1087♣Dkn42 | ♠KD♥432♦E9632♣E85 | ♠E102♥109♦D1087♣Dkn42 | 96 | 64,00 | 96 |
28 | 2♥ | Ö | –1 | ♦D | 50 | 35 | 70 | 70 | ♠D82♥EKkn42♦84♣kn105 | ♠EK1063♥D9♦953♣843 | ♠D82♥EKkn42♦84♣kn105 | 131 | 65,50 | 131 |
Rond 3, som Ö-V, mot Eva Erlandsson - Magdalena Madej | Rond 3, som Ö-V, mot Eva Erlandsson - Magdalena Madej |
29 | 6♣x | V | +1 | ♠K | -1740 | 47 | 94 | 94 | ♠964♥D9653♦9632♣3 | ♠-♥-♦EK1085♣EKkn87654 | ♠964♥D9653♦9632♣3 | 178 | 71,20 | 178 |
30 | 4♠ | Ö | = | ♦6 | -420 | 35 | 70 | 70 | ♠E1053♥D3♦KDkn102♣K4 | ♠D742♥E74♦E8♣kn1092 | ♠E1053♥D3♦KDkn102♣K4 | 213 | 71,00 | 213 |
Rond 4, som N-S, mot Susanne Sjödin - Birgitta Guldbrandsson | Rond 4, som N-S, mot Susanne Sjödin - Birgitta Guldbrandsson |
31 | 4NT | N | +2 | ♣2 | 690 | 6 | 12 | 12 | ♠Kkn97♥kn♦EKD♣EK865 | ♠D1053♥EKD87♦10654♣- | ♠Kkn97♥kn♦EKD♣EK865 | 219 | 62,57 | 219 |
32 | 3♦ | S | –1 | ♣E | -50 | 28 | 56 | 56 | ♠D3♥E9853♦KD983♣K | ♠kn1092♥6♦kn52♣109532 | ♠D3♥E9853♦KD983♣K | 247 | 61,75 | 247 |
Rond 5, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson | Rond 5, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson |
33 | 5♦x | V | –1 | ♥4 | 100 | 38 | 76 | 76 | ♠Kkn1076♥Ekn732♦6♣E10 | ♠98542♥5♦D9♣98743 | ♠Kkn1076♥Ekn732♦6♣E10 | 285 | 63,33 | 285 |
34 | 4♠ | Ö | = | ♥kn | -420 | 1 | 2 | 2 | ♠kn86♥EKD963♦K96♣4 | ♠E5♥kn1054♦Dkn53♣863 | ♠kn86♥EKD963♦K96♣4 | 286 | 57,20 | 286 |
Rond 6, som Ö-V, mot June Sandberg - Ingrid Skoglund | Rond 6, som Ö-V, mot June Sandberg - Ingrid Skoglund |
35 | 4♥ | V | +1 | ♦K | -650 | 48,4 | 97 | 97 | ♠7543♥E952♦10753♣K | ♠Kkn6♥Kkn1073♦Ekn6♣E9 | ♠7543♥E952♦10753♣K | 334,4 | 60,80 | 334,4 |
36 | 3♣ | S | +1 | ♦E | 130 | 24 | 48 | 48 | ♠KD865♥D854♦5♣kn108 | ♠E973♥kn63♦E7432♣5 | ♠KD865♥D854♦5♣kn108 | 358,4 | 59,73 | 358,4 |
Rond 7, som N-S, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen | Rond 7, som N-S, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen |
37 | 2♥ | V | –1 | ♣8 | 50 | 41 | 82 | 82 | ♠86543♥E10♦E1075♣85 | ♠Kkn102♥K63♦D92♣kn42 | ♠86543♥E10♦E1075♣85 | 399,4 | 61,45 | 399,4 |
38 | 2♥ | N | = | ♦E | 110 | 33 | 66 | 66 | ♠62♥KDkn984♦K2♣Kkn10 | ♠Kkn43♥E73♦kn86♣832 | ♠62♥KDkn984♦K2♣Kkn10 | 432,4 | 61,77 | 432,4 |
Rond 8, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 8, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
39 | 3♦ | N | +1 | ♠7 | 130 | 37 | 74 | 74 | ♠76♥kn54♦kn86♣KD874 | ♠Ekn984♥1062♦K7♣652 | ♠76♥kn54♦kn86♣KD874 | 469,4 | 62,59 | 469,4 |
40 | 4♥ | S | +3 | ♣10 | 510 | 22 | 44 | 44 | ♠9752♥kn5♦754♣9742 | ♠E8♥742♦10962♣Kkn106 | ♠9752♥kn5♦754♣9742 | 491,4 | 61,42 | 491,4 |
Rond 9, som N-S, mot Pia Olofsson - Agneta Svahn | Rond 9, som N-S, mot Pia Olofsson - Agneta Svahn |
41 | 1NT | S | –1 | ♥3 | -50 | 21 | 42 | 42 | ♠kn952♥1086♦74♣kn743 | ♠E76♥Dkn4♦EDkn9♣K65 | ♠kn952♥1086♦74♣kn743 | 512,4 | 60,28 | 512,4 |
42 | 5♣ | S | +1 | ♠E | 620 | 10 | 20 | 20 | ♠-♥EDkn10652♦Ekn107♣96 | ♠K98♥7♦92♣EKkn8532 | ♠-♥EDkn10652♦Ekn107♣96 | 522,4 | 58,04 | 522,4 |
Rond 10, som N-S, mot Margareta Sandberg - Jeanette Bliderud | Rond 10, som N-S, mot Margareta Sandberg - Jeanette Bliderud |
43 | 3♥ | N | = | ♦kn | 140 | 48 | 96 | 96 | ♠D75♥kn1073♦D53♣K72 | ♠1096♥E854♦E♣E9843 | ♠D75♥kn1073♦D53♣K72 | 570,4 | 60,04 | 570,4 |
44 | 3NT | N | +1 | ♦kn | 630 | 48 | 96 | 96 | ♠KD♥98♦K54♣Dkn9432 | ♠85♥E1042♦E976♣E76 | ♠KD♥98♦K54♣Dkn9432 | 618,4 | 61,84 | 618,4 |
Rond 11, som Ö-V, mot Catarina Skau Olsson - Anna Skau | Rond 11, som Ö-V, mot Catarina Skau Olsson - Anna Skau |
45 | 7♥ | N | = | ♣3 | 2210 | 13 | 26 | 26 | ♠D8♥6♦862♣D1086543 | ♠109654♥10♦KDkn1075♣9 | ♠D8♥6♦862♣D1086543 | 631,4 | 60,13 | 631,4 |
46 | 2♦ | S | +2 | ♥kn | 130 | 6 | 12 | 12 | ♠D64♥KD4♦7632♣K104 | ♠E53♥kn10652♦4♣D732 | ♠D64♥KD4♦7632♣K104 | 637,4 | 57,95 | 637,4 |
Rond 12, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson | Rond 12, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson |
47 | 7NT | Ö | = | ♥3 | -1520 | 48 | 96 | 96 | ♠ED10♥KD84♦E87♣KD2 | ♠kn4♥Ekn109752♦K5♣E5 | ♠ED10♥KD84♦E87♣KD2 | 685,4 | 59,60 | 685,4 |
48 | 4♥ | V | –1 | ♦8 | 100 | 25 | 50 | 50 | ♠Ekn986♥EK♦5♣E6432 | ♠75♥kn1098753♦K6♣kn10 | ♠Ekn986♥EK♦5♣E6432 | 710,4 | 59,20 | 710,4 |
Rond 13, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk | Rond 13, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk |
49 | 4♠ | Ö | –1 | ♥2 | 50 | 45 | 90 | 90 | ♠86♥EKkn10♦K7♣Dkn974 | ♠105♥87652♦D863♣83 | ♠86♥EKkn10♦K7♣Dkn974 | 755,4 | 60,43 | 755,4 |
50 | 4♥ | N | +2 | ♠3 | 680 | 32 | 64 | 64 | ♠Kkn42♥D1064♦Kkn92♣10 | ♠E105♥EKkn3♦ED3♣kn96 | ♠Kkn42♥D1064♦Kkn92♣10 | 787,4 | 60,57 | 787,4 |
Samarbetspartners