SM Par Dam - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 585,0 | 45,00 | Linnea Edlund - Ia Börling | Linnea Edlund Ia Börling | Uppsalabridgen | Uppsalabridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander | Rond 1, som Ö-V, mot Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander |
25 | 2♦ | Ö | = | ♣E | -90 | 43 | 86 | 86 | ♠2♥EK96♦Kkn875♣743 | ♠Dkn1083♥Dkn8♦632♣109 | ♠2♥EK96♦Kkn875♣743 | 43 | 86,00 | 43 |
26 | 3NT | S | +1 | ♥3 | 630 | 26 | 52 | 52 | ♠E84♥96♦kn10762♣E63 | ♠kn1053♥10832♦83♣D42 | ♠E84♥96♦kn10762♣E63 | 69 | 69,00 | 69 |
Rond 2, som Ö-V, mot Irene Håberger - Berit Jonsson | Rond 2, som Ö-V, mot Irene Håberger - Berit Jonsson |
27 | 3♥ | S | –2 | ♦E | -100 | 20 | 40 | 40 | ♠E102♥109♦D1087♣Dkn42 | ♠KD♥432♦E9632♣E85 | ♠E102♥109♦D1087♣Dkn42 | 89 | 59,33 | 89 |
28 | 3♦ | N | = | ♥K | 110 | 18 | 36 | 36 | ♠D82♥EKkn42♦84♣kn105 | ♠EK1063♥D9♦953♣843 | ♠D82♥EKkn42♦84♣kn105 | 107 | 53,50 | 107 |
Rond 3, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom | Rond 3, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom |
29 | 6♣ | V | +1 | ♠E | -1390 | 36 | 72 | 72 | ♠964♥D9653♦9632♣3 | ♠-♥-♦EK1085♣EKkn87654 | ♠964♥D9653♦9632♣3 | 143 | 57,20 | 143 |
30 | 4♠ | Ö | –1 | ♣E | 50 | 12 | 24 | 24 | ♠E1053♥D3♦KDkn102♣K4 | ♠D742♥E74♦E8♣kn1092 | ♠E1053♥D3♦KDkn102♣K4 | 155 | 51,67 | 155 |
Rond 4, som Ö-V, mot Kerstin Olausson - Lotta Konradsson | Rond 4, som Ö-V, mot Kerstin Olausson - Lotta Konradsson |
31 | 6NT | S | = | ♣kn | 1440 | 13 | 26 | 26 | ♠E86♥1032♦932♣D973 | ♠42♥9654♦kn87♣kn1042 | ♠E86♥1032♦932♣D973 | 168 | 48,00 | 168 |
32 | 4♠ | V | –1 | ♦K | 100 | 9 | 18 | 18 | ♠754♥K742♦E1076♣86 | ♠EK86♥Dkn10♦4♣EDkn74 | ♠754♥K742♦E1076♣86 | 177 | 44,25 | 177 |
Rond 5, som N-S, mot Anne-Marie Höglund - Zennica Hammar | Rond 5, som N-S, mot Anne-Marie Höglund - Zennica Hammar |
33 | 5♠x | N | –2 | ♦K | -300 | 13 | 26 | 26 | ♠Kkn1076♥Ekn732♦6♣E10 | ♠98542♥5♦D9♣98743 | ♠Kkn1076♥Ekn732♦6♣E10 | 190 | 42,22 | 190 |
34 | 4♠x | Ö | –1 | ♥kn | 100 | 29 | 58 | 58 | ♠kn86♥EKD963♦K96♣4 | ♠E5♥kn1054♦Dkn53♣863 | ♠kn86♥EKD963♦K96♣4 | 219 | 43,80 | 219 |
Rond 6, som Ö-V, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson | Rond 6, som Ö-V, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson |
35 | 5♥ | V | –2 | ♣2 | 200 | 4 | 8 | 8 | ♠7543♥E952♦10753♣K | ♠Kkn6♥Kkn1073♦Ekn6♣E9 | ♠7543♥E952♦10753♣K | 223 | 40,55 | 223 |
36 | 3NT | N | –2 | ♠5 | -200 | 44 | 88 | 88 | ♠KD865♥D854♦5♣kn108 | ♠E973♥kn63♦E7432♣5 | ♠KD865♥D854♦5♣kn108 | 267 | 44,50 | 267 |
Rond 7, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Sofia Ryman | Rond 7, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Sofia Ryman |
37 | 3♥ | V | –1 | ♠3 | 50 | 9 | 18 | 18 | ♠E9♥D852♦Kkn63♣D96 | ♠D7♥kn974♦84♣EK1073 | ♠E9♥D852♦Kkn63♣D96 | 276 | 42,46 | 276 |
38 | 3♥ | N | = | ♠7 | 140 | 4 | 8 | 8 | ♠D87♥10♦ED1094♣ED94 | ♠E1095♥652♦753♣765 | ♠D87♥10♦ED1094♣ED94 | 280 | 40,00 | 280 |
Rond 8, som Ö-V, mot Tuva Nilsmark - Ann-Sophie Andersson | Rond 8, som Ö-V, mot Tuva Nilsmark - Ann-Sophie Andersson |
39 | 3NT | S | +1 | ♠4 | 630 | 3 | 6 | 6 | ♠76♥kn54♦kn86♣KD874 | ♠Ekn984♥1062♦K7♣652 | ♠76♥kn54♦kn86♣KD874 | 283 | 37,73 | 283 |
40 | 3NT | N | +2 | ♣4 | 460 | 49 | 98 | 98 | ♠9752♥kn5♦754♣9742 | ♠E8♥742♦10962♣Kkn106 | ♠9752♥kn5♦754♣9742 | 332 | 41,50 | 332 |
Rond 9, som N-S, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson | Rond 9, som N-S, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson |
41 | 2♥ | V | –1 | ♦7 | 100 | 36 | 72 | 72 | ♠kn952♥1086♦74♣kn743 | ♠E76♥Dkn4♦EDkn9♣K65 | ♠kn952♥1086♦74♣kn743 | 368 | 43,29 | 368 |
42 | 4♥ | N | +1 | ♠4 | 650 | 19 | 38 | 38 | ♠-♥EDkn10652♦Ekn107♣96 | ♠K98♥7♦92♣EKkn8532 | ♠-♥EDkn10652♦Ekn107♣96 | 387 | 43,00 | 387 |
Rond 10, som Ö-V, mot Vivianne Norling - Nina Isetorp | Rond 10, som Ö-V, mot Vivianne Norling - Nina Isetorp |
43 | 3♥ | N | –2 | ♠2 | -100 | 30 | 60 | 60 | ♠K82♥6♦Kkn10742♣D65 | ♠Ekn43♥KD92♦986♣kn10 | ♠K82♥6♦Kkn10742♣D65 | 417 | 43,89 | 417 |
44 | 2♠ | V | +1 | ♥9 | -140 | 49 | 98 | 98 | ♠Ekn32♥D763♦kn10♣1085 | ♠109764♥Kkn5♦D832♣K | ♠Ekn32♥D763♦kn10♣1085 | 466 | 46,60 | 466 |
Rond 11, som N-S, mot Catharina Ahlesved - Maria Grönkvist | Rond 11, som N-S, mot Catharina Ahlesved - Maria Grönkvist |
45 | 6♥ | N | +1 | ♦2 | 1460 | 11 | 22 | 22 | ♠K♥KDkn9543♦E4♣EK2 | ♠Ekn732♥E872♦93♣kn7 | ♠K♥KDkn9543♦E4♣EK2 | 477 | 45,43 | 477 |
46 | 2NT | S | –1 | ♥2 | -50 | 10 | 20 | 20 | ♠Kkn108♥983♦Dkn1098♣kn | ♠972♥E7♦EK5♣E9865 | ♠Kkn108♥983♦Dkn1098♣kn | 487 | 44,27 | 487 |
Rond 12, som N-S, mot Ann-Christin Ahlström - Helen Uliczka | Rond 12, som N-S, mot Ann-Christin Ahlström - Helen Uliczka |
47 | 7♥ | V | = | ♦kn | -1510 | 10 | 20 | 20 | ♠9632♥6♦kn10943♣kn96 | ♠K875♥3♦D62♣108743 | ♠9632♥6♦kn10943♣kn96 | 497 | 43,22 | 497 |
48 | 3♥ | V | = | ♦8 | -140 | 6 | 12 | 12 | ♠D2♥D642♦D984♣K75 | ♠K1043♥-♦Ekn10732♣D98 | ♠D2♥D642♦D984♣K75 | 503 | 41,92 | 503 |
Rond 13, som Ö-V, mot Karola Högberg - Anki Johansson | Rond 13, som Ö-V, mot Karola Högberg - Anki Johansson |
49 | 3♠ | Ö | +1 | ♣8 | -170 | 32 | 64 | 64 | ♠Dkn432♥94♦1092♣E102 | ♠EK97♥D3♦Ekn54♣K65 | ♠Dkn432♥94♦1092♣E102 | 535 | 42,80 | 535 |
50 | 3NT | S | –2 | ♠7 | -200 | 50 | 100 | 100 | ♠93♥9752♦1064♣K532 | ♠D876♥8♦875♣ED874 | ♠93♥9752♦1064♣K532 | 585 | 45,00 | 585 |
Samarbetspartners