SM Par Dam - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 597,0 | 45,92 | Gerd Stylander - Kerstin Persson | Gerd Stylander Kerstin Persson | Mariestads BS - BK Ruter | Mariestads BS BK Ruter |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Catarina Skau Olsson - Anna Skau | Rond 1, som N-S, mot Catarina Skau Olsson - Anna Skau |
25 | 1NT | S | +1 | ♠D | 120 | 40 | 80 | 80 | ♠9764♥107♦E109♣D862 | ♠EK5♥5432♦D4♣EKkn5 | ♠9764♥107♦E109♣D862 | 40 | 80,00 | 40 |
26 | 3NT | S | +2 | ♥3 | 660 | 43 | 86 | 86 | ♠D9762♥kn54♦E54♣Kkn | ♠K♥EKD7♦KD9♣109875 | ♠D9762♥kn54♦E54♣Kkn | 83 | 83,00 | 83 |
Rond 2, som N-S, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson | Rond 2, som N-S, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson |
27 | 2♥ | S | –1 | ♠K | -50 | 41 | 82 | 82 | ♠8753♥E765♦K4♣K109 | ♠kn964♥KDkn8♦kn5♣763 | ♠8753♥E765♦K4♣K109 | 124 | 82,67 | 124 |
28 | 2♥ | Ö | –2 | ♦D | 100 | 26 | 52 | 52 | ♠kn975♥5♦EK1072♣KD2 | ♠4♥108763♦Dkn6♣E976 | ♠kn975♥5♦EK1072♣KD2 | 150 | 75,00 | 150 |
Rond 3, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk | Rond 3, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk |
29 | 5♣ | V | +2 | ♠E | -640 | 35 | 70 | 70 | ♠EKkn1072♥1074♦kn4♣109 | ♠D853♥EKkn82♦D7♣D2 | ♠EKkn1072♥1074♦kn4♣109 | 185 | 74,00 | 185 |
30 | 4♠ | Ö | –1 | ♣E | 50 | 38 | 76 | 76 | ♠K6♥kn109862♦9543♣7 | ♠kn98♥K5♦76♣ED8653 | ♠K6♥kn109862♦9543♣7 | 223 | 74,33 | 223 |
Rond 4, som N-S, mot Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander | Rond 4, som N-S, mot Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander |
31 | 3NT | N | +3 | ♣7 | 690 | 6 | 12 | 12 | ♠Kkn97♥kn♦EKD♣EK865 | ♠D1053♥EKD87♦10654♣- | ♠Kkn97♥kn♦EKD♣EK865 | 229 | 65,43 | 229 |
32 | 3NT | V | = | ♠D | -600 | 5 | 10 | 10 | ♠D3♥E9853♦KD983♣K | ♠kn1092♥6♦kn52♣109532 | ♠D3♥E9853♦KD983♣K | 234 | 58,50 | 234 |
Rond 5, som Ö-V, mot Irene Håberger - Berit Jonsson | Rond 5, som Ö-V, mot Irene Håberger - Berit Jonsson |
33 | 5♥x | V | –2 | ♦6 | 300 | 5 | 10 | 10 | ♠-♥84♦EK108732♣Kkn62 | ♠ED3♥KD1096♦kn54♣D5 | ♠-♥84♦EK108732♣Kkn62 | 239 | 53,11 | 239 |
34 | 5♥x | N | –1 | ♦E | -200 | 45 | 90 | 90 | ♠K10743♥87♦E10♣E1095 | ♠D92♥2♦8742♣KDkn72 | ♠K10743♥87♦E10♣E1095 | 284 | 56,80 | 284 |
Rond 6, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom | Rond 6, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom |
35 | 1NT | V | +2 | ♦2 | -150 | 28 | 56 | 56 | ♠7543♥E952♦10753♣K | ♠Kkn6♥Kkn1073♦Ekn6♣E9 | ♠7543♥E952♦10753♣K | 312 | 56,73 | 312 |
36 | 4♠x | V | –1 | ♥K | 200 | 5 | 10 | 10 | ♠KD865♥D854♦5♣kn108 | ♠E973♥kn63♦E7432♣5 | ♠KD865♥D854♦5♣kn108 | 317 | 52,83 | 317 |
Rond 7, som Ö-V, mot Kerstin Olausson - Lotta Konradsson | Rond 7, som Ö-V, mot Kerstin Olausson - Lotta Konradsson |
37 | 2♥ | V | +1 | ♣8 | -140 | 32 | 64 | 64 | ♠E9♥D852♦Kkn63♣D96 | ♠D7♥kn974♦84♣EK1073 | ♠E9♥D852♦Kkn63♣D96 | 349 | 53,69 | 349 |
38 | 3♥ | N | –1 | ♠D | -50 | 34 | 68 | 68 | ♠D87♥10♦ED1094♣ED94 | ♠E1095♥652♦753♣765 | ♠D87♥10♦ED1094♣ED94 | 383 | 54,71 | 383 |
Rond 8, som Ö-V, mot Anne-Marie Höglund - Zennica Hammar | Rond 8, som Ö-V, mot Anne-Marie Höglund - Zennica Hammar |
39 | 4♥ | S | = | ♣6 | 620 | 6 | 12 | 12 | ♠76♥kn54♦kn86♣KD874 | ♠Ekn984♥1062♦K7♣652 | ♠76♥kn54♦kn86♣KD874 | 389 | 51,87 | 389 |
40 | 6♥ | S | = | ♣kn | 980 | 12 | 24 | 24 | ♠9752♥kn5♦754♣9742 | ♠E8♥742♦10962♣Kkn106 | ♠9752♥kn5♦754♣9742 | 401 | 50,12 | 401 |
Rond 9, som Ö-V, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson | Rond 9, som Ö-V, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson |
41 | 2♥ | V | –2 | ♦7 | 200 | 3 | 6 | 6 | ♠KD♥92♦K652♣ED1098 | ♠10843♥EK753♦1083♣2 | ♠KD♥92♦K652♣ED1098 | 404 | 47,53 | 404 |
42 | 5♥ | N | +2 | ♠2 | 710 | 15 | 30 | 30 | ♠D1076432♥K♦865♣D10 | ♠Ekn5♥9843♦KD43♣74 | ♠D1076432♥K♦865♣D10 | 419 | 46,56 | 419 |
Rond 10, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Sofia Ryman | Rond 10, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Sofia Ryman |
43 | 3♥ | V | –4 | ♣2 | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠K82♥6♦Kkn10742♣D65 | ♠Ekn43♥KD92♦986♣kn10 | ♠K82♥6♦Kkn10742♣D65 | 419 | 44,11 | 419 |
44 | 3♣ | N | +1 | ♦kn | 130 | 14 | 28 | 28 | ♠Ekn32♥D763♦kn10♣1085 | ♠109764♥Kkn5♦D832♣K | ♠Ekn32♥D763♦kn10♣1085 | 433 | 43,30 | 433 |
Rond 11, som N-S, mot Tuva Nilsmark - Ann-Sophie Andersson | Rond 11, som N-S, mot Tuva Nilsmark - Ann-Sophie Andersson |
45 | 4♥ | N | +3 | ♦2 | 710 | 0 | 0 | 0 | ♠K♥KDkn9543♦E4♣EK2 | ♠Ekn732♥E872♦93♣kn7 | ♠K♥KDkn9543♦E4♣EK2 | 433 | 41,24 | 433 |
46 | 3♣ | S | –1 | ♦4 | -50 | 10 | 20 | 20 | ♠Kkn108♥983♦Dkn1098♣kn | ♠972♥E7♦EK5♣E9865 | ♠Kkn108♥983♦Dkn1098♣kn | 443 | 40,27 | 443 |
Rond 12, som Ö-V, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson | Rond 12, som Ö-V, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson |
47 | 7♥ | V | = | ♦kn | -1510 | 40 | 80 | 80 | ♠ED10♥KD84♦E87♣KD2 | ♠kn4♥Ekn109752♦K5♣E5 | ♠ED10♥KD84♦E87♣KD2 | 483 | 42,00 | 483 |
48 | 3♥ | V | = | ♦8 | -140 | 44 | 88 | 88 | ♠Ekn986♥EK♦5♣E6432 | ♠75♥kn1098753♦K6♣kn10 | ♠Ekn986♥EK♦5♣E6432 | 527 | 43,92 | 527 |
Rond 13, som Ö-V, mot Vivianne Norling - Nina Isetorp | Rond 13, som Ö-V, mot Vivianne Norling - Nina Isetorp |
49 | 2♠ | V | +2 | ♥E | -170 | 32 | 64 | 64 | ♠Dkn432♥94♦1092♣E102 | ♠EK97♥D3♦Ekn54♣K65 | ♠Dkn432♥94♦1092♣E102 | 559 | 44,72 | 559 |
50 | 4♥ | S | +1 | ♦8 | 650 | 38 | 76 | 76 | ♠93♥9752♦1064♣K532 | ♠D876♥8♦875♣ED874 | ♠93♥9752♦1064♣K532 | 597 | 45,92 | 597 |
Samarbetspartners