SM Par Mixed - Final - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2076 | 47,18 | Ewa Sjöberg - Göran Andersson | Ewa Sjöberg Göran Andersson | 26 | Skövde BA - BK S:t Erik | Skövde BA BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Hanna Willart - Olle Sandström | Rond 1, som N-S, mot Hanna Willart - Olle Sandström |
65 | 6♥ | Ö | = | ♦E | -980 | 36 | 72 | 72 | ♠983♥9863♦kn75♣D62 | ♠10754♥4♦E943♣8543 | ♠983♥9863♦kn75♣D62 | 1509 | 46,43 | 1509 |
66 | 3♠ | N | –2 | ♥E | -200 | 15 | 30 | 30 | ♠EKkn752♥kn96♦E4♣109 | ♠98♥D732♦D10863♣E4 | ♠EKkn752♥kn96♦E4♣109 | 1524 | 46,18 | 1524 |
Rond 2, som Ö-V, mot Sofia Ryman - Jan Andersson | Rond 2, som Ö-V, mot Sofia Ryman - Jan Andersson |
67 | 2♠ | N | = | ♦D | 110 | 22 | 44 | 44 | ♠K7♥64♦Dkn102♣Kkn1085 | ♠865♥D10853♦95♣ED7 | ♠K7♥64♦Dkn102♣Kkn1085 | 1546 | 46,15 | 1546 |
68 | 3♥ | S | –1 | ♣E | -100 | 13 | 26 | 26 | ♠D94♥10♦Kkn75♣kn9873 | ♠73♥Dkn9♦E104♣E6542 | ♠D94♥10♦Kkn75♣kn9873 | 1559 | 45,85 | 1559 |
Rond 3, som N-S, mot Tora Philip - Ulf Nehlin | Rond 3, som N-S, mot Tora Philip - Ulf Nehlin |
69 | 1NT | N | +1 | ♥4 | 120 | 45 | 90 | 90 | ♠KD3♥kn109♦EKD2♣kn72 | ♠E976♥6♦9865♣D1084 | ♠KD3♥kn109♦EKD2♣kn72 | 1604 | 46,49 | 1604 |
70 | 3♠ | S | –1 | ♣4 | -50 | 13 | 26 | 26 | ♠K6♥E1092♦D9853♣85 | ♠ED10832♥kn65♦764♣E | ♠K6♥E1092♦D9853♣85 | 1617 | 46,20 | 1617 |
Rond 4, som N-S, mot Kristin Nedlich - Daniel Sivelind | Rond 4, som N-S, mot Kristin Nedlich - Daniel Sivelind |
71 | 2♠ | S | +1 | ♥E | 140 | 27 | 54 | 54 | ♠ED♥98643♦D4♣kn875 | ♠K108764♥D♦kn952♣EK | ♠ED♥98643♦D4♣kn875 | 1644 | 46,31 | 1644 |
72 | 3NT | Ö | = | ♥8 | -400 | 22 | 44 | 44 | ♠964♥EK72♦1042♣1042 | ♠E1072♥10863♦Kkn3♣65 | ♠964♥EK72♦1042♣1042 | 1666 | 46,28 | 1666 |
Rond 5, som Ö-V, mot Britt Hellstrand - Kjell Hellstrand | Rond 5, som Ö-V, mot Britt Hellstrand - Kjell Hellstrand |
73 | 3♣ | N | –2 | ♥3 | -100 | 30 | 60 | 60 | ♠kn10875♥963♦KD32♣7 | ♠EK♥Dkn1042♦98♣D1085 | ♠kn10875♥963♦KD32♣7 | 1696 | 46,47 | 1696 |
74 | 3♦ | Ö | = | ♠6 | -110 | 44 | 88 | 88 | ♠K105♥ED2♦KD10732♣2 | ♠D9874♥K103♦954♣94 | ♠K105♥ED2♦KD10732♣2 | 1740 | 47,03 | 1740 |
Rond 6, som Ö-V, mot Maria Andreasson - Dan Andersson | Rond 6, som Ö-V, mot Maria Andreasson - Dan Andersson |
75 | 2♦ | S | +1 | ♥3 | 110 | 18 | 36 | 36 | ♠52♥Ekn64♦D93♣kn982 | ♠Ekn9864♥KD93♦kn♣103 | ♠52♥Ekn64♦D93♣kn982 | 1758 | 46,88 | 1758 |
76 | 3♠ | N | +1 | ♥7 | 170 | 48 | 96 | 96 | ♠1063♥D97♦kn765♣Dkn2 | ♠42♥K8653♦KD9♣1097 | ♠1063♥D97♦kn765♣Dkn2 | 1806 | 47,53 | 1806 |
Rond 7, som N-S, mot Emma Karlsson - Leif Lundberg | Rond 7, som N-S, mot Emma Karlsson - Leif Lundberg |
77 | 3♠ | S | –1 | ♣2 | -100 | 3 | 6 | 6 | ♠854♥E74♦D1053♣ED9 | ♠kn10976♥kn982♦E2♣kn7 | ♠854♥E74♦D1053♣ED9 | 1809 | 46,99 | 1809 |
78 | 1NT | Ö | –1 | ♠2 | 50 | 28 | 56 | 56 | ♠E97♥E872♦D865♣106 | ♠D85432♥kn10♦kn9♣D43 | ♠E97♥E872♦D865♣106 | 1837 | 47,10 | 1837 |
Rond 8, som Ö-V, mot Helena Axelsson - Ingemar Andersson | Rond 8, som Ö-V, mot Helena Axelsson - Ingemar Andersson |
79 | 2♥ | S | –1 | ♦3 | -100 | 29 | 58 | 58 | ♠K74♥kn6♦KD962♣652 | ♠E1065♥KD104♦kn53♣98 | ♠K74♥kn6♦KD962♣652 | 1866 | 47,24 | 1866 |
80 | 4♠ | N | = | ♥9 | 420 | 23 | 46 | 46 | ♠EK♥D109832♦8642♣2 | ♠53♥Kkn76♦D1095♣D98 | ♠EK♥D109832♦8642♣2 | 1889 | 47,23 | 1889 |
Rond 9, som N-S, mot Eva Czajkowski - Lars Marjoniemi | Rond 9, som N-S, mot Eva Czajkowski - Lars Marjoniemi |
81 | 4♥ | V | = | ♦9 | -420 | 9 | 18 | 18 | ♠108632♥8432♦95♣E8 | ♠E5♥9♦KDkn642♣kn1097 | ♠108632♥8432♦95♣E8 | 1898 | 46,86 | 1898 |
82 | 3NT | S | +1 | ♣5 | 630 | 28 | 56 | 56 | ♠E9642♥D♦D1074♣KD9 | ♠D5♥EKkn♦Kkn862♣842 | ♠E9642♥D♦D1074♣KD9 | 1926 | 46,98 | 1926 |
Rond 10, som Ö-V, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson | Rond 10, som Ö-V, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson |
83 | 3♦ | V | +1 | ♦4 | -130 | 10 | 20 | 20 | ♠E9874♥64♦D86♣ED10 | ♠kn2♥ED♦EKkn53♣kn983 | ♠E9874♥64♦D86♣ED10 | 1936 | 46,65 | 1936 |
84 | 2♥ | Ö | = | ♣3 | -110 | 24 | 48 | 48 | ♠4♥EDkn1094♦E103♣E84 | ♠D853♥32♦K42♣kn765 | ♠4♥EDkn1094♦E103♣E84 | 1960 | 46,67 | 1960 |
Rond 11, som Ö-V, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ulf Nohrén | Rond 11, som Ö-V, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ulf Nohrén |
85 | 4♥ | N | = | ♠10 | 620 | 20 | 40 | 40 | ♠Kkn102♥105♦K72♣kn953 | ♠E763♥84♦ED10986♣2 | ♠Kkn102♥105♦K72♣kn953 | 1980 | 46,59 | 1980 |
86 | 4♠ | N | –1 | ♥5 | -50 | 33 | 66 | 66 | ♠kn♥Kkn108♦D9654♣Kkn10 | ♠D♥D76542♦K10♣E763 | ♠kn♥Kkn108♦D9654♣Kkn10 | 2013 | 46,81 | 2013 |
Rond 12, som N-S, mot Ann-Christin Ahlström - Jimmy Herrdin | Rond 12, som N-S, mot Ann-Christin Ahlström - Jimmy Herrdin |
87 | 4♥ | V | –1 | ♠D | 100 | 42 | 84 | 84 | ♠Dkn109864♥K♦kn542♣3 | ♠K52♥kn654♦103♣KD94 | ♠Dkn109864♥K♦kn542♣3 | 2055 | 47,24 | 2055 |
88 | 4♠ | V | +1 | ♥E | -450 | 21 | 42 | 42 | ♠K♥ED6♦Dkn765♣9762 | ♠4♥K108543♦K9♣KD84 | ♠K♥ED6♦Dkn765♣9762 | 2076 | 47,18 | 2076 |
Samarbetspartners