SM Par Mixed - Final - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2123 | 48,25 | Britt-Marie Gallon - Johnny Johansson | Britt-Marie Gallon Johnny Johansson | 31 | Malungs BK | Malungs BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Lisa Bergqvist - Tommy Linder | Rond 1, som N-S, mot Lisa Bergqvist - Tommy Linder |
65 | 6NT | Ö | +1 | ♦4 | -1020 | 3 | 6 | 6 | ♠983♥9863♦kn75♣D62 | ♠10754♥4♦E943♣8543 | ♠983♥9863♦kn75♣D62 | 1529 | 47,05 | 1529 |
66 | 3♣ | V | = | ♠E | -110 | 24 | 48 | 48 | ♠EKkn752♥kn96♦E4♣109 | ♠98♥D732♦D10863♣E4 | ♠EKkn752♥kn96♦E4♣109 | 1553 | 47,06 | 1553 |
Rond 2, som N-S, mot Eva Czajkowski - Lars Marjoniemi | Rond 2, som N-S, mot Eva Czajkowski - Lars Marjoniemi |
67 | 2NTx | V | –1 | ♠D | 200 | 49 | 98 | 98 | ♠EDkn93♥K72♦843♣43 | ♠1042♥Ekn9♦EK76♣962 | ♠EDkn93♥K72♦843♣43 | 1602 | 47,82 | 1602 |
68 | 3♥ | N | –1 | ♣7 | -100 | 37 | 74 | 74 | ♠EK102♥EK62♦D62♣KD | ♠kn865♥87543♦983♣10 | ♠EK102♥EK62♦D62♣KD | 1639 | 48,21 | 1639 |
Rond 3, som N-S, mot Anna Skau - Lars Lundgren | Rond 3, som N-S, mot Anna Skau - Lars Lundgren |
69 | 1NT | N | = | ♥6 | 90 | 36 | 72 | 72 | ♠KD3♥kn109♦EKD2♣kn72 | ♠E976♥6♦9865♣D1084 | ♠KD3♥kn109♦EKD2♣kn72 | 1675 | 48,55 | 1675 |
70 | 4♣ | Ö | –1 | ♠E | 100 | 23 | 46 | 46 | ♠K6♥E1092♦D9853♣85 | ♠ED10832♥kn65♦764♣E | ♠K6♥E1092♦D9853♣85 | 1698 | 48,51 | 1698 |
Rond 4, som N-S, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson | Rond 4, som N-S, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson |
71 | 2♠ | S | = | ♥K | 110 | 4 | 8 | 8 | ♠ED♥98643♦D4♣kn875 | ♠K108764♥D♦kn952♣EK | ♠ED♥98643♦D4♣kn875 | 1702 | 47,94 | 1702 |
72 | 3NT | Ö | +1 | ♠7 | -430 | 2 | 4 | 4 | ♠964♥EK72♦1042♣1042 | ♠E1072♥10863♦Kkn3♣65 | ♠964♥EK72♦1042♣1042 | 1704 | 47,33 | 1704 |
Rond 5, som N-S, mot Ulrika Forsberg - Per Hult | Rond 5, som N-S, mot Ulrika Forsberg - Per Hult |
73 | 2♥x | V | = | ♣E | -670 | 0 | 0 | 0 | ♠D93♥8♦Ekn54♣EKkn43 | ♠642♥EK75♦1076♣962 | ♠D93♥8♦Ekn54♣EKkn43 | 1704 | 46,68 | 1704 |
74 | 4♣ | N | = | ♦K | 130 | 33 | 66 | 66 | ♠Ekn32♥74♦kn6♣EKD105 | ♠6♥kn9865♦E8♣kn8763 | ♠Ekn32♥74♦kn6♣EKD105 | 1737 | 46,95 | 1737 |
Rond 6, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ulf Nohrén | Rond 6, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ulf Nohrén |
75 | 4♦ | S | = | ♥K | 130 | 37 | 74 | 74 | ♠D7♥10872♦K76♣ED75 | ♠K103♥5♦E108542♣K64 | ♠D7♥10872♦K76♣ED75 | 1774 | 47,31 | 1774 |
76 | 4♠ | N | +1 | ♠3 | 650 | 24 | 48 | 48 | ♠KDkn9♥104♦42♣EK863 | ♠E875♥Ekn2♦E1083♣54 | ♠KDkn9♥104♦42♣EK863 | 1798 | 47,32 | 1798 |
Rond 7, som N-S, mot Katarina Johansson - Mikael Alexandersson | Rond 7, som N-S, mot Katarina Johansson - Mikael Alexandersson |
77 | 2♠ | N | = | ♣3 | 110 | 16 | 32 | 32 | ♠854♥E74♦D1053♣ED9 | ♠kn10976♥kn982♦E2♣kn7 | ♠854♥E74♦D1053♣ED9 | 1814 | 47,12 | 1814 |
78 | 3NT | Ö | –1 | ♠3 | 50 | 28 | 56 | 56 | ♠E97♥E872♦D865♣106 | ♠D85432♥kn10♦kn9♣D43 | ♠E97♥E872♦D865♣106 | 1842 | 47,23 | 1842 |
Rond 8, som N-S, mot Ann-Christin Ahlström - Jimmy Herrdin | Rond 8, som N-S, mot Ann-Christin Ahlström - Jimmy Herrdin |
79 | 2♠ | Ö | –1 | ♦E | 50 | 40 | 80 | 80 | ♠D9♥97532♦84♣Kkn107 | ♠kn832♥E8♦E107♣ED43 | ♠D9♥97532♦84♣Kkn107 | 1882 | 47,65 | 1882 |
80 | 4♠ | N | = | ♥3 | 420 | 27 | 54 | 54 | ♠kn9876♥E5♦73♣E543 | ♠D1042♥4♦EKkn♣Kkn1076 | ♠kn9876♥E5♦73♣E543 | 1909 | 47,73 | 1909 |
Rond 9, som N-S, mot Ann-Sophie Andersson - Ulf Lundgren | Rond 9, som N-S, mot Ann-Sophie Andersson - Ulf Lundgren |
81 | 4♥ | V | –1 | ♦9 | 50 | 35 | 70 | 70 | ♠108632♥8432♦95♣E8 | ♠E5♥9♦KDkn642♣kn1097 | ♠108632♥8432♦95♣E8 | 1944 | 48,00 | 1944 |
82 | 3NT | S | +1 | ♠10 | 630 | 28 | 56 | 56 | ♠E9642♥D♦D1074♣KD9 | ♠D5♥EKkn♦Kkn862♣842 | ♠E9642♥D♦D1074♣KD9 | 1972 | 48,10 | 1972 |
Rond 10, som N-S, mot Åsa Jonsson - Peder Linder | Rond 10, som N-S, mot Åsa Jonsson - Peder Linder |
83 | 3NT | V | +2 | ♥3 | -660 | 15 | 30 | 30 | ♠K1063♥K109532♦4♣64 | ♠D5♥kn87♦10972♣K752 | ♠K1063♥K109532♦4♣64 | 1987 | 47,88 | 1987 |
84 | 2♥ | V | +2 | ♦kn | -170 | 6 | 12 | 12 | ♠E1097♥7♦D9876♣D102 | ♠Kkn62♥K865♦kn5♣K93 | ♠E1097♥7♦D9876♣D102 | 1993 | 47,45 | 1993 |
Rond 11, som N-S, mot Lena Jensen Stokka - Krister Persson | Rond 11, som N-S, mot Lena Jensen Stokka - Krister Persson |
85 | 4♥ | S | = | ♦E | 620 | 30 | 60 | 60 | ♠9♥Ekn93♦53♣EKD1086 | ♠D854♥KD762♦kn4♣74 | ♠9♥Ekn93♦53♣EKD1086 | 2023 | 47,60 | 2023 |
86 | 4♠ | S | –1 | ♥4 | -50 | 17 | 34 | 34 | ♠10752♥E9♦Ekn87♣D85 | ♠EK98643♥3♦32♣942 | ♠10752♥E9♦Ekn87♣D85 | 2040 | 47,44 | 2040 |
Rond 12, som N-S, mot Tina Elfstedt - Jonas Dåverstrand | Rond 12, som N-S, mot Tina Elfstedt - Jonas Dåverstrand |
87 | 3♠ | N | –1 | ♣kn | -100 | 34 | 68 | 68 | ♠Dkn109864♥K♦kn542♣3 | ♠K52♥kn654♦103♣KD94 | ♠Dkn109864♥K♦kn542♣3 | 2074 | 47,68 | 2074 |
88 | 5♠ | Ö | –1 | ♦K | 50 | 49 | 98 | 98 | ♠K♥ED6♦Dkn765♣9762 | ♠4♥K108543♦K9♣KD84 | ♠K♥ED6♦Dkn765♣9762 | 2123 | 48,25 | 2123 |
Samarbetspartners