SM Par Hcp 30+ - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1428,4 | 51,53 | Monica Hansson - Lars Hansson | Monica Hansson Lars Hansson | 83,2 | 5 | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Göran Jonsson - Torbjörn Axman | Rond 1, som N-S, mot Göran Jonsson - Torbjörn Axman |
49 | 1NT | N | +1 | ♣E | 120 | 37 | 88 | 88 | ♠EKD95♥EK6♦D102♣86 | ♠63♥kn10872♦kn8♣kn974 | ♠EKD95♥EK6♦D102♣86 | 1032,5 | 50,17 | 1032,5 |
50 | 3♥ | V | –2 | ♠E | 100 | 12 | 29 | 29 | ♠EKD97♥4♦Ekn10♣7542 | ♠42♥32♦K53♣ED10983 | ♠EKD97♥4♦Ekn10♣7542 | 1044,5 | 49,74 | 1044,5 |
Rond 2, som N-S, mot Ing-Marie Wijkmark - Inger Stenlund | Rond 2, som N-S, mot Ing-Marie Wijkmark - Inger Stenlund |
51 | 3NT | V | +2 | ♣6 | -660 | 26 | 62 | 62 | ♠Dkn54♥kn974♦-♣D10976 | ♠1087♥K865♦kn3♣kn854 | ♠Dkn54♥kn974♦-♣D10976 | 1070,5 | 49,98 | 1070,5 |
52 | 4♥ | V | +1 | ♠kn | -650 | 19 | 45 | 45 | ♠kn1096532♥-♦963♣E92 | ♠ED874♥Dkn9♦8♣kn654 | ♠kn1096532♥-♦963♣E92 | 1089,5 | 49,89 | 1089,5 |
Rond 3, som N-S, mot Staffan Lindahl - Håkan Forsell | Rond 3, som N-S, mot Staffan Lindahl - Håkan Forsell |
53 | 4♠ | Ö | +2 | ♥E | -480 | 13 | 31 | 31 | ♠K84♥KD98♦kn72♣kn75 | ♠6♥Ekn62♦1093♣108643 | ♠K84♥KD98♦kn72♣kn75 | 1102,5 | 49,53 | 1102,5 |
54 | 4♠ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 35 | 83 | 83 | ♠642♥874♦10832♣E94 | ♠105♥EKkn532♦E5♣kn107 | ♠642♥874♦10832♣E94 | 1137,5 | 50,15 | 1137,5 |
Rond 4, som N-S, mot An Elfdahl - Per Elfdahl | Rond 4, som N-S, mot An Elfdahl - Per Elfdahl |
55 | 4♠ | Ö | = | ♣E | -620 | 1 | 2 | 2 | ♠K843♥K♦9863♣D876 | ♠5♥Dkn972♦kn52♣EK102 | ♠K843♥K♦9863♣D876 | 1138,5 | 49,29 | 1138,5 |
56 | 4♠ | N | +2 | ♥kn | 480 | 33 | 79 | 79 | ♠Ekn763♥K3♦EK82♣K10 | ♠KD98♥D4♦3♣Dkn9632 | ♠Ekn763♥K3♦EK82♣K10 | 1171,5 | 49,81 | 1171,5 |
Rond 5, som Ö-V, mot Jan Uddenstig - Magnus Uddenstig | Rond 5, som Ö-V, mot Jan Uddenstig - Magnus Uddenstig |
57 | 3NT | V | +3 | ♠3 | -690 | 35 | 83 | 83 | ♠D964♥-♦EDkn8652♣D3 | ♠E108♥KDkn75♦K3♣E97 | ♠D964♥-♦EDkn8652♣D3 | 1206,5 | 50,40 | 1206,5 |
58 | 3♦ | S | +1 | ♣2 | 130 | 5 | 12 | 12 | ♠K9542♥kn74♦43♣EK4 | ♠86♥E96♦75♣Dkn10732 | ♠K9542♥kn74♦43♣EK4 | 1211,5 | 49,73 | 1211,5 |
Rond 6, som Ö-V, mot Lars Jönsson - Inga-Lill Jönsson | Rond 6, som Ö-V, mot Lars Jönsson - Inga-Lill Jönsson |
59 | 2♥ | S | +2 | ♣6 | 170 | 18 | 43 | 43 | ♠1094♥K109♦32♣D8532 | ♠EDkn72♥5♦ED764♣76 | ♠1094♥K109♦32♣D8532 | 1229,5 | 49,62 | 1229,5 |
60 | 4♣ | S | = | ♦5 | 130 | 40 | 95 | 95 | ♠kn865♥Kkn43♦K104♣92 | ♠D1072♥D98♦kn95♣754 | ♠kn865♥Kkn43♦K104♣92 | 1269,5 | 50,38 | 1269,5 |
Rond 7, som Ö-V, mot Sten Granath - Henrik Jonson | Rond 7, som Ö-V, mot Sten Granath - Henrik Jonson |
61 | 5♣ | Ö | +2 | ♥5 | -640 | 35 | 83 | 83 | ♠K95♥1083♦6♣KDkn1097 | ♠E83♥-♦E987532♣E53 | ♠K95♥1083♦6♣KDkn1097 | 1304,5 | 50,92 | 1304,5 |
62 | 3♣ | N | = | ♥E | 110 | 16 | 38 | 38 | ♠K106♥EK6♦10862♣D74 | ♠D943♥87432♦kn9♣K2 | ♠K106♥EK6♦10862♣D74 | 1320,5 | 50,71 | 1320,5 |
Rond 8, som N-S, mot Ulf Strannå - Pär Kvist | Rond 8, som N-S, mot Ulf Strannå - Pär Kvist |
63 | 4♠ | N | –1 | ♣10 | -100 | 10 | 24 | 24 | ♠E7654♥4♦EDkn52♣KD | ♠Kkn108♥K10♦986♣kn942 | ♠E7654♥4♦EDkn52♣KD | 1330,5 | 50,28 | 1330,5 |
64 | 3♣ | S | = | ♦10 | 110 | 37 | 88 | 88 | ♠E9654♥73♦62♣9854 | ♠K108♥5♦EDkn9♣EK1072 | ♠E9654♥73♦62♣9854 | 1367,5 | 50,87 | 1367,5 |
Rond 9, som Ö-V, mot Bengt Appelqvist - Thomas Almén | Rond 9, som Ö-V, mot Bengt Appelqvist - Thomas Almén |
65 | 1NT | N | +3 | ♥E | 180 | 12 | 29 | 29 | ♠764♥EK732♦653♣102 | ♠kn32♥Dkn♦84♣EDkn874 | ♠764♥EK732♦653♣102 | 1379,5 | 50,53 | 1379,5 |
66 | 2♠ | Ö | = | ♣6 | -110 | 26,2 | 62 | 62 | ♠E5♥kn43♦D98♣EKD83 | ♠Dkn987♥76♦E1072♣75 | ♠E5♥kn43♦D98♣EKD83 | 1405,7 | 50,71 | 1405,7 |
Samarbetspartners