SM Par Hcp 30+ - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1238,7 | 44,68 | Lena Fritzell - Cissi Personne | Lena Fritzell Cissi Personne | 88,8 | 16 | Visby BS | Visby BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Bengt Appelqvist - Thomas Almén | Rond 1, som Ö-V, mot Bengt Appelqvist - Thomas Almén |
49 | 3♠ | N | –2 | ♣K | -100 | 37 | 88 | 88 | ♠kn7♥D953♦K76♣EK52 | ♠10842♥4♦E9543♣D103 | ♠kn7♥D953♦K76♣EK52 | 880,6 | 42,79 | 880,6 |
50 | 3♥ | V | –2 | ♠E | 100 | 30 | 71 | 71 | ♠865♥D86♦D9874♣kn6 | ♠kn103♥EKkn10975♦62♣K | ♠865♥D86♦D9874♣kn6 | 910,6 | 43,36 | 910,6 |
Rond 2, som N-S, mot Pia Ryberg - Charlotte Noaksson Högvall | Rond 2, som N-S, mot Pia Ryberg - Charlotte Noaksson Högvall |
51 | 3NT | V | +2 | ♣9 | -660 | 26 | 62 | 62 | ♠Dkn54♥kn974♦-♣D10976 | ♠1087♥K865♦kn3♣kn854 | ♠Dkn54♥kn974♦-♣D10976 | 936,6 | 43,73 | 936,6 |
52 | 5♥ | V | = | ♣E | -650 | 19 | 45 | 45 | ♠kn1096532♥-♦963♣E92 | ♠ED874♥Dkn9♦8♣kn654 | ♠kn1096532♥-♦963♣E92 | 955,6 | 43,75 | 955,6 |
Rond 3, som Ö-V, mot Else-Lis Johansson - Ann-Katrin Selander | Rond 3, som Ö-V, mot Else-Lis Johansson - Ann-Katrin Selander |
53 | 3♠ | Ö | +3 | ♥E | -230 | 4 | 10 | 10 | ♠ED1075♥5♦E654♣ED2 | ♠kn932♥10743♦KD8♣K9 | ♠ED1075♥5♦E654♣ED2 | 959,6 | 43,11 | 959,6 |
54 | 3♦ | Ö | –1 | ♥E | 100 | 7 | 17 | 17 | ♠EKD3♥9♦KD974♣KD2 | ♠kn987♥D106♦kn6♣8653 | ♠EKD3♥9♦KD974♣KD2 | 966,6 | 42,62 | 966,6 |
Rond 4, som Ö-V, mot Agneta Höckert - Gunnel Thunström | Rond 4, som Ö-V, mot Agneta Höckert - Gunnel Thunström |
55 | 3♠ | Ö | +1 | ♣E | -170 | 27 | 64 | 64 | ♠EDkn10972♥4♦E10♣kn94 | ♠6♥E108653♦KD74♣53 | ♠EDkn10972♥4♦E10♣kn94 | 993,6 | 43,01 | 993,6 |
56 | 4♠ | N | +1 | ♥10 | 450 | 29 | 69 | 69 | ♠2♥Ekn107♦D97654♣87 | ♠1054♥98652♦kn10♣E54 | ♠2♥Ekn107♦D97654♣87 | 1022,6 | 43,48 | 1022,6 |
Rond 5, som Ö-V, mot Ulla Åberg - Lena Ljungberg | Rond 5, som Ö-V, mot Ulla Åberg - Lena Ljungberg |
57 | 3♦ | Ö | +2 | ♠2 | -150 | 2 | 5 | 5 | ♠D964♥-♦EDkn8652♣D3 | ♠E108♥KDkn75♦K3♣E97 | ♠D964♥-♦EDkn8652♣D3 | 1024,6 | 42,80 | 1024,6 |
58 | 2♦ | S | +1 | ♠6 | 110 | 16 | 38 | 38 | ♠K9542♥kn74♦43♣EK4 | ♠86♥E96♦75♣Dkn10732 | ♠K9542♥kn74♦43♣EK4 | 1040,6 | 42,72 | 1040,6 |
Rond 6, som N-S, mot Ulf Andreasson - Ingrid Körner | Rond 6, som N-S, mot Ulf Andreasson - Ingrid Körner |
59 | 4♥ | S | = | ♠E | 420 | 36 | 86 | 86 | ♠653♥87♦Kkn1098♣E94 | ♠K8♥EDkn6432♦5♣Kkn10 | ♠653♥87♦Kkn1098♣E94 | 1076,6 | 43,45 | 1076,6 |
60 | 3NT | S | +1 | ♠7 | 630 | 23 | 55 | 55 | ♠K9♥1075♦732♣K10863 | ♠E43♥E62♦ED86♣EDkn | ♠K9♥1075♦732♣K10863 | 1099,6 | 43,63 | 1099,6 |
Rond 7, som N-S, mot Lars Gunnar Tönnerheden - Anne Tönnerheden | Rond 7, som N-S, mot Lars Gunnar Tönnerheden - Anne Tönnerheden |
61 | 4♣ | Ö | +3 | ♥D | -190 | 28 | 67 | 67 | ♠D6♥EKkn964♦Kkn♣864 | ♠kn10742♥D752♦D104♣2 | ♠D6♥EKkn964♦Kkn♣864 | 1127,6 | 44,01 | 1127,6 |
62 | 2♥ | V | –2 | ♣E | 100 | 16 | 38 | 38 | ♠87♥D1095♦ED74♣E53 | ♠Ekn52♥kn♦K53♣kn10986 | ♠87♥D1095♦ED74♣E53 | 1143,6 | 43,92 | 1143,6 |
Rond 8, som Ö-V, mot Olof Helmersson - Jan Olsson | Rond 8, som Ö-V, mot Olof Helmersson - Jan Olsson |
63 | 4♠ | N | = | ♣10 | 620 | 3 | 7 | 7 | ♠D9♥D987532♦K104♣10 | ♠32♥Ekn6♦73♣E87653 | ♠D9♥D987532♦K104♣10 | 1146,6 | 43,33 | 1146,6 |
64 | 4♠ | N | –2 | ♣3 | -100 | 20 | 48 | 48 | ♠kn732♥EDkn4♦10854♣3 | ♠D♥K109862♦K73♣Dkn6 | ♠kn732♥EDkn4♦10854♣3 | 1166,6 | 43,40 | 1166,6 |
Rond 9, som N-S, mot Eva Klingspor - Helén Wikström | Rond 9, som N-S, mot Eva Klingspor - Helén Wikström |
65 | 3♣ | V | –2 | ♦K | 100 | 7 | 17 | 17 | ♠KD9♥95♦EKkn97♣K93 | ♠E1085♥10864♦D102♣65 | ♠KD9♥95♦EKkn97♣K93 | 1173,6 | 42,99 | 1173,6 |
66 | 3NT | Ö | –3 | ♥10 | 150 | 40,9 | 97 | 97 | ♠1043♥EKD82♦3♣kn1064 | ♠K62♥1095♦Kkn654♣92 | ♠1043♥EKD82♦3♣kn1064 | 1214,5 | 43,81 | 1214,5 |
Samarbetspartners