SM Par Hcp 30+ - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1395,9 | 50,36 | Birgitta Hjelte - Kajsa Eklöw | Birgitta Hjelte Kajsa Eklöw | -19,4 | 32 | BK Albrekts | BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Anders Galvenius - Mikael Östlund | Rond 1, som N-S, mot Anders Galvenius - Mikael Östlund |
49 | 1♠ | N | +1 | ♣E | 110 | 31 | 74 | 74 | ♠EKD95♥EK6♦D102♣86 | ♠63♥kn10872♦kn8♣kn974 | ♠EKD95♥EK6♦D102♣86 | 1074,9 | 52,23 | 1074,9 |
50 | 4♥ | V | –3 | ♠E | 150 | 27 | 64 | 64 | ♠EKD97♥4♦Ekn10♣7542 | ♠42♥32♦K53♣ED10983 | ♠EKD97♥4♦Ekn10♣7542 | 1101,9 | 52,47 | 1101,9 |
Rond 2, som N-S, mot Siv Svensson - Dan Lindblom | Rond 2, som N-S, mot Siv Svensson - Dan Lindblom |
51 | 3NT | V | +3 | ♠5 | -690 | 8 | 19 | 19 | ♠Dkn54♥kn974♦-♣D10976 | ♠1087♥K865♦kn3♣kn854 | ♠Dkn54♥kn974♦-♣D10976 | 1109,9 | 51,82 | 1109,9 |
52 | 5♥ | V | = | ♣E | -650 | 19 | 45 | 45 | ♠kn1096532♥-♦963♣E92 | ♠ED874♥Dkn9♦8♣kn654 | ♠kn1096532♥-♦963♣E92 | 1128,9 | 51,69 | 1128,9 |
Rond 3, som Ö-V, mot Elzbieta Flakierska - Karin Forler | Rond 3, som Ö-V, mot Elzbieta Flakierska - Karin Forler |
53 | 4♠ | Ö | +2 | ♠6 | -480 | 29 | 69 | 69 | ♠ED1075♥5♦E654♣ED2 | ♠kn932♥10743♦KD8♣K9 | ♠ED1075♥5♦E654♣ED2 | 1157,9 | 52,02 | 1157,9 |
54 | 4♠ | V | –1 | ♥4 | 100 | 7 | 17 | 17 | ♠EKD3♥9♦KD974♣KD2 | ♠kn987♥D106♦kn6♣8653 | ♠EKD3♥9♦KD974♣KD2 | 1164,9 | 51,36 | 1164,9 |
Rond 4, som N-S, mot Anita Brynje - Sofia Hargell | Rond 4, som N-S, mot Anita Brynje - Sofia Hargell |
55 | 5♥x | Ö | –4 | ♠5 | 1100 | 42 | 100 | 100 | ♠K843♥K♦9863♣D876 | ♠5♥Dkn972♦kn52♣EK102 | ♠K843♥K♦9863♣D876 | 1206,9 | 52,25 | 1206,9 |
56 | 4♠ | N | +2 | ♣8 | 480 | 33 | 79 | 79 | ♠Ekn763♥K3♦EK82♣K10 | ♠KD98♥D4♦3♣Dkn9632 | ♠Ekn763♥K3♦EK82♣K10 | 1239,9 | 52,72 | 1239,9 |
Rond 5, som Ö-V, mot Lena Stenborg - Gunnel Frykman | Rond 5, som Ö-V, mot Lena Stenborg - Gunnel Frykman |
57 | 3NT | Ö | +2 | ♣2 | -660 | 23 | 55 | 55 | ♠D964♥-♦EDkn8652♣D3 | ♠E108♥KDkn75♦K3♣E97 | ♠D964♥-♦EDkn8652♣D3 | 1262,9 | 52,75 | 1262,9 |
58 | 3♦ | S | = | ♥E | 110 | 16 | 38 | 38 | ♠K9542♥kn74♦43♣EK4 | ♠86♥E96♦75♣Dkn10732 | ♠K9542♥kn74♦43♣EK4 | 1278,9 | 52,50 | 1278,9 |
Rond 6, som N-S, mot Peggy Andersson - Olof Andersson | Rond 6, som N-S, mot Peggy Andersson - Olof Andersson |
59 | 4♠ | V | –4 | ♥8 | 200 | 29 | 69 | 69 | ♠653♥87♦Kkn1098♣E94 | ♠K8♥EDkn6432♦5♣Kkn10 | ♠653♥87♦Kkn1098♣E94 | 1307,9 | 52,78 | 1307,9 |
60 | 3NT | S | +1 | ♠2 | 630 | 23 | 55 | 55 | ♠K9♥1075♦732♣K10863 | ♠E43♥E62♦ED86♣EDkn | ♠K9♥1075♦732♣K10863 | 1330,9 | 52,81 | 1330,9 |
Rond 7, som N-S, mot Stefan Pettersson - Jarmo Söderlund | Rond 7, som N-S, mot Stefan Pettersson - Jarmo Söderlund |
61 | 4♥ | N | –2 | ♦6 | -200 | 20 | 48 | 48 | ♠D6♥EKkn964♦Kkn♣864 | ♠kn10742♥D752♦D104♣2 | ♠D6♥EKkn964♦Kkn♣864 | 1350,9 | 52,73 | 1350,9 |
62 | 1NT | S | –2 | ♠5 | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠87♥D1095♦ED74♣E53 | ♠Ekn52♥kn♦K53♣kn10986 | ♠87♥D1095♦ED74♣E53 | 1350,9 | 51,88 | 1350,9 |
Rond 8, som Ö-V, mot Ulf Björnlert - Lillemor Jansson | Rond 8, som Ö-V, mot Ulf Björnlert - Lillemor Jansson |
63 | 4♠ | N | = | ♥D | 620 | 3 | 7 | 7 | ♠D9♥D987532♦K104♣10 | ♠32♥Ekn6♦73♣E87653 | ♠D9♥D987532♦K104♣10 | 1353,9 | 51,17 | 1353,9 |
64 | 5♣ | S | –1 | ♠D | -50 | 12 | 29 | 29 | ♠kn732♥EDkn4♦10854♣3 | ♠D♥K109862♦K73♣Dkn6 | ♠kn732♥EDkn4♦10854♣3 | 1365,9 | 50,81 | 1365,9 |
Rond 9, som Ö-V, mot Anneli Backman - Eva Jansdotter | Rond 9, som Ö-V, mot Anneli Backman - Eva Jansdotter |
65 | 2♦ | N | +2 | ♥E | 130 | 30 | 71 | 71 | ♠764♥EK732♦653♣102 | ♠kn32♥Dkn♦84♣EDkn874 | ♠764♥EK732♦653♣102 | 1395,9 | 51,13 | 1395,9 |
66 | 3NT | Ö | –2 | ♦6 | 100 | 5,3 | 13 | 13 | ♠E5♥kn43♦D98♣EKD83 | ♠Dkn987♥76♦E1072♣75 | ♠E5♥kn43♦D98♣EKD83 | 1401,2 | 50,55 | 1401,2 |
Samarbetspartners