SM Par Hcp 30+ - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1452,2 | 52,39 | Lars Jönsson - Inga-Lill Jönsson | Lars Jönsson Inga-Lill Jönsson | 36,6 | 42 | Filbyter Bridge | Filbyter Bridge |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Eva Engström - Kerstin Engström | Rond 1, som Ö-V, mot Eva Engström - Kerstin Engström |
49 | 1♠ | N | +1 | ♣E | 110 | 11 | 26 | 26 | ♠kn7♥D953♦K76♣EK52 | ♠10842♥4♦E9543♣D103 | ♠kn7♥D953♦K76♣EK52 | 1174,6 | 57,07 | 1174,6 |
50 | 3♥ | V | –2 | ♠E | 100 | 30 | 71 | 71 | ♠865♥D86♦D9874♣kn6 | ♠kn103♥EKkn10975♦62♣K | ♠865♥D86♦D9874♣kn6 | 1204,6 | 57,36 | 1204,6 |
Rond 2, som Ö-V, mot Anna-Stina Arvidsson - Magnus Arvidsson | Rond 2, som Ö-V, mot Anna-Stina Arvidsson - Magnus Arvidsson |
51 | 5♦ | V | +1 | ♣6 | -620 | 3 | 7 | 7 | ♠K32♥E2♦K76542♣E3 | ♠E96♥D103♦ED1098♣K2 | ♠K32♥E2♦K76542♣E3 | 1207,6 | 56,38 | 1207,6 |
52 | 3♥ | V | +2 | ♠kn | -200 | 8 | 19 | 19 | ♠-♥8532♦Dkn42♣KD1087 | ♠K♥EK10764♦EK1075♣3 | ♠-♥8532♦Dkn42♣KD1087 | 1215,6 | 55,66 | 1215,6 |
Rond 3, som N-S, mot Lars Lundberg - Anna-Lena Lundberg | Rond 3, som N-S, mot Lars Lundberg - Anna-Lena Lundberg |
53 | 4♠ | Ö | +1 | ♥E | -450 | 30 | 71 | 71 | ♠K84♥KD98♦kn72♣kn75 | ♠6♥Ekn62♦1093♣108643 | ♠K84♥KD98♦kn72♣kn75 | 1245,6 | 55,96 | 1245,6 |
54 | 4♠ | Ö | = | ♦E | -620 | 3 | 7 | 7 | ♠642♥874♦10832♣E94 | ♠105♥EKkn532♦E5♣kn107 | ♠642♥874♦10832♣E94 | 1248,6 | 55,05 | 1248,6 |
Rond 4, som Ö-V, mot Eva Walder - Thomas Cohn | Rond 4, som Ö-V, mot Eva Walder - Thomas Cohn |
55 | 2♠ | Ö | +2 | ♣E | -170 | 27 | 64 | 64 | ♠EDkn10972♥4♦E10♣kn94 | ♠6♥E108653♦KD74♣53 | ♠EDkn10972♥4♦E10♣kn94 | 1275,6 | 55,22 | 1275,6 |
56 | 4♠ | N | +1 | ♥E | 450 | 29 | 69 | 69 | ♠2♥Ekn107♦D97654♣87 | ♠1054♥98652♦kn10♣E54 | ♠2♥Ekn107♦D97654♣87 | 1304,6 | 55,47 | 1304,6 |
Rond 5, som N-S, mot Dag Bjerke - Mats Flygare | Rond 5, som N-S, mot Dag Bjerke - Mats Flygare |
57 | 3NT | V | +2 | ♠3 | -660 | 19 | 45 | 45 | ♠Kkn753♥E8432♦74♣8 | ♠2♥1096♦109♣Kkn106542 | ♠Kkn753♥E8432♦74♣8 | 1323,6 | 55,29 | 1323,6 |
58 | 3♥ | S | –3 | ♣2 | -300 | 1 | 2 | 2 | ♠EDkn7♥K52♦kn1096♣85 | ♠103♥D1083♦EKD82♣96 | ♠EDkn7♥K52♦kn1096♣85 | 1324,6 | 54,38 | 1324,6 |
Rond 6, som N-S, mot Monica Hansson - Lars Hansson | Rond 6, som N-S, mot Monica Hansson - Lars Hansson |
59 | 2♥ | S | +2 | ♣6 | 170 | 24 | 57 | 57 | ♠653♥87♦Kkn1098♣E94 | ♠K8♥EDkn6432♦5♣Kkn10 | ♠653♥87♦Kkn1098♣E94 | 1348,6 | 54,42 | 1348,6 |
60 | 4♣ | S | = | ♦5 | 130 | 2 | 5 | 5 | ♠K9♥1075♦732♣K10863 | ♠E43♥E62♦ED86♣EDkn | ♠K9♥1075♦732♣K10863 | 1350,6 | 53,60 | 1350,6 |
Rond 7, som N-S, mot Janne Carnestedt - Lars Harry Andersson | Rond 7, som N-S, mot Janne Carnestedt - Lars Harry Andersson |
61 | 3♥ | N | –2 | ♦6 | -200 | 20 | 48 | 48 | ♠D6♥EKkn964♦Kkn♣864 | ♠kn10742♥D752♦D104♣2 | ♠D6♥EKkn964♦Kkn♣864 | 1370,6 | 53,50 | 1370,6 |
62 | 2NT | N | –1 | ♦2 | -50 | 3 | 7 | 7 | ♠87♥D1095♦ED74♣E53 | ♠Ekn52♥kn♦K53♣kn10986 | ♠87♥D1095♦ED74♣E53 | 1373,6 | 52,75 | 1373,6 |
Rond 8, som Ö-V, mot Inger Dahlebo - Rolf Dahlebo | Rond 8, som Ö-V, mot Inger Dahlebo - Rolf Dahlebo |
63 | 3♠ | N | = | ♣10 | 140 | 16 | 38 | 38 | ♠D9♥D987532♦K104♣10 | ♠32♥Ekn6♦73♣E87653 | ♠D9♥D987532♦K104♣10 | 1389,6 | 52,52 | 1389,6 |
64 | 4♥ | V | = | ♠E | -620 | 40 | 95 | 95 | ♠kn732♥EDkn4♦10854♣3 | ♠D♥K109862♦K73♣Dkn6 | ♠kn732♥EDkn4♦10854♣3 | 1429,6 | 53,18 | 1429,6 |
Rond 9, som Ö-V, mot Anders Galvenius - Mikael Östlund | Rond 9, som Ö-V, mot Anders Galvenius - Mikael Östlund |
65 | 3NT | N | +2 | ♥E | 460 | 0 | 0 | 0 | ♠764♥EK732♦653♣102 | ♠kn32♥Dkn♦84♣EDkn874 | ♠764♥EK732♦653♣102 | 1429,6 | 52,37 | 1429,6 |
66 | 3NT | Ö | –1 | ♦4 | 50 | 12,6 | 30 | 30 | ♠E5♥kn43♦D98♣EKD83 | ♠Dkn987♥76♦E1072♣75 | ♠E5♥kn43♦D98♣EKD83 | 1442,2 | 52,03 | 1442,2 |
Samarbetspartners