SM Par Hcp 30+ - Omgång 5
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1870,5 | 51,79 | Stefan Pettersson - Jarmo Söderlund | Stefan Pettersson Jarmo Söderlund | 107,2 | 34 | Sundsvallsbridgen | Sundsvallsbridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Göran Jonsson - Torbjörn Axman | Rond 1, som Ö-V, mot Göran Jonsson - Torbjörn Axman |
67 | 3NT | Ö | –1 | ♠7 | 100 | 15 | 36 | 36 | ♠Ekn9852♥D1042♦9♣D6 | ♠-♥EKkn♦EK852♣kn7432 | ♠Ekn9852♥D1042♦9♣D6 | 1496,6 | 53,18 | 1496,6 |
68 | 3♥ | N | +2 | ♦E | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠K1063♥1082♦E6♣EDkn6 | ♠E9842♥97♦10♣75432 | ♠K1063♥1082♦E6♣EDkn6 | 1496,6 | 52,40 | 1496,6 |
Rond 2, som N-S, mot Ing-Marie Wijkmark - Inger Stenlund | Rond 2, som N-S, mot Ing-Marie Wijkmark - Inger Stenlund |
69 | 4♥ | Ö | –1 | ♠D | 50 | 36 | 86 | 86 | ♠5♥E73♦E10642♣Dkn86 | ♠Dkn1093♥98♦kn7♣10532 | ♠5♥E73♦E10642♣Dkn86 | 1532,6 | 52,88 | 1532,6 |
70 | 2♠ | Ö | +1 | ♦E | -140 | 4 | 10 | 10 | ♠kn96♥E9843♦kn109♣43 | ♠2♥kn76♦EKD2♣ED1082 | ♠kn96♥E9843♦kn109♣43 | 1536,6 | 52,27 | 1536,6 |
Rond 3, som Ö-V, mot Staffan Lindahl - Håkan Forsell | Rond 3, som Ö-V, mot Staffan Lindahl - Håkan Forsell |
71 | 3NT | S | = | ♣7 | 600 | 14 | 33 | 33 | ♠E10842♥kn63♦4♣Dkn104 | ♠kn♥1074♦kn762♣K9876 | ♠E10842♥kn63♦4♣Dkn104 | 1550,6 | 52,00 | 1550,6 |
72 | 5♦ | Ö | = | ♣kn | -400 | 6 | 14 | 14 | ♠D5♥kn♦EDkn543♣D1072 | ♠EKkn72♥EK82♦K8♣96 | ♠D5♥kn♦EDkn543♣D1072 | 1556,6 | 51,47 | 1556,6 |
Rond 4, som Ö-V, mot An Elfdahl - Per Elfdahl | Rond 4, som Ö-V, mot An Elfdahl - Per Elfdahl |
73 | 4♥x | S | –1 | ♦E | -100 | 35 | 83 | 83 | ♠K3♥kn108643♦D72♣103 | ♠kn987♥2♦Ekn5♣D8765 | ♠K3♥kn108643♦D72♣103 | 1591,6 | 51,91 | 1591,6 |
74 | 1♠ | N | +2 | ♥E | 140 | 19 | 45 | 45 | ♠E8♥E7♦E1043♣D10732 | ♠1096♥kn10643♦752♣K9 | ♠E8♥E7♦E1043♣D10732 | 1610,6 | 51,82 | 1610,6 |
Rond 5, som N-S, mot Jan Uddenstig - Magnus Uddenstig | Rond 5, som N-S, mot Jan Uddenstig - Magnus Uddenstig |
75 | 3♠ | S | –1 | ♣E | -50 | 18 | 43 | 43 | ♠76♥Ekn984♦Dkn109♣52 | ♠KD9432♥3♦2♣KD1098 | ♠76♥Ekn984♦Dkn109♣52 | 1628,6 | 51,70 | 1628,6 |
76 | 1NT | V | = | ♣2 | -90 | 27 | 64 | 64 | ♠EDkn85♥74♦104♣D432 | ♠94♥kn653♦KD♣K8765 | ♠EDkn85♥74♦104♣D432 | 1655,6 | 51,87 | 1655,6 |
Rond 6, som N-S, mot Lars Jönsson - Inga-Lill Jönsson | Rond 6, som N-S, mot Lars Jönsson - Inga-Lill Jönsson |
77 | 2NT | N | –3 | ♦3 | -300 | 2 | 5 | 5 | ♠ED94♥K1076♦EK♣Ekn7 | ♠kn632♥5♦kn82♣109865 | ♠ED94♥K1076♦EK♣Ekn7 | 1657,6 | 51,26 | 1657,6 |
78 | 2♥ | Ö | –1 | ♣D | 50 | 16 | 38 | 38 | ♠D987♥52♦K97♣K974 | ♠K52♥K1087♦ED62♣D6 | ♠D987♥52♦K97♣K974 | 1673,6 | 51,09 | 1673,6 |
Rond 7, som N-S, mot Sten Granath - Henrik Jonson | Rond 7, som N-S, mot Sten Granath - Henrik Jonson |
79 | 3NT | Ö | +3 | ♣3 | -490 | 22 | 52 | 52 | ♠985♥kn65♦532♣kn843 | ♠kn642♥D9♦D104♣9752 | ♠985♥kn65♦532♣kn843 | 1695,6 | 51,10 | 1695,6 |
80 | 4♠ | N | = | ♥E | 420 | 26 | 62 | 62 | ♠EKkn762♥kn♦103♣ED94 | ♠D9854♥1086♦Dkn52♣8 | ♠EKkn762♥kn♦103♣ED94 | 1721,6 | 51,24 | 1721,6 |
Rond 8, som Ö-V, mot Ulf Strannå - Pär Kvist | Rond 8, som Ö-V, mot Ulf Strannå - Pär Kvist |
81 | 3NT | Ö | +1 | ♥3 | -430 | 30 | 71 | 71 | ♠Ekn9♥752♦K86♣Kkn64 | ♠K632♥E6♦E7543♣E5 | ♠Ekn9♥752♦K86♣Kkn64 | 1751,6 | 51,49 | 1751,6 |
82 | 4♠ | Ö | +1 | ♣D | -450 | 13 | 31 | 31 | ♠EK1093♥1075♦D106♣EK | ♠Dkn4♥EK6♦K75♣10962 | ♠EK1093♥1075♦D106♣EK | 1764,6 | 51,24 | 1764,6 |
Rond 9, som N-S, mot Bengt Appelqvist - Thomas Almén | Rond 9, som N-S, mot Bengt Appelqvist - Thomas Almén |
83 | 1NT | S | –1 | ♣4 | -50 | 15 | 36 | 36 | ♠K7652♥E74♦94♣EK3 | ♠93♥D9863♦KD82♣102 | ♠K7652♥E74♦94♣EK3 | 1779,6 | 51,05 | 1779,6 |
84 | 4♥ | N | = | ♣K | 620 | 35 | 83 | 83 | ♠84♥EKkn3♦KDkn4♣kn107 | ♠Kkn963♥9754♦8♣E43 | ♠84♥EKkn3♦KDkn4♣kn107 | 1814,6 | 51,43 | 1814,6 |
Rond 10, som N-S, mot Pia Ryberg - Charlotte Noaksson Högvall | Rond 10, som N-S, mot Pia Ryberg - Charlotte Noaksson Högvall |
85 | 4♥ | Ö | = | ♠kn | -420 | 0 | 0 | 0 | ♠K108732♥876♦5♣Dkn9 | ♠kn6♥KD10♦D109♣108752 | ♠K108732♥876♦5♣Dkn9 | 1814,6 | 50,83 | 1814,6 |
86 | 1♥ | V | +1 | ♦3 | -110 | 31 | 74 | 74 | ♠K109♥E1094♦K1043♣85 | ♠8742♥8♦9876♣ED62 | ♠K109♥E1094♦K1043♣85 | 1845,6 | 51,10 | 1845,6 |
Samarbetspartners