Brons 2 Strata
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1155 | 60,16 | Patrik Elofsson - H. O. Thulin | Patrik Elofsson H. O. Thulin | 6,5 13,5 Skövde BA | 6,5 Skövde BA 13,5 Skövde BA |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot N-G Nilsson - Ann-Katrin Vikström | Rond 1, som Ö-V, mot N-G Nilsson - Ann-Katrin Vikström |
1 | 3NT | S | +1 | ♣kn | 430 | 63 | 79 | 79 | ♠32♥EK43♦kn965♣863 | ♠D1065♥865♦832♣kn104 | ♠32♥EK43♦kn965♣863 | 63 | 78,75 | 63 |
2 | 4♠ | S | = | ♦D | 620 | 64 | 80 | 80 | ♠7♥109632♦643♣8743 | ♠10865♥E74♦Dkn82♣ED | ♠7♥109632♦643♣8743 | 127 | 79,38 | 127 |
Rond 2, som N-S, mot Hans Vestergren - Tuve Gustavsson | Rond 2, som N-S, mot Hans Vestergren - Tuve Gustavsson |
3 | 3♠ | Ö | –2 | ♥kn | 200 | 66 | 83 | 83 | ♠7♥EK1075♦E106♣7542 | ♠D42♥kn3♦D984♣KD63 | ♠7♥EK1075♦E106♣7542 | 193 | 80,42 | 193 |
4 | 1NT | Ö | –1 | ♦5 | 100 | 55 | 69 | 69 | ♠Ekn1062♥D96♦D97♣kn4 | ♠95♥8432♦E432♣E106 | ♠Ekn1062♥D96♦D97♣kn4 | 248 | 77,50 | 248 |
Rond 3, som N-S, mot Demitrius Berg - Kjell-Åke Pålsson | Rond 3, som N-S, mot Demitrius Berg - Kjell-Åke Pålsson |
5 | 4♥ | Ö | = | ♠6 | -420 | 10 | 13 | 13 | ♠ED8♥10852♦10873♣E3 | ♠K9762♥kn♦D942♣1094 | ♠ED8♥10852♦10873♣E3 | 258 | 64,50 | 258 |
6 | 2NT | V | = | ♠5 | -120 | 44 | 55 | 55 | ♠109854♥KD854♦K7♣8 | ♠ED72♥97♦843♣kn753 | ♠109854♥KD854♦K7♣8 | 302 | 62,92 | 302 |
Rond 4, som Ö-V, mot Sofi Sundström - Per-Gunnar Sundström | Rond 4, som Ö-V, mot Sofi Sundström - Per-Gunnar Sundström |
7 | 3♦ | N | = | ♠6 | 110 | 28 | 35 | 35 | ♠Kkn764♥Ekn53♦10♣Dkn9 | ♠E108♥986♦kn975♣864 | ♠Kkn764♥Ekn53♦10♣Dkn9 | 330 | 58,93 | 330 |
8 | 3NT | V | = | ♣4 | -400 | 46 | 58 | 58 | ♠10832♥87652♦kn10♣D7 | ♠EK74♥3♦ED♣EKkn852 | ♠10832♥87652♦kn10♣D7 | 376 | 58,75 | 376 |
Rond 5, som Ö-V, mot Torbjörn Utterström - Waldemar Bro | Rond 5, som Ö-V, mot Torbjörn Utterström - Waldemar Bro |
9 | 3NT | Ö | +1 | ♣5 | -630 | 68 | 85 | 85 | ♠ED7♥Ekn875♦1096♣63 | ♠kn10♥D6♦E32♣ED10942 | ♠ED7♥Ekn875♦1096♣63 | 444 | 61,67 | 444 |
10 | 2♦ | V | +1 | ♠E | -110 | 8 | 10 | 10 | ♠-♥EK42♦D83♣K109872 | ♠kn943♥kn109♦EK642♣kn | ♠-♥EK42♦D83♣K109872 | 452 | 56,50 | 452 |
Rond 6, som N-S, mot Per D Hansen - Jan Terje Kjennerud | Rond 6, som N-S, mot Per D Hansen - Jan Terje Kjennerud |
11 | 3NT | S | +1 | ♦3 | 430 | 76 | 95 | 95 | ♠K9652♥ED3♦E♣KD108 | ♠D7♥K96♦Dkn76♣9743 | ♠K9652♥ED3♦E♣KD108 | 528 | 60,00 | 528 |
12 | 5♥ | S | –2 | ♠6 | -200 | 68 | 85 | 85 | ♠kn84♥Ekn1062♦83♣K103 | ♠10♥KD9875♦K754♣kn5 | ♠kn84♥Ekn1062♦83♣K103 | 596 | 62,08 | 596 |
Rond 7, som Ö-V, mot Bo Sundell - Helena Hansson | Rond 7, som Ö-V, mot Bo Sundell - Helena Hansson |
13 | 3NT | V | = | ♣10 | -600 | 24 | 30 | 30 | ♠-♥E765♦Ekn953♣K632 | ♠KDkn54♥Kkn32♦K7♣95 | ♠-♥E765♦Ekn953♣K632 | 620 | 59,62 | 620 |
14 | 4♥x | N | –1 | ♣E | -100 | 39 | 49 | 49 | ♠752♥-♦D93♣EKkn8742 | ♠Ekn9♥K1062♦82♣D653 | ♠752♥-♦D93♣EKkn8742 | 659 | 58,84 | 659 |
Rond 8, som Ö-V, mot Thomas Mathiasen - Ulf Poulsen | Rond 8, som Ö-V, mot Thomas Mathiasen - Ulf Poulsen |
15 | 3NT | Ö | +1 | ♠4 | -430 | 50 | 63 | 63 | ♠Ekn7♥E1052♦10♣E10842 | ♠109♥73♦EK6543♣KD7 | ♠Ekn7♥E1052♦10♣E10842 | 709 | 59,08 | 709 |
16 | 3♣ | N | +1 | ♠4 | 130 | 22 | 28 | 28 | ♠743♥D763♦E953♣kn7 | ♠E1062♥EKkn♦D864♣62 | ♠743♥D763♦E953♣kn7 | 731 | 57,11 | 731 |
Rond 9, som N-S, mot Paul Jansen - Hauke De Vries | Rond 9, som N-S, mot Paul Jansen - Hauke De Vries |
17 | 2♣ | V | +1 | ♥E | -110 | 53 | 66 | 66 | ♠643♥E8763♦K4♣Ekn5 | ♠10872♥952♦7653♣K3 | ♠643♥E8763♦K4♣Ekn5 | 784 | 57,65 | 784 |
18 | 5♥ | V | –1 | ♦4 | 50 | 74 | 93 | 93 | ♠97632♥4♦842♣E987 | ♠85♥D965♦KD75♣1062 | ♠97632♥4♦842♣E987 | 858 | 59,58 | 858 |
Rond 10, som N-S, mot Birthe Nilén - Christina Mörtl | Rond 10, som N-S, mot Birthe Nilén - Christina Mörtl |
19 | 2♥ | S | +2 | ♣9 | 170 | 74 | 93 | 93 | ♠E3♥Ekn83♦K10865♣62 | ♠Dkn964♥K652♦-♣D1073 | ♠E3♥Ekn83♦K10865♣62 | 932 | 61,32 | 932 |
20 | 4♥ | Ö | = | ♣E | -620 | 12 | 15 | 15 | ♠ED7♥9853♦10843♣kn5 | ♠K8543♥-♦K52♣E10742 | ♠ED7♥9853♦10843♣kn5 | 944 | 59,00 | 944 |
Rond 11, som N-S, mot Karola Högberg - Anki Johansson | Rond 11, som N-S, mot Karola Högberg - Anki Johansson |
21 | 1NT | S | +3 | ♥6 | 180 | 60 | 75 | 75 | ♠EK98♥D103♦Ekn1083♣10 | ♠D102♥42♦K76♣E9754 | ♠EK98♥D103♦Ekn1083♣10 | 1004 | 59,76 | 1004 |
22 | 2♣ | S | –1 | ♠9 | -50 | 52 | 65 | 65 | ♠ED32♥E1065♦D8♣K94 | ♠8764♥4♦kn53♣D10652 | ♠ED32♥E1065♦D8♣K94 | 1056 | 60,00 | 1056 |
Rond 12, som N-S, mot Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson | Rond 12, som N-S, mot Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson |
23 | 2NT | S | –2 | ♥K | -200 | 19 | 24 | 24 | ♠kn76♥9832♦Dkn86♣93 | ♠ED53♥E5♦E4♣EK764 | ♠kn76♥9832♦Dkn86♣93 | 1075 | 58,42 | 1075 |
24 | 3♣ | S | +2 | ♥E | 150 | 80 | 100 | 100 | ♠7♥10976♦E9653♣E54 | ♠K84♥D3♦Kkn♣Kkn10962 | ♠7♥10976♦E9653♣E54 | 1155 | 60,16 | 1155 |
Samarbetspartners