Brons 2 Strata
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1001 | 52,14 | Paul Jansen - Hauke De Vries | Paul Jansen Hauke De Vries | 15,0 15,0 Netherlands | 15,0 Netherlands 15,0 Netherlands |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Knut Kiste - Tomas Ruth | Rond 1, som N-S, mot Knut Kiste - Tomas Ruth |
1 | 3NT | S | +1 | ♣kn | 430 | 17 | 21 | 21 | ♠Kkn984♥92♦EK10♣EK9 | ♠E7♥Dkn107♦D74♣D752 | ♠Kkn984♥92♦EK10♣EK9 | 17 | 21,25 | 17 |
2 | 3NT | N | +2 | ♥2 | 660 | 70 | 88 | 88 | ♠kn3♥Dkn8♦E975♣kn1092 | ♠EKD942♥K5♦K10♣K65 | ♠kn3♥Dkn8♦E975♣kn1092 | 87 | 54,38 | 87 |
Rond 2, som Ö-V, mot Tor-Anders Hauge - Elisabeth Östrem | Rond 2, som Ö-V, mot Tor-Anders Hauge - Elisabeth Östrem |
3 | 2♠ | Ö | = | ♥kn | -110 | 64 | 80 | 80 | ♠Kkn10653♥964♦K5♣kn8 | ♠E98♥D82♦kn732♣E109 | ♠Kkn10653♥964♦K5♣kn8 | 151 | 62,92 | 151 |
4 | 2♠ | N | –2 | ♥E | -200 | 78 | 98 | 98 | ♠D73♥EK107♦K5♣KD85 | ♠K84♥kn5♦kn1086♣9732 | ♠D73♥EK107♦K5♣KD85 | 229 | 71,56 | 229 |
Rond 3, som N-S, mot Björn Ohlsson - Peter Olofsson | Rond 3, som N-S, mot Björn Ohlsson - Peter Olofsson |
5 | 2♣ | Ö | +3 | ♣10 | -150 | 44 | 55 | 55 | ♠ED8♥10852♦10873♣E3 | ♠K9762♥kn♦D942♣1094 | ♠ED8♥10852♦10873♣E3 | 273 | 68,25 | 273 |
6 | 3♦ | Ö | +2 | ♣5 | -150 | 26 | 33 | 33 | ♠109854♥KD854♦K7♣8 | ♠ED72♥97♦843♣kn753 | ♠109854♥KD854♦K7♣8 | 299 | 62,29 | 299 |
Rond 4, som Ö-V, mot Per Norberg - Kenneth Isaksson | Rond 4, som Ö-V, mot Per Norberg - Kenneth Isaksson |
7 | 3♠ | Ö | –2 | ♦3 | 200 | 6 | 8 | 8 | ♠Kkn764♥Ekn53♦10♣Dkn9 | ♠E108♥986♦kn975♣864 | ♠Kkn764♥Ekn53♦10♣Dkn9 | 305 | 54,46 | 305 |
8 | 2♠ | V | +3 | ♦3 | -200 | 40 | 50 | 50 | ♠10832♥87652♦kn10♣D7 | ♠EK74♥3♦ED♣EKkn852 | ♠10832♥87652♦kn10♣D7 | 345 | 53,91 | 345 |
Rond 5, som N-S, mot N-G Nilsson - Ann-Katrin Vikström | Rond 5, som N-S, mot N-G Nilsson - Ann-Katrin Vikström |
9 | 4♥ | Ö | –3 | ♠2 | 300 | 76 | 95 | 95 | ♠98654♥932♦D875♣K | ♠K32♥K104♦Kkn4♣kn875 | ♠98654♥932♦D875♣K | 421 | 58,47 | 421 |
10 | 2♠x | N | –1 | ♥E | -200 | 18 | 23 | 23 | ♠ED1065♥D63♦95♣D63 | ♠K872♥875♦kn107♣E54 | ♠ED1065♥D63♦95♣D63 | 439 | 54,88 | 439 |
Rond 6, som Ö-V, mot Hans Vestergren - Tuve Gustavsson | Rond 6, som Ö-V, mot Hans Vestergren - Tuve Gustavsson |
11 | 4♠ | N | –1 | ♣E | -50 | 65 | 81 | 81 | ♠1083♥kn10854♦10942♣E | ♠Ekn4♥72♦K853♣kn652 | ♠1083♥kn10854♦10942♣E | 504 | 57,27 | 504 |
12 | 3♠ | V | +3 | ♥E | -230 | 22 | 28 | 28 | ♠EKD2♥4♦Dkn2♣D9842 | ♠97653♥3♦E1096♣E76 | ♠EKD2♥4♦Dkn2♣D9842 | 526 | 54,79 | 526 |
Rond 7, som Ö-V, mot Demitrius Berg - Kjell-Åke Pålsson | Rond 7, som Ö-V, mot Demitrius Berg - Kjell-Åke Pålsson |
13 | 3NT | V | = | ♥4 | -600 | 24 | 30 | 30 | ♠-♥E765♦Ekn953♣K632 | ♠KDkn54♥Kkn32♦K7♣95 | ♠-♥E765♦Ekn953♣K632 | 550 | 52,88 | 550 |
14 | 5♣ | Ö | –1 | ♥D | 50 | 19 | 24 | 24 | ♠752♥-♦D93♣EKkn8742 | ♠Ekn9♥K1062♦82♣D653 | ♠752♥-♦D93♣EKkn8742 | 569 | 50,80 | 569 |
Rond 8, som Ö-V, mot Sofi Sundström - Per-Gunnar Sundström | Rond 8, som Ö-V, mot Sofi Sundström - Per-Gunnar Sundström |
15 | 3NT | Ö | +1 | ♣9 | -430 | 50 | 63 | 63 | ♠Ekn7♥E1052♦10♣E10842 | ♠109♥73♦EK6543♣KD7 | ♠Ekn7♥E1052♦10♣E10842 | 619 | 51,58 | 619 |
16 | 3♦ | V | –2 | ♥10 | 200 | 16 | 20 | 20 | ♠743♥D763♦E953♣kn7 | ♠E1062♥EKkn♦D864♣62 | ♠743♥D763♦E953♣kn7 | 635 | 49,61 | 635 |
Rond 9, som Ö-V, mot Patrik Elofsson - H. O. Thulin | Rond 9, som Ö-V, mot Patrik Elofsson - H. O. Thulin |
17 | 2♣ | V | +1 | ♥E | -110 | 27 | 34 | 34 | ♠KDkn5♥Dkn10♦Dkn9♣974 | ♠E9♥K4♦E1082♣D10862 | ♠KDkn5♥Dkn10♦Dkn9♣974 | 662 | 48,68 | 662 |
18 | 5♥ | V | –1 | ♦4 | 50 | 6 | 8 | 8 | ♠EKDkn10♥83♦Ekn9♣D54 | ♠4♥EKkn1072♦1063♣Kkn3 | ♠EKDkn10♥83♦Ekn9♣D54 | 668 | 46,39 | 668 |
Rond 10, som N-S, mot Per D Hansen - Jan Terje Kjennerud | Rond 10, som N-S, mot Per D Hansen - Jan Terje Kjennerud |
19 | 3♥ | S | = | ♥3 | 140 | 56 | 70 | 70 | ♠E3♥Ekn83♦K10865♣62 | ♠Dkn964♥K652♦-♣D1073 | ♠E3♥Ekn83♦K10865♣62 | 724 | 47,63 | 724 |
20 | 4♥ | Ö | –1 | ♠4 | 100 | 47 | 59 | 59 | ♠ED7♥9853♦10843♣kn5 | ♠K8543♥-♦K52♣E10742 | ♠ED7♥9853♦10843♣kn5 | 771 | 48,19 | 771 |
Rond 11, som N-S, mot Bo Sundell - Helena Hansson | Rond 11, som N-S, mot Bo Sundell - Helena Hansson |
21 | 1NT | S | +3 | ♥6 | 180 | 60 | 75 | 75 | ♠EK98♥D103♦Ekn1083♣10 | ♠D102♥42♦K76♣E9754 | ♠EK98♥D103♦Ekn1083♣10 | 831 | 49,46 | 831 |
22 | 3♦ | V | –1 | ♥6 | 100 | 63 | 79 | 79 | ♠ED32♥E1065♦D8♣K94 | ♠8764♥4♦kn53♣D10652 | ♠ED32♥E1065♦D8♣K94 | 894 | 50,80 | 894 |
Rond 12, som Ö-V, mot Thomas Mathiasen - Ulf Poulsen | Rond 12, som Ö-V, mot Thomas Mathiasen - Ulf Poulsen |
23 | 3NT | S | –1 | ♣5 | -100 | 39 | 49 | 49 | ♠K984♥kn1076♦K109♣Dkn | ♠102♥KD4♦7532♣10852 | ♠K984♥kn1076♦K109♣Dkn | 933 | 50,71 | 933 |
24 | 4♠ | V | +1 | ♣E | -450 | 68 | 85 | 85 | ♠Dkn63♥2♦108742♣873 | ♠E10952♥EKkn854♦D♣D | ♠Dkn63♥2♦108742♣873 | 1001 | 52,14 | 1001 |
Samarbetspartners