Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2810,6 | 60,36 | A 11 Lisa Westling - Sören Westling | A 11 Lisa Westling Sören Westling | 25,9 3,2 BK Albrekts | 25,9 BK Albrekts 3,2 BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Eva Hylén - Sture Persson | Rond 1, som N-S, mot Eva Hylén - Sture Persson |
1 | 4♥ | N | = | ♠8 | 420 | 37 | 19 | 19 | ♠5♥EKkn10652♦Dkn♣873 | ♠EDkn97♥843♦K10852♣- | ♠5♥EKkn10652♦Dkn♣873 | 37 | 19,07 | 37 |
2 | 3♦ | N | –2 | ♥8 | -200 | 28 | 14 | 14 | ♠E5♥D9♦KD432♣E1084 | ♠K9873♥Kkn32♦87♣76 | ♠E5♥D9♦KD432♣E1084 | 65 | 16,75 | 65 |
Rond 2, som N-S, mot Eva Jansdotter - Karl-Erik Nilsson | Rond 2, som N-S, mot Eva Jansdotter - Karl-Erik Nilsson |
3 | 6NT | S | = | ♣E | 990 | 129,3 | 67 | 67 | ♠K104♥ED76♦Ekn8♣KD6 | ♠E9♥Kkn10♦KD975♣kn92 | ♠K104♥ED76♦Ekn8♣KD6 | 194,3 | 33,38 | 194,3 |
4 | 6♠ | V | +1 | ♣10 | -1460 | 52 | 27 | 27 | ♠632♥K972♦853♣1095 | ♠8♥Dkn86♦974♣Kkn843 | ♠632♥K972♦853♣1095 | 246,3 | 31,74 | 246,3 |
Rond 3, som Ö-V, mot Britt Björk - Jan Svensson | Rond 3, som Ö-V, mot Britt Björk - Jan Svensson |
5 | 3♦ | N | +2 | ♦2 | 150 | 156 | 80 | 80 | ♠76♥D986♦532♣K732 | ♠kn10853♥1073♦76♣E64 | ♠76♥D986♦532♣K732 | 402,3 | 41,47 | 402,3 |
6 | 1NT | Ö | +2 | ♠3 | -150 | 146 | 75 | 75 | ♠86♥E76♦Ekn1097♣1087 | ♠E953♥1098♦D53♣KDkn | ♠86♥E76♦Ekn1097♣1087 | 548,3 | 47,10 | 548,3 |
Rond 4, som N-S, mot Runa Persson - Magnus Persson | Rond 4, som N-S, mot Runa Persson - Magnus Persson |
7 | 4♠ | N | +1 | ♥5 | 650 | 178 | 92 | 92 | ♠kn10986♥3♦8642♣EK3 | ♠EK7♥Ekn72♦EK10♣974 | ♠kn10986♥3♦8642♣EK3 | 726,3 | 53,48 | 726,3 |
8 | 1♥ | N | +1 | ♦E | 110 | 184 | 95 | 95 | ♠K7♥EKkn84♦Dkn7♣K105 | ♠9863♥976♦832♣D82 | ♠K7♥EKkn84♦Dkn7♣K105 | 910,3 | 58,65 | 910,3 |
Rond 5, som N-S, mot Leah Jacobsen - Harry Hjort Warlenius | Rond 5, som N-S, mot Leah Jacobsen - Harry Hjort Warlenius |
9 | 4♠ | Ö | +1 | ♥K | -650 | 54 | 28 | 28 | ♠-♥kn98632♦D♣D107653 | ♠8742♥K♦Kkn73♣Kkn42 | ♠-♥kn98632♦D♣D107653 | 964,3 | 55,23 | 964,3 |
10 | 3NT | N | –2 | ♠3 | -200 | 22 | 11 | 11 | ♠EK5♥Dkn6♦ED4♣10972 | ♠Dkn82♥E943♦75♣D86 | ♠EK5♥Dkn6♦ED4♣10972 | 986,3 | 50,84 | 986,3 |
Rond 6, som N-S, mot Merete Schöller - Thomas Mathiasen | Rond 6, som N-S, mot Merete Schöller - Thomas Mathiasen |
11 | 1NT | S | = | ♣D | 90 | 122 | 63 | 63 | ♠kn9♥K1075♦K64♣EK98 | ♠KD104♥843♦kn93♣kn62 | ♠kn9♥K1075♦K64♣EK98 | 1108,3 | 51,94 | 1108,3 |
12 | 4♠ | V | +1 | ♣9 | -450 | 67 | 35 | 35 | ♠4♥E742♦kn852♣D1097 | ♠kn1085♥kn85♦1074♣kn64 | ♠4♥E742♦kn852♣D1097 | 1175,3 | 50,49 | 1175,3 |
Rond 7, som Ö-V, mot Anne-Marie Carlsson - Kjell-Åke Johnsson | Rond 7, som Ö-V, mot Anne-Marie Carlsson - Kjell-Åke Johnsson |
13 | 3♠ | S | –3 | ♥kn | -300 | 182,9 | 94 | 94 | ♠Ekn♥EK94♦1084♣10764 | ♠D62♥kn10763♦D7♣E53 | ♠Ekn♥EK94♦1084♣10764 | 1358,2 | 53,85 | 1358,2 |
14 | 2NT | S | +1 | ♦D | 150 | 123 | 63 | 63 | ♠kn873♥ED42♦84♣K104 | ♠1054♥kn83♦Dkn732♣72 | ♠kn873♥ED42♦84♣K104 | 1481,2 | 54,54 | 1481,2 |
Rond 8, som N-S, mot Marianne Wasend - Ulf Lokrantz | Rond 8, som N-S, mot Marianne Wasend - Ulf Lokrantz |
15 | 3♠x | Ö | –2 | ♣D | 300 | 148 | 76 | 76 | ♠-♥kn983♦Ekn10♣EK10875 | ♠Dkn1042♥106♦K5♣Dkn93 | ♠-♥kn983♦Ekn10♣EK10875 | 1629,2 | 55,99 | 1629,2 |
16 | 4♥ | S | = | ♣10 | 420 | 165 | 85 | 85 | ♠D3♥EDkn5♦E105♣ED83 | ♠EK62♥9863♦642♣52 | ♠D3♥EDkn5♦E105♣ED83 | 1794,2 | 57,80 | 1794,2 |
Rond 9, som Ö-V, mot Sofie Mähler - Jerry Mähler | Rond 9, som Ö-V, mot Sofie Mähler - Jerry Mähler |
17 | 1NT | N | +1 | ♠9 | 120 | 86,9 | 45 | 45 | ♠983♥KD85♦107♣E965 | ♠kn1074♥973♦ED52♣K4 | ♠983♥KD85♦107♣E965 | 1881,1 | 57,04 | 1881,1 |
18 | 2♥ | Ö | = | ♣9 | -110 | 143 | 74 | 74 | ♠kn862♥kn10976♦D652♣- | ♠KD4♥EK4♦98♣Kkn853 | ♠kn862♥kn10976♦D652♣- | 2024,1 | 57,96 | 2024,1 |
Rond 10, som N-S, mot Carina Larsson - Erik Spångberg | Rond 10, som N-S, mot Carina Larsson - Erik Spångberg |
19 | 2♦ | N | –2 | ♠3 | -100 | 47 | 24 | 24 | ♠ED4♥E♦Kkn542♣kn543 | ♠kn76♥Dkn854♦10♣D1098 | ♠ED4♥E♦Kkn542♣kn543 | 2071,1 | 56,19 | 2071,1 |
20 | 2♥ | S | = | ♦K | 110 | 112,2 | 58 | 58 | ♠K10953♥1043♦108♣982 | ♠kn♥Ekn7652♦4♣EKkn75 | ♠K10953♥1043♦108♣982 | 2183,3 | 56,27 | 2183,3 |
Rond 11, som Ö-V, mot Therese Lilja - Stefan Lilja | Rond 11, som Ö-V, mot Therese Lilja - Stefan Lilja |
21 | 3♥ | S | –1 | ♣K | -100 | 163 | 84 | 84 | ♠8654♥E107♦EK5♣E42 | ♠932♥84♦D984♣KD76 | ♠8654♥E107♦EK5♣E42 | 2346,3 | 57,59 | 2346,3 |
22 | 3♠ | Ö | +3 | ♥E | -230 | 156 | 80 | 80 | ♠K10864♥kn84♦K3♣K76 | ♠Ekn7♥5♦E97642♣E102 | ♠K10864♥kn84♦K3♣K76 | 2502,3 | 58,63 | 2502,3 |
Rond 12, som N-S, mot Carina Norberg - Jan Norberg | Rond 12, som N-S, mot Carina Norberg - Jan Norberg |
23 | 1NT | N | +1 | ♥2 | 120 | 126,6 | 65 | 65 | ♠E2♥K64♦E1086♣KD92 | ♠87♥105♦K732♣E10874 | ♠E2♥K64♦E1086♣KD92 | 2628,9 | 58,92 | 2628,9 |
24 | 3NT | S | = | ♠K | 400 | 181,7 | 94 | 94 | ♠643♥D73♦D♣Ekn10754 | ♠kn97♥E96♦EK87♣K32 | ♠643♥D73♦D♣Ekn10754 | 2810,6 | 60,37 | 2810,6 |
Samarbetspartners