Brons 11 Strata Mixed
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | 2114,4 | 45,41 | Therese Lilja - Stefan Lilja | Therese Lilja Stefan Lilja | 22,7 12,2 BK Opalen | 22,7 BK Opalen 12,2 BK Opalen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Christina Mörtl - Gerry Jönsson | Rond 1, som N-S, mot Christina Mörtl - Gerry Jönsson |
1 | 4♥ | N | = | ♠8 | 420 | 37 | 19 | 19 | ♠5♥EKkn10652♦Dkn♣873 | ♠EDkn97♥843♦K10852♣- | ♠5♥EKkn10652♦Dkn♣873 | 37 | 19,07 | 37 |
2 | 3NT | S | –1 | ♦10 | -100 | 83 | 43 | 43 | ♠E5♥D9♦KD432♣E1084 | ♠K9873♥Kkn32♦87♣76 | ♠E5♥D9♦KD432♣E1084 | 120 | 30,93 | 120 |
Rond 2, som N-S, mot Eva Hylén - Sture Persson | Rond 2, som N-S, mot Eva Hylén - Sture Persson |
3 | 6NT | S | = | ♣E | 990 | 129,3 | 67 | 67 | ♠K104♥ED76♦Ekn8♣KD6 | ♠E9♥Kkn10♦KD975♣kn92 | ♠K104♥ED76♦Ekn8♣KD6 | 249,3 | 42,84 | 249,3 |
4 | 7NT | V | = | ♥7 | -2220 | 0 | 0 | 0 | ♠632♥K972♦853♣1095 | ♠8♥Dkn86♦974♣Kkn843 | ♠632♥K972♦853♣1095 | 249,3 | 32,13 | 249,3 |
Rond 3, som N-S, mot Eva Jansdotter - Karl-Erik Nilsson | Rond 3, som N-S, mot Eva Jansdotter - Karl-Erik Nilsson |
5 | 6♦ | N | –1 | ♣3 | -100 | 21 | 11 | 11 | ♠EK♥Kkn542♦K1098♣Dkn | ♠D942♥E♦EDkn4♣10985 | ♠EK♥Kkn542♦K1098♣Dkn | 270,3 | 27,87 | 270,3 |
6 | 1NT | Ö | +2 | ♥2 | -150 | 48 | 25 | 25 | ♠Kkn42♥D3♦K84♣E432 | ♠D107♥Kkn542♦62♣965 | ♠Kkn42♥D3♦K84♣E432 | 318,3 | 27,35 | 318,3 |
Rond 4, som Ö-V, mot Britt Björk - Jan Svensson | Rond 4, som Ö-V, mot Britt Björk - Jan Svensson |
7 | 4♠ | N | = | ♥5 | 620 | 87 | 45 | 45 | ♠53♥D108654♦kn53♣106 | ♠D42♥K9♦D97♣Dkn852 | ♠53♥D108654♦kn53♣106 | 405,3 | 29,85 | 405,3 |
8 | 2♦ | V | +1 | ♥E | -110 | 159 | 82 | 82 | ♠Dkn42♥D103♦E9♣kn973 | ♠E105♥52♦K10654♣E64 | ♠Dkn42♥D103♦E9♣kn973 | 564,3 | 36,36 | 564,3 |
Rond 5, som N-S, mot Eva Andersson - Demitrius Berg | Rond 5, som N-S, mot Eva Andersson - Demitrius Berg |
9 | 4♠ | Ö | = | ♥K | -620 | 98 | 51 | 51 | ♠-♥kn98632♦D♣D107653 | ♠8742♥K♦Kkn73♣Kkn42 | ♠-♥kn98632♦D♣D107653 | 662,3 | 37,93 | 662,3 |
10 | 2NT | N | = | ♠3 | 120 | 118 | 61 | 61 | ♠EK5♥Dkn6♦ED4♣10972 | ♠Dkn82♥E943♦75♣D86 | ♠EK5♥Dkn6♦ED4♣10972 | 780,3 | 40,22 | 780,3 |
Rond 6, som N-S, mot Åsa Jonsson - Per Jansson | Rond 6, som N-S, mot Åsa Jonsson - Per Jansson |
11 | 2♠ | V | –1 | ♣E | 50 | 81 | 42 | 42 | ♠kn9♥K1075♦K64♣EK98 | ♠KD104♥843♦kn93♣kn62 | ♠kn9♥K1075♦K64♣EK98 | 861,3 | 40,36 | 861,3 |
12 | 4♠ | V | = | ♣9 | -420 | 130 | 67 | 67 | ♠4♥E742♦kn852♣D1097 | ♠kn1085♥kn85♦1074♣kn64 | ♠4♥E742♦kn852♣D1097 | 991,3 | 42,58 | 991,3 |
Rond 7, som N-S, mot Margareta Liljegren - Patrik Wallström | Rond 7, som N-S, mot Margareta Liljegren - Patrik Wallström |
13 | 3♥ | V | = | ♦kn | -140 | 100 | 52 | 52 | ♠K108♥D2♦kn63♣KD982 | ♠97543♥85♦EK952♣kn | ♠K108♥D2♦kn63♣KD982 | 1091,3 | 43,27 | 1091,3 |
14 | 3NT | N | = | ♠3 | 400 | 126 | 65 | 65 | ♠ED♥K95♦EK96♣EDkn8 | ♠K962♥1076♦105♣9653 | ♠ED♥K95♦EK96♣EDkn8 | 1217,3 | 44,82 | 1217,3 |
Rond 8, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Magnus Eriksson | Rond 8, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Magnus Eriksson |
15 | 4♣ | N | = | ♠E | 130 | 147 | 76 | 76 | ♠EK875♥EKD7♦832♣4 | ♠963♥542♦D9764♣62 | ♠EK875♥EKD7♦832♣4 | 1364,3 | 46,88 | 1364,3 |
16 | 4♥ | N | = | ♣4 | 420 | 29 | 15 | 15 | ♠kn84♥K10♦D97♣Kkn964 | ♠10975♥742♦Kkn83♣107 | ♠kn84♥K10♦D97♣Kkn964 | 1393,3 | 44,89 | 1393,3 |
Rond 9, som N-S, mot Anne-Marie Höglund - Thomas Groth | Rond 9, som N-S, mot Anne-Marie Höglund - Thomas Groth |
17 | 1NT | N | +1 | ♣6 | 120 | 107,1 | 55 | 55 | ♠EK2♥kn6♦Kkn943♣732 | ♠D65♥E1042♦86♣Dkn108 | ♠EK2♥kn6♦Kkn943♣732 | 1500,4 | 45,49 | 1500,4 |
18 | 3♥ | V | –1 | ♠3 | 50 | 100 | 52 | 52 | ♠3♥D32♦E1043♣ED1072 | ♠E10975♥85♦Kkn7♣964 | ♠3♥D32♦E1043♣ED1072 | 1600,4 | 45,83 | 1600,4 |
Rond 10, som Ö-V, mot Helen Uliczka - Mikael Hallin | Rond 10, som Ö-V, mot Helen Uliczka - Mikael Hallin |
19 | 2NT | N | –2 | ♠3 | -100 | 147 | 76 | 76 | ♠32♥K9762♦98763♣E | ♠K10985♥103♦ED♣K762 | ♠32♥K9762♦98763♣E | 1747,4 | 47,41 | 1747,4 |
20 | 4♥ | S | –1 | ♦K | -100 | 116,2 | 60 | 60 | ♠D742♥D♦E96532♣106 | ♠E86♥K98♦KDkn7♣D43 | ♠D742♥D♦E96532♣106 | 1863,6 | 48,03 | 1863,6 |
Rond 11, som N-S, mot Lisa Westling - Sören Westling | Rond 11, som N-S, mot Lisa Westling - Sören Westling |
21 | 3♥ | S | –1 | ♣K | -100 | 31 | 16 | 16 | ♠D10♥Kkn3♦kn632♣9853 | ♠EKkn7♥D9652♦107♣kn10 | ♠D10♥Kkn3♦kn632♣9853 | 1894,6 | 46,50 | 1894,6 |
22 | 3♠ | Ö | +3 | ♥E | -230 | 38 | 20 | 20 | ♠D3♥D10962♦85♣kn954 | ♠952♥EK73♦Dkn10♣D83 | ♠D3♥D10962♦85♣kn954 | 1932,6 | 45,28 | 1932,6 |
Rond 12, som Ö-V, mot Agneta Svenberg - Lars Göran Larsson | Rond 12, som Ö-V, mot Agneta Svenberg - Lars Göran Larsson |
23 | 3♠ | V | = | ♣K | -140 | 145 | 75 | 75 | ♠D96♥ED832♦kn9♣kn65 | ♠Kkn10543♥kn97♦D54♣3 | ♠D96♥ED832♦kn9♣kn65 | 2077,6 | 46,56 | 2077,6 |
24 | 3♥ | V | –3 | ♦D | 150 | 36,8 | 19 | 19 | ♠E5♥852♦kn109652♣D9 | ♠KD1082♥Kkn104♦43♣86 | ♠E5♥852♦kn109652♣D9 | 2114,4 | 45,41 | 2114,4 |
Samarbetspartners