SM Par Dam - Omgång 1
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 554 | 46,17 | Marian Svensson - Gunilla Braunstein | Marian Svensson Gunilla Braunstein | Kungsbacka BS | Kungsbacka BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 1, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
1 | 2♥ | Ö | –1 | ♦K | 50 | 16 | 32 | 32 | ♠K98♥EK105♦976♣K65 | ♠E10643♥642♦Ekn3♣32 | ♠K98♥EK105♦976♣K65 | 16 | 32,00 | 16 |
2 | 2♥ | N | –1 | ♠K | -100 | 2 | 4 | 4 | ♠KD10♥K53♦1054♣ED95 | ♠kn9532♥10♦ED98♣432 | ♠KD10♥K53♦1054♣ED95 | 18 | 18,00 | 18 |
Rond 2, som Ö-V, mot Vera Moberg - Eva Andersson | Rond 2, som Ö-V, mot Vera Moberg - Eva Andersson |
3 | 3♥ | Ö | +2 | ♠7 | -200 | 18 | 36 | 36 | ♠D♥EKD982♦K105♣765 | ♠8654♥kn5♦872♣EKDkn | ♠D♥EKD982♦K105♣765 | 36 | 24,00 | 36 |
4 | 3NT | Ö | +3 | ♠7 | -690 | 19 | 38 | 38 | ♠Ekn4♥EKD64♦E54♣E6 | ♠D♥532♦KD102♣D8742 | ♠Ekn4♥EKD64♦E54♣E6 | 55 | 27,50 | 55 |
Rond 3, som Ö-V, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson | Rond 3, som Ö-V, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson |
5 | 4♠ | Ö | +1 | ♦5 | -450 | 25 | 50 | 50 | ♠E10984♥4♦EK7♣D984 | ♠Kkn632♥K95♦kn32♣Kkn | ♠E10984♥4♦EK7♣D984 | 80 | 32,00 | 80 |
6 | 2♠ | S | –2 | ♣E | -100 | 31 | 62 | 62 | ♠EDkn4♥1092♦kn1064♣105 | ♠93♥E4♦532♣EKkn972 | ♠EDkn4♥1092♦kn1064♣105 | 111 | 37,00 | 111 |
Rond 4, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg | Rond 4, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg |
7 | 6♠ | V | +1 | ♥D | -1460 | 11 | 22 | 22 | ♠5♥Dkn965♦K954♣854 | ♠8♥K32♦73♣ED109632 | ♠5♥Dkn965♦K954♣854 | 122 | 34,86 | 122 |
8 | 4♥ | Ö | +2 | ♠K | -480 | 25 | 50 | 50 | ♠10983♥kn10♦K962♣K95 | ♠KD42♥83♦53♣D7632 | ♠10983♥kn10♦K962♣K95 | 147 | 36,75 | 147 |
Rond 5, som Ö-V, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski | Rond 5, som Ö-V, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski |
9 | 3♥ | N | = | ♠E | 140 | 40 | 80 | 80 | ♠EK653♥64♦kn9♣D653 | ♠D10942♥985♦E632♣4 | ♠EK653♥64♦kn9♣D653 | 187 | 41,56 | 187 |
10 | 3NT | N | +1 | ♥8 | 630 | 5 | 10 | 10 | ♠ED♥kn984♦E109♣D1087 | ♠10743♥762♦D765♣63 | ♠ED♥kn984♦E109♣D1087 | 192 | 38,40 | 192 |
Rond 6, som N-S, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen | Rond 6, som N-S, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen |
11 | 2♠ | N | +1 | ♣E | 140 | 45 | 90 | 90 | ♠EKkn83♥765♦1064♣98 | ♠9754♥Dkn9♦EKkn2♣Dkn | ♠EKkn83♥765♦1064♣98 | 237 | 43,09 | 237 |
12 | 3♠ | V | +2 | ♦E | -200 | 29 | 58 | 58 | ♠D7♥E86♦Ekn876♣E102 | ♠65♥KDkn52♦D94♣kn54 | ♠D7♥E86♦Ekn876♣E102 | 266 | 44,33 | 266 |
Rond 7, som N-S, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg | Rond 7, som N-S, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg |
13 | 3♠ | N | +1 | ♥6 | 170 | 25 | 50 | 50 | ♠Dkn98752♥4♦kn1065♣7 | ♠K103♥E732♦KD9♣K105 | ♠Dkn98752♥4♦kn1065♣7 | 291 | 44,77 | 291 |
14 | 2♥ | S | = | ♦4 | 110 | 13 | 26 | 26 | ♠542♥K9♦E10983♣D106 | ♠KD106♥EDkn52♦7♣843 | ♠542♥K9♦E10983♣D106 | 304 | 43,43 | 304 |
Rond 8, som Ö-V, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson | Rond 8, som Ö-V, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson |
15 | 4♠ | V | = | ♥5 | -420 | 35 | 70 | 70 | ♠Kkn102♥K864♦10965♣K | ♠ED9764♥10♦Ekn42♣73 | ♠Kkn102♥K864♦10965♣K | 339 | 45,20 | 339 |
16 | 2♠ | S | –1 | ♣D | -50 | 31 | 62 | 62 | ♠EKkn97♥10987♦98♣102 | ♠8♥K42♦Ekn62♣Dkn943 | ♠EKkn97♥10987♦98♣102 | 370 | 46,25 | 370 |
Rond 9, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Monica Hedsköld | Rond 9, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Monica Hedsköld |
17 | 1NT | S | +2 | ♣3 | 150 | 32 | 64 | 64 | ♠E1043♥kn1053♦Kkn53♣2 | ♠2♥742♦872♣ED10873 | ♠E1043♥kn1053♦Kkn53♣2 | 402 | 47,29 | 402 |
18 | 2♥ | V | +2 | ♣9 | -170 | 8 | 16 | 16 | ♠872♥E3♦EK10652♣K2 | ♠543♥KD10842♦kn♣E54 | ♠872♥E3♦EK10652♣K2 | 410 | 45,56 | 410 |
Rond 10, som N-S, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson | Rond 10, som N-S, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson |
19 | 2♥ | V | +1 | ♠7 | -140 | 30 | 60 | 60 | ♠752♥kn♦K9842♣Kkn98 | ♠E108♥65♦Ekn53♣D1053 | ♠752♥kn♦K9842♣Kkn98 | 440 | 46,32 | 440 |
20 | 3NT | S | +2 | ♥2 | 660 | 26 | 52 | 52 | ♠ED653♥Kkn83♦4♣ED8 | ♠K9♥ED9♦Dkn106♣9653 | ♠ED653♥Kkn83♦4♣ED8 | 466 | 46,60 | 466 |
Rond 11, som Ö-V, mot Britt-Marie Warborn - Agneta Svenberg | Rond 11, som Ö-V, mot Britt-Marie Warborn - Agneta Svenberg |
21 | 4♠ | Ö | –3 | ♥E | 150 | 2 | 4 | 4 | ♠Dkn10976♥Kkn952♦-♣D6 | ♠2♥D86♦EKDkn10♣kn1032 | ♠Dkn10976♥Kkn952♦-♣D6 | 468 | 44,57 | 468 |
22 | 1NT | V | +1 | ♥6 | -120 | 46 | 92 | 92 | ♠D843♥53♦EK6♣K532 | ♠E97♥Dkn104♦Dkn98♣107 | ♠D843♥53♦EK6♣K532 | 514 | 46,73 | 514 |
Rond 12, som N-S, mot Leah Erikson - Sara Boo | Rond 12, som N-S, mot Leah Erikson - Sara Boo |
23 | 4♠ | Ö | +2 | ♦10 | -680 | 11 | 22 | 22 | ♠-♥KDkn52♦Kkn765♣E72 | ♠9873♥763♦1083♣1085 | ♠-♥KDkn52♦Kkn765♣E72 | 525 | 45,65 | 525 |
24 | 4♥ | Ö | –1 | ♦E | 50 | 29 | 58 | 58 | ♠kn953♥Ekn2♦962♣1054 | ♠D1082♥764♦EK8♣D98 | ♠kn953♥Ekn2♦962♣1054 | 554 | 46,17 | 554 |
Samarbetspartners