SM Par Dam - Omgång 1
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 388 | 32,33 | Kristina Holgersson - Else-Britt Lindblom | Kristina Holgersson Else-Britt Lindblom | Helgenäs BK - Kisa BS | Helgenäs BK Kisa BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Anna Björling - Maria Klingspor | Rond 1, som N-S, mot Anna Björling - Maria Klingspor |
1 | 2♠ | V | –2 | ♥3 | 100 | 44 | 88 | 88 | ♠Dkn52♥3♦85♣Dkn10974 | ♠7♥Dkn987♦KD1042♣E8 | ♠Dkn52♥3♦85♣Dkn10974 | 44 | 88,00 | 44 |
2 | 3♥x | N | –2 | ♠K | -500 | 3 | 6 | 6 | ♠E87♥ED874♦kn3♣Kkn6 | ♠64♥kn962♦K762♣1087 | ♠E87♥ED874♦kn3♣Kkn6 | 47 | 47,00 | 47 |
Rond 2, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen | Rond 2, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen |
3 | 2♥ | Ö | +3 | ♠10 | -200 | 18 | 36 | 36 | ♠D♥EKD982♦K105♣765 | ♠8654♥kn5♦872♣EKDkn | ♠D♥EKD982♦K105♣765 | 65 | 43,33 | 65 |
4 | 3NT | Ö | +2 | ♠10 | -660 | 11 | 22 | 22 | ♠Ekn4♥EKD64♦E54♣E6 | ♠D♥532♦KD102♣D8742 | ♠Ekn4♥EKD64♦E54♣E6 | 76 | 38,00 | 76 |
Rond 3, som Ö-V, mot Gunilla Åhlander - Rose-Marie Jarl | Rond 3, som Ö-V, mot Gunilla Åhlander - Rose-Marie Jarl |
5 | 3♠ | Ö | +2 | ♦5 | -200 | 0 | 0 | 0 | ♠E10984♥4♦EK7♣D984 | ♠Kkn632♥K95♦kn32♣Kkn | ♠E10984♥4♦EK7♣D984 | 76 | 30,40 | 76 |
6 | 3♥ | N | –1 | ♣10 | -50 | 14 | 28 | 28 | ♠EDkn4♥1092♦kn1064♣105 | ♠93♥E4♦532♣EKkn972 | ♠EDkn4♥1092♦kn1064♣105 | 90 | 30,00 | 90 |
Rond 4, som N-S, mot Peggy Nyholm - Eva Gunnarsson | Rond 4, som N-S, mot Peggy Nyholm - Eva Gunnarsson |
7 | 6♠ | V | +1 | ♥D | -1460 | 11 | 22 | 22 | ♠5♥Dkn965♦K954♣854 | ♠8♥K32♦73♣ED109632 | ♠5♥Dkn965♦K954♣854 | 101 | 28,86 | 101 |
8 | 4♥ | Ö | +3 | ♠D | -510 | 3 | 6 | 6 | ♠10983♥kn10♦K962♣K95 | ♠KD42♥83♦53♣D7632 | ♠10983♥kn10♦K962♣K95 | 104 | 26,00 | 104 |
Rond 5, som N-S, mot Berith Abrahamsson - Ylva Abrahamsson | Rond 5, som N-S, mot Berith Abrahamsson - Ylva Abrahamsson |
9 | 3♣ | S | +2 | ♠2 | 150 | 12 | 24 | 24 | ♠-♥Kkn73♦KD1054♣kn1092 | ♠kn87♥ED102♦87♣EK87 | ♠-♥Kkn73♦KD1054♣kn1092 | 116 | 25,78 | 116 |
10 | 2NT | N | +1 | ♥9 | 150 | 17 | 34 | 34 | ♠kn952♥EK♦Kkn4♣Kkn94 | ♠K86♥D1053♦832♣E52 | ♠kn952♥EK♦Kkn4♣Kkn94 | 133 | 26,60 | 133 |
Rond 6, som N-S, mot Katarina Johansson - Stina Lysebring | Rond 6, som N-S, mot Katarina Johansson - Stina Lysebring |
11 | 3♠ | N | –2 | ♣E | -100 | 1 | 2 | 2 | ♠EKkn83♥765♦1064♣98 | ♠9754♥Dkn9♦EKkn2♣Dkn | ♠EKkn83♥765♦1064♣98 | 134 | 24,36 | 134 |
12 | 2♠ | V | +3 | ♥E | -200 | 29 | 58 | 58 | ♠D7♥E86♦Ekn876♣E102 | ♠65♥KDkn52♦D94♣kn54 | ♠D7♥E86♦Ekn876♣E102 | 163 | 27,17 | 163 |
Rond 7, som Ö-V, mot Karin Inger - Annika Sehlstedt | Rond 7, som Ö-V, mot Karin Inger - Annika Sehlstedt |
13 | 5♥ | V | +1 | ♣7 | -680 | 38 | 76 | 76 | ♠E64♥65♦8732♣D932 | ♠-♥KDkn1098♦E4♣Ekn864 | ♠E64♥65♦8732♣D932 | 201 | 30,92 | 201 |
14 | 2NT | N | = | ♦K | 120 | 28 | 56 | 56 | ♠kn87♥864♦KDkn65♣K7 | ♠E93♥1073♦42♣Ekn952 | ♠kn87♥864♦KDkn65♣K7 | 229 | 32,71 | 229 |
Rond 8, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Sofia Ryman | Rond 8, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Sofia Ryman |
15 | 3♠ | V | = | ♥5 | -140 | 16 | 32 | 32 | ♠Kkn102♥K864♦10965♣K | ♠ED9764♥10♦Ekn42♣73 | ♠Kkn102♥K864♦10965♣K | 245 | 32,67 | 245 |
16 | 2NT | V | –2 | ♥kn | 200 | 10 | 20 | 20 | ♠EKkn97♥10987♦98♣102 | ♠8♥K42♦Ekn62♣Dkn943 | ♠EKkn97♥10987♦98♣102 | 255 | 31,88 | 255 |
Rond 9, som N-S, mot Susanne Hammar - Britt Hellstrand | Rond 9, som N-S, mot Susanne Hammar - Britt Hellstrand |
17 | 4♠ | S | –2 | ♠2 | -100 | 2 | 4 | 4 | ♠Kkn875♥K♦1096♣K954 | ♠D96♥ED986♦ED4♣kn6 | ♠Kkn875♥K♦1096♣K954 | 257 | 30,24 | 257 |
18 | 4♥ | V | +3 | ♣9 | -510 | 2 | 4 | 4 | ♠Dkn6♥96♦D84♣98763 | ♠EK109♥kn75♦973♣Dkn10 | ♠Dkn6♥96♦D84♣98763 | 259 | 28,78 | 259 |
Rond 10, som Ö-V, mot Gun-Britt Rindstål - Lena Lundqvist | Rond 10, som Ö-V, mot Gun-Britt Rindstål - Lena Lundqvist |
19 | 4♥ | V | –1 | ♠2 | 100 | 1 | 2 | 2 | ♠Dkn63♥D9843♦107♣62 | ♠K94♥EK1072♦D6♣E74 | ♠Dkn63♥D9843♦107♣62 | 260 | 27,37 | 260 |
20 | 3NT | S | +2 | ♥7 | 660 | 24 | 48 | 48 | ♠1084♥10♦E9832♣10742 | ♠kn72♥76542♦K75♣Kkn | ♠1084♥10♦E9832♣10742 | 284 | 28,40 | 284 |
Rond 11, som Ö-V, mot Viveca Rappe - Märta Eggerot | Rond 11, som Ö-V, mot Viveca Rappe - Märta Eggerot |
21 | 3NT | V | –1 | ♥3 | 50 | 28 | 56 | 56 | ♠Dkn10976♥Kkn952♦-♣D6 | ♠2♥D86♦EKDkn10♣kn1032 | ♠Dkn10976♥Kkn952♦-♣D6 | 312 | 29,71 | 312 |
22 | 2NT | Ö | –2 | ♣4 | 200 | 9 | 18 | 18 | ♠D843♥53♦EK6♣K532 | ♠E97♥Dkn104♦Dkn98♣107 | ♠D843♥53♦EK6♣K532 | 321 | 29,18 | 321 |
Rond 12, som Ö-V, mot Marie Åfors - Harriet Philipson | Rond 12, som Ö-V, mot Marie Åfors - Harriet Philipson |
23 | 4♠ | Ö | +1 | ♥3 | -650 | 23 | 46 | 46 | ♠ED1042♥10984♦9♣kn43 | ♠Kkn65♥E♦ED42♣KD96 | ♠ED1042♥10984♦9♣kn43 | 344 | 29,91 | 344 |
24 | 3♥ | Ö | = | ♦E | -140 | 44 | 88 | 88 | ♠E6♥KD109853♦kn54♣E | ♠K74♥-♦D1073♣Kkn7632 | ♠E6♥KD109853♦kn54♣E | 388 | 32,33 | 388 |
Samarbetspartners