SM Par Dam - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 564,1 | 43,39 | Britt-Marie Warborn - Agneta Svenberg | Britt-Marie Warborn Agneta Svenberg | BK Albrekts | BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Vera Enbarr - Britt-Marie Selinder | Rond 1, som N-S, mot Vera Enbarr - Britt-Marie Selinder |
25 | 2♦ | N | –1 | ♠E | -50 | 30 | 60 | 60 | ♠54♥K6♦Kkn843♣E975 | ♠1072♥E10954♦109♣Kkn3 | ♠54♥K6♦Kkn843♣E975 | 30 | 60,00 | 30 |
26 | 3NT | Ö | +2 | ♣K | -660 | 28 | 56 | 56 | ♠K987♥876♦763♣973 | ♠D102♥10543♦54♣KD106 | ♠K987♥876♦763♣973 | 58 | 58,00 | 58 |
Rond 2, som N-S, mot Ingrid Enberg - Lisa Bergqvist | Rond 2, som N-S, mot Ingrid Enberg - Lisa Bergqvist |
27 | 6♠ | V | = | ♠2 | -980 | 3 | 6 | 6 | ♠72♥K87432♦8♣K943 | ♠kn1093♥kn1065♦D75♣62 | ♠72♥K87432♦8♣K943 | 61 | 40,67 | 61 |
28 | 4♥ | Ö | = | ♠K | -420 | 14 | 28 | 28 | ♠E108532♥E83♦2♣985 | ♠KD96♥106♦Dkn73♣kn104 | ♠E108532♥E83♦2♣985 | 75 | 37,50 | 75 |
Rond 3, som Ö-V, mot Tatyana Trendafilova - Patricia Kronbäck | Rond 3, som Ö-V, mot Tatyana Trendafilova - Patricia Kronbäck |
29 | 2NT | S | –1 | ♥K | -100 | 36 | 72 | 72 | ♠K1063♥kn843♦7♣K1086 | ♠872♥KD76♦Kkn65♣D9 | ♠K1063♥kn843♦7♣K1086 | 111 | 44,40 | 111 |
30 | 5♠ | V | –1 | ♠E | 50 | 16 | 32 | 32 | ♠9863♥kn106♦D♣EKD64 | ♠Dkn105♥ED9♦K♣kn10752 | ♠9863♥kn106♦D♣EKD64 | 127 | 42,33 | 127 |
Rond 4, som Ö-V, mot Agneta Svahn - Pia Olofsson | Rond 4, som Ö-V, mot Agneta Svahn - Pia Olofsson |
31 | 2NT | V | –1 | ♦kn | 50 | 20 | 40 | 40 | ♠9432♥932♦9763♣D9 | ♠ED75♥ED♦KD4♣K432 | ♠9432♥932♦9763♣D9 | 147 | 42,00 | 147 |
32 | 6♣ | Ö | = | ♠K | -1370 | 42 | 84 | 84 | ♠D42♥EK95♦ED6♣K92 | ♠10♥2♦K10742♣EDkn1043 | ♠D42♥EK95♦ED6♣K92 | 189 | 47,25 | 189 |
Rond 5, som N-S, mot Eva Czajkowski - Maria Grön | Rond 5, som N-S, mot Eva Czajkowski - Maria Grön |
33 | 3NT | N | +1 | ♣3 | 430 | 41 | 82 | 82 | ♠EK10♥EK753♦E93♣52 | ♠7532♥84♦KD105♣K97 | ♠EK10♥EK753♦E93♣52 | 230 | 51,11 | 230 |
34 | 4♠ | S | = | ♦3 | 620 | 16 | 32 | 32 | ♠kn74♥EK76♦K♣Kkn972 | ♠EK1083♥kn9♦kn84♣E105 | ♠kn74♥EK76♦K♣Kkn972 | 246 | 49,20 | 246 |
Rond 6, som Ö-V, mot Mariell Dahlin Darebro - Karin Sundlöf | Rond 6, som Ö-V, mot Mariell Dahlin Darebro - Karin Sundlöf |
35 | 4♥ | N | –1 | ♠10 | -50 | 35 | 70 | 70 | ♠109854♥D♦kn10♣Ekn1073 | ♠kn632♥865♦K952♣D4 | ♠109854♥D♦kn10♣Ekn1073 | 281 | 51,09 | 281 |
36 | 4♥ | Ö | –1 | ♦D | 100 | 5 | 10 | 10 | ♠82♥EKDkn8♦kn1086♣43 | ♠EDkn1054♥1065♦K54♣6 | ♠82♥EKDkn8♦kn1086♣43 | 286 | 47,67 | 286 |
Rond 7, som N-S, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson | Rond 7, som N-S, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson |
37 | 4♥ | Ö | –1 | ♠5 | 50 | 33,3 | 67 | 67 | ♠EK10862♥963♦98♣kn8 | ♠53♥Dkn8♦kn10752♣D62 | ♠EK10862♥963♦98♣kn8 | 319,3 | 49,12 | 319,3 |
38 | 2♠ | Ö | +2 | ♥5 | -170 | 35,4 | 71 | 71 | ♠K82♥D82♦K1043♣kn42 | ♠5♥kn653♦ED976♣D73 | ♠K82♥D82♦K1043♣kn42 | 354,7 | 50,67 | 354,7 |
Rond 8, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk | Rond 8, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk |
39 | 7♠ | V | = | ♣2 | -2210 | 5,2 | 10 | 10 | ♠1053♥76♦1065♣D9832 | ♠8♥109843♦D2♣Ekn754 | ♠1053♥76♦1065♣D9832 | 359,9 | 47,99 | 359,9 |
40 | 3NT | N | –2 | ♦K | -100 | 2,1 | 4 | 4 | ♠2♥D87♦E932♣kn10862 | ♠EDkn985♥Kkn96♦kn♣ED | ♠2♥D87♦E932♣kn10862 | 362 | 45,25 | 362 |
Rond 9, som N-S, mot Tin Budin - Carin Bilar Nyberg | Rond 9, som N-S, mot Tin Budin - Carin Bilar Nyberg |
41 | 4♦ | S | –1 | ♣10 | -50 | 4 | 8 | 8 | ♠EKkn986♥6♦kn96♣kn63 | ♠D5♥D98♦KD8754♣E2 | ♠EKkn986♥6♦kn96♣kn63 | 366 | 43,06 | 366 |
42 | 4♥ | Ö | +2 | ♦10 | -680 | 23 | 46 | 46 | ♠E9862♥kn10♦Dkn96♣86 | ♠Dkn105♥975♦10♣107432 | ♠E9862♥kn10♦Dkn96♣86 | 389 | 43,22 | 389 |
Rond 10, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom | Rond 10, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom |
43 | 3NT | S | = | ♦3 | 400 | 33 | 66 | 66 | ♠kn9532♥E94♦Ekn♣842 | ♠107♥D52♦97543♣kn105 | ♠kn9532♥E94♦Ekn♣842 | 422 | 44,42 | 422 |
44 | 5♥ | Ö | +1 | ♦kn | -480 | 20 | 40 | 40 | ♠Ekn87♥EKD74♦EK4♣K | ♠K♥8653♦D6♣D109532 | ♠Ekn87♥EKD74♦EK4♣K | 442 | 44,20 | 442 |
Rond 11, som N-S, mot Elisabeth Jonasson - Louise Edholm | Rond 11, som N-S, mot Elisabeth Jonasson - Louise Edholm |
45 | 4♥ | Ö | = | ♠E | -620 | 20 | 40 | 40 | ♠87♥E8543♦86♣6542 | ♠ED9543♥2♦D♣kn10987 | ♠87♥E8543♦86♣6542 | 462 | 44,00 | 462 |
46 | 1NT | V | +1 | ♣10 | -120 | 14 | 28 | 28 | ♠E6532♥D8♦9♣Ekn1063 | ♠7♥9764♦K10852♣D82 | ♠E6532♥D8♦9♣Ekn1063 | 476 | 43,27 | 476 |
Rond 12, som N-S, mot Anna Björling - Maria Klingspor | Rond 12, som N-S, mot Anna Björling - Maria Klingspor |
47 | 5♥ | S | = | ♠3 | 650 | 40 | 80 | 80 | ♠K5♥Dkn86♦Dkn972♣E10 | ♠D♥K109742♦K8♣K764 | ♠K5♥Dkn86♦Dkn972♣E10 | 516 | 44,87 | 516 |
48 | 2♥ | V | +1 | ♠7 | -140 | 15 | 30 | 30 | ♠75♥D53♦K1096♣Dkn65 | ♠K8632♥K9♦ED74♣E9 | ♠75♥D53♦K1096♣Dkn65 | 531 | 44,25 | 531 |
Rond 13, som N-S, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen | Rond 13, som N-S, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen |
49 | 1NT | N | –1 | ♣9 | -50 | 22 | 44 | 44 | ♠E86♥EK♦kn10863♣E75 | ♠kn7♥kn764♦97♣K10642 | ♠E86♥EK♦kn10863♣E75 | 553 | 44,24 | 553 |
50 | 3NT | Ö | +1 | ♥2 | -430 | 11 | 22 | 22 | ♠105♥953♦D10762♣E97 | ♠kn986♥D7642♦kn3♣D10 | ♠105♥953♦D10762♣E97 | 564 | 43,38 | 564 |
Samarbetspartners