SM Par Dam - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 507,2 | 39,01 | Gunilla Åhlander - Rose-Marie Jarl | Gunilla Åhlander Rose-Marie Jarl | Värnamo BK | Värnamo BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley | Rond 1, som Ö-V, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley |
25 | 3♠ | V | –1 | ♥K | 100 | 3 | 6 | 6 | ♠EK6♥kn32♦ED52♣864 | ♠Dkn983♥D87♦76♣D102 | ♠EK6♥kn32♦ED52♣864 | 3 | 6,00 | 3 |
26 | 3NT | Ö | +2 | ♥4 | -660 | 22 | 44 | 44 | ♠Ekn65♥K9♦EDkn♣kn542 | ♠43♥EDkn2♦K10982♣E8 | ♠Ekn65♥K9♦EDkn♣kn542 | 25 | 25,00 | 25 |
Rond 2, som N-S, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg | Rond 2, som N-S, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg |
27 | 4♠ | V | –1 | ♦8 | 50 | 46 | 92 | 92 | ♠72♥K87432♦8♣K943 | ♠kn1093♥kn1065♦D75♣62 | ♠72♥K87432♦8♣K943 | 71 | 47,33 | 71 |
28 | 4♥ | Ö | = | ♠K | -420 | 14 | 28 | 28 | ♠E108532♥E83♦2♣985 | ♠KD96♥106♦Dkn73♣kn104 | ♠E108532♥E83♦2♣985 | 85 | 42,50 | 85 |
Rond 3, som N-S, mot Therése Andersson - Annika Forsberg | Rond 3, som N-S, mot Therése Andersson - Annika Forsberg |
29 | 1NT | N | +1 | ♠6 | 120 | 46 | 92 | 92 | ♠Ekn54♥E♦D983♣7432 | ♠D9♥10952♦E1042♣Ekn5 | ♠Ekn54♥E♦D983♣7432 | 131 | 52,40 | 131 |
30 | 4♠ | V | = | ♣9 | -420 | 9 | 18 | 18 | ♠EK7♥52♦E109875♣93 | ♠42♥K8743♦kn6432♣8 | ♠EK7♥52♦E109875♣93 | 140 | 46,67 | 140 |
Rond 4, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 4, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
31 | 2NT | V | = | ♥5 | -120 | 10 | 20 | 20 | ♠K86♥K654♦kn105♣Ekn7 | ♠kn10♥kn1087♦E82♣10865 | ♠K86♥K654♦kn105♣Ekn7 | 150 | 42,86 | 150 |
32 | 5♦ | Ö | +1 | ♠E | -620 | 43 | 86 | 86 | ♠kn763♥D10876♦kn8♣86 | ♠EK985♥kn43♦953♣75 | ♠kn763♥D10876♦kn8♣86 | 193 | 48,25 | 193 |
Rond 5, som Ö-V, mot Vera Moberg - Eva Andersson | Rond 5, som Ö-V, mot Vera Moberg - Eva Andersson |
33 | 2♦ | N | +1 | ♣4 | 110 | 36 | 72 | 72 | ♠kn94♥kn109♦kn74♣10843 | ♠D86♥D62♦862♣EDkn6 | ♠kn94♥kn109♦kn74♣10843 | 229 | 50,89 | 229 |
34 | 2♣ | N | +3 | ♥5 | 150 | 40 | 80 | 80 | ♠D962♥54♦ED952♣43 | ♠5♥D10832♦10763♣D86 | ♠D962♥54♦ED952♣43 | 269 | 53,80 | 269 |
Rond 6, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson | Rond 6, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson |
35 | 4♥ | S | –1 | ♠3 | -50 | 15 | 30 | 30 | ♠ED♥E1042♦E84♣K862 | ♠K7♥Kkn973♦D763♣95 | ♠ED♥E1042♦E84♣K862 | 284 | 51,64 | 284 |
36 | 4♠ | V | = | ♥2 | -620 | 7 | 14 | 14 | ♠3♥942♦E973♣Kkn982 | ♠K976♥73♦D2♣ED1075 | ♠3♥942♦E973♣Kkn982 | 291 | 48,50 | 291 |
Rond 7, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg | Rond 7, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg |
37 | 3NT | Ö | = | ♠5 | -400 | 5,2 | 10 | 10 | ♠EK10862♥963♦98♣kn8 | ♠53♥Dkn8♦kn10752♣D62 | ♠EK10862♥963♦98♣kn8 | 296,2 | 45,57 | 296,2 |
38 | 3♠ | Ö | +2 | ♥5 | -200 | 19,8 | 40 | 40 | ♠K82♥D82♦K1043♣kn42 | ♠5♥kn653♦ED976♣D73 | ♠K82♥D82♦K1043♣kn42 | 316 | 45,14 | 316 |
Rond 8, som N-S, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski | Rond 8, som N-S, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski |
39 | 6♠ | V | +1 | ♣8 | -1460 | 19,8 | 40 | 40 | ♠1053♥76♦1065♣D9832 | ♠8♥109843♦D2♣Ekn754 | ♠1053♥76♦1065♣D9832 | 335,8 | 44,77 | 335,8 |
40 | 3NT | S | –1 | ♦4 | -50 | 7,3 | 15 | 15 | ♠2♥D87♦E932♣kn10862 | ♠EDkn985♥Kkn96♦kn♣ED | ♠2♥D87♦E932♣kn10862 | 343,1 | 42,89 | 343,1 |
Rond 9, som N-S, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen | Rond 9, som N-S, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen |
41 | 4♠ | N | = | ♥E | 420 | 40 | 80 | 80 | ♠EKkn986♥6♦kn96♣kn63 | ♠D5♥D98♦KD8754♣E2 | ♠EKkn986♥6♦kn96♣kn63 | 383,1 | 45,07 | 383,1 |
42 | 4♥ | Ö | +2 | ♠D | -680 | 23 | 46 | 46 | ♠E9862♥kn10♦Dkn96♣86 | ♠Dkn105♥975♦10♣107432 | ♠E9862♥kn10♦Dkn96♣86 | 406,1 | 45,12 | 406,1 |
Rond 10, som N-S, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg | Rond 10, som N-S, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg |
43 | 3NT | S | = | ♠10 | 400 | 17 | 34 | 34 | ♠K864♥kn1086♦K2♣E97 | ♠ED♥K73♦D1086♣KD63 | ♠K864♥kn1086♦K2♣E97 | 423,1 | 44,54 | 423,1 |
44 | 4♥ | Ö | +2 | ♦kn | -480 | 30 | 60 | 60 | ♠10632♥1092♦753♣E87 | ♠D954♥kn♦kn10982♣kn64 | ♠10632♥1092♦753♣E87 | 453,1 | 45,31 | 453,1 |
Rond 11, som N-S, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson | Rond 11, som N-S, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson |
45 | 3NT | Ö | +1 | ♣kn | -630 | 12 | 24 | 24 | ♠87♥E8543♦86♣6542 | ♠ED9543♥2♦D♣kn10987 | ♠87♥E8543♦86♣6542 | 465,1 | 44,30 | 465,1 |
46 | 2♥ | V | +1 | ♦9 | -140 | 8 | 16 | 16 | ♠E6532♥D8♦9♣Ekn1063 | ♠7♥9764♦K10852♣D82 | ♠E6532♥D8♦9♣Ekn1063 | 473,1 | 43,01 | 473,1 |
Rond 12, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Monica Hedsköld | Rond 12, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Monica Hedsköld |
47 | 5♥ | S | = | ♠3 | 650 | 10 | 20 | 20 | ♠Ekn96♥53♦E6543♣kn5 | ♠1087432♥E♦10♣D9832 | ♠Ekn96♥53♦E6543♣kn5 | 483,1 | 42,01 | 483,1 |
48 | 2♠ | S | = | ♥E | 110 | 4 | 8 | 8 | ♠kn4♥107♦kn532♣K10732 | ♠ED109♥Ekn8642♦8♣84 | ♠kn4♥107♦kn532♣K10732 | 487,1 | 40,59 | 487,1 |
Rond 13, som Ö-V, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson | Rond 13, som Ö-V, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson |
49 | 3♥ | Ö | –3 | ♦9 | 150 | 2 | 4 | 4 | ♠542♥532♦EK5♣Dkn98 | ♠KD1093♥D1098♦D42♣3 | ♠542♥532♦EK5♣Dkn98 | 489,1 | 39,13 | 489,1 |
50 | 3NT | Ö | = | ♥2 | -400 | 18 | 36 | 36 | ♠E32♥kn10♦K854♣Kkn82 | ♠KD74♥EK8♦E9♣6543 | ♠E32♥kn10♦K854♣Kkn82 | 507,1 | 39,01 | 507,1 |
Samarbetspartners