SM Par Dam - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 826,7 | 33,07 | Kristina Holgersson - Else-Britt Lindblom | Kristina Holgersson Else-Britt Lindblom | 50 | Helgenäs BK - Kisa BS | Helgenäs BK Kisa BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Charlotta Jönsson - Eva Fremner | Rond 1, som N-S, mot Charlotta Jönsson - Eva Fremner |
25 | 2♠ | Ö | +1 | ♥E | -140 | 6 | 12 | 12 | ♠54♥K6♦Kkn843♣E975 | ♠1072♥E10954♦109♣Kkn3 | ♠54♥K6♦Kkn843♣E975 | 394 | 31,52 | 394 |
26 | 3NT | Ö | +3 | ♣10 | -690 | 4 | 8 | 8 | ♠K987♥876♦763♣973 | ♠D102♥10543♦54♣KD106 | ♠K987♥876♦763♣973 | 398 | 30,62 | 398 |
Rond 2, som N-S, mot Seija Kärkkäinen - Tina Elfstedt | Rond 2, som N-S, mot Seija Kärkkäinen - Tina Elfstedt |
27 | 4♠ | V | +1 | ♥4 | -450 | 30 | 60 | 60 | ♠72♥K87432♦8♣K943 | ♠kn1093♥kn1065♦D75♣62 | ♠72♥K87432♦8♣K943 | 428 | 31,70 | 428 |
28 | 3♠ | N | –1 | ♣E | -100 | 39 | 78 | 78 | ♠E108532♥E83♦2♣985 | ♠KD96♥106♦Dkn73♣kn104 | ♠E108532♥E83♦2♣985 | 467 | 33,36 | 467 |
Rond 3, som Ö-V, mot Helena Strömberg - Sara Olofsson | Rond 3, som Ö-V, mot Helena Strömberg - Sara Olofsson |
29 | 2♥ | Ö | = | ♠D | -110 | 44 | 88 | 88 | ♠K1063♥kn843♦7♣K1086 | ♠872♥KD76♦Kkn65♣D9 | ♠K1063♥kn843♦7♣K1086 | 511 | 35,24 | 511 |
30 | 5♦ | N | –1 | ♣E | -50 | 25 | 50 | 50 | ♠9863♥kn106♦D♣EKD64 | ♠Dkn105♥ED9♦K♣kn10752 | ♠9863♥kn106♦D♣EKD64 | 536 | 35,73 | 536 |
Rond 4, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström | Rond 4, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström |
31 | 2NT | V | –1 | ♥5 | 50 | 30 | 60 | 60 | ♠K86♥K654♦kn105♣Ekn7 | ♠kn10♥kn1087♦E82♣10865 | ♠K86♥K654♦kn105♣Ekn7 | 566 | 36,52 | 566 |
32 | 6♣ | V | +1 | ♦8 | -1390 | 2 | 4 | 4 | ♠kn763♥D10876♦kn8♣86 | ♠EK985♥kn43♦953♣75 | ♠kn763♥D10876♦kn8♣86 | 568 | 35,50 | 568 |
Rond 5, som Ö-V, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind | Rond 5, som Ö-V, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind |
33 | 3NT | N | = | ♣3 | 400 | 22 | 44 | 44 | ♠kn94♥kn109♦kn74♣10843 | ♠D86♥D62♦862♣EDkn6 | ♠kn94♥kn109♦kn74♣10843 | 590 | 35,76 | 590 |
34 | 4♠ | S | +2 | ♠5 | 680 | 6 | 12 | 12 | ♠D962♥54♦ED952♣43 | ♠5♥D10832♦10763♣D86 | ♠D962♥54♦ED952♣43 | 596 | 35,06 | 596 |
Rond 6, som N-S, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley | Rond 6, som N-S, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley |
35 | 3NT | N | –1 | ♠10 | -50 | 15 | 30 | 30 | ♠ED♥E1042♦E84♣K862 | ♠K7♥Kkn973♦D763♣95 | ♠ED♥E1042♦E84♣K862 | 611 | 34,91 | 611 |
36 | 2♠ | Ö | +4 | ♥7 | -230 | 14 | 28 | 28 | ♠3♥942♦E973♣Kkn982 | ♠K976♥73♦D2♣ED1075 | ♠3♥942♦E973♣Kkn982 | 625 | 34,72 | 625 |
Rond 7, som N-S, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg | Rond 7, som N-S, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg |
37 | 3NT | Ö | +1 | ♦7 | -430 | 0 | 0 | 0 | ♠EK10862♥963♦98♣kn8 | ♠53♥Dkn8♦kn10752♣D62 | ♠EK10862♥963♦98♣kn8 | 625 | 33,78 | 625 |
38 | 2♠ | Ö | +2 | ♦E | -170 | 35,4 | 71 | 71 | ♠K82♥D82♦K1043♣kn42 | ♠5♥kn653♦ED976♣D73 | ♠K82♥D82♦K1043♣kn42 | 660,4 | 34,76 | 660,4 |
Rond 8, som Ö-V, mot Therése Andersson - Annika Forsberg | Rond 8, som Ö-V, mot Therése Andersson - Annika Forsberg |
39 | 5♠ | V | +1 | ♥7 | -680 | 2,1 | 4 | 4 | ♠EK92♥EK52♦Ekn874♣- | ♠Dkn764♥Dkn♦K93♣K106 | ♠EK92♥EK52♦Ekn874♣- | 662,5 | 33,97 | 662,5 |
40 | 4♠ | S | +1 | ♥E | 450 | 2,1 | 4 | 4 | ♠1076♥54♦KD1086♣K75 | ♠K43♥E1032♦754♣943 | ♠1076♥54♦KD1086♣K75 | 664,6 | 33,23 | 664,6 |
Rond 9, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 9, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
41 | 4♠ | N | +1 | ♥E | 450 | 0 | 0 | 0 | ♠74♥EK73♦3♣KD9874 | ♠1032♥kn10542♦E102♣105 | ♠74♥EK73♦3♣KD9874 | 664,6 | 32,42 | 664,6 |
42 | 2♥ | V | +2 | ♣8 | -170 | 4 | 8 | 8 | ♠K73♥K862♦E852♣kn5 | ♠4♥ED43♦K743♣EKD9 | ♠K73♥K862♦E852♣kn5 | 668,6 | 31,84 | 668,6 |
Rond 10, som N-S, mot Vera Moberg - Eva Andersson | Rond 10, som N-S, mot Vera Moberg - Eva Andersson |
43 | 3NT | S | = | ♦4 | 400 | 17 | 34 | 34 | ♠K864♥kn1086♦K2♣E97 | ♠ED♥K73♦D1086♣KD63 | ♠K864♥kn1086♦K2♣E97 | 685,6 | 31,89 | 685,6 |
44 | 4♥ | Ö | +2 | ♦kn | -480 | 30 | 60 | 60 | ♠10632♥1092♦753♣E87 | ♠D954♥kn♦kn10982♣kn64 | ♠10632♥1092♦753♣E87 | 715,6 | 32,53 | 715,6 |
Rond 11, som Ö-V, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson | Rond 11, som Ö-V, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson |
45 | 3NT | Ö | –2 | ♣kn | 200 | 2 | 4 | 4 | ♠Kkn♥KD10♦EK7542♣E3 | ♠1062♥kn976♦kn1093♣KD | ♠Kkn♥KD10♦EK7542♣E3 | 717,6 | 31,89 | 717,6 |
46 | 3NT | V | –1 | ♣kn | 50 | 21 | 42 | 42 | ♠D1084♥kn103♦Dkn3♣975 | ♠Kkn9♥EK52♦E764♣K4 | ♠D1084♥kn103♦Dkn3♣975 | 738,6 | 32,11 | 738,6 |
Rond 12, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg | Rond 12, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg |
47 | 4♥ | S | +1 | ♠3 | 650 | 40 | 80 | 80 | ♠K5♥Dkn86♦Dkn972♣E10 | ♠D♥K109742♦K8♣K764 | ♠K5♥Dkn86♦Dkn972♣E10 | 778,6 | 33,13 | 778,6 |
48 | 2♦ | S | –1 | ♣8 | -50 | 34 | 68 | 68 | ♠75♥D53♦K1096♣Dkn65 | ♠K8632♥K9♦ED74♣E9 | ♠75♥D53♦K1096♣Dkn65 | 812,6 | 33,86 | 812,6 |
Rond 13, som N-S, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski | Rond 13, som N-S, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski |
49 | 2♠ | V | +1 | ♥E | -140 | 3 | 6 | 6 | ♠E86♥EK♦kn10863♣E75 | ♠kn7♥kn764♦97♣K10642 | ♠E86♥EK♦kn10863♣E75 | 815,6 | 33,29 | 815,6 |
50 | 3NT | Ö | +1 | ♥6 | -430 | 11 | 22 | 22 | ♠105♥953♦D10762♣E97 | ♠kn986♥D7642♦kn3♣D10 | ♠105♥953♦D10762♣E97 | 826,6 | 33,06 | 826,6 |
Samarbetspartners