SM Par Dam - Omgång 4
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 654,0 | 54,50 | Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström | Anna-Mari Öhlén Emma Sundström | Alnö BK - Sundsvallsbridgen | Alnö BK Sundsvallsbridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski | Rond 1, som Ö-V, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski |
65 | 3NT | S | –1 | ♠D | -50 | 30 | 60 | 60 | ♠843♥1087643♦EK5♣7 | ♠Dkn97♥K2♦84♣D10984 | ♠843♥1087643♦EK5♣7 | 30 | 60,00 | 30 |
66 | 3NT | V | = | ♦7 | -400 | 37 | 74 | 74 | ♠D8♥Kkn1087♦862♣D74 | ♠EK742♥65♦ED♣Kkn92 | ♠D8♥Kkn1087♦862♣D74 | 67 | 67,00 | 67 |
Rond 2, som N-S, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen | Rond 2, som N-S, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen |
67 | 4♥ | S | +1 | ♣E | 450 | 31 | 62 | 62 | ♠42♥EKD7♦K9872♣kn8 | ♠E10876♥86543♦ED10♣- | ♠42♥EKD7♦K9872♣kn8 | 98 | 65,33 | 98 |
68 | 4♠ | Ö | +1 | ♥E | -650 | 19 | 38 | 38 | ♠K65♥kn86♦10753♣D95 | ♠92♥E975432♦K2♣82 | ♠K65♥kn86♦10753♣D95 | 117 | 58,50 | 117 |
Rond 3, som N-S, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg | Rond 3, som N-S, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg |
69 | 1NT | Ö | +1 | ♠kn | -120 | 30 | 60 | 60 | ♠K53♥963♦kn43♣10952 | ♠EDkn4♥1054♦E72♣kn64 | ♠K53♥963♦kn43♣10952 | 147 | 58,80 | 147 |
70 | 5♦ | S | –2 | ♥E | -100 | 10 | 20 | 20 | ♠ED10953♥kn1043♦kn5♣5 | ♠K7♥-♦K109642♣Kkn843 | ♠ED10953♥kn1043♦kn5♣5 | 157 | 52,33 | 157 |
Rond 4, som Ö-V, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson | Rond 4, som Ö-V, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson |
71 | 5♦ | Ö | +1 | ♠E | -620 | 42 | 84 | 84 | ♠-♥D73♦EKDkn1084♣K72 | ♠873♥Ekn64♦73♣E1095 | ♠-♥D73♦EKDkn1084♣K72 | 199 | 56,86 | 199 |
72 | 5♦ | Ö | –2 | ♣D | 100 | 7 | 14 | 14 | ♠4♥kn4♦Ekn9853♣K1043 | ♠KD863♥D5♦K64♣E82 | ♠4♥kn4♦Ekn9853♣K1043 | 206 | 51,50 | 206 |
Rond 5, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Monica Hedsköld | Rond 5, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Monica Hedsköld |
73 | 2NT | N | –3 | ♥6 | -150 | 43 | 86 | 86 | ♠102♥9864♦EDkn3♣K96 | ♠EDkn63♥D♦874♣D432 | ♠102♥9864♦EDkn3♣K96 | 249 | 55,33 | 249 |
74 | 3NT | S | +1 | ♥2 | 630 | 20 | 40 | 40 | ♠EDkn♥K84♦kn1086♣1093 | ♠10852♥D9732♦42♣64 | ♠EDkn♥K84♦kn1086♣1093 | 269 | 53,80 | 269 |
Rond 6, som N-S, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson | Rond 6, som N-S, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson |
75 | 3NT | N | = | ♦kn | 400 | 35 | 70 | 70 | ♠E74♥Kkn2♦E42♣K432 | ♠Kkn52♥76♦D8♣Ekn865 | ♠E74♥Kkn2♦E42♣K432 | 304 | 55,27 | 304 |
76 | 3NT | Ö | = | ♥2 | -400 | 14 | 28 | 28 | ♠K1082♥K65♦10985♣95 | ♠975♥Ekn832♦74♣D86 | ♠K1082♥K65♦10985♣95 | 318 | 53,00 | 318 |
Rond 7, som Ö-V, mot Britt-Marie Warborn - Agneta Svenberg | Rond 7, som Ö-V, mot Britt-Marie Warborn - Agneta Svenberg |
77 | 4♥ | N | +2 | ♣2 | 680 | 48 | 96 | 96 | ♠kn7532♥-♦Ekn874♣642 | ♠6♥9642♦1032♣D9873 | ♠kn7532♥-♦Ekn874♣642 | 366 | 56,31 | 366 |
78 | 3♦ | Ö | –1 | ♥10 | 50 | 30 | 60 | 60 | ♠K4♥72♦EDkn10642♣84 | ♠1085♥KDkn543♦95♣D5 | ♠K4♥72♦EDkn10642♣84 | 396 | 56,57 | 396 |
Rond 8, som N-S, mot Leah Erikson - Sara Boo | Rond 8, som N-S, mot Leah Erikson - Sara Boo |
79 | 4♦ | N | –1 | ♣kn | -100 | 22 | 44 | 44 | ♠EK43♥D9♦K10943♣D6 | ♠D72♥E52♦Dkn75♣954 | ♠EK43♥D9♦K10943♣D6 | 418 | 55,73 | 418 |
80 | 2♠ | V | = | ♦K | -110 | 12 | 24 | 24 | ♠Dkn♥kn983♦KD82♣D108 | ♠EK86♥D10♦6543♣kn75 | ♠Dkn♥kn983♦KD82♣D108 | 430 | 53,75 | 430 |
Rond 9, som N-S, mot Lena Johansson - Ylva Pyykkö | Rond 9, som N-S, mot Lena Johansson - Ylva Pyykkö |
81 | 4♠ | N | +1 | ♥4 | 450 | 19 | 38 | 38 | ♠1053♥Kkn73♦ED2♣EDkn | ♠KDkn84♥E65♦kn10♣K94 | ♠1053♥Kkn73♦ED2♣EDkn | 449 | 52,82 | 449 |
82 | 3♦ | N | –1 | ♠kn | -100 | 18 | 36 | 36 | ♠E94♥K64♦kn964♣982 | ♠KD3♥D107♦E1087♣E43 | ♠E94♥K64♦kn964♣982 | 467 | 51,89 | 467 |
Rond 10, som N-S, mot Eva Häggström - Karin Arvidsson | Rond 10, som N-S, mot Eva Häggström - Karin Arvidsson |
83 | 2♦ | V | –2 | ♠5 | 200 | 47 | 94 | 94 | ♠53♥7652♦EDkn10♣1094 | ♠E9842♥kn43♦75♣EKkn | ♠53♥7652♦EDkn10♣1094 | 514 | 54,11 | 514 |
84 | 1NT | Ö | +2 | ♥10 | -150 | 39 | 78 | 78 | ♠76♥Dkn7♦EK42♣10752 | ♠KD94♥109843♦10875♣- | ♠76♥Dkn7♦EK42♣10752 | 553 | 55,30 | 553 |
Rond 11, som Ö-V, mot Ann Ohlsson - Alice Lindell | Rond 11, som Ö-V, mot Ann Ohlsson - Alice Lindell |
85 | 3♣ | V | = | ♥3 | -110 | 23 | 46 | 46 | ♠75♥D98♦E8743♣Dkn4 | ♠K983♥2♦Dkn♣EK10752 | ♠75♥D98♦E8743♣Dkn4 | 576 | 54,86 | 576 |
86 | 1NT | N | +2 | ♣kn | 150 | 14 | 28 | 28 | ♠E642♥76♦ED8♣kn1092 | ♠Kkn8♥D854♦7642♣74 | ♠E642♥76♦ED8♣kn1092 | 590 | 53,64 | 590 |
Rond 12, som N-S, mot Mia Kjellgren - Maria Törnblad | Rond 12, som N-S, mot Mia Kjellgren - Maria Törnblad |
87 | 2NT | V | +1 | ♦2 | -150 | 50 | 100 | 100 | ♠863♥962♦962♣10742 | ♠kn54♥kn54♦KD107♣E83 | ♠863♥962♦962♣10742 | 640 | 55,65 | 640 |
88 | 3NT | S | = | ♦7 | 400 | 14 | 28 | 28 | ♠D842♥ED8♦32♣K982 | ♠K53♥Kkn106♦K9♣ED105 | ♠D842♥ED8♦32♣K982 | 654 | 54,50 | 654 |
Samarbetspartners