SM Par Dam - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2119,0 | 48,16 | Elisabeth Olsson - Monica Hedsköld | Elisabeth Olsson Monica Hedsköld | 42 | Åsa/Frillesås BK - BK Albrekts | Åsa/Frillesås BK BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Marie Åfors - Harriet Philipson | Rond 1, som Ö-V, mot Marie Åfors - Harriet Philipson |
65 | 4♣ | N | –2 | ♥8 | -100 | 41 | 82 | 82 | ♠843♥1087643♦EK5♣7 | ♠Dkn97♥K2♦84♣D10984 | ♠843♥1087643♦EK5♣7 | 1641 | 50,49 | 1641 |
66 | 2♠ | V | +1 | ♦kn | -140 | 19 | 38 | 38 | ♠D8♥Kkn1087♦862♣D74 | ♠EK742♥65♦ED♣Kkn92 | ♠D8♥Kkn1087♦862♣D74 | 1660 | 50,30 | 1660 |
Rond 2, som Ö-V, mot Charlotta Jönsson - Eva Fremner | Rond 2, som Ö-V, mot Charlotta Jönsson - Eva Fremner |
67 | 4♥ | N | +1 | ♣K | 450 | 19 | 38 | 38 | ♠Kkn93♥-♦kn3♣KD97643 | ♠D5♥kn1092♦654♣E1052 | ♠Kkn93♥-♦kn3♣KD97643 | 1679 | 50,12 | 1679 |
68 | 3NT | Ö | = | ♥2 | -600 | 5 | 10 | 10 | ♠E10743♥KD♦Ekn984♣7 | ♠Dkn8♥10♦D6♣EKkn10643 | ♠E10743♥KD♦Ekn984♣7 | 1684 | 49,53 | 1684 |
Rond 3, som N-S, mot Seija Kärkkäinen - Tina Elfstedt | Rond 3, som N-S, mot Seija Kärkkäinen - Tina Elfstedt |
69 | 1NT | Ö | +1 | ♠D | -120 | 30 | 60 | 60 | ♠K53♥963♦kn43♣10952 | ♠EDkn4♥1054♦E72♣kn64 | ♠K53♥963♦kn43♣10952 | 1714 | 49,68 | 1714 |
70 | 4♠ | N | –3 | ♥6 | -150 | 4 | 8 | 8 | ♠ED10953♥kn1043♦kn5♣5 | ♠K7♥-♦K109642♣Kkn843 | ♠ED10953♥kn1043♦kn5♣5 | 1718 | 49,09 | 1718 |
Rond 4, som Ö-V, mot Helena Strömberg - Sara Olofsson | Rond 4, som Ö-V, mot Helena Strömberg - Sara Olofsson |
71 | 4♦ | Ö | +3 | ♠E | -190 | 24 | 48 | 48 | ♠-♥D73♦EKDkn1084♣K72 | ♠873♥Ekn64♦73♣E1095 | ♠-♥D73♦EKDkn1084♣K72 | 1742 | 49,07 | 1742 |
72 | 1NT | Ö | –4 | ♥3 | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠4♥kn4♦Ekn9853♣K1043 | ♠KD863♥D5♦K64♣E82 | ♠4♥kn4♦Ekn9853♣K1043 | 1742 | 48,39 | 1742 |
Rond 5, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström | Rond 5, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström |
73 | 2NT | N | –3 | ♥6 | -150 | 7 | 14 | 14 | ♠-♥EK103♦K10652♣Ekn107 | ♠K98754♥kn752♦9♣85 | ♠-♥EK103♦K10652♣Ekn107 | 1749 | 47,92 | 1749 |
74 | 3NT | S | +1 | ♥2 | 630 | 30 | 60 | 60 | ♠97♥kn65♦EK75♣EDkn5 | ♠K643♥E10♦D93♣K872 | ♠97♥kn65♦EK75♣EDkn5 | 1779 | 48,08 | 1779 |
Rond 6, som N-S, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind | Rond 6, som N-S, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind |
75 | 3NT | N | –4 | ♦kn | -200 | 4 | 8 | 8 | ♠E74♥Kkn2♦E42♣K432 | ♠Kkn52♥76♦D8♣Ekn865 | ♠E74♥Kkn2♦E42♣K432 | 1783 | 47,55 | 1783 |
76 | 3NT | Ö | –1 | ♥2 | 50 | 39 | 78 | 78 | ♠K1082♥K65♦10985♣95 | ♠975♥Ekn832♦74♣D86 | ♠K1082♥K65♦10985♣95 | 1822 | 47,95 | 1822 |
Rond 7, som Ö-V, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley | Rond 7, som Ö-V, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley |
77 | 7NT | S | = | ♣3 | 2220 | 2 | 4 | 4 | ♠kn7532♥-♦Ekn874♣642 | ♠6♥9642♦1032♣D9873 | ♠kn7532♥-♦Ekn874♣642 | 1824 | 47,38 | 1824 |
78 | 5♦x | Ö | –2 | ♠E | 300 | 10 | 20 | 20 | ♠K4♥72♦EDkn10642♣84 | ♠1085♥KDkn543♦95♣D5 | ♠K4♥72♦EDkn10642♣84 | 1834 | 47,03 | 1834 |
Rond 8, som Ö-V, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg | Rond 8, som Ö-V, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg |
79 | 3♥ | Ö | +1 | ♦D | -170 | 49 | 98 | 98 | ♠kn65♥K1076♦2♣kn10732 | ♠1098♥kn843♦E86♣EK8 | ♠kn65♥K1076♦2♣kn10732 | 1883 | 47,67 | 1883 |
80 | 3♣ | Ö | = | ♠E | -110 | 38 | 76 | 76 | ♠43♥E52♦97♣EK9432 | ♠109752♥K764♦Ekn10♣6 | ♠43♥E52♦97♣EK9432 | 1921 | 48,02 | 1921 |
Rond 9, som N-S, mot Therése Andersson - Annika Forsberg | Rond 9, som N-S, mot Therése Andersson - Annika Forsberg |
81 | 4♠ | N | +1 | ♣6 | 450 | 19 | 38 | 38 | ♠1053♥Kkn73♦ED2♣EDkn | ♠KDkn84♥E65♦kn10♣K94 | ♠1053♥Kkn73♦ED2♣EDkn | 1940 | 47,90 | 1940 |
82 | 2NT | S | = | ♠5 | 120 | 41 | 82 | 82 | ♠E94♥K64♦kn964♣982 | ♠KD3♥D107♦E1087♣E43 | ♠E94♥K64♦kn964♣982 | 1981 | 48,32 | 1981 |
Rond 10, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 10, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
83 | 1NT | N | = | ♥10 | 90 | 31 | 62 | 62 | ♠kn7♥ED109♦K92♣D762 | ♠KD106♥K8♦8643♣853 | ♠kn7♥ED109♦K92♣D762 | 2012 | 48,48 | 2012 |
84 | 3NT | V | +1 | ♦E | -630 | 35 | 70 | 70 | ♠85♥K6♦D93♣Ekn9843 | ♠Ekn1032♥E52♦kn6♣KD6 | ♠85♥K6♦D93♣Ekn9843 | 2047 | 48,74 | 2047 |
Rond 11, som N-S, mot Vera Moberg - Eva Andersson | Rond 11, som N-S, mot Vera Moberg - Eva Andersson |
85 | 3♥ | S | –1 | ♣E | -100 | 37 | 74 | 74 | ♠D64♥10753♦9652♣96 | ♠Ekn102♥EKkn64♦K10♣83 | ♠D64♥10753♦9652♣96 | 2084 | 49,04 | 2084 |
86 | 1NT | N | = | ♣2 | 90 | 7 | 14 | 14 | ♠93♥EKkn3♦Kkn95♣E63 | ♠D1075♥1092♦103♣KD85 | ♠93♥EKkn3♦Kkn95♣E63 | 2091 | 48,63 | 2091 |
Rond 12, som Ö-V, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson | Rond 12, som Ö-V, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson |
87 | 4♥ | Ö | +1 | ♦K | -650 | 11 | 22 | 22 | ♠D1072♥EK73♦kn54♣kn9 | ♠EK9♥D108♦E83♣KD65 | ♠D1072♥EK73♦kn54♣kn9 | 2102 | 48,32 | 2102 |
88 | 3NT | S | +1 | ♦7 | 430 | 17 | 34 | 34 | ♠kn1076♥95♦EDkn6♣763 | ♠E9♥7432♦108754♣kn4 | ♠kn1076♥95♦EDkn6♣763 | 2119 | 48,16 | 2119 |
Samarbetspartners