SM Par Veteran - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1219,4 | 48,78 | Sven Lindell - Alice Lindell | Sven Lindell Alice Lindell | 28 | Tibro BK | Tibro BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Rainer Trapp - Åsa Andersson | Rond 1, som Ö-V, mot Rainer Trapp - Åsa Andersson |
25 | 2♠ | N | +1 | ♥10 | 140 | 12 | 24 | 24 | ♠983♥1098♦Kkn84♣E104 | ♠4♥ED63♦E7532♣K72 | ♠983♥1098♦Kkn84♣E104 | 576,4 | 46,11 | 576,4 |
26 | 1♠ | S | –1 | ♥E | -100 | 29 | 58 | 58 | ♠K♥109754♦Dkn873♣94 | ♠kn1082♥E♦E654♣Ekn82 | ♠K♥109754♦Dkn873♣94 | 605,4 | 46,57 | 605,4 |
Rond 2, som N-S, mot Anders Blomé - Ulf Nohrén | Rond 2, som N-S, mot Anders Blomé - Ulf Nohrén |
27 | 1NT | N | = | ♠5 | 90 | 23 | 46 | 46 | ♠K1064♥Dkn62♦kn74♣D3 | ♠E3♥1085♦E862♣E984 | ♠K1064♥Dkn62♦kn74♣D3 | 628,4 | 46,55 | 628,4 |
28 | 4♠ | V | +1 | ♥D | -450 | 24 | 48 | 48 | ♠108♥Dkn984♦854♣762 | ♠3♥K105♦K1063♣KD985 | ♠108♥Dkn984♦854♣762 | 652,4 | 46,60 | 652,4 |
Rond 3, som N-S, mot Mats Åsenlund - Lennart Bylund | Rond 3, som N-S, mot Mats Åsenlund - Lennart Bylund |
29 | 4♠ | Ö | +2 | ♦6 | -680 | 33 | 66 | 66 | ♠9532♥kn1082♦D1095♣10 | ♠D♥K4♦Kkn86432♣kn93 | ♠9532♥kn1082♦D1095♣10 | 685,4 | 47,27 | 685,4 |
30 | 3♥ | V | –1 | ♦K | 50 | 28 | 56 | 56 | ♠E7♥105♦EKD105♣Ekn96 | ♠kn8653♥983♦kn43♣74 | ♠E7♥105♦EKD105♣Ekn96 | 713,4 | 47,56 | 713,4 |
Rond 4, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo | Rond 4, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo |
31 | 3♣ | Ö | = | ♠4 | -110 | 31 | 62 | 62 | ♠kn92♥1098♦D4♣D9654 | ♠D764♥E74♦Ekn872♣K | ♠kn92♥1098♦D4♣D9654 | 744,4 | 48,03 | 744,4 |
32 | 5♣x | Ö | –3 | ♥6 | 800 | 48 | 96 | 96 | ♠E42♥E3♦Ekn1082♣K84 | ♠Kkn95♥kn87652♦K63♣- | ♠E42♥E3♦Ekn1082♣K84 | 792,4 | 49,53 | 792,4 |
Rond 5, som Ö-V, mot Svante Ahlberg - Jan Nilsson | Rond 5, som Ö-V, mot Svante Ahlberg - Jan Nilsson |
33 | 4♥ | N | –2 | ♠K | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠KDkn4♥K32♦D62♣Kkn6 | ♠E9762♥kn96♦EK107♣8 | ♠KDkn4♥K32♦D62♣Kkn6 | 792,4 | 48,02 | 792,4 |
34 | 4♥ | S | +1 | ♣kn | 650 | 21 | 42 | 42 | ♠K75♥K65♦D86♣7652 | ♠82♥D7♦Kkn932♣kn1084 | ♠K75♥K65♦D86♣7652 | 813,4 | 47,85 | 813,4 |
Rond 6, som N-S, mot Torsten Victorin - Anders Eriksson | Rond 6, som N-S, mot Torsten Victorin - Anders Eriksson |
35 | 3NT | V | = | ♣D | -600 | 8 | 16 | 16 | ♠K52♥6♦D10643♣Dkn87 | ♠D843♥kn10875♦-♣E642 | ♠K52♥6♦D10643♣Dkn87 | 821,4 | 46,94 | 821,4 |
36 | 3NT | N | = | ♣10 | 600 | 44 | 88 | 88 | ♠ED♥Ekn9♦EKkn97♣D64 | ♠108642♥D732♦D4♣82 | ♠ED♥Ekn9♦EKkn97♣D64 | 865,4 | 48,08 | 865,4 |
Rond 7, som N-S, mot Georg Bryntze - Anders Lindbäck | Rond 7, som N-S, mot Georg Bryntze - Anders Lindbäck |
37 | 2NT | V | +2 | ♥3 | -180 | 30 | 60 | 60 | ♠ED94♥K863♦87♣K82 | ♠652♥4♦Kkn62♣kn10753 | ♠ED94♥K863♦87♣K82 | 895,4 | 48,40 | 895,4 |
38 | 3NT | N | –1 | ♣10 | -50 | 4 | 8 | 8 | ♠32♥D954♦K84♣K843 | ♠EK1074♥E108♦EDkn2♣D | ♠32♥D954♦K84♣K843 | 899,4 | 47,34 | 899,4 |
Rond 8, som N-S, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson | Rond 8, som N-S, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson |
39 | 3♣x | V | = | ♦5 | -670 | 0 | 0 | 0 | ♠D105♥KD1053♦5♣ED73 | ♠Kkn763♥kn7♦K9764♣5 | ♠D105♥KD1053♦5♣ED73 | 899,4 | 46,12 | 899,4 |
40 | 2♠ | S | –3 | ♥D | -150 | 0 | 0 | 0 | ♠875♥643♦D972♣K92 | ♠KD109♥E98♦kn3♣Dkn53 | ♠875♥643♦D972♣K92 | 899,4 | 44,97 | 899,4 |
Rond 9, som N-S, mot Lars Ericson - Bo Ericson | Rond 9, som N-S, mot Lars Ericson - Bo Ericson |
41 | 2♥ | N | +1 | ♦8 | 140 | 30 | 60 | 60 | ♠2♥Dkn109872♦6♣EK65 | ♠Dkn104♥-♦K10953♣kn1082 | ♠2♥Dkn109872♦6♣EK65 | 929,4 | 45,34 | 929,4 |
42 | 3♥ | Ö | –1 | ♣3 | 100 | 36 | 72 | 72 | ♠854♥ED6♦kn853♣KD7 | ♠K97♥K54♦K96♣kn543 | ♠854♥ED6♦kn853♣KD7 | 965,4 | 45,97 | 965,4 |
Rond 10, som N-S, mot Johan Singvall - Peter Alm | Rond 10, som N-S, mot Johan Singvall - Peter Alm |
43 | 3NT | V | –4 | ♠E | 200 | 50 | 100 | 100 | ♠E984♥D873♦K3♣1095 | ♠Kkn1076♥54♦kn542♣Dkn | ♠E984♥D873♦K3♣1095 | 1015,4 | 47,23 | 1015,4 |
44 | 2♠ | Ö | +2 | ♣K | -170 | 48 | 96 | 96 | ♠42♥863♦8653♣kn954 | ♠kn3♥K102♦D92♣EK1086 | ♠42♥863♦8653♣kn954 | 1063,4 | 48,34 | 1063,4 |
Rond 11, som N-S, mot Krister Persson - Vivian Ås | Rond 11, som N-S, mot Krister Persson - Vivian Ås |
45 | 3♠ | N | +1 | ♦E | 170 | 23 | 46 | 46 | ♠K10984♥1052♦D6♣E92 | ♠EDkn7♥Dkn63♦4♣K863 | ♠K10984♥1052♦D6♣E92 | 1086,4 | 48,28 | 1086,4 |
46 | 3♦ | N | = | ♥4 | 110 | 36 | 72 | 72 | ♠106♥E6♦EDkn984♣kn76 | ♠93♥K9732♦532♣E102 | ♠106♥E6♦EDkn984♣kn76 | 1122,4 | 48,80 | 1122,4 |
Rond 12, som Ö-V, mot Henry Alfredsson - Ann-Kristin Hultgren | Rond 12, som Ö-V, mot Henry Alfredsson - Ann-Kristin Hultgren |
47 | 1NT | Ö | +2 | ♦4 | -150 | 31 | 62 | 62 | ♠653♥EK1084♦E8♣Ekn4 | ♠Kkn9♥976♦10962♣K53 | ♠653♥EK1084♦E8♣Ekn4 | 1153,4 | 49,08 | 1153,4 |
48 | 4♥ | N | = | ♥3 | 420 | 36 | 72 | 72 | ♠10875♥43♦KD83♣K74 | ♠Ekn2♥965♦kn96♣kn1082 | ♠10875♥43♦KD83♣K74 | 1189,4 | 49,56 | 1189,4 |
Rond 13, som Ö-V, mot Jan-Olof Henriksson - Tommy Elingmark | Rond 13, som Ö-V, mot Jan-Olof Henriksson - Tommy Elingmark |
49 | 5♥ | V | –2 | ♦E | 100 | 6 | 12 | 12 | ♠E9742♥KD872♦2♣E2 | ♠kn10♥kn10643♦76♣Kkn73 | ♠E9742♥KD872♦2♣E2 | 1195,4 | 48,79 | 1195,4 |
50 | 1NT | Ö | +3 | ♦8 | -180 | 24 | 48 | 48 | ♠kn7♥976♦Kkn103♣EK54 | ♠10864♥ED1043♦E♣D98 | ♠kn7♥976♦Kkn103♣EK54 | 1219,4 | 48,78 | 1219,4 |
Samarbetspartners